Hier sind die Tagesboni aufgelistet, die es zu verschiedenen Zeiten im Jahr 2021 gab.
| 30.12.2021 – 06.01.2022 | |
|---|---|
| Tag 1 | Rosa-Leuchtsternfühler |
| Tag 2 | Neon-Neujahrsuhr |
| Tag 3 | Tigerfigur |
| Tag 4 | 30 |
| Tag 5 | 3 |
| Tag 6 | 30 |
| Tag 7 | 3 |
| 23.12.2021 – 30.12.2021 | |
|---|---|
| Tag 1 | 3 |
| Tag 2 | 5.000 ★ |
| Tag 3 | 1 |
| Tag 4 | 3 |
| Tag 5 | 5.000 ★ |
| Tag 6 | 1 |
| Tag 7 | 3 |
| 25.11.2021 – 16.12.2021 (wöchentlich) | |
|---|---|
| Tag 1 | 3 |
| Tag 2 | 5.000 ★ |
| Tag 3 | 1 |
| Tag 4 | 3 |
| Tag 5 | 5.000 ★ |
| Tag 6 | 1 |
| Tag 7 | 3 |
| 20.11.2021 – 25.11.2021 | |
|---|---|
| Tag 1 | Party-Piñata |
| Tag 2 | 20 |
| Tag 3 | 15 |
| Tag 4 | 20 |
| Tag 5 | 20 |
| 12.11.2021 – 20.11.2021 | |
|---|---|
| Tag 1 | 3 |
| Tag 2 | 5.000 ★ |
| Tag 3 | 1 |
| Tag 4 | 3 |
| Tag 5 | 5.000 ★ |
| Tag 6 | 1 |
| Tag 7 | 3 |
| Tag 8 | 3 |
| 05.11.2021 – 12.11.2021 | |
|---|---|
| Tag 1 | 3 |
| Tag 2 | 5.000 ★ |
| Tag 3 | 1 |
| Tag 4 | 3 |
| Tag 5 | 5.000 ★ |
| Tag 6 | 1 |
| Tag 7 | 3 |
| 28.10.2021 – 05.11.2021 | |
|---|---|
| Tag 1 | Gelb-Strohhütchen |
| Tag 2 | Rot-Strohhütchen |
| Tag 3 | 3 |
| Tag 4 | Rot-Hawaiihemd |
| Tag 5 | Rot-Hawaiikleid |
| Tag 6 | 3 |
| Tag 7 | Rot-Hawaiihemd |
| Tag 8 | 3 |
| 05.08.2021 – 28.10.2021 (wöchentlich) | |
|---|---|
| Tag 1 | 3 |
| Tag 2 | 5.000 ★ |
| Tag 3 | 1 |
| Tag 4 | 3 |
| Tag 5 | 5.000 ★ |
| Tag 6 | 1 |
| Tag 7 | 3 |
| 27.05.2021 – 29.07.2021 (wöchentlich) | |
|---|---|
| Tag 1 | 3 |
| Tag 2 | 5.000 ★ |
| Tag 3 | 1 |
| Tag 4 | 3 |
| Tag 5 | 5.000 ★ |
| Tag 6 | 1 |
| Tag 7 | 3 |
| 06.05.2021 – 27.05.2021 (wöchentlich) | |
|---|---|
| Tag 1 | 3 |
| Tag 2 | 5.000 ★ |
| Tag 3 | 1 |
| Tag 4 | 3 |
| Tag 5 | 5.000 ★ |
| Tag 6 | 1 |
| Tag 7 | 3 |
| 11.02.2021 – 29.04.2021 (wöchentlich) | |
|---|---|
| Tag 1 | 3 |
| Tag 2 | 5.000 ★ |
| Tag 3 | 1 |
| Tag 4 | 3 |
| Tag 5 | 5.000 ★ |
| Tag 6 | 1 |
| Tag 7 | 3 |
| 04.02.2021 – 11.02.2021 | |
|---|---|
| Tag 1 | 2x Neujahrslaternen A |
| Tag 2 | 1x Bodenfeuerwerk A |
| Tag 3 | 2x Neujahrslaternen A |
| Tag 4 | 1x |
| Tag 5 | 2x Neujahrslaternen B |
| Tag 6 | 1x Bodenfeuerwerk B |
| Tag 7 | 3 |
| 07.01.2021 – 04.02.2021 (wöchentlich) | |
|---|---|
| Tag 1 | 3 |
| Tag 2 | 5.000 ★ |
| Tag 3 | 1 |
| Tag 4 | 3 |
| Tag 5 | 5.000 ★ |
| Tag 6 | 1 |
| Tag 7 | 3 |