Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
acnh:fische:nord [11.05.2020 19:07] – angelegt Fische, nach Monaten sortiert (Nordhalbkugel) Pupseracnh:fische:nord [10.05.2023 11:06] (aktuell) – Quastenflosserzeitraum wieder eingefügt Wyvern
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Fische ======+====== Fische, nach Monaten sortiert (Nordhalbkugel) ======
  
-=== Fische, nach Monaten sortiert (Nordhalbkugel) ===+===== Januar =====
  
-==== Januar ====+  * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#goldfisch|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Fluss, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#stint|Stint]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#huchen|Huchen]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--5 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#seebarsch|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kaiserschnapper|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kliesche|Kliesche]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#flunder|Flunder]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kalmar|Kalmar]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#thunfisch|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#marlin|Marlin]]:** Steg, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#anglerfisch|Anglerfisch]]:** Meer, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr
  
-  * **[[acnh:fische|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig +===== Februar =====
-  * **[[acnh:fische|Döbel]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Karausche]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Hasel]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Karpfen]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Teleskopauge]]:** Teich, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Ranchu]]:** Teich, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Flussgrundel]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Barsch]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Stint]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Huchen]]:** Wasserfall, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|See-Engel]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kugelfisch]]:** Meer, 21 -- 4 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Sardelle]]:** Meer, 4 -- 21 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Makrele]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kliesche]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Flunder]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kalmar]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Marlin]]:** Steg, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Anglerfisch]]:** Meer, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Glaskopffisch]]:** Meer, 21 -- 4 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig+
  
-==== Februar ====+  * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#goldfisch|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Fluss, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#stint|Stint]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#huchen|Huchen]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--5 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#seebarsch|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kaiserschnapper|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kliesche|Kliesche]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#flunder|Flunder]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kalmar|Kalmar]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#thunfisch|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#marlin|Marlin]]:** Steg, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#anglerfisch|Anglerfisch]]:** Meer, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen (ab 25. Februar möglich)), ganztägig
  
-  * **[[acnh:fische|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig +===== März =====
-  * **[[acnh:fische|Döbel]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Karausche]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Hasel]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Karpfen]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Teleskopauge]]:** Teich, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Ranchu]]:** Teich, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Flussgrundel]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Barsch]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Stint]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Huchen]]:** Wasserfall, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|See-Engel]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kugelfisch]]:** Meer, 21 -- 4 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Sardelle]]:** Meer, 4 -- 21 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Makrele]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kliesche]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Flunder]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kalmar]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Marlin]]:** Steg, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Anglerfisch]]:** Meer, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Glaskopffisch]]:** Meer, 21 -- 4 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig+
  
-==== März ====+  * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#goldfisch|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#kaulquappe|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Fluss, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#bachschmerle|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#saibling|Saibling]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#goldforelle|Goldforelle]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#huchen|Huchen]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#schnabelbarsch|Schnabelbarsch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#seebarsch|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kaiserschnapper|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kliesche|Kliesche]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#flunder|Flunder]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kalmar|Kalmar]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#thunfisch|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#marlin|Marlin]]:** Steg, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#anglerfisch|Anglerfisch]]:** Meer, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig
  
-  * **[[acnh:fische|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig +===== April =====
-  * **[[acnh:fische|Döbel]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Karausche]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Hasel]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Karpfen]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Teleskopauge]]:** Teich, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Ranchu]]:** Teich, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Flussgrundel]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Barsch]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Masulachs]]:** Wasserfall, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Saibling]]:** Wasserfall, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Goldforelle]]:** Wasserfall, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Huchen]]:** Wasserfall, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|See-Engel]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Sardelle]]:** Meer, 4 -- 21 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Makrele]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Schnarbelbarsch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kliesche]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Flunder]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kalmar]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Marlin]]:** Steg, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Anglerfisch]]:** Meer, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Glaskopffisch]]:** Meer, 21 -- 4 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig+
  
-==== April ====+  * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#goldfisch|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#killifisch|Killifisch]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#flusskrebs|Flusskrebs]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#schnappschildkroete|Schnappschildkröte]]:** Fluss, 21--4 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#kaulquappe|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Fluss, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#bachschmerle|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#saibling|Saibling]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#goldforelle|Goldforelle]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#guppy|Guppy]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#neonsalmler|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#seepferdchen|Seepferdchen]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#anemonenfisch|Anemonenfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#paletten-doktorfisch|Paletten-Doktorfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#falterfisch|Falterfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#rotfeuerfisch|Rotfeuerfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#schnabelbarsch|Schnabelbarsch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#seebarsch|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kaiserschnapper|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kliesche|Kliesche]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#flunder|Flunder]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kalmar|Kalmar]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#thunfisch|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#marlin|Marlin]]:** Steg, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig
  
-  * **[[acnh:fische|Döbel]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +===== Mai =====
-  * **[[acnh:fische|Karausche]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Hasel]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Karpfen]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Teleskopauge]]:** Teich, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Ranchu]]:** Teich, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Killifisch]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Flusskrebs]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Schnappschildkröte]]:** Fluss, 21 -- 4 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Flussgrundel]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Barsch]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Masulachs]]:** Wasserfall, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Saibling]]:** Wasserfall, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Goldforelle]]:** Wasserfall, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Guppy]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Neonsalmler]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Seepferdchen]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Anemonenfisch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Paletten-Doktorfisch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Falterfisch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Rotfeuerfisch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Sardelle]]:** Meer, 4 -- 21 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Makrele]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Schnarbelbarsch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kliesche]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Flunder]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Kalmar]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Marlin]]:** Steg, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Glaskopffisch]]:** Meer, 21 -- 4 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig+
  
-==== Mai ====+  * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#goldfisch|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#killifisch|Killifisch]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#flusskrebs|Flusskrebs]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#schnappschildkroete|Schnappschildkröte]]:** Fluss, 21--4 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#kaulquappe|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#frosch|Frosch]]:** Teich, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Fluss, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#bachschmerle|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#katzenwels|Katzenwels]]:** Teich, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#saibling|Saibling]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#goldforelle|Goldforelle]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#guppy|Guppy]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#saugbarbe|Saugbarbe]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#skalar|Skalar]]:** Fluss, 16--9 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#kampffisch|Kampffisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#neonsalmler|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#regenbogenfisch|Regenbogenfisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#seepferdchen|Seepferdchen]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#anemonenfisch|Anemonenfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#paletten-doktorfisch|Paletten-Doktorfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#falterfisch|Falterfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#rotfeuerfisch|Rotfeuerfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#schnabelbarsch|Schnabelbarsch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#seebarsch|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kaiserschnapper|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#flunder|Flunder]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#kalmar|Kalmar]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#stachelmakrele|Stachelmakrele]]:** Steg, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#goldmakrele|Goldmakrele]]:** Steg, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig 
 +  * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr 
 +  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig
  
-  * **[[acnh:fische|Döbel]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +===== Juni =====
-  * **[[acnh:fische|Karausche]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Hasel]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Karpfen]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Teleskopauge]]:** Teich, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Ranchu]]:** Teich, 9 -- 16 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Killifisch]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Flusskrebs]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Schnappschildkröte]]:** Fluss, 21 -- 4 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Frosch]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Flussgrundel]]:** Teich, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig +
-  * **[[acnh:fische|Katzenwels]]:** Teich, 16 -- 9 Uhr +
-  * **[[acnh:fische|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9 -- 16 Uhr +
