Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
acnh:fische:nord [11.05.2020 19:27] – Verlinkung der Fische geändert Januar. Pupseracnh:fische:nord [10.05.2023 11:06] (aktuell) – Quastenflosserzeitraum wieder eingefügt Wyvern
Zeile 4: Zeile 4:
  
   * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#doeble|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 12: Zeile 12:
   * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr
-  * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Teichganztägig+  * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Fluss16--9 Uhr
   * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig
   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig
   * **[[acnh:fische#stint|Stint]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#stint|Stint]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#huchen|Huchen]]:** Wasserfall, 16--9 Uhr+  * **[[acnh:fische#huchen|Huchen]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr
   * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig   * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig
   * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--Uhr+  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--Uhr
   * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr   * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr
   * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig
Zeile 33: Zeile 33:
   * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig
   * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr   * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr
-  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig 
  
 ===== Februar ===== ===== Februar =====
  
-  * **[[acnh:fische|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Karausche]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Karpfen]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#goldfisch|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Flussgrundel]]:** Teichganztägig +  * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Fluss16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Barsch]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Stint]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#stint|Stint]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Huchen]]:** Wasserfall, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#huchen|Huchen]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig +  * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|See-Engel]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Kugelfisch]]:** Meer, 21--Uhr +  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr +  * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Makrele]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#seebarsch|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kaiserschnapper|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Kliesche]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kliesche|Kliesche]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Flunder]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#flunder|Flunder]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Kalmar]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kalmar|Kalmar]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig +  * **[[acnh:fische#thunfisch|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Marlin]]:** Steg, ganztägig +  * **[[acnh:fische#marlin|Marlin]]:** Steg, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Anglerfisch]]:** Meer, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#anglerfisch|Anglerfisch]]:** Meer, 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr +  * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig+  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen (ab 25. Februar möglich)), ganztägig
  
 ===== März ===== ===== März =====
  
-  * **[[acnh:fische|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Karausche]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Karpfen]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#goldfisch|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig Uhr +  * **[[acnh:fische#kaulquappe|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Flussgrundel]]:** Teichganztägig +  * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Fluss16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#bachschmerle|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Barsch]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Masulachs]]:** Wasserfall, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Saibling]]:** Wasserfall, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#saibling|Saibling]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Goldforelle]]:** Wasserfall, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#goldforelle|Goldforelle]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Huchen]]:** Wasserfall, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#huchen|Huchen]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig +  * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|See-Engel]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr +  * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Makrele]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Schnarbelbarsch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#schnabelbarsch|Schnabelbarsch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#seebarsch|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kaiserschnapper|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Kliesche]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kliesche|Kliesche]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Flunder]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#flunder|Flunder]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Kalmar]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kalmar|Kalmar]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig +  * **[[acnh:fische#thunfisch|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Marlin]]:** Steg, ganztägig +  * **[[acnh:fische#marlin|Marlin]]:** Steg, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Anglerfisch]]:** Meer, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#anglerfisch|Anglerfisch]]:** Meer, 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr +  * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig+  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig
  
 ===== April ===== ===== April =====
  
-  * **[[acnh:fische|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Karausche]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Karpfen]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#goldfisch|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Killifisch]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#killifisch|Killifisch]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Flusskrebs]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#flusskrebs|Flusskrebs]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Schnappschildkröte]]:** Fluss, 21--4 Uhr +  * **[[acnh:fische#schnappschildkroete|Schnappschildkröte]]:** Fluss, 21--4 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kaulquappe|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Flussgrundel]]:** Teichganztägig +  * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Fluss16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#bachschmerle|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Barsch]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Masulachs]]:** Wasserfall, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Saibling]]:** Wasserfall, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#saibling|Saibling]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Goldforelle]]:** Wasserfall, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#goldforelle|Goldforelle]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Guppy]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#guppy|Guppy]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#neonsalmler|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Seepferdchen]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#seepferdchen|Seepferdchen]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Anemonenfisch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#anemonenfisch|Anemonenfisch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Paletten-Doktorfisch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#paletten-doktorfisch|Paletten-Doktorfisch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Falterfisch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#falterfisch|Falterfisch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Rotfeuerfisch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#rotfeuerfisch|Rotfeuerfisch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr +  * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Makrele]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Schnarbelbarsch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#schnabelbarsch|Schnabelbarsch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#seebarsch|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kaiserschnapper|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Kliesche]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kliesche|Kliesche]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Flunder]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#flunder|Flunder]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Kalmar]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kalmar|Kalmar]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig +  * **[[acnh:fische#thunfisch|Thunfisch]]:** Steg, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Marlin]]:** Steg, ganztägig +  * **[[acnh:fische#marlin|Marlin]]:** Steg, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr +  * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig+  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig
  
 ===== Mai ===== ===== Mai =====
  
-  * **[[acnh:fische|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Karausche]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Karpfen]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#goldfisch|Goldfisch]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Killifisch]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#killifisch|Killifisch]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Flusskrebs]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#flusskrebs|Flusskrebs]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Schnappschildkröte]]:** Fluss, 21--4 Uhr +  * **[[acnh:fische#schnappschildkroete|Schnappschildkröte]]:** Fluss, 21--4 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kaulquappe|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Frosch]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#frosch|Frosch]]:** Teich, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Flussgrundel]]:** Teichganztägig +  * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Fluss16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#bachschmerle|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Katzenwels]]:** Teich, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#katzenwels|Katzenwels]]:** Teich, 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Barsch]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Masulachs]]:** Wasserfall, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Saibling]]:** Wasserfall, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#saibling|Saibling]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Goldforelle]]:** Wasserfall, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#goldforelle|Goldforelle]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Guppy]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#guppy|Guppy]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Saugbarbe]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#saugbarbe|Saugbarbe]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Skalar]]:** Fluss, 16--9 Uhr +  * **[[acnh:fische#skalar|Skalar]]:** Fluss, 16--9 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Kampffisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#kampffisch|Kampffisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#neonsalmler|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Regenbogenfisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#regenbogenfisch|Regenbogenfisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Seepferdchen]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#seepferdchen|Seepferdchen]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Anemonenfisch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#anemonenfisch|Anemonenfisch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Paletten-Doktorfisch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#paletten-doktorfisch|Paletten-Doktorfisch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Falterfisch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#falterfisch|Falterfisch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Rotfeuerfisch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#rotfeuerfisch|Rotfeuerfisch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr +  * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Makrele]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Schnarbelbarsch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#schnabelbarsch|Schnabelbarsch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#seebarsch|Seebarsch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kaiserschnapper|Kaiserschnapper]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Flunder]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#flunder|Flunder]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Kalmar]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#kalmar|Kalmar]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Stachelmakrele]]:** Steg, ganztägig +  * **[[acnh:fische#stachelmakrele|Stachelmakrele]]:** Steg, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Goldmakrele]]:** Steg, ganztägig +  * **[[acnh:fische#goldmakrele|Goldmakrele]]:** Steg, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig +  * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr +  * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig+  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig
  
 ===== Juni ===== ===== Juni =====
  
-  * **[[acnh:fische|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Karausche]]:** Fluss, ganztägig +  * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig 
-  * **[[acnh:fische|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr +  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr 
-  * **[[acnh:fische|Karpfen]]:** Teich, ganztägig +  * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig 
