Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
acnh:fische:nord [09.05.2023 15:47] – Flussgrundel: Ort & Uhrzeit korrigiert Wyvernacnh:fische:nord [10.05.2023 11:06] (aktuell) – Quastenflosserzeitraum wieder eingefügt Wyvern
Zeile 6: Zeile 6:
   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 20: Zeile 20:
   * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig   * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig
   * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--Uhr+  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--Uhr
   * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr   * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr
   * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig
Zeile 39: Zeile 39:
   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 53: Zeile 53:
   * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig   * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig
   * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--Uhr+  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--Uhr
   * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr   * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr
   * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig
Zeile 66: Zeile 66:
   * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#riemenfisch|Riemenfisch]]:** Meer, ganztägig
   * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr   * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr
-  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig (ab 25. Februar)+  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen (ab 25. Februar möglich)), ganztägig
  
 ===== März ===== ===== März =====
  
-  * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:**  Fluss, ganztägig+  * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig
   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 79: Zeile 79:
   * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#teleskopauge|Teleskopauge]]:** Teich, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#ranchu|Ranchu]]:** Teich, 9--16 Uhr
-  * **[[acnh:fische#kaulquappe|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig Uhr+  * **[[acnh:fische#kaulquappe|Kaulquappe]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Fluss, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#flussgrundel|Flussgrundel]]:** Fluss, 16--9 Uhr
   * **[[acnh:fische#bachschmerle|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#bachschmerle|Bachschmerle]]:** Fluss, ganztägig
Zeile 110: Zeile 110:
   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 152: Zeile 152:
   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 199: Zeile 199:
   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 215: Zeile 215:
   * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#tilapia|Tilapia]]:** Fluss ganztägig+  * **[[acnh:fische#tilapia|Tilapia]]:** Flussganztägig
   * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr
   * **[[acnh:fische#saibling|Saibling]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#saibling|Saibling]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr
Zeile 224: Zeile 224:
   * **[[acnh:fische#neonsalmler|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#neonsalmler|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#regenbogenfisch|Regenbogenfisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#regenbogenfisch|Regenbogenfisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr
-  * **[[acnh:fische#piranha|Piranha]]:** Fluss, 9--16 Uhr   21--4 Uhr+  * **[[acnh:fische#piranha|Piranha]]:** Fluss, 9--16 Uhr & 21--4 Uhr
   * **[[acnh:fische#arowana|Arowana]]:** Fluss, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#arowana|Arowana]]:** Fluss, 16--9 Uhr
   * **[[acnh:fische#lachssalmler|Lachssalmler]]:** Fluss, 4--21 Uhr   * **[[acnh:fische#lachssalmler|Lachssalmler]]:** Fluss, 4--21 Uhr
Zeile 257: Zeile 257:
   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 273: Zeile 273:
   * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#tilapia|Tilapia]]:** Fluss ganztägig+  * **[[acnh:fische#tilapia|Tilapia]]:** Flussganztägig
   * **[[acnh:fische#ayu|Ayu]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#ayu|Ayu]]:** Fluss, ganztägig
   * **[[acnh:fische#guppy|Guppy]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#guppy|Guppy]]:** Fluss, 9--16 Uhr
Zeile 281: Zeile 281:
   * **[[acnh:fische#neonsalmler|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#neonsalmler|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#regenbogenfisch|Regenbogenfisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#regenbogenfisch|Regenbogenfisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr
-  * **[[acnh:fische#piranha|Piranha]]:** Fluss, 9--16 Uhr   21--4 Uhr+  * **[[acnh:fische#piranha|Piranha]]:** Fluss, 9--16 Uhr & 21--4 Uhr
   * **[[acnh:fische#arowana|Arowana]]:** Fluss, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#arowana|Arowana]]:** Fluss, 16--9 Uhr
   * **[[acnh:fische#lachssalmler|Lachssalmler]]:** Fluss, 4--21 Uhr   * **[[acnh:fische#lachssalmler|Lachssalmler]]:** Fluss, 4--21 Uhr
Zeile 318: Zeile 318:
   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 334: Zeile 334:
   * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#tilapia|Tilapia]]:** Fluss ganztägig+  * **[[acnh:fische#tilapia|Tilapia]]:** Flussganztägig
   * **[[acnh:fische#ayu|Ayu]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#ayu|Ayu]]:** Fluss, ganztägig
   * **[[acnh:fische#guppy|Guppy]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#guppy|Guppy]]:** Fluss, 9--16 Uhr
Zeile 342: Zeile 342:
   * **[[acnh:fische#neonsalmler|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#neonsalmler|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#regenbogenfisch|Regenbogenfisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#regenbogenfisch|Regenbogenfisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr
-  * **[[acnh:fische#piranha|Piranha]]:** Fluss, 9--16 Uhr   21--4 Uhr+  * **[[acnh:fische#piranha|Piranha]]:** Fluss, 9--16 Uhr & 21--4 Uhr
   * **[[acnh:fische#arowana|Arowana]]:** Fluss, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#arowana|Arowana]]:** Fluss, 16--9 Uhr
   * **[[acnh:fische#lachssalmler|Lachssalmler]]:** Fluss, 4--21 Uhr   * **[[acnh:fische#lachssalmler|Lachssalmler]]:** Fluss, 4--21 Uhr
Zeile 381: Zeile 381:
   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 394: Zeile 394:
   * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#sonnenbarsch|Sonnenbarsch]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#tilapia|Tilapia]]:** Fluss ganztägig +  * **[[acnh:fische#tilapia|Tilapia]]:** Flussganztägig 
-  * **[[acnh:fische#hecht|Hecht]]:** Fluss ganztägig+  * **[[acnh:fische#hecht|Hecht]]:** Flussganztägig
   * **[[acnh:fische#ayu|Ayu]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#ayu|Ayu]]:** Fluss, ganztägig
   * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), ganztägig   * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), ganztägig
Zeile 409: Zeile 409:
   * **[[acnh:fische#neonsalmler|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#neonsalmler|Neonsalmler]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#regenbogenfisch|Regenbogenfisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#regenbogenfisch|Regenbogenfisch]]:** Fluss, 9--16 Uhr
-  * **[[acnh:fische#piranha|Piranha]]:** Fluss, 9--16 Uhr   21--4 Uhr+  * **[[acnh:fische#piranha|Piranha]]:** Fluss, 9--16 Uhr & 21--4 Uhr
   * **[[acnh:fische#arowana|Arowana]]:** Fluss, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#arowana|Arowana]]:** Fluss, 16--9 Uhr
   * **[[acnh:fische#lachssalmler|Lachssalmler]]:** Fluss, 4--21 Uhr   * **[[acnh:fische#lachssalmler|Lachssalmler]]:** Fluss, 4--21 Uhr
Zeile 447: Zeile 447:
   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 459: Zeile 459:
   * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig
   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#tilapia|Tilapia]]:** Fluss ganztägig +  * **[[acnh:fische#tilapia|Tilapia]]:** Flussganztägig 
-  * **[[acnh:fische#hecht|Hecht]]:** Fluss ganztägig+  * **[[acnh:fische#hecht|Hecht]]:** Flussganztägig
   * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), ganztägig   * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), ganztägig
   * **[[acnh:fische#saibling|Saibling]]:** Fluss (Plateau), ganztägig   * **[[acnh:fische#saibling|Saibling]]:** Fluss (Plateau), ganztägig
Zeile 490: Zeile 490:
 ===== November ===== ===== November =====
  
-  * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:**  Fluss, ganztägig+  * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig
   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 503: Zeile 503:
   * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig
   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hecht|Hecht]]:** Fluss ganztägig+  * **[[acnh:fische#hecht|Hecht]]:** Flussganztägig
   * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), ganztägig   * **[[acnh:fische#masulachs|Masulachs]]:** Fluss (Plateau), ganztägig
   * **[[acnh:fische#saibling|Saibling]]:** Fluss (Plateau), ganztägig   * **[[acnh:fische#saibling|Saibling]]:** Fluss (Plateau), ganztägig
Zeile 513: Zeile 513:
   * **[[acnh:fische#seepferdchen|Seepferdchen]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#seepferdchen|Seepferdchen]]:** Meer, ganztägig
   * **[[acnh:fische#rotfeuerfisch|Rotfeuerfisch]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#rotfeuerfisch|Rotfeuerfisch]]:** Meer, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--Uhr+  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--Uhr
   * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr   * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr
   * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig
Zeile 526: Zeile 526:
   * **[[acnh:fische#anglerfisch|Anglerfisch]]:** Meer, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#anglerfisch|Anglerfisch]]:** Meer, 16--9 Uhr
   * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr   * **[[acnh:fische#glaskopffisch|Glaskopffisch]]:** Meer, 21--4 Uhr
-  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen), ganztägig (bis 25. November)+  * **[[acnh:fische#quastenflosser|Quastenflosser]]:** Meer (bei Regen (bis 25. November möglich)), ganztägig
  
 ===== Dezember ===== ===== Dezember =====
  
-  * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:**  Fluss, ganztägig+  * **[[acnh:fische#bitterling|Bitterling]]:** Fluss, ganztägig
   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr   * **[[acnh:fische#doebel|Döbel]]:** Fluss, 9--16 Uhr
   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#karausche|Karausche]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 9--16 Uhr+  * **[[acnh:fische#hasel|Hasel]]:** Fluss, 16--Uhr
   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig   * **[[acnh:fische#karpfen|Karpfen]]:** Teich, ganztägig
   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#koi-karpfen|Koi-Karpfen]]:** Teich, 16--9 Uhr
Zeile 543: Zeile 543:
   * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#flussbarsch|Flussbarsch]]:** Fluss, ganztägig
   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#barsch|Barsch]]:** Fluss, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#hecht|Hecht]]:** Fluss ganztägig+  * **[[acnh:fische#hecht|Hecht]]:** Flussganztägig
   * **[[acnh:fische#stint|Stint]]:** Fluss, ganztägig   * **[[acnh:fische#stint|Stint]]:** Fluss, ganztägig
   * **[[acnh:fische#huchen|Huchen]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr   * **[[acnh:fische#huchen|Huchen]]:** Fluss (Plateau), 16--9 Uhr
   * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig   * **[[acnh:fische#stoer|Stör]]:** Flussmündung, ganztägig
   * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#see-engel|See-Engel]]:** Meer, ganztägig
-  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--Uhr+  * **[[acnh:fische#kugelfisch|Kugelfisch]]:** Meer, 21--Uhr
   * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr   * **[[acnh:fische#sardelle|Sardelle]]:** Meer, 4--21 Uhr
   * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig   * **[[acnh:fische#makrele|Makrele]]:** Meer, ganztägig