Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Regenschirmständer
Für die Umgestaltung brauchst du 4 Umgestaltungssets. Für den Lieblingsregenschirm kannst du ein eigenes Design verwenden.
| Bild | Hauptfarbe | Lieblingsregenschirm |
|---|---|---|
| Schwarz Black | Streifen Stripes |
| Schwarz Black | Punkte Dots |
| Schwarz Black | Marineblau Navy |
| Schwarz Black | Rot-weiß-blau Red, white, and blue |
| Weiß White | Streifen Stripes |
| Weiß White | Punkte Dots |
| Weiß White | Marineblau Navy |
| Weiß White | Rot-weiß-blau Red, white, and blue |
| Silber Silver | Streifen Stripes |
| Silber Silver | Punkte Dots |
| Silber Silver | Marineblau Navy |
| Silber Silver | Rot-weiß-blau Red, white, and blue |
| Grün Green | Streifen Stripes |
| Grün Green | Punkte Dots |
| Grün Green | Marineblau Navy |
| Grün Green | Rot-weiß-blau Red, white, and blue |
Vergleich
| Streifen | Punkte | Marineblau | Rot-weiß-blau | |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Weiß | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Silber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grün | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |