Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
acnh:meerestiere [15.08.2020 21:00] – Fehlerhafte Anführungszeichen ersetzt nmh | acnh:meerestiere [21.04.2024 23:31] (aktuell) – Mindestanzahl, Größe & Geschwindigkeit, Sortierbarkeit, Tippfehler korrigiert Wyvern |
---|
====== Meerestiere ====== | ====== Meerestiere ====== |
| |
Hier findest du eine vollständige Übersicht aller 40 Meerestiere in //[[ac:newhorizons|Animal Crossing: New Horizons]]//. | <WRAP tabs> |
| * [[insekten]] |
| * [[fische]] |
| * [[meerestiere]] |
| </WRAP> |
| |
| Hier findest du eine vollständige Übersicht aller 40 Meerestiere in //Animal Crossing: New Horizons//. |
Du kannst Meerestiere auch mit Tierbehältnissen in dein Haus oder überall auf die Insel stellen. | Du kannst Meerestiere auch mit Tierbehältnissen in dein Haus oder überall auf die Insel stellen. |
| |
| |
Du kannst keine Modelle von Meerestieren in Auftrag geben lassen. | Du kannst keine Modelle von Meerestieren in Auftrag geben lassen. |
| |
| <WRAP center 452px> |
| {{map>:acnh:meerestiere:meerestiere.jpg?452|Meerestiere}} |
| * [[#wakame-alge|Wakame-Alge @ 1,1,56,47]] |
| * [[#kriechsprossalge|Kriechsprossalge @ 1,48,56,95]] |
| * [[#seegurke|Seegurke @ 1,96,56,142]] |
| * [[#scotoplanes|Scotoplanes @ 1,143,56,189]] |
| * [[#seestern|Seestern @ 1,190,56,237]] |
| * [[#seeigel|Seeigel @ 57,1,113,47]] |
| * [[#griffelseeigel|Griffelseeigel @ 57,48,113,95]] |
| * [[#seeanemone|Seeanemone @ 57,96,113,142]] |
| * [[#ohrenqualle|Ohrenqualle @ 57,143,113,189]] |
| * [[#nacktkiemer|Nacktkiemer @ 57,190,113,237]] |
| * [[#perlmuschel|Perlmuschel @ 114,1,169,47]] |
| * [[#miesmuschel|Miesmuschel @ 114,48,169,95]] |
| * [[#auster|Auster @ 114,96,169,142]] |
| * [[#kammmuschel|Kammmuschel @ 114,143,169,189]] |
| * [[#babylon-seeschnecke|Babylon-Seeschnecke @ 114,190,169,237]] |
| * [[#turbanschnecke|Turbanschnecke @ 170,1,225,47]] |
| * [[#seeohr|Seeohr @ 170,48,225,95]] |
| * [[#gigas-riesenmuschel|Gigas-Riesenmuschel @ 170,96,225,142]] |
| * [[#perlboot|Perlboot @ 170,143,225,189]] |
| * [[#oktopus|Oktopus @ 170,190,225,237]] |
| * [[#regenschirm-oktopus|Regenschirm-Oktopus @ 226,1,282,47]] |
| * [[#vampirtintenfisch|Vampirtintenfisch @ 226,48,282,95]] |
| * [[#leuchtkalmar|Leuchtkalmar @ 226,96,282,142]] |
| * [[#gazami-krabbe|Gazami-Krabbe @ 226,143,282,189]] |
| * [[#pazifik-taschenkrebs|Pazifik-Taschenkrebs @ 226,190,282,237]] |
| * [[#schneekrabbe|Schneekrabbe @ 283,1,338,47]] |
| * [[#koenigskrabbe|Königskrabbe @ 283,48,338,95]] |
| * [[#seepocke|Seepocke @ 283,96,338,142]] |
| * [[#riesenkrabbe|Riesenkrabbe @ 283,143,338,189]] |
| * [[#kuruma-garnele|Kuruma-Garnele @ 283,190,338,237]] |
| * [[#botan-garnele|Botan-Garnele @ 339,1,395,47]] |
| * [[#fangschreckenkrebs|Fangschreckenkrebs @ 339,48,395,95]] |
| * [[#languste|Languste @ 339,96,395,142]] |
| * [[#hummer|Hummer @ 339,143,395,189]] |
| * [[#riesenassel|Riesenassel @ 339,190,395,237]] |
| * [[#pfeilschwanzkrebs|Pfeilschwanzkrebs @ 396,1,451,47]] |
| * [[#seeananas|Seeananas @ 396,48,451,95]] |
| * [[#roehrenaal|Röhrenaal @ 396,96,451,142]] |
| * [[#meerstrudelwurm|Meerstrudelwurm @ 396,143,451,189]] |
| * [[#giesskannenschwamm|Gießkannenschwamm @ 396,190,451,237]] |
| {{<map}} |
| </WRAP> |
| |
Wenn du nur sehen möchtest, was in einem bestimmten Monat gefangen werden kann, helfen dir folgende Listen: | Wenn du nur sehen möchtest, was in einem bestimmten Monat gefangen werden kann, helfen dir folgende Listen: |
Wenn du Meerestiere nach Monaten suchen oder dir eine Merkliste erstellen willst, kannst du auch unseren interaktiven Katalog verwenden: | Wenn du Meerestiere nach Monaten suchen oder dir eine Merkliste erstellen willst, kannst du auch unseren interaktiven Katalog verwenden: |
| |
* [[https://ac-booster.net/katalog/acnh-faunapaedie-nord#:meerestiere|Faunapädie (Nordhalbkugel)]] | * [[katalog>acnh-faunapaedie-nord#:meerestiere|Faunapädie (Nordhalbkugel)]] |
* [[https://ac-booster.net/katalog/acnh-faunapaedie-sued#:meerestiere|Faunapädie (Südhalbkugel)]] | * [[katalog>acnh-faunapaedie-sued#:meerestiere|Faunapädie (Südhalbkugel)]] |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
!^Bild^!Name^Monate^Uhrzeit^Preis^Fangspruch^ | Manche Meerestiere können nur erscheinen, wenn du eine bestimmte Anzahl an Meerestieren bereits gefangen hast ("Mindestanzahl" in der Tabelle). |
| {{:acnh:meerestiere:wakame-alge.png?150&direct|Wakame-Alge}}\\ <WRAP 150px/> |**Wakame-Alge**{{#:wakame-alge}}\\ //Seaweed//|**Nordhalbkugel:**\\ Oktober bis Juli\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ April bis Januar|Ganztägig| 600\_★|Eine Wakame-Alge!\\ Du hast dich wacker geschlagen!| | Du kannst über die Nook-Meilen-Auszeichnung "[[acnh:nook-meilen#tiefseetaucher|Tiefseetaucher]]" einsehen, wie viele Meerestiere du bisher gefangen hast. |
| {{:acnh:meerestiere:kriechsprossalge.png?150&direct|Kriechsprossalge}} |**Kriechsprossalge**{{#:kriechsprossalge}}\\ //Sea grapes//|**Nordhalbkugel:**\\ Juni bis September\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Dezember bis März|Ganztägig| 900\_★|Eine Kriechsprossalge!\\ Hab ich dich gekricht!| | |
| {{:acnh:meerestiere:seegurke.png?150&direct|Seegurke}} |**Seegurke**{{#:seegurke}}\\ //Sea cucumber//|**Nordhalbkugel:**\\ November bis April\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Mai bis Oktober|Ganztägig| 500\_★|Eine Seegurke!\\ Sei willkommen in meiner Truppe, Gurke!| | <WRAP noresize sortable nosort_1 numsort_3 nosort_4 nosort_5 numsort_6 nosort_8> |
| {{:acnh:meerestiere:scotoplanes.png?150&direct|Scotoplanes}} |**Scotoplanes**{{#:scotoplanes}}\\ //Sea pig//|**Nordhalbkugel:**\\ November bis Februar\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Mai bis August|16--9 Uhr| 10.000\_★|Ein Scotoplanes!\\ Wer ist Scoto, und wieso soll er etwas planen?| | !^ Bild ^!Name^ Mindest\-anzahl^Monate^Uhrzeit^ Preis^Größe und\\ Geschwindigkeit^Fangspruch^ |
| {{:acnh:meerestiere:seestern.png?150&direct|Seestern}} |**Seestern**{{#:seestern}}\\ //Sea star//|Ganzjährig|Ganztägig| 500\_★|Ein Seestern!\\ Ich seh Sternchen!| | | {{:acnh:meerestiere:wakame-alge.png?150&direct|Wakame-Alge}} |**Wakame-Alge**{{#:wakame-alge}}\\ //seaweed//| 0|**Nordhalbkugel:**\\ Oktober bis Juli\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ April bis Januar|Ganztägig| 600\_★|groß (bewegungslos)|Eine Wakame-Alge!\\ Du hast dich wacker geschlagen!| |
| {{:acnh:meerestiere:seeigel.png?150&direct|Seeigel}} |**Seeigel**{{#:seeigel}}\\ //Sea urchin//|**Nordhalbkugel:**\\ Mai bis September\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ November bis März|Ganztägig| 1.700\_★|Ein Seeigel!\\ Meister der Überraschungsakupunktur!| | | {{:acnh:meerestiere:kriechsprossalge.png?150&direct|Kriechsprossalge}} |**Kriechsprossalge**{{#:kriechsprossalge}}\\ //sea grapes//| 0|**Nordhalbkugel:**\\ Juni bis September\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Dezember bis März|Ganztägig| 900\_★|klein (bewegungslos)|Eine Kriechsprossalge!\\ Hab ich dich gekricht!| |
| {{:acnh:meerestiere:griffelseeigel.png?150&direct|Griffelseeigel}} |**Griffelseeigel**{{#:griffelseeigel}}\\ //Slate pencil urchin//|**Nordhalbkugel:**\\ Mai bis September\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ November bis März|16--9 Uhr| 2.000\_★|Ein Griffelseeigel!\\ Dich wollte ich immer schon in die Griffel bekommen!| | | {{:acnh:meerestiere:seegurke.png?150&direct|Seegurke}} |**Seegurke**{{#:seegurke}}\\ //sea cucumber//| 0|**Nordhalbkugel:**\\ November bis April\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Mai bis Oktober|Ganztägig| 500\_★|mittel (sehr langsam)|Eine Seegurke!\\ Sei willkommen in meiner Truppe, Gurke!| |
| {{:acnh:meerestiere:seeanemone.png?150&direct|Seeanemone}} |**Seeanemone**{{#:seeanemone}}\\ //Sea anemone//|Ganzjährig|Ganztägig| 500\_★|Eine Seeanemone!\\ Funde wie dieser anemonieren mich zum Tauchen!| | | {{:acnh:meerestiere:scotoplanes.png?150&direct|Scotoplanes}} |**Scotoplanes**{{#:scotoplanes}}\\ //sea pig//| 80|**Nordhalbkugel:**\\ November bis Februar\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Mai bis August|16--9 Uhr| 10.000\_★|klein (sehr schnell)|Ein Scotoplanes!\\ Wer ist Scoto, und wieso soll er etwas planen?| |
| {{:acnh:meerestiere:ohrenqualle.png?150&direct|Ohrenqualle}} |**Ohrenqualle**{{#:ohrenqualle}}\\ //Moon jellyfish//|**Nordhalbkugel:**\\ Juli bis September\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Januar bis März|Ganztägig| 600\_★|Eine Ohrenqualle!\\ Endlich jemand, der mir zuhört.| | | {{:acnh:meerestiere:seestern.png?150&direct|Seestern}} |**Seestern**{{#:seestern}}\\ //sea star//| 0|Ganzjährig|Ganztägig| 500\_★|klein (sehr langsam)|Ein Seestern!\\ Ich seh Sternchen!| |
| {{:acnh:meerestiere:nacktkiemer.png?150&direct|Nacktkiemer}} |**Nacktkiemer**{{#:nacktkiemer}}\\ //Sea slug//|Ganzjährig|Ganztägig| 600\_★|Ein Nacktkiemer!\\ Er ist tatsächlich kiemlich nackt...| | | {{:acnh:meerestiere:seeigel.png?150&direct|Seeigel}} |**Seeigel**{{#:seeigel}}\\ //sea urchin//| 0|**Nordhalbkugel:**\\ Mai bis September\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ November bis März|Ganztägig| 1.700\_★|klein (langsam)|Ein Seeigel!\\ Meister der Überraschungsakupunktur!| |
| {{:acnh:meerestiere:perlmuschel.png?150&direct|Perlmuschel}} |**Perlmuschel**{{#:perlmuschel}}\\ //Pearl oyster//|Ganzjährig|Ganztägig| 2.800\_★|Eine Perlmuschel!\\ Einfach perl-fekt!| | | {{:acnh:meerestiere:griffelseeigel.png?150&direct|Griffelseeigel}} |**Griffelseeigel**{{#:griffelseeigel}}\\ //slate pencil urchin//| 20|**Nordhalbkugel:**\\ Mai bis September\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ November bis März|16--9 Uhr| 2.000\_★|mittel (mittelschnell)|Ein Griffelseeigel!\\ Dich wollt ich immer schon in die Griffel bekommen!| |
| {{:acnh:meerestiere:miesmuschel.png?150&direct|Miesmuschel}} |**Miesmuschel**{{#:miesmuschel}}\\ //Mussel//|**Nordhalbkugel:**\\ Juni bis Dezember\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Dezember bis Juni|Ganztägig| 1.500\_★|Eine Miesmuschel!\\ Ist das eine entfernte Verwandte vom Miesepeter?| | | {{:acnh:meerestiere:seeanemone.png?150&direct|Seeanemone}} |**Seeanemone**{{#:seeanemone}}\\ //sea anemone//| 0|Ganzjährig|Ganztägig| 500\_★|groß (bewegungslos)|Eine Seeanemone!\\ Funde wie dieser anemonieren mich zum Tauchen!| |
| {{:acnh:meerestiere:auster.png?150&direct|Auster}} |**Auster**{{#:auster}}\\ //Oyster//|**Nordhalbkugel:**\\ September bis Februar\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ März bis August|Ganztägig| 1.100\_★|Eine Auster!\\ Sehr erfreut, Euer Austerität!| | | {{:acnh:meerestiere:ohrenqualle.png?150&direct|Ohrenqualle}} |**Ohrenqualle**{{#:ohrenqualle}}\\ //moon jellyfish//| 0|**Nordhalbkugel:**\\ Juli bis September\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Januar bis März|Ganztägig| 600\_★|klein (sehr langsam)|Eine Ohrenqualle!\\ Endlich jemand, der mir zuhört.| |
| {{:acnh:meerestiere:kammmuschel.png?150&direct|Kammmuschel}} |**Kammmuschel**{{#:kammmuschel}}\\ //Scallop//|Ganzjährig|Ganztägig| 1.200\_★|Eine Kammmuschel!\\ Die Friseurin der Unterwasserwelt!| | | {{:acnh:meerestiere:nacktkiemer.png?150&direct|Nacktkiemer}} |**Nacktkiemer**{{#:nacktkiemer}}\\ //sea slug//| 0|Ganzjährig|Ganztägig| 600\_★|winzig (sehr langsam)|Ein Nacktkiemer!\\ Er ist tatsächlich kiemlich nackt...| |
| {{:acnh:meerestiere:babylon-seeschnecke.png?150&direct|Babylon-Seeschnecke}} |**Babylon-Seeschnecke**{{#:babylon-seeschnecke}}\\ //Whelk//|Ganzjährig|Ganztägig| 1.000\_★|Eine Babylon-Seeschnecke!\\ Na, baust du mir einen Turm?| | | {{:acnh:meerestiere:perlmuschel.png?150&direct|Perlmuschel}} |**Perlmuschel**{{#:perlmuschel}}\\ //pearl oyster//| 20|Ganzjährig|Ganztägig| 2.800\_★|klein (mittelschnell)|Eine Perlmuschel!\\ Einfach perl-fekt!| |
| {{:acnh:meerestiere:turbanschnecke.png?150&direct|Turbanschnecke}} |**Turbanschnecke**{{#:turbanschnecke}}\\ //Turban shell//|**Nordhalbkugel:**\\ März bis Mai, September bis Dezember\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ März bis Juni, September bis November|Ganztägig| 1.000\_★|Eine Turbanschnecke!\\ Ich hab mich von ihr nicht einwickeln lassen!| | | {{:acnh:meerestiere:miesmuschel.png?150&direct|Miesmuschel}} |**Miesmuschel**{{#:miesmuschel}}\\ //mussel//| 0|**Nordhalbkugel:**\\ Juni bis Dezember\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Dezember bis Juni|Ganztägig| 1.500\_★|klein (langsam)|Eine Miesmuschel!\\ Ist das eine entfernte Verwandte vom Miesepeter?| |
| {{:acnh:meerestiere:seeohr.png?150&direct|Seeohr}} |**Seeohr**{{#:seeohr}}\\ //Abalone//|**Nordhalbkugel:**\\ Juni bis Januar\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Dezember bis Juli|16--9 Uhr| 2.000\_★|Ein Seeohr!\\ Gibt's auch ein Hörauge?| | | {{:acnh:meerestiere:auster.png?150&direct|Auster}} |**Auster**{{#:auster}}\\ //oyster//| 0|**Nordhalbkugel:**\\ September bis Februar\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ März bis August|Ganztägig| 1.100\_★|klein (langsam)|Eine Auster!\\ Sehr erfreut, Euer Austerität!| |
| {{:acnh:meerestiere:gigas-riesenmuschel.png?150&direct|Gigas-Riesenmuschel}} |**Gigas-Riesenmuschel**{{#:gigas-riesenmuschel}}\\ //Gigas giant clam//|**Nordhalbkugel:**\\ Mai bis September\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ November bis März|Ganztägig| 15.000\_★|Eine Gigas-Riesenmuschel!\\ Kann da bitte auch eine Gigas-Riesenperle drin sein?| | | {{:acnh:meerestiere:kammmuschel.png?150&direct|Kammmuschel}} |**Kammmuschel**{{#:kammmuschel}}\\ //scallop//| 5|Ganzjährig|Ganztägig| 1.200\_★|mittel (langsam)|Eine Kammmuschel!\\ Die Friseurin der Unterwasserwelt!| |
| {{:acnh:meerestiere:perlboot.png?150&direct|Perlboot}} |**Perlboot**{{#:perlboot}}\\ //Chambered nautilus//|**Nordhalbkugel:**\\ März bis Juni, September bis November\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ März bis Mai, September bis Dezember|16--9 Uhr| 1.800\_★|Ein Perlboot!\\ Hab dich ausgebootet!| | | {{:acnh:meerestiere:babylon-seeschnecke.png?150&direct|Babylon-Seeschnecke}} |**Babylon-Seeschnecke**{{#:babylon-seeschnecke}}\\ //whelk//| 0|Ganzjährig|Ganztägig| 1.000\_★|klein (langsam)|Eine Babylon-Seeschnecke!\\ Na, baust du mir einen Turm?| |
| {{:acnh:meerestiere:oktopus.png?150&direct|Oktopus}} |**Oktopus**{{#:oktopus}}\\ //Octopus//|Ganzjährig|Ganztägig| 1.200\_★|Ein Oktopus!\\ Du hättest besser achtgeben sollen...| | | {{:acnh:meerestiere:turbanschnecke.png?150&direct|Turbanschnecke}} |**Turbanschnecke**{{#:turbanschnecke}}\\ //turban shell//| 0|**Nordhalbkugel:**\\ März bis Mai, September bis Dezember\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ September bis November, März bis Juni|Ganztägig| 1.000\_★|klein (langsam)|Eine Turbanschnecke!\\ Ich hab mich von ihr nicht einwickeln lassen!| |
| {{:acnh:meerestiere:regenschirm-oktopus.png?150&direct|Regenschirm-Oktopus}} |**Regenschirm-Oktopus**{{#:regenschirm-oktopus}}\\ //Umbrella octopus//|**Nordhalbkugel:**\\ März bis Mai, September bis November\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ März bis Mai, September bis November|Ganztägig| 6.000\_★|Ein Regenschirm-Oktopus!\\ Zu spät, bin schon klitschnass!| | | {{:acnh:meerestiere:seeohr.png?150&direct|Seeohr}} |**Seeohr**{{#:seeohr}}\\ //abalone//| 20|**Nordhalbkugel:**\\ Juni bis Januar\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Dezember bis Juli|16--9 Uhr| 2.000\_★|mittel (mittelschnell)|Ein Seeohr!\\ Gibt's auch ein Hörauge?| |
| {{:acnh:meerestiere:vampirtintenfisch.png?150&direct|Vampirtintenfisch}} |**Vampirtintenfisch**{{#:vampirtintenfisch}}\\ //Vampire squid//|**Nordhalbkugel:**\\ Mai bis August\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ November bis Februar|16--9 Uhr| 10.000\_★|Ein Vampirtintenfisch!\\ Den hab ich mir ganz locker-pflockig geschnappt.| | | {{:acnh:meerestiere:gigas-riesenmuschel.png?150&direct|Gigas-Riesenmuschel}} |**Gigas-Riesenmuschel**{{#:gigas-riesenmuschel}}\\ //gigas giant clam//| 80|**Nordhalbkugel:**\\ Mai bis September\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ November bis März|Ganztägig| 15.000\_★|sehr groß (sehr schnell)|Eine Gigas-Riesenmuschel!\\ Kann da bitte auch eine Gigas-Riesenperle drin sein?| |
| {{:acnh:meerestiere:leuchtkalmar.png?150&direct|Leuchtkalmar}} |**Leuchtkalmar**{{#:leuchtkalmar}}\\ //Firefly squid//|**Nordhalbkugel:**\\ März bis Juni\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ September bis Dezember|21--4 Uhr| 1.400\_★|Ein Leuchtkalmar!\\ Das nenn ich mal ein leuchtendes Vorbild.| | | {{:acnh:meerestiere:perlboot.png?150&direct|Perlboot}} |**Perlboot**{{#:perlboot}}\\ //chambered nautilus//| 20|**Nordhalbkugel:**\\ März bis Juni, September bis November\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ September bis Dezember, März bis Mai|16--9 Uhr| 1.800\_★|mittel (mittelschnell)|Ein Perlboot!\\ Hab dich ausgebootet!| |
| {{:acnh:meerestiere:gazami-krabbe.png?150&direct|Gazami-Krabbe}} |**Gazami-Krabbe**{{#:gazami-krabbe}}\\ //Gazami crab//|**Nordhalbkugel:**\\ Juni bis November\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Dezember bis Mai|Ganztägig| 2.200\_★|Eine Gazami-Krabbe!\\ Gibt's auch 'ne Salami-Krabbe?| | | {{:acnh:meerestiere:oktopus.png?150&direct|Oktopus}} |**Oktopus**{{#:oktopus}}\\ //octopus//| 0|Ganzjährig|Ganztägig| 1.200\_★|mittel (langsam)|Ein Oktopus!\\ Du hättest besser achtgeben sollen...| |
| {{:acnh:meerestiere:pazifik-taschenkrebs.png?150&direct|Pazifik-Taschenkrebs}} |**Pazifik-Taschenkrebs**{{#:pazifik-taschenkrebs}}\\ //Dungeness crab//|**Nordhalbkugel:**\\ November bis Mai\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Mai bis November|Ganztägig| 1.900\_★|Ein Pazifik-Taschenkrebs!\\ Den hab ich in der Tasche!| | | {{:acnh:meerestiere:regenschirm-oktopus.png?150&direct|Regenschirm-Oktopus}} |**Regenschirm-Oktopus**{{#:regenschirm-oktopus}}\\ //umbrella octopus//| 40|**Nordhalbkugel:**\\ März bis Mai, September bis November\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ September bis November, März bis Mai|Ganztägig| 6.000\_★|klein (schnell)|Ein Regenschirm-Oktopus!\\ Zu spät, bin schon klitschnass!| |
| {{:acnh:meerestiere:schneekrabbe.png?150&direct|Schneekrabbe}} |**Schneekrabbe**{{#:schneekrabbe}}\\ //Snow crab//|**Nordhalbkugel:**\\ November bis April\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Mai bis Oktober|Ganztägig| 6.000\_★|Eine Schneekrabbe!\\ Ich glaube, ich nenn dich "Schneezwickchen".| | | {{:acnh:meerestiere:vampirtintenfisch.png?150&direct|Vampirtintenfisch}} |**Vampirtintenfisch**{{#:vampirtintenfisch}}\\ //vampire squid//| 80|**Nordhalbkugel:**\\ Mai bis August\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ November bis Februar|16--9 Uhr| 10.000\_★|mittel (sehr schnell)|Ein Vampirtintenfisch!\\ Den hab ich mir ganz locker-pflockig geschnappt.| |
| {{:acnh:meerestiere:koenigskrabbe.png?150&direct|Königskrabbe}} |**Königskrabbe**{{#:koenigskrabbe}}\\ //Red king crab//|**Nordhalbkugel:**\\ November bis März\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Mai bis September|Ganztägig| 8.000\_★|Eine Königskrabbe!\\ Da hab ich wohl einen Meernarchen gefangen!| | | {{:acnh:meerestiere:leuchtkalmar.png?150&direct|Leuchtkalmar}} |**Leuchtkalmar**{{#:leuchtkalmar}}\\ //firefly squid//| 0|**Nordhalbkugel:**\\ März bis Juni\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ September bis Dezember|21--4 Uhr| 1.400\_★|winzig (langsam)|Ein Leuchtkalmar!\\ Das nenn ich mal ein leuchtendes Vorbild.| |
| {{:acnh:meerestiere:seepocke.png?150&direct|Seepocke}} |**Seepocke**{{#:seepocke}}\\ //Acorn barnacle//|Ganzjährig|Ganztägig| 600\_★|Eine Seepocke!\\ Die hat zu hoch gepokert!| | | {{:acnh:meerestiere:gazami-krabbe.png?150&direct|Gazami-Krabbe}} |**Gazami-Krabbe**{{#:gazami-krabbe}}\\ //gazami crab//| 20|**Nordhalbkugel:**\\ Juni bis November\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Dezember bis Mai|Ganztägig| 2.200\_★|mittel (mittelschnell)|Eine Gazami-Krabbe!\\ Gibt's auch 'ne Salami-Krabbe?| |
| {{:acnh:meerestiere:riesenkrabbe.png?150&direct|Riesenkrabbe}} |**Riesenkrabbe**{{#:riesenkrabbe}}\\ //Spider crab//|**Nordhalbkugel:**\\ März bis April\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ September bis Oktober|Ganztägig| 12.000\_★|Eine Riesenkrabbe!\\ So ein Riesenkrabbler!| | | {{:acnh:meerestiere:pazifik-taschenkrebs.png?150&direct|Pazifik-Taschenkrebs}} |**Pazifik-Taschenkrebs**{{#:pazifik-taschenkrebs}}\\ //Dungeness crab//| 20|**Nordhalbkugel:**\\ November bis Mai\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Mai bis November|Ganztägig| 1.900\_★|mittel (mittelschnell)|Ein Pazifik-Taschenkrebs!\\ Den hab ich in der Tasche!| |
| {{:acnh:meerestiere:kuruma-garnele.png?150&direct|Kuruma-Garnele}} |**Kuruma-Garnele**{{#:kuruma-garnele}}\\ //Tiger prawn//|**Nordhalbkugel:**\\ Juni bis September\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Dezember bis März|16--9 Uhr| 3.000\_★|Eine Kuruma-Garnele!\\ Kuruma her, Garnele!| | | {{:acnh:meerestiere:schneekrabbe.png?150&direct|Schneekrabbe}} |**Schneekrabbe**{{#:schneekrabbe}}\\ //snow crab//| 40|**Nordhalbkugel:**\\ November bis April\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Mai bis Oktober|Ganztägig| 6.000\_★|groß (schnell)|Eine Schneekrabbe!\\ Ich glaube, ich nenn dich "Schneezwickchen".| |
| {{:acnh:meerestiere:botan-garnele.png?150&direct|Botan-Garnele}} |**Botan-Garnele**{{#:botan-garnele}}\\ //Sweet shrimp//|**Nordhalbkugel:**\\ September bis Februar\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ März bis August|16--9 Uhr| 1.400\_★|Eine Botan-Garnele!\\ Was genau bot die denn an?| | | {{:acnh:meerestiere:koenigskrabbe.png?150&direct|Königskrabbe}} |**Königskrabbe**{{#:koenigskrabbe}}\\ //red king crab//| 80|**Nordhalbkugel:**\\ November bis März\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Mai bis September|Ganztägig| 8.000\_★|groß (sehr schnell)|Eine Königskrabbe!\\ Da hab ich wohl einen Meernarchen gefangen!| |
| {{:acnh:meerestiere:fangschreckenkrebs.png?150&direct|Fangschreckenkrebs}} |**Fangschreckenkrebs**{{#:fangschreckenkrebs}}\\ //Mantis shrimp//|Ganzjährig|16--9 Uhr| 2.500\_★|Ein Fangschrekenkrebs!\\ Oh Schreck, was für ein Fang!| | | {{:acnh:meerestiere:seepocke.png?150&direct|Seepocke}} |**Seepocke**{{#:seepocke}}\\ //acorn barnacle//| 0|Ganzjährig|Ganztägig| 600\_★|winzig (bewegungslos)|Eine Seepocke!\\ Die hat zu hoch gepokert!| |
| {{:acnh:meerestiere:languste.png?150&direct|Languste}} |**Languste**{{#:languste}}\\ //Spiny lobster//|**Nordhalbkugel:**\\ Oktober bis Dezember\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ April bis Juni|21--4 Uhr| 5.000\_★|Eine Languste!\\ Innen weich, außen Kruste!| | | {{:acnh:meerestiere:riesenkrabbe.png?150&direct|Riesenkrabbe}} |**Riesenkrabbe**{{#:riesenkrabbe}}\\ //spider crab//| 80|**Nordhalbkugel:**\\ März bis April\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ September bis Oktober|Ganztägig| 12.000\_★|sehr groß (sehr schnell)|Eine Riesenkrabbe!\\ So ein Riesenkrabbler!| |
| {{:acnh:meerestiere:hummer.png?150&direct|Hummer}} |**Hummer**{{#:hummer}}\\ //Lobster//|**Nordhalbkugel:**\\ April bis Juni, Dezember bis Januar\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Juni bis Juli, Oktober bis Dezember|Ganztägig| 4.500\_★|Ein Hummer!\\ Mir wird ganz hummrig!| | | {{:acnh:meerestiere:kuruma-garnele.png?150&direct|Kuruma-Garnele}} |**Kuruma-Garnele**{{#:kuruma-garnele}}\\ //tiger prawn//| 20|**Nordhalbkugel:**\\ Juni bis September\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Dezember bis März|16--9 Uhr| 3.000\_★|klein (mittelschnell)|Eine Kuruma-Garnele!\\ Kuruma her, Garnele!| |
| {{:acnh:meerestiere:riesenassel.png?150&direct|Riesenassel}} |**Riesenassel**{{#:riesenassel}}\\ //Giant isopod//|**Nordhalbkugel:**\\ Juli bis Oktober\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ Januar bis April|9--16 Uhr, 21--4 Uhr| 12.000\_★|WAAAH!\\ Eine Riesenassel!\\ Da bin ich eindeutig zu tief getaucht...| | | {{:acnh:meerestiere:botan-garnele.png?150&direct|Botan-Garnele}} |**Botan-Garnele**{{#:botan-garnele}}\\ //sweet shrimp//| 0|**Nordhalbkugel:**\\ September bis Februar\\ \\ **Südhalbkugel:**\\ März bis August|16--9 Uhr| 1.400\_★|klein (langsam)|Eine Botan-Garnele!\\ Was genau bot die denn an?| |
