Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
acnl:haus [15.01.2015 00:03] alicezzardacnl:haus [16.03.2020 14:38] (aktuell) – Fehlerhafte Bilder nmh
Zeile 1: Zeile 1:
-======Dein Haus======+====== Haus ======
  
-Bei [[acnl:nook|ImmoNook]] kannst du dein Haus vergrößern und äußerlich gestalten lassen.\\  +Bei [[acnl:nook|ImmoNook]] kannst du dein Haus vergrößern und äußerlich gestalten lassen. 
-Hier findest du eine Liste aller Kredite, die du für den Hausausbau aufnehmen kannst.\\ +Hier findest du eine Liste aller Kredite, die du für den Hausausbau aufnehmen kannst. 
-Um weitere Räume anbauen zu lassen, muss zunächst der zentrale Raum vollständig vergrößert werden.\\ +Um weitere Räume anbauen zu lassen, muss zunächst der zentrale Raum vollständig vergrößert werden.
  
-^  Art des Kredits  ^  Kosten  ^  Außenansicht  ^  Innenansicht +Insgesamt kann ein Haus bis zu sechs Räume haben: 
-|  Anzahlung Zelt  |  10.000 ★  |  {{:acnl:kredite:zeltaussen.png?direct|Zelt von außen}}  |  {{:acnl:kredite:zeltinnen.png?direct|Zelt von innen}}  |  + 
-|  Anzahlung Haus  |  39.800 ★  |  {{:acnl:kredite:hausaussen.png?direct|Erstes Haus von außen}}  |  {{:acnl:kredite:hausinnen.png?direct|Erstes Haus von innen}} +  * Zentraler Raum 
-|  1. Vergrößerung zentraler Raum  |  98.000 ★  |  {{:acnl:kredite:haus_ausbau2.jpg?direct|Zentraler Raum einmal vergrößert}}  |  {{:acnl:kredite:haus_ausbauinnen2.jpg?direct|Zentraler Raum einmal vergrößert}} +  * Zimmer links 
-|  2. Vergrößerung zentraler Raum  |  198.000 ★  |  {{:acnl:kredite:haus_ausbau3.jpg?direct|Zentraler Raum zweimal vergrößert}}  |  {{:acnl:kredite:haus_ausbauinnen3.jpg?direct|Zentraler Raum zweimal vergrößert}} +  * Zimmer rechts 
-|  Anbau zweites Stockwerk  |  298.000 ★  | {{:acnl:kredite:haus_oben_ja.jpg?direct&261|Haus mit Obergeschoss von außen}}  |  {{:acnl:kredite:haus_oben_ja2.jpg?direct&261|Haus mit Obergeschoss von innen}} +  * Zimmer hinten 
-|  Anbau Zimmer rechts  |  348.000 ★  | {{:acnl:kredite:haus_rechts_1.jpg?directk&261|Anbau rechts von außen}}  |  {{:acnl:kredite:haus_rechts_2.jpg?direct&261|Anbau rechts von innen}} +  * Obergeschoss 
-|  Anbau Zimmer links  |  348.000 ★  | {{:acnl:kredite:haus_links_anbau_außen.jpg?directk&261|Anbau links von außen}}  |  {{:acnl:kredite:haus_links_anbau_innen.jpg?direct&261|Anbau links von innen}} +  * Keller 
-|  Anbau Zimmer hinten  |  348.000 ★  | {{:acnl:kredite:haus_anbau_hinten.jpg?directk&261|Anbau hinten von außen}}  |  {{:acnl:kredite:haus_anbau_hinten_innen.jpg?direct&261|Anbau hinten von innen}} + 
-|  Anbau Keller  |  428.000 ★  | Am Äußeren des Hauses ändert sich nichts. | {{:acnl:2014_september_151_.jpg?directk&261|Anbau Keller von innen}} | +<WRAP right pad>{{ :acnl:haus:keinplatzmehr.jpg?250&direct |Das Limit von 48 Möbeln ist erreicht.}}</WRAP> 
-|  1. Vergrößerung anderer Räume  |  498.000 ★  | Am Äußeren des Hauses ändert sich nichts. | {{:acnl:2014_september_154_.jpg?direct&261|1. Vergrößerung Zimmer rechts}} | + 
-|  2. Vergrößerung anderer Räume  |  598.000 ★  | Am Äußeren des Hauses ändert sich nichts. | {{:acnl:2014_september_159_.jpg?direct&261|2. Vergrößerung Zimmer rechts}} |+Das Zelt und jeder neu hinzugefügte Raum des Hauses hat zunächst eine Größe von **4x4 Feldern**. 
 +Mit dem ersten Ausbau wird ein Raum auf **6x6 Felder** vergrößert. 
 +Der zweite Ausbau vergrößert den jeweiligen Raum dann auf die endgültige Größe von **8x8 Feldern**. 
 + 
 +Möbel, die vor dem Ausbau an einer Wand hängen, welche zu einem Durchgang wird, werden in an die Rückwand des neuen Raums versetzt. 
 +In einen ausgebauten Raum kannst du maximal 48 Möbel stellen. 
 + 
 +In Häusern, die nah an den Klippen stehen, hört man in jedem Raum leise das Meer rauschen. 
 + 
 +<WRAP clear/> 
 + 
 +!^ Art des Kredits  ^  Kosten  ^  Außenansicht  ^  Innenansicht 
 +|  Anzahlung Zelt  |  10.000\_★  |  {{:acnl:kredite:zeltaussen.png?direct|Zelt von außen}}  |  {{:acnl:kredite:zeltinnen.png?direct|Zelt von innen}} 
 +|  Anzahlung Haus  |  39.800\_★  |  {{:acnl:kredite:hausaussen.png?direct|Erstes Haus von außen}}  |  {{:acnl:kredite:hausinnen.png?direct|Erstes Haus von innen}} 
 +|  1. Vergrößerung zentraler Raum  |  98.000\_★  |  {{:acnl:kredite:haus_ausbau2.jpg?direct|Zentraler Raum einmal vergrößert}}  |  {{:acnl:kredite:haus_ausbauinnen2.jpg?direct|Zentraler Raum einmal vergrößert}} 
 +|  2. Vergrößerung zentraler Raum  |  198.000\_★  |  {{:acnl:kredite:haus_ausbau3.jpg?direct|Zentraler Raum zweimal vergrößert}}  |  {{:acnl:kredite:haus_ausbauinnen3.jpg?direct|Zentraler Raum zweimal vergrößert}} 
 +|  Anbau zweites Stockwerk  |  298.000\_★  |  {{:acnl:kredite:haus_oben_ja.jpg?direct&261|Haus mit Obergeschoss von außen}}  |  {{:acnl:kredite:haus_oben_ja2.jpg?direct&261|Haus mit Obergeschoss von innen}}  | 
 + 
 +Sobald du den Anbau des zweiten Stockwerks abbezahlt hast, kannst du für jeden weiteren Ausbau frei zwischen den folgenden Optionen wählen. 
 + 
 +!^!  Art des Kredits  ^  Kosten  ^  Außenansicht  ^  Innenansicht  ^ 
 +|  Anbau Zimmer rechts  |  348.000\_★  |  {{:acnl:kredite:haus_rechts_1.jpg?direct&261|Anbau rechts von außen}}  |  {{:acnl:kredite:haus_rechts_2.jpg?direct&261|Anbau rechts von innen}} 
 +|  Anbau Zimmer links  |  348.000\_★  |  {{:acnl:kredite:anbauzimmerlinks_2.jpg?direct&261|Anbau links von außen}}  |  {{:acnl:kredite:haus_links_anbau_innen.jpg?direct&261|Anbau links von innen}} 
 +|  Anbau Zimmer hinten  |  348.000\_★  |  {{:acnl:kredite:haus_anbau_hinten.jpg?direct&261|Anbau hinten von außen}}  |  {{:acnl:kredite:haus_anbau_hinten_innen.jpg?direct&261|Anbau hinten von innen}} 
 +|  Anbau Keller  |  428.000\_★  | Am Äußeren des Hauses ändert sich nichts. |  {{:acnl:kredite:2014_september_151_.jpg?direct&261|Anbau Keller von innen}}  
 +|  1. Vergrößerung anderer Räume  |  498.000\_★  | Am Äußeren des Hauses ändert sich nichts. |  {{:acnl:kredite:2014_september_154_.jpg?direct&261|1. Vergrößerung Zimmer rechts}}  
 +|  2. Vergrößerung anderer Räume  |  598.000\_★  | Am Äußeren des Hauses ändert sich nichts. |  {{:acnl:kredite:2014_september_159_.jpg?direct&261|2. Vergrößerung Zimmer rechts}}  | 
 +|  [[acnl:geheimer-abstellraum|Geheimer Abstellraum]](({{:acnl:symbole:acnlwa.png }} Seit dem "Welcome amiibo"-Update verfügbar))  |  158.000\_★  | Am Äußeren des Hauses ändert sich nichts. |  {{:acnl:haus:abstellraum.png?direct|Logo für Geheimen Abstelltraum}} 
 + 
 +Die Kosten, um das Haus komplett auszubauen und abzubezahlen, betragen insgesamt 7.753.800 Sternis.