Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
acnl:kalender [01.03.2016 23:47] – Etwas angespasst (morgen Update) Keinplanacnl:kalender [22.10.2023 20:47] (aktuell) – Turniere: 2024-2032 Wyvern
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Kalender ====== +====== Kalenderübersicht ======
-In den Kalender steht die Feiertage gerade für **2016** für [[ac:newleaf]], die **nur** deutschen Spiel vorhanden sind.+
  
-<WRAP center round box 70%> +Hier findest du einen Überblick über die Daten der [[acnl:feiertage|Feiertage]] in //New Leaf//, die nicht jedes Jahr am gleichen Datum stattfinden.
-==== Januar ====+
  
-  * //1. Januar// -- [[acnl:neujahr_silvester|Neujahr]] -- Feiere das neue Jahr und erhalte von Melinda ein Geschenk am Festplatz+Das Datum kann auf jeden Tag vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2050 eingestellt werden. 
-  //16. Januar// -- [[acnl:bartholo|Angelturnier]] -- Fang den größten Fisch!+An [[neujahr_silvester#silvester|Silvester]] 2050 wird die Zeit auf den 1. Januar 2012 zurückgestellt
 +In Europa erschien //New Leaf// am 14. Juni 2013.
  
-==== Februar ====+===== Feiertage =====
  
-  * //08. Februar // -- [[acnl:pavo|Karneval]] -- Pavo besucht deine Stadt. +Viele der Feiertage orientieren sich an den Daten von Feiertagen außerhalb des Spiels.
-  * //12. Februar// -- [[acnl:bartholo|Angelturnier]] -- Fang den größten Fisch! +
-  * //14. Februar// -- [[acnl:valentinstag|Valentinstag]] -- Lass dich von deinen Liebsten beschenken. ♥ +
-  * //29. Februar// -- [[acnl:schalttag|Schalttag]] -- Genieße den zusätzlichen Tag des Schaltjahres.+
  
-==== März ====+^ Jahr/Feiertag ^ [[acnl:karneval|Karneval]] ^ [[acnl:schalttag|Schalttag]] ^ [[acnl:ohs|Häschentag]] ^ [[acnl:unkrauttag|Tag des Jätens]] ^ [[acnl:vatertag_muttertag#muttertag|Muttertag]] ^ [[acnl:vatertag_muttertag#vatertag|Vatertag]] ^ [[acnl:mittsommer_winter#mittsommer|Mittsommer]] ^ [[acnl:herbstmond|Herbstmond]] ^ [[acnl:gernod|Herbstfest]] ^ [[acnl:mittsommer_winter#mittwinter|Mittwinter]] ^ 
 +^ 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.06. | 19.09. | 28.11. | 21.12. | 
 +^ 2014 | 03.03. | --- | 20.04. | 26.04. | 11.05. | 29.05. | 21.06. | 09.09. | 27.11. | 21.12. | 
 +^ 2015 | 16.02. | --- | 05.04. | 25.04. | 10.05. | 14.05. | 21.06. | 28.09. | 26.11. | 21.12. | 
 +^ 2016 | 08.02. | 29.02. | 27.03. | 30.04. | 08.05. | 05.05. | 21.06. | 16.09. | 24.11. | 21.12. | 
 +^ 2017 | 27.02. | --- | 16.04. | 29.04. | 14.05. | 25.05. | 21.06. | 05.10. | 23.11. | 21.12. | 
 +^ 2018 | 12.02. | --- | 01.04. | 28.04. | 13.05. | 10.05. | 21.06. | 25.09. | 22.11. | 21.12. | 
 +^ 2019 | 04.03. | --- | 21.04. | 27.04. | 12.05. | 30.05. | 21.06. | 14.09. | 28.11. | 21.12. | 
 +^ 2020 | 24.02. | 29.02. | 12.04. | 25.04. | 10.05. | 21.05. | 21.06. | 01.10. | 26.11. | 21.12. | 
 +^ 2021 | 15.02. | --- | 04.04. | 24.04. | 09.05. | 13.05. | 21.06. | 20.09. | 25.11. | 21.12. | 
 +^ 2022 | 28.02. | --- | 17.04. | 30.04. | 08.05. | 26.05. | 21.06. | 10.09. | 24.11. | 21.12. | 
 +^ 2023 | 20.02. | --- | 09.04. | 29.04. | 14.05. | 18.05. | 21.06. | 29.09. | 23.11. | 21.12. | 
 +^ 2024 | 12.02. | 29.02. | 31.03. | 27.04. | 12.05. | 09.05. | 21.06. | 17.09. | 28.11. | 21.12. | 
 +^ 2025 | 03.03. | --- | 20.04. | 26.04. | 11.05. | 29.05. | 21.06. | 06.10. | 27.11. | 21.12. | 
 +^ 2026 | 16.02. | --- | 05.04. | 25.04. | 10.05. | 14.05. | 21.06. | 26.09. | 26.11. | 21.12. | 
 +^ 2027 | 08.02. | --- | 28.03. | 24.04. | 09.05. | 06.05. | 21.06. | 15.09. | 25.11. | 21.12. | 
 +^ 2028 | 28.02. | 29.02. | 16.04. | 29.04. | 14.05. | 25.05. | 21.06. | 03.10. | 23.11.| 21.12. | 
 +^ 2029 | 12.02. | --- | 01.04. | 28.04. | 13.05. | 10.05. | 21.06. | 22.09. | 22.11. | 21.12. | 
 +^ 2030 | 04.03. | --- | 21.04. | 27.04. | 12.05. | 30.05. | 21.06. | 11.09. | 28.11. | 21.12. | 
 +^ 2031 | 24.02. | --- | 13.04. | 26.04. | 11.05. | 22.05. | 21.06. | 30.09. | 27.11. | 21.12. | 
 +^ 2032 | 09.02. | 29.02. | 28.03. | 24.04. | 09.05. | 06.05. | 21.06. | 19.09. | 25.11. | 21.12. |
  
-  * //17. März// -- [[acnl:patricksday|Kleeblatttag]] -- Feiere mit Melinda am Festplatz in Gedenken an den irischen Schutzpatron. +==== Feuerwerk ====
-  * //19. März// -- [[acnl:bartholo|Angelturnier]] -- Fang den größten Fisch! +
-  * //27. März// -- [[acnl:ohs|Häschentag]] -- Geh auf Eiersuche!+
  
-==== April ====+Das [[acnl:feuerwerk|Feuerwerk]] findet jeden Sonntag im August statt.
  
-  * //1. April// -- [[acnl:blanka|April, April!]] -- Blanka treibt ihre Späßchen mit dir+^ Jahr ^ Feuerwerk ^ Feuerwerk 2 ^ Feuerwerk 3 ^ Feuerwerk 4 ^ Feuerwerk 5 ^ 
-  * //9April// -- [[acnl:bartholo|Angelturnier]] -- Fang den größten Fisch! +^ 2013 | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | --- | 
-  * //30. April// -- [[acnl:unkrauttag|Tag des Jätens]] -- Mach dich mit Gerd ans Unkrautrupfen!+^ 2014 | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 
 +^ 2015 | 02.08. | 09.08. | 16.08. | 23.08. | 30.08. | 
 +^ 2016 | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | --- | 
 +^ 2017 | 06.08. | 13.08. | 20.08. | 27.08. | --- | 
 +^ 2018 | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | --- | 
 +^ 2019 | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | --- | 
 +^ 2020 | 02.08. | 09.08. | 16.08. | 23.08. | 30.08. | 
 +^ 2021 | 01.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 
 +^ 2022 | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | --- | 
 +^ 2023 | 06.08. | 13.08. | 20.08. | 27.08. | --- | 
 +^ 2024 | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | --- | 
 +^ 2025 | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 
 +^ 2026 | 02.08. | 09.08. | 16.08. | 23.08. | 30.08. | 
 +^ 2027 | 01.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 
 +^ 2028 | 06.08. | 13.08. | 20.08. | 27.08. | --- | 
 +^ 2029 | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | --- | 
 +^ 2030 | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | --- | 
 +^ 2031 | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 
 +^ 2032 | 01.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. |
  
-==== Mai ====+===== Turniere =====
  
-  * //5. Mai// -- [[acnl:vatertag_muttertag|Vatertag]] -- Dein Vater schickt dir einen Brief +==== Angelturnier ====
-  * //8. Mai// -- [[acnl:vatertag_muttertag|Muttertag]] -- Deine Mutter schickt dir einen Brief. +
-  * //14. Mai// -- [[acnl:bartholo|Angelturnier]] -- Fang den größten Fisch!+
  
-==== Juni ====+[[acnl:angelturnier|Angelturniere]] finden am zweiten Samstag im Februar, April, Oktober und Dezember und am dritten Samstag im Januar, März, Mai und November statt.
  
-  * //18. Juni// -- [[acnl:carleon|Insektikusturnier]] -- Fang das schönste Insekt! +^ Jahr ^ Januar ^ Februar ^ März ^ April ^ Mai ^ Oktober ^ November ^ Dezember ^ 
-  * //21. Juni// -- [[acnl:mittsommer_winter|Mittsommer]] -- Feiere den längsten Tag des Jahres und die Sonne, die heute nicht untergeht.+^ 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | 12.10. | 16.11. | 14.12. | 
 +^ 2014 | 18.01. | 08.02. | 15.03. | 12.04. | 17.05. | 11.10. | 15.11. | 13.12. | 
 +^ 2015 | 17.01. | 14.02. | 21.03. | 11.04. | 16.05. | 10.10. | 21.11. | 12.12. | 
 +^ 2016 | 16.01. | 13.02. | 19.03. | 09.04. | 21.05. | 08.10. | 19.11. | 10.12. | 
 +^ 2017 | 21.01. | 11.02. | 18.03. | 08.04. | 20.05. | 14.10. | 18.11. | 09.12. | 
 +^ 2018 | 20.01. | 10.02. | 17.03. | 14.04. | 19.05. | 13.10. | 17.11. | 08.12. | 
 +^ 2019 | 19.01. | 09.02. | 16.03. | 13.04. | 18.05. | 12.10. | 16.11. | 14.12. | 
 +^ 2020 | 18.01. | 08.02. | 21.03. | 11.04. | 16.05. | 10.10. | 21.11. | 12.12. | 
 +^ 2021 | 16.01. | 13.02. | 20.03. | 10.04. | 15.05. | 09.10. | 20.11. | 11.12. | 
 +^ 2022 | 15.01. | 12.02. | 19.03. | 09.04. | 21.05. | 08.10. | 19.11. | 10.12. | 
 +^ 2023 | 21.01. | 11.02. | 18.03. | 08.04. | 20.05. | 14.10. | 18.11. | 09.12. | 
 +^ 2024 | 20.01. | 10.02. | 16.03. | 13.04. | 18.05. | 12.10. | 16.11. | 14.12. | 
 +^ 2025 | 18.01. | 08.02. | 15.03. | 12.04. | 17.05. | 11.10. | 15.11. | 13.12. | 
 +^ 2026 | 17.01. | 14.02. | 21.03. | 11.04. | 16.05. | 10.10. | 21.11. | 12.12. | 
 +^ 2027 | 16.01. | 13.02. | 20.03. | 10.04. | 15.05. | 09.10. | 20.11. | 11.12. | 
 +^ 2028 | 15.01. | 12.02. | 18.03. | 08.04. | 20.05. | 14.10. | 18.11. | 09.12. | 
 +^ 2029 | 20.01. | 10.02. | 17.03. | 14.04. | 19.05. | 13.10. | 17.11. | 08.12. | 
 +^ 2030 | 19.01. | 09.02. | 16.03. | 13.04. | 18.05. | 12.10. | 16.11. | 14.12. | 
 +^ 2031 | 18.01. | 08.02. | 15.03. | 12.04. | 17.05. | 11.10. | 15.11. | 13.12. | 
 +^ 2032 | 17.01. | 14.02. | 20.03. | 10.04. | 15.05. | 09.10. | 20.11. | 11.12. |
  
-==== Juli ====+==== Insektikus-Turnier ====
  
-  * //16. Juli// -- [[acnl:carleon|Insektikusturnier]] -- Fang das schönste Insekt!+[[acnl:insektikus-turnier|Insektikus-Turniere]] finden am dritten Samstag von Juni bis September statt.
  
-==== August ====+^ Jahr ^ Juni ^ Juli ^ August ^ September ^ 
 +^ 2013 | 15.06. | 20.07. | 17.08. | 21.09. | 
 +^ 2014 | 21.06. | 19.07. | 16.08. | 20.09. | 
 +^ 2015 | 20.06. | 18.07. | 15.08. | 19.09. | 
 +^ 2016 | 18.06. | 16.07. | 20.08. | 17.09. | 
 +^ 2017 | 17.06. | 15.07. | 19.08. | 16.09. | 
 +^ 2018 | 16.06. | 21.07. | 18.08. | 15.09. | 
 +^ 2019 | 15.06. | 20.07. | 17.08. | 21.09. | 
 +^ 2020 | 20.06. | 18.07. | 15.08. | 19.09. | 
 +^ 2021 | 19.06. | 17.07. | 21.08. | 18.09. | 
 +^ 2022 | 18.06. | 16.07. | 20.08. | 17.09. | 
 +^ 2023 | 17.06. | 15.07. | 19.08. | 16.09. | 
 +^ 2024 | 15.06. | 20.07. | 17.08. | 21.09. | 
 +^ 2025 | 20.06. | 18.07. | 15.08. | 19.09. | 
 +^ 2026 | 19.06. | 17.07. | 14.08. | 18.09. | 
 +^ 2027 | 18.06. | 16.07. | 20.08. | 17.09. | 
 +^ 2028 | 16.06. | 14.07. | 18.08. | 15.09. | 
 +^ 2029 | 15.06. | 20.07. | 17.08. | 14.09. | 
 +^ 2030 | 14.06. | 19.07. | 16.08. | 20.09. | 
 +^ 2031 | 20.06. | 18.07. | 15.08. | 19.09. | 
 +^ 2032 | 18.06. | 16.07. | 20.08. | 17.09. |
  
-  * //7. August// -- [[acnl:feuerwerk|Feuerwerk]] -- Bestaune ab 19 Uhr den leuchtenden Himmel. +<WRAP clear/>
-  * //14. August// -- [[acnl:feuerwerk|Feuerwerk]] -- Bestaune ab 19 Uhr den leuchtenden Himmel. +
-  * //20. August// -- [[acnl:carleon|Insektikusturnier]] -- Fang das schönste Insekt! +
-  * //21. August// -- [[acnl:feuerwerk|Feuerwerk]] -- Bestaune ab 19 Uhr den leuchtenden Himmel. +
-  * //28. August// -- [[acnl:feuerwerk|Feuerwerk]] -- Bestaune ab 19 Uhr den leuchtenden Himmel.+
  
-==== September ==== +<WRAP tabs> 
- +  * [[acnl:feiertage|Feiertage]] 
-  * //16. September// -- [[acnl:herbstmond|Herbstmond]] -- Erhalte von Melinda ein Geschenk am Festplatz. +  * [[acnl:feiertage_ausland|Feiertage im Ausland]] 
-  * //17. September// -- [[acnl:carleon|Insektikusturnier]] -- Fang das schönste Insekt! +  * [[acnl:kalender|Kalenderübersicht]]
- +
-==== Oktober ==== +
- +
-  * //8. Oktober// -- [[acnl:bartholo|Angelturnier]] -- Fang den größten Fisch! +
-  * //31. Oktober// -- [[acnl:jakob|Halloween]] -- Süßes oder Saures! +
- +
-==== November ==== +
- +
-  * //19. November// -- [[acnl:bartholo|Angelturnier]] -- Fang den größten Fisch! +
-  * //24. November// -- [[acnl:gernod|Herbstfest]] -- Koche mit Gernod zusammen ein leckeres Essen. +
- +
-==== Dezember ==== +
- +
-  * //6. Dezember// -- [[acnl:nikolaus|Tugendtag]] -- Melinda schenkt dir einen Strumpf. +
-  * //10. Dezember// -- [[acnl:bartholo|Angelturnier]] -- Fang den größten Fisch! +
-  * //21. Dezember// -- [[acnl:mittsommer_winter|Mittwinter]] -- Feiere den kürzesten Tag des Jahres. +
-  * //24. Dezember// -- [[acnl:chris|Spielzeugtag]] -- Chris kommt mit einer großen Bescherung. +
-  * //31. Dezember// -- [[acnl:neujahr_silvester|Silvester]] -- Der große Countdown beginnt!+
 </WRAP> </WRAP>