Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Baustellen-Thema
Standard
Bild | Name | Thema | Preis |
---|---|---|---|
![]() | Zementmischer Cement mixer | - | 1.600 ★ |
![]() | Umleitungsschild Detour arrow | - | 600 ★ |
![]() | Schubkarre Handcart | - | 800 ★ |
![]() | Stahlträger Iron frame | - | 1.200 ★ |
![]() | Presslufthammer Jackhammer | - | 1.880 ★ |
![]() | Kanaldeckel Manhole cover | - | 1.000 ★ |
![]() | Ölfass Oil barrel | - | 800 ★ |
![]() | Straßensperre Sawhorse | - | 1.200 ★ |
![]() | Streifenhütchen Striped cone | - | 800 ★ |
![]() | Dampfwalze Steamroller | - | 4.500 ★ |
![]() | Verkehrshütchen Traffic cone | - | 800 ★ |
![]() | Absperrhütchen Orange cone | - | 600 ★ |
![]() | Warnschild Wet-road sign | - | 850 ★ |
![]() | Plane Blue tarp | Horror | Unverkäuflich von Aziza |
![]() | Straßenbauboden Closed road | Horror | Unverkäuflich von Aziza |
Umgestaltungen
„Rutschgefahr“ (Original) | „Fahrbahnverengung“ | „Baustelle“ | „Stopp! Rehe“ | „Stopp! Kängurus“ | „Stopp! Eichhörnchen“ | „Stopp! Bären“ | „Stopp! Wildschweine“ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Green (Original) | Red | Hazard Pattern | Brown | Yellow | Blue |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |