Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
acpc:angelturnier [23.07.2018 01:40] – Viertes Angelturnier Wyvern | acpc:angelturnier [08.01.2019 15:16] (aktuell) – Angelturniere ausgelauert in den acpc:angelturnier Namensraum Wyvern |
---|
====== Angelturnier ====== | ====== Angelturnier ====== |
| |
<wrap right pad>{{ :acpc:angelturnier:glitzernder_schatten.png?150 |Glitzernder Schatten}}</wrap> | {{page>acpc:angelturnier:start}} |
**Angelturniere** finden regelmäßig am [[blinkerbach|Blinkerbach]] oder an der [[salzwasserkueste|Salzwasserküste]] statt. | |
Während des Turniers gibt es je eine kleine, mittlere und große Fischart zu fangen, die nur während der Turnierzeit auftaucht. | |
Während des Turniers tauchen alle 3 Stunden((Mitteleuropäische Zeit: um 1 Uhr, 4 Uhr, 7 Uhr, 10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr und 22 Uhr\\ Mitteleuropäische Sommerzeit: um 2 Uhr, 5 Uhr, 8 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr und 23 Uhr)) 7 glitzernde Fischschatten auf. | |
Auch ohne Goldangel machst du manchmal einen Doppelfang. | |
| |
Die Turnierfische können bei [[charaktere:bartholo|Bartholo]] gegen Belohnung eingetauscht werden. | |
Hast du zu viele Turnierfische bei dir, kommt Bartholo von alleine zu dir und tauscht deine Fische gegen Belohnungen. | |
| |
Diese Werkzeuge sind nur während eines Angelturniers erhältlich: | |
| |
!^ Fluss ^ Meer ^! Werkzeug ^ Funktion ^ Preis ^ | |
| {{:acpc:angelturnier:fluss_turnierwurfnetz.png?100|Turnierwurfnetz}} | {{:acpc:angelturnier:meer_turnierwurfnetz.png?100|Turnierwurfnetz}} | **Turnierwurfnetz**\\ //Tourney throw net// | Erhalte 4 zufällige Turnierfische. | Belohnung für Bartholo-Aufgaben | | |
| {{:acpc:angelturnier:fluss_maxi-turnierwurfnetz.png?100|Maxi-Turnierwurfnetz}} | {{:acpc:angelturnier:meer_maxi-turnierwurfnetz.png?100|Maxi-Turnierwurfnetz}} | **Maxi-Turnierwurfnetz**\\ //Large tourney throw net// | Erhalte je einen kleinen, mittleren und großen Turnierfisch und 7 weitere zufällige Turnierfische. | 20\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| {{:acpc:angelturnier:goldangel.png?100|Goldangel}} || **Goldangel**\\ //Golden rod// | Angle jedes Mal zwei Fische auf einmal. | 80\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}}\\ (muss bei jedem Angelturnier erneut gekauft werden) | | |
| |
==== Angelpokale ==== | |
| |
Bist du für einen Erhalt eines Pokals qualifiziert, erhältst du den Pokal, dessen Gesamtgröße du zuletzt erreicht hast.\\ Hast du dich beispielsweise für den Bronze-Angelpokal qualifiziert, erhältst du keinen Holz-Angelpokal. | |
| |
!^ Bild ^! Pokal ^ Gesamtgröße\\ Turnier 1 ^ Gesamtgröße\\ Turnier 2 & 3 ^ Gesamtgröße\\ seit Turnier 4^ Thema ^ Verkaufspreis ^ | |
| {{:acpc:angelturnier:holz-angelpokal.png?|Holz-Angelpokal}} | **Holz-Angelpokal**\\ //Wood fish trophy// | ab 10 cm | ab 10 cm | ab 10 cm | {{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös | Unverkäuflich | | |
| {{:acpc:angelturnier:bronze-angelpokal.png?|Bronze-Angelpokal}} | **Bronze-Angelpokal**\\ //Bronze fish trophy// | ab 800 cm | ab 1.200 cm | ab 1.200 cm | {{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös | Unverkäuflich | | |
| {{:acpc:angelturnier:silber-angelpokal.png?|Silber-Angelpokal}} | **Silber-Angelpokal**\\ //Silver fish trophy// | ab 2.100 cm | ab 3.200 cm | ab 3.800 cm | {{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös | Unverkäuflich | | |
| {{:acpc:angelturnier:gold-angelpokal.png?|Gold-Angelpokal}} | **Gold-Angelpokal**\\ //Gold fish trophy// | ab 4.200 cm | ab 5.700 cm | ab 7.200 cm | {{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös | Unverkäuflich | | |
| |
===== Viertes Angelturnier ===== | |
| |
**Aktionszeitraum**: 25.07.2018 (8:00 Uhr, MESZ((mitteleuropäische Sommerzeit))) - 30.07.2018 (7:59 Uhr, MESZ)\\ | |
**Aktionsort**: [[:acpc:salzwasserkueste|Salzwasserküste]]\\ | |
**Items im Katalog:** [[:acpc:katalog:unterwasserwelt4|Unterwasserwelt 4]] | |
| |
Diese Fische sind Teil des vierten Events: | |
| |
^ Bild ^ Fisch ^ | |
| {{:acpc:fische:achilles-doktorfisch.png?100&direct|Achilles-Doktorfisch}} | **Achilles-Doktorfisch**\\ //Achilles surgeonfish// | | |
| {{:acpc:fische:punktschnabelbarsch.png?100&direct|Punktschnabelbarsch}} | **Punktschnabelbarsch**\\ //Spotted knifejaw// | | |
| {{:acpc:fische:schwarzanemonenfisch.png?100&direct|Schwarzanemonenfisch}} | **Schwarzanemonenfisch**\\ //Black clown fish// | | |
| |
==== Bartholo-Aufgaben ==== | |
| |
!^ Aufgabe ^! Belohnung ^ | |
| Fange Makrele x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Kalmar x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Kaiserschnapper x1. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Flunder x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Schwarzanemonenfisch x16. | Schwarzanemonenfisch-Becken | | |
| Fange Achilles-Doktorfisch x12. | Achilles-Doktorfischbecken | | |
| Fange Punktschnabelbarsch x8. | Punktschnabelbarsch-Becken | | |
| Fange Makrele x8 (mindestens 42,0 cm). | Bronze-Snack | | |
| Fange Kalmar x8 (mindestens 37,0 cm). | Bronze-Snack | | |
| Fange Kaiserschnapper x1 (mindestens 95,0 cm). | Silber-Snack | | |
| Fange Flunder x8 (mindestens 85,0 cm). | Bronze-Snack | | |
| Fange Schwarzanemonenfisch x32. | Korallenzaun | | |
| Fange Achilles-Doktorfisch x24. | Pop-up-Röhrenaal | | |
| Fange Punktschnabelbarsch x16. | 10\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Makrele x45. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Kalmar x45. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Kaiserschnapper x4. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Flunder x45. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Achilles-Doktorfisch x18. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Punktschnabelbarsch x12. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Schwarzanemonenfisch x125. | 1\_{{:acpc:material:wertstoff.png?35|Wertstoff}} | | |
| |
==== Gesamtgrößen-Belohnungen ==== | |
| |
Hast du eine Gesamtgröße erreicht, erhältst du eine zufällige Belohnung im Gesamtgrößenabschnitt. | |
Du kannst in einem Abschnitt keine Belohnung doppelt erreichen.\\ | |
Befindest du dich im Abschnitt ab 7.200 cm erhältst du die Belohnungen aus der Liste auch zufällig und keine doppelt. | |
Hast du alle Items dieser Liste erhalten, bekommst du wieder zufällig Items dieser Liste und wieder keine doppelt bis die Liste erneut abgearbeitet ist. | |
| |
!^ Gesamtgröße ^! Belohnung ^ | |
| **250 cm** | Pop-up-Röhrenaal | | |
| **500 cm - 1.000 cm**\\ alle 250 cm | Schwarzanemonenfisch-Becken\\ 5\_{{:acpc:material:sportessenz.png?35|Sportessenz}}\\ Meer-Wurfnetz | | |
| **1.300 cm - 1.900 cm**\\ alle 300 cm | Korallenzaun\\ 5\_{{:acpc:material:luxusessenz.png?35|Luxusessenz}}\\ Meer-Wurfnetz | | |
| **2.200 cm - 2.800 cm**\\ alle 300 cm | Achilles-Doktorfischbecken\\ 5\_{{:acpc:material:putzigessenz.png?35|Putzigessenz}}\\ Meer-Wurfnetz | | |
| **3.100 cm - 3.700 cm**\\ alle 300 cm | Meeresgrundkugel\\ 5\_{{:acpc:material:naturessenz.png?35|Naturessenz}}\\ Meer-Wurfnetz | | |
| **4.000 cm - 5.050 cm**\\ alle 350 cm | Punktschnabelbarsch-Becken\\ 5\_{{:acpc:material:asienessenz.png?35|Asienessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:westernessenz.png?35|Westernessenz}}\\ Meer-Wurfnetz | | |
| **5.400 cm - 6.800 cm**\\ alle 350 cm | Perlmuschelbett\\ 5\_{{:acpc:material:coolnessessenz.png?35|Coolnessessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:modernessenz.png?35|Modernessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:historikessenz.png?35|Historikessenz}}\\ Meer-Wurfnetz | | |
| **ab 7.200 cm**\\ alle 400 cm | Achilles-Doktorfischbecken\\ Angelturnier-Banner\\ Korallenzaun\\ Meeresgrundkugel\\ Perlmuschelbett\\ Pop-up-Röhrenaal\\ Punktschnabelbarsch-Becken\\ Schwarzanemonenfisch-Becken | | |
| |
===== Drittes Angelturnier ===== | |
| |
**Aktionszeitraum**: 29.06.2018 (8:00 Uhr, MESZ((mitteleuropäische Sommerzeit))) - 04.07.2018 (7:59 Uhr, MESZ)\\ | |
**Aktionsort**: [[:acpc:blinkerbach|Blinkerbach]]\\ | |
**Items im Katalog:** [[:acpc:katalog:unterwasserwelt3|Unterwasserwelt 3]] | |
| |
Diese Fische sind Teil des dritten Events: | |
| |
^ Bild ^ Fisch ^ | |
| {{:acpc:fische:arowana.png?100&direct|Arowana}} | **Arowana**\\ //Arowana// | | |
| {{:acpc:fische:sonnenbarsch.png?100&direct|Sonnenbarsch}} | **Sonnenbarsch**\\ //Bluegill// | | |
| {{:acpc:fische:skalar.png?100&direct|Skalar}} | **Skalar**\\ //Angelfish// | | |
| |
==== Bartholo-Aufgaben ==== | |
| |
!^ Aufgabe ^! Belohnung ^ | |
| Fange Flussbarsch x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Karausche x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Barsch x1. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Döbel x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Skalar x16. | Skalarbecken | | |
| Fange Sonnenbarsch x12. | Sonnenbarschbecken | | |
| Fange Arowana x8. | Arowanabecken | | |
| Fange Flussbarsch x8 (mindestens 37,0 cm). | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Karausche x8 (mindestens 21,5 cm). | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Barsch x1 (mindestens 52,5 cm). | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Döbel x8 (mindestens 15,5 cm). | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Skalar x32. | Schildkrötenkissen | | |
| Fange Arowana x12. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Arowana x16. | 10\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Sonnenbarsch x18. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Sonnenbarsch x24. | Oktopus-Mütze | | |
| Fange Flussbarsch x45. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Karausche x45. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Barsch x4. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Döbel x45. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Skalar x125. | 1\_{{:acpc:material:wertstoff.png?35|Wertstoff}} | | |
| |
==== Gesamtgrößen-Belohnungen ==== | |
| |
Hast du eine Gesamtgröße erreicht, erhältst du eine zufällige Belohnung im Gesamtgrößenabschnitt. | |
Du kannst in einem Abschnitt keine Belohnung doppelt erreichen.\\ | |
Befindest du dich im Abschnitt ab 6.100 cm erhältst du die Belohnungen aus der Liste auch zufällig und keine doppelt. | |
Hast du alle Items dieser Liste erhalten, bekommst du wieder zufällig Items dieser Liste und wieder keine doppelt bis die Liste erneut abgearbeitet ist. | |
| |
!^ Gesamtgröße ^! Belohnung ^ | |
| **250 cm** | Oktopus-Mütze | | |
| **500 cm - 1.000 cm**\\ alle 250 cm | Skalarbecken\\ 5\_{{:acpc:material:historikessenz.png?35|Historikessenz}}\\ Fluss-Wurfnetz | | |
| **1.250 cm - 1.750 cm**\\ alle 250 cm | Schildkrötenkissen\\ 5\_{{:acpc:material:luxusessenz.png?35|Luxusessenz}}\\ Fluss-Wurfnetz | | |
| **2.000 cm - 2.500 cm**\\ alle 250 cm | Sonnenbarschbecken\\ 5\_{{:acpc:material:putzigessenz.png?35|Putzigessenz}}\\ Fluss-Wurfnetz | | |
| **2.750 cm - 3.500 cm**\\ alle 250 cm | Meeresschatzkiste\\ 5\_{{:acpc:material:coolnessessenz.png?35|Coolnessessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:naturessenz.png?35|Naturessenz}}\\ Fluss-Wurfnetz | | |
| **3.750 cm - 4.500 cm**\\ alle 250 cm | Arowanabecken\\ 5\_{{:acpc:material:asienessenz.png?35|Asienessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:westernessenz.png?35|Westernessenz}}\\ Fluss-Wurfnetz | | |
| **4.750 cm - 5.500 cm**\\ alle 250 cm | Luftblasen-Trennwand\\ 5\_{{:acpc:material:modernessenz.png?35|Modernessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:historikessenz.png?35|Historikessenz}}\\ Fluss-Wurfnetz | | |
| **ab 6.100 cm**\\ alle 600 cm | Arowanabecken\\ Luftblasen-Trennwand\\ Meeresschatzkiste\\ Okotopus-Mütze\\ Schildkrötenkissen\\ Skalarbecken\\ Sonnenbarschbecken | | |
| |
===== Zweites Angelturnier ===== | |
| |
**Aktionszeitraum**: 19.05.2018 (8:00 Uhr, MESZ((mitteleuropäische Sommerzeit))) - 24.05.2018 (7:59 Uhr, MESZ)\\ | |
**Aktionsort**: [[:acpc:salzwasserkueste|Salzwasserküste]]\\ | |
**Items im Katalog:** [[:acpc:katalog:unterwasserwelt2|Unterwasserwelt 2]] | |
| |
Diese Fische sind Teil des zweiten Events: | |
| |
^ Bild ^ Fisch ^ | |
| {{:acpc:fische:igelfisch.png?100&direct|Igelfisch}} | **Igelfisch**\\ //Puffer fish// | | |
| {{:acpc:fische:see-engel.png?100&direct|See-Engel}} | **See-Engel**\\ //Sea butterfly// | | |
| {{:acpc:fische:zebramuraene.png?100&direct|Zebramuräne}} | **Zebramuräne**\\ //Zebra moray// | | |
| |
==== Bartholo-Aufgaben ==== | |
| |
!^ Aufgabe ^! Belohnung ^ | |
| Fange Makrele x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Kalmar x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Kaiserschnapper x1. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Flunder x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange See-Engel x16. | See-Engel-Becken | | |
| Fange Igelfisch x12. | Igelfischbecken | | |
| Fange Zebramuräne x8. | Zebramuränen-Becken | | |
| Fange Makrele x8 (mindestens 42,0 cm). | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Kalmar x8 (mindestens 37,0 cm). | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Kaiserschnapper x1 (mindestens 95,0 cm). | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Flunder x8 (mindestens 85,0 cm). | Turnierwurfnetz | | |
| Fange See-Engel x32. | Perlensessel | | |
| Fange Igelfisch x24. | Igelfisch-Mütze | | |
| Fange Zebramuräne x16. | 10\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Makrele x45. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Kalmar x45. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Kaiserschnapper x4. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Flunder x45. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Igelfisch x18. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Zebramuräne x12. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange See-Engel x125. | 1\_{{:acpc:material:wertstoff.png?35|Wertstoff}} | | |
| |
==== Gesamtgrößen-Belohnungen ==== | |
| |
Hast du eine Gesamtgröße erreicht, erhältst du eine zufällige Belohnung im Gesamtgrößenabschnitt. | |
Du kannst in einem Abschnitt keine Belohnung doppelt erreichen.\\ | |
Befindest du dich im Abschnitt ab 6.100 cm erhältst du die Belohnungen aus der Liste auch zufällig und keine doppelt. | |
Hast du alle Items dieser Liste erhalten, bekommst du wieder zufällig Items dieser Liste und wieder keine doppelt bis die Liste erneut abgearbeitet ist. | |
| |
!^ Gesamtgröße ^! Belohnung ^ | |
| **250 cm** | Igelfisch-Mütze | | |
| **500 cm - 1.000 cm**\\ alle 250 cm | See-Engel-Becken\\ 5\_{{:acpc:material:modernessenz.png?35|Modernessenz}}\\ Meeres-Wurfnetz | | |
| **1.250 cm - 1.750 cm**\\ alle 250 cm | Perlensessel\\ 5\_{{:acpc:material:luxusessenz.png?35|Luxusessenz}}\\ Meeres-Wurfnetz | | |
| **2.000 cm - 2.500 cm**\\ alle 250 cm | Igelfischbecken\\ 5\_{{:acpc:material:putzigessenz.png?35|Putzigessenz}}\\ Meeres-Wurfnetz | | |
| **2.750 cm - 3.500 cm**\\ alle 250 cm | Korallentisch\\ 5\_{{:acpc:material:coolnessessenz.png?35|Coolnessessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:naturessenz.png?35|Naturessenz}}\\ Meeres-Wurfnetz | | |
| **3.750 cm - 4.500 cm**\\ alle 250 cm | Zebramuränen-Becken\\ 5\_{{:acpc:material:asienessenz.png?35|Asienessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:westernessenz.png?35|Westernessenz}}\\ Meeres-Wurfnetz | | |
| **4.750 cm - 5.500 cm**\\ alle 250 cm | Meeresbodenfels\\ 5\_{{:acpc:material:modernessenz.png?35|Modernessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:popessenz.png?35|Popessenz}}\\ Meeres-Wurfnetz | | |
| **ab 6.100 cm**\\ alle 600 cm | Igelfisch-Mütze\\ Igelfischbecken\\ Korallentisch\\ Meeresbodenfels\\ Perlensessel\\ See-Engel-Becken\\ Zebramuränen-Becken | | |
| |
===== Erstes Angelturnier ===== | |
| |
**Aktionszeitraum**: 15.03.2018 (7:00 Uhr, MEZ((mitteleuropäische Zeit))) - 20.03.2018 (6:59 Uhr, MEZ)\\ | |
**Aktionsort**: [[:acpc:salzwasserkueste|Salzwasserküste]]\\ | |
**Items im Katalog:** [[:acpc:katalog:unterwasserwelt1|Unterwasserwelt 1]] | |
| |
Diese Fische sind Teil des ersten Events: | |
| |
^ Bild ^ Fisch ^ | |
| {{:acpc:fische:anemonenfisch.png?100&direct|Anemonenfisch}} | **Anemonenfisch**\\ //Clown fish// | | |
| {{:acpc:fische:paletten-doktorfisch.png?100&direct|Paletten-Doktorfisch}} | **Paletten-Doktorfisch**\\ //Surgeonfish// | | |
| {{:acpc:fische:zebrabuntbarsch.png?100&direct|Zebrabuntbarsch}} | **Zebrabuntbarsch**\\ //Barred knifejaw// | | |
| |
==== Bartholo-Aufgaben ==== | |
| |
!^ Aufgabe ^! Belohnung ^ | |
| Fange Makrele x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Kalmar x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Kaiserschnapper x1. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Flunder x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Anemonenfisch x16. | Anemonenfischbecken | | |
| Fange Paletten-Doktorfisch x4. | P.-Doktorfischbecken | | |
| Fange Zebrabuntbarsch x8. | 5\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Makrele x8 (mindestens 42,0 cm). | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Kalmar x8 (mindestens 37,0 cm). | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Kaiserschnapper x1 (mindestens 95,0 cm). | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Flunder x8 (mindestens 85,0 cm). | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Anemonenfisch x33. | Seegras-Trennwand | | |
| Fange Paletten-Doktorfisch x8. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Zebrabuntbarsch x16. | Turnierwurfnetz | | |
| Fange Makrele x45. | Seegras-Trennwand | | |
| Fange Kalmar x45. | Schnabelbarschbecken | | |
| Fange Kaiserschnapper x4. | 10\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Flunder x45. | 10\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}} | | |
| Fange Anemonenfisch x125. | 1\_{{:acpc:material:wertstoff.png?35|Wertstoff}} | | |
| |
==== Gesamtgrößen-Belohnungen ==== | |
| |
Hast du eine Gesamtgröße erreicht, erhältst du eine zufällige Belohnung im Gesamtgrößenabschnitt. | |
Du kannst in einem Abschnitt keine Belohnung doppelt erreichen.\\ | |
Befindest du dich im Abschnitt ab 4.850 cm erhältst du die Belohnungen aus der Liste auch zufällig und keine doppelt. | |
Hast du alle Items dieser Liste erhalten, bekommst du wieder zufällig Items dieser Liste und wieder keine doppelt bis die Liste erneut abgearbeitet ist. | |
| |
!^ Gesamtgröße ^! Belohnung ^ | |
| **250 cm - 750 cm**\\ alle 250 cm | Anemonenfischspange\\ Anemonenfischbecken\\ Meeres-Wurfnetz | | |
| **1.000 cm - 2.750 cm**\\ alle 250 cm | Korallenbank\\ P.-Doktorfischbecken\\ Seegras-Trennwand\\ 5\_{{:acpc:material:asienessenz.png?35|Asienessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:popessenz.png?35|Popessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:westernessenz.png?35|Westernessenz}}\\ Meeres-Wurfnetz\\ Meeres Wurfnetz | | |
| **3.000 cm - 4.250 cm**\\ alle 250 cm | Deko-Koralle\\ Seegras-Trennwand\\ Schnabelbarschbecken\\ 5\_{{:acpc:material:asienessenz.png?35|Asienessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:popessenz.png?35|Popessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:westernessenz.png?35|Westernessenz}} | | |
| **ab 4.850 cm**\\ alle 600 cm | Anemonenfischspange\\ Anemonenfischbecken\\ Deko-Koralle\\ Korallenbank\\ P.-Doktorfischbecken\\ Seegras-Trennwand\\ Seegras-Trennwand\\ Schnabelbarschbecken\\ 5\_{{:acpc:material:asienessenz.png?35|Asienessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:asienessenz.png?35|Asienessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:popessenz.png?35|Popessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:popessenz.png?35|Popessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:westernessenz.png?35|Westernessenz}}\\ 5\_{{:acpc:material:westernessenz.png?35|Westernessenz}}\\ Meeres-Wurfnetz\\ Meeres-Wurfnetz\\ Meeres-Wurfnetz | | |
| |
===== Unterwasserwelt-Einrichtung ===== | |
| |
!^ Bild ^! Name ^ Thema ^ Angelturnier ^ Voraussetzung ^ Verkaufspreis ^ | |
| /*screenshoteinfügen*/ |**Achilles-Doktorfischbecken**\\ //Achilles surgeonfish tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich| 4 | Fange Achilles-Doktorfisch x12.\\ Gesamtgröße: 2.200 cm - 2.800 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm |150\_★| | |
| {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:anemonenfischbecken.png?100}} |**Anemonenfischbecken**\\ //Clown fish tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich| 1 | Fange Anemonenfisch x16.\\ Gesamtgröße: 250 - 750 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm |130\_★| | |
| /*screenshoteinfügen*/ |**Angelturnier-Banner**\\ //Fishing Tourney banner//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig| 4 | ab Gesamtgröße 7.200 cm |1.425\_★| | |
| {{:acpc:katalog:unterwasserwelt3:arowanabecken.png?100}} |**Arowanabecken**\\ //Arowana tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich| 3 | Fange Arowana x8.\\ Gesamtgröße: 3.750 cm - 4.500 cm\\ ab Gesamtgröße 6.100 cm |300\_★| | |
| {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:deko-koralle.png?100}} |**Deko-Koralle**\\ //Decorated coral//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig| 1 | Gesamtgröße: 3.000 - 4.250 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm |1.550\_★| | |
| {{:acpc:katalog:unterwasserwelt2:igelfischbecken.png?100}} |**Igelfischbecken**\\ //Puffer-fish tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich| 2 | Fange Igelfisch x12.\\ Gesamtgröße: 2.000 cm - 2.500 cm\\ ab Gesamtgröße 6.100 cm |130\_★| | |
| {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:korallenbank.png?100}} |**Korallenbank**\\ //Coral bench//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig| 1 | Gesamtgröße: 1.000 - 2.750 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm |350\_★| | |
| {{:acpc:katalog:unterwasserwelt2:korallentisch.png?100}} |**Korallentisch**\\ //Coral table//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig| 2 | Gesamtgröße: 2.750 cm - 3.500 cm\\ ab Gesamtgröße 6.100 cm |350\_★| | |
| /*screenshoteinfügen*/ |**Korallenzaun**\\ //Coral fence//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig| 4 | Fange Schwarzanemonenfisch x32.\\ Gesamtgröße: 1.300 cm - 1.900 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm |150\_★| | |
| {{:acpc:katalog:unterwasserwelt3:luftblasen-trennwand.png?100}} |**Luftblasen-Trennwand**\\ //Bubble curtain//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich| 3 | Gesamtgröße: 4.750 cm - 5.500 cm\\ ab Gesamtgröße 6.100 cm |1.525\_★| | |
| {{:acpc:katalog:unterwasserwelt2:meeresbodenfels.png?100}} |**Meeresbodenfels**\\ //Large rocky seafloor//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich| 2 | Gesamtgröße: 4.750 cm - 5.500 cm\\ ab Gesamtgröße 6.100 cm |1.530\_★| | |
| /*screenshoteinfügen*/ |**Meeresgrundkugel**\\ //Seafloor globe light//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig| 4 | Gesamtgröße: 3.100 cm - 3.700 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm |370\_★| | |
| {{:acpc:katalog:unterwasserwelt3:meeresschatzkiste.png?100}} |**Meeresschatzkiste**\\ //Sunken treasure chest//|{{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös| 3 | Gesamtgröße: 2.750 cm - 3.500 cm\\ ab Gesamtgröße 6.100 cm |350\_★| | |
| {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:p.-doktorfischbecken.png?100}} |**P.-Doktorfischbecken**\\ //Surgeonfish tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich| 1 | Fange Paletten-Doktorfisch x4.\\ Gesamtgröße: 1.000 - 2.750 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm |120\_★| | |
