Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
acpc:fangwahrscheinlichkeiten [22.12.2019 01:35] – Kegani-Krabbe & Riesenkrabbe (Bild & englischer Name) Wyvern | acpc:fangwahrscheinlichkeiten [12.04.2021 23:55] (aktuell) – 4.2.0: Rajah Brooke -> Troides brookiana Wyvern |
---|
| |
!^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ | !^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ |
| {{:acpc:fische:sonnenbarsch.png?100|Sonnenbarsch}} |**Sonnenbarsch**\\ //Bluegill//|17,6282%| | | {{:acpc:fische:koenigskoi-karpfen.png?100|Königskoi-Karpfen}} |**Königskoi-Karpfen**\\ //King koi//|0,1139%| |
| {{:acpc:fische:karausche.png?100|Karausche}} |**Karausche**\\ //Crucian carp//|17,6282%| | | {{:acpc:fische:riesen-koenigslachs.png?100|Riesen-Königslachs}} |**Riesen-Königslachs**\\ //Giant king salmon//|0,2278%| |
| {{:acpc:fische:flussgrundel.png?100|Flussgrundel}} |**Flussgrundel**\\ //Freshwater goby//|17,6282%| | | {{:acpc:fische:koi-karpfen.png?100|Koi-Karpfen}} |**Koi-Karpfen**\\ //Koi//|1,7084%| |
| {{:acpc:fische:lachs.png?100|Lachs}} |**Lachs**\\ //Salmon//|10,1496%| | | {{:acpc:fische:katzenwels.png?100|Katzenwels}} |**Katzenwels**\\ //Catfish//|2,2779%| |
| {{:acpc:fische:barsch.png?100|Barsch}} |**Barsch**\\ //Black bass//|10,1496%| | | {{:acpc:fische:koenigslachs.png?100|Königslachs}} |**Königslachs**\\ //King salmon//|2,2779%| |
| {{:acpc:fische:bachschmerle.png?100|Bachschmerle}} |**Bachschmerle**\\ //Loach//|8,0128%| | | {{:acpc:fische:hecht.png?100|Hecht}} |**Hecht**\\ //Pike//|2,8474%| |
| {{:acpc:fische:flusskrebs.png?100|Flusskrebs}} |**Flusskrebs**\\ //Crawfish//|6,9444%| | | {{:acpc:fische:hasel.png?100&direct|Hasel}} |**Hasel**\\ //Dace//|5,6948%| |
| {{:acpc:fische:regenbogenforelle.png?100|Regenbogenforelle}} |**Regenbogenforelle**\\ //Rainbow trout//|5,8761%| | | {{:acpc:fische:stint.png?100&direct|Stint}} |**Stint**\\ //Pond smelt//|6,8337%| |
| {{:acpc:fische:koikarpfen.png?100|Koi-Karpfen}} |**Koi-Karpfen**\\ //Koi//|2,1368%| | | {{:acpc:fische:barsch.png?100|Barsch}} |**Barsch**\\ //Black bass//|10,8200%| |
| {{:acpc:fische:katzenwels.png?100|Katzenwels}} |**Katzenwels**\\ //Catfish//|2,1368%| | | {{:acpc:fische:lachs.png?100|Lachs}} |**Lachs**\\ //Salmon//|10,8200%| |
| {{:acpc:fische:knochenhecht.png?100|Knochenhecht}} |**Knochenhecht**\\ //Gar//|1,6026%| | | {{:acpc:fische:karausche.png?100|Karausche}} |**Karausche**\\ //Crucian carp//|18,7927%| |
| {{:acpc:fische:koenigskoi-karpfen.png?100|Königskoi-Karpfen}} |**Königskoi-Karpfen**\\ //King koi//|0,1068%| | | {{:acpc:fische:flussgrundel.png?100|Flussgrundel}} |**Flussgrundel**\\ //Freshwater goby//|18,7927%| |
| | {{:acpc:fische:bitterling.png?100|Bitterling}} |**Bitterling**\\ //Bitterling//|18,7927%| |
| |
==== Medium-Wurfnetz ==== | ==== Medium-Wurfnetz ==== |
Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische fangen. | Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische fangen. |
Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: | Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: |
| |
* 1x Karausche | * 1x Karausche |
* 1x Sonnenbarsch | * 1x Stint |
* 1x Flusskrebs | |
* 1x Flussgrundel | * 1x Flussgrundel |
| * 1x Bitterling |
| |
!^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ | !^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ |
| {{:acpc:fische:sonnenbarsch.png?100|Sonnenbarsch}} |**Sonnenbarsch**\\ //Bluegill//|17,6282%| | | {{:acpc:fische:koenigskoi-karpfen.png?100|Königskoi-Karpfen}} |**Königskoi-Karpfen**\\ //King koi//|0,1139%| |
| {{:acpc:fische:karausche.png?100|Karausche}} |**Karausche**\\ //Crucian carp//|17,6282%| | | {{:acpc:fische:riesen-koenigslachs.png?100|Riesen-Königslachs}} |**Riesen-Königslachs**\\ //Giant king salmon//|0,2278%| |
| {{:acpc:fische:flussgrundel.png?100|Flussgrundel}} |**Flussgrundel**\\ //Freshwater goby//|17,6282%| | | {{:acpc:fische:koi-karpfen.png?100|Koi-Karpfen}} |**Koi-Karpfen**\\ //Koi//|1,7084%| |
| {{:acpc:fische:lachs.png?100|Lachs}} |**Lachs**\\ //Salmon//|10,1496%| | | {{:acpc:fische:katzenwels.png?100|Katzenwels}} |**Katzenwels**\\ //Catfish//|2,2779%| |
| {{:acpc:fische:barsch.png?100|Barsch}} |**Barsch**\\ //Black bass//|10,1496%| | | {{:acpc:fische:koenigslachs.png?100|Königslachs}} |**Königslachs**\\ //King salmon//|2,2779%| |
| {{:acpc:fische:bachschmerle.png?100|Bachschmerle}} |**Bachschmerle**\\ //Loach//|8,0128%| | | {{:acpc:fische:hecht.png?100|Hecht}} |**Hecht**\\ //Pike//|2,8474%| |
| {{:acpc:fische:flusskrebs.png?100|Flusskrebs}} |**Flusskrebs**\\ //Crawfish//|6,9444%| | | {{:acpc:fische:hasel.png?100&direct|Hasel}} |**Hasel**\\ //Dace//|5,6948%| |
| {{:acpc:fische:regenbogenforelle.png?100|Regenbogenforelle}} |**Regenbogenforelle**\\ //Rainbow trout//|5,8761%| | | {{:acpc:fische:stint.png?100&direct|Stint}} |**Stint**\\ //Pond smelt//|6,8337%| |
| {{:acpc:fische:koikarpfen.png?100|Koi-Karpfen}} |**Koi-Karpfen**\\ //Koi//|2,1368%| | | {{:acpc:fische:barsch.png?100|Barsch}} |**Barsch**\\ //Black bass//|10,8200%| |
| {{:acpc:fische:katzenwels.png?100|Katzenwels}} |**Katzenwels**\\ //Catfish//|2,1368%| | | {{:acpc:fische:lachs.png?100|Lachs}} |**Lachs**\\ //Salmon//|10,8200%| |
| {{:acpc:fische:knochenhecht.png?100|Knochenhecht}} |**Knochenhecht**\\ //Gar//|1,6026%| | | {{:acpc:fische:karausche.png?100|Karausche}} |**Karausche**\\ //Crucian carp//|18,7927%| |
| {{:acpc:fische:koenigskoi-karpfen.png?100|Königskoi-Karpfen}} |**Königskoi-Karpfen**\\ //King koi//|0,1068%| | | {{:acpc:fische:flussgrundel.png?100|Flussgrundel}} |**Flussgrundel**\\ //Freshwater goby//|18,7927%| |
| | {{:acpc:fische:bitterling.png?100|Bitterling}} |**Bitterling**\\ //Bitterling//|18,7927%| |
| |
==== Maxi-Wurfnetz ==== | ==== Maxi-Wurfnetz ==== |
Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische fangen. | Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische fangen. |
Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: | Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: |
| |
* 1x Barsch | * 1x Barsch |
* 1x Regenbogenforelle | |
* 1x Lachs | * 1x Lachs |
* 1x Katzenwels | * 1x Katzenwels |
| * 1x Hecht |
| |
!^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ | !^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ |
| {{:acpc:fische:sonnenbarsch.png?100|Sonnenbarsch}} |**Sonnenbarsch**\\ //Bluegill//|17,6282%| | | {{:acpc:fische:koenigskoi-karpfen.png?100|Königskoi-Karpfen}} |**Königskoi-Karpfen**\\ //King koi//|0,1139%| |
| {{:acpc:fische:karausche.png?100|Karausche}} |**Karausche**\\ //Crucian carp//|17,6282%| | | {{:acpc:fische:riesen-koenigslachs.png?100|Riesen-Königslachs}} |**Riesen-Königslachs**\\ //Giant king salmon//|0,2278%| |
| {{:acpc:fische:flussgrundel.png?100|Flussgrundel}} |**Flussgrundel**\\ //Freshwater goby//|17,6282%| | | {{:acpc:fische:koi-karpfen.png?100|Koi-Karpfen}} |**Koi-Karpfen**\\ //Koi//|1,7084%| |
| {{:acpc:fische:lachs.png?100|Lachs}} |**Lachs**\\ //Salmon//|10,1496%| | | {{:acpc:fische:katzenwels.png?100|Katzenwels}} |**Katzenwels**\\ //Catfish//|2,2779%| |
| {{:acpc:fische:barsch.png?100|Barsch}} |**Barsch**\\ //Black bass//|10,1496%| | | {{:acpc:fische:koenigslachs.png?100|Königslachs}} |**Königslachs**\\ //King salmon//|2,2779%| |
| {{:acpc:fische:bachschmerle.png?100|Bachschmerle}} |**Bachschmerle**\\ //Loach//|8,0128%| | | {{:acpc:fische:hecht.png?100|Hecht}} |**Hecht**\\ //Pike//|2,8474%| |
| {{:acpc:fische:flusskrebs.png?100|Flusskrebs}} |**Flusskrebs**\\ //Crawfish//|6,9444%| | | {{:acpc:fische:hasel.png?100&direct|Hasel}} |**Hasel**\\ //Dace//|5,6948%| |
| {{:acpc:fische:regenbogenforelle.png?100|Regenbogenforelle}} |**Regenbogenforelle**\\ //Rainbow trout//|5,8761%| | | {{:acpc:fische:stint.png?100&direct|Stint}} |**Stint**\\ //Pond smelt//|6,8337%| |
| {{:acpc:fische:koikarpfen.png?100|Koi-Karpfen}} |**Koi-Karpfen**\\ //Koi//|2,1368%| | | {{:acpc:fische:barsch.png?100|Barsch}} |**Barsch**\\ //Black bass//|10,8200%| |
| {{:acpc:fische:katzenwels.png?100|Katzenwels}} |**Katzenwels**\\ //Catfish//|2,1368%| | | {{:acpc:fische:lachs.png?100|Lachs}} |**Lachs**\\ //Salmon//|10,8200%| |
| {{:acpc:fische:knochenhecht.png?100|Knochenhecht}} |**Knochenhecht**\\ //Gar//|1,6026%| | | {{:acpc:fische:karausche.png?100|Karausche}} |**Karausche**\\ //Crucian carp//|18,7927%| |
| {{:acpc:fische:koenigskoi-karpfen.png?100|Königskoi-Karpfen}} |**Königskoi-Karpfen**\\ //King koi//|0,1068%| | | {{:acpc:fische:flussgrundel.png?100|Flussgrundel}} |**Flussgrundel**\\ //Freshwater goby//|18,7927%| |
| | {{:acpc:fische:bitterling.png?100|Bitterling}} |**Bitterling**\\ //Bitterling//|18,7927%| |
| |
===== Salzwasserküste ===== | ===== Salzwasserküste ===== |
| |
!^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ | !^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ |
| {{:acpc:fische:kegani-krabbe.png?100|Kegani-Krabbe}} |**Kegani-Krabbe**\\ //Horsehair crab//|10,6534%| | | {{:acpc:fische:riesenkaiserschnapper.png?100|Riesenkaiserschnapper}} |**Riesenkaiserschnapper**\\ //King red snapper//|0,0923%| |
| {{:acpc:fische:oktopus.png?100|Oktopus}} |**Oktopus**\\ //Octopus//|9,9432%| | | {{:acpc:fische:koenigsflunder.png?100|Königsflunder}} |**Königsflunder**\\ //King olive flounder//|0,0923%| |
| {{:acpc:fische:makrelenhecht.png?100|Makrelenhecht}} |**Makrelenhecht**\\ //Pacific saury//|9,9432%| | | {{:acpc:fische:riemenfisch.png?100|Riemenfisch}} |**Riemenfisch**\\ //Oarfish//|1,1070%| |
| {{:acpc:fische:makrele.png?100|Makrele}} |**Makrele**\\ //Horse mackerel//|9,9432%| | | {{:acpc:fische:anglerfisch.png?100|Anglerfisch}} |**Anglerfisch**\\ //Football fish//|1,2915%| |
| {{:acpc:fische:makrele_atlantisch_.png?100|Makrele (atlantisch)}} |**Makrele (atlantisch)**\\ //Atlantic mackerel//|7,4574%| | | {{:acpc:muscheln:perlmuschelschale.png?100|Perlmuschelschale}} |**Perlmuschelschale**\\ //Perl-oyster shell//|1,3838%| |
| {{:acpc:fische:riesenkrabbe.png?100|Riesenkrabbe}} |**Riesenkrabbe**\\ //Spider crab//|7,1733%| | | {{:acpc:fische:thunfisch.png?100|Thunfisch}} |**Thunfisch**\\ //Tuna//|1,3838%| |
| {{:acpc:fische:kaiserschnapper.png?100|Kaiserschnapper}} |**Kaiserschnapper**\\ //Red snapper//|6,7472%| | | {{:acpc:fische:schneekrabbe.png?100|Schneekrabbe}} |**Schneekrabbe**\\ //Snow crab//|1,9373%| |
| {{:acpc:fische:igelfisch.png?100|Igelfisch}} |**Igelfisch**\\ //Puffer fish//|6,7472%| | | {{:acpc:muscheln:austernschale.png?100|Austernschale}} |**Austernschale**\\ //Oyster shell//|6,9188%| |
| {{:acpc:fische:eismeergarnele.png?100|Eismeergarnele}} |**Eismeergarnele**\\ //Sweet shrimp//|6,0369%| | | {{:acpc:muscheln:koralle.png?100|Koralle}} |**Koralle**\\ //Coral//|6,9188%| |
| {{:acpc:muscheln:austernschale.png?100|Austernschale}} |**Austernschale**\\ //Oyster shell//|5,3267%| | | {{:acpc:fische:see-engel.png?100|See-Engel}} |**See-Engel**\\ //Sea butterfly//|6,9188%| |
| {{:acpc:muscheln:kammmuschelschale.png?100|Kammmuschelschale}} |**Kammmuschelschale**\\ //Scallop shell//|5,3267%| | | {{:acpc:muscheln:kammmuschelschale.png?100|Kammmuschelschale}} |**Kammmuschelschale**\\ //Scallop shell//|6,9188%| |
| {{:acpc:fische:achilles-doktorfisch.png?100|Achilles-Doktorfisch}} |**Achilles-Doktorfisch**\\ //Achilles surgeonfish//|5,3267%| | | {{:acpc:fische:eismeergarnele.png?100|Eismeergarnele}} |**Eismeergarnele**\\ //Sweet shrimp//|7,8413%| |
| {{:acpc:muscheln:koralle.png?100|Koralle}} |**Koralle**\\ //Coral//|5,3267%| | | {{:acpc:fische:kaiserschnapper.png?100|Kaiserschnapper}} |**Kaiserschnapper**\\ //Red snapper//|8,7638%| |
| {{:acpc:fische:thunfisch.png?100|Thunfisch}} |**Thunfisch**\\ //Tuna//|1,0653%| | | {{:acpc:fische:makrele_atlantisch_.png?100|Makrele (atlantisch)}} |**Makrele (atlantisch)**\\ //Atlantic mackerel//|9,6863%| |
| {{:acpc:fische:quastenflosser.png?100|Quastenflosser}} |**Quastenflosser**\\ //Coelacanth//|1,0653%| | | {{:acpc:fische:flunder.png?100|Flunder}} |**Flunder**\\ //Olive flounder//|12,9151%| |
| {{:acpc:muscheln:perlmuschelschale.png?100|Perlmuschelschale}} |**Perlmuschelschale**\\ //Perl-oyster shell//|1,0653%| | | {{:acpc:fische:oktopus.png?100|Oktopus}} |**Oktopus**\\ //Octopus//|12,9151%| |
| {{:acpc:fische:walhai.png?100|Walhai}} |**Walhai**\\ //Whale shark//|0,7102%| | | {{:acpc:fische:makrele.png?100|Makrele}} |**Makrele**\\ //Horse mackerel//|12,9151%| |
| {{:acpc:fische:riesenkaiserschnapper.png?100|Riesenkaiserschnapper}} |**Riesenkaiserschnapper**\\ //King red snapper//|0,0710%| | |
| {{:acpc:fische:koenigsflunder.png?100|Königsflunder}} |**Königsflunder**\\ //King olive flounder//|0,0710%| | |
| |
==== Medium-Wurfnetz ==== | ==== Medium-Wurfnetz ==== |
Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische und Muscheln fangen. | Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische und Muscheln fangen. |
Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: | Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: |
| |
* 1x Koralle | * 1x Koralle |
* 1x Kammmuschelschale | * 1x Kammmuschelschale |
* 1x Makrele | * 1x Makrele |
* 1x Igelfisch | |
* 1x Austernschale | * 1x Austernschale |
| |
!^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ | !^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ |
| {{:acpc:fische:kegani-krabbe.png?100|Kegani-Krabbe}} |**Kegani-Krabbe**\\ //Horsehair crab//|10,6534%| | | {{:acpc:fische:riesenkaiserschnapper.png?100|Riesenkaiserschnapper}} |**Riesenkaiserschnapper**\\ //King red snapper//|0,0923%| |
| {{:acpc:fische:oktopus.png?100|Oktopus}} |**Oktopus**\\ //Octopus//|9,9432%| | | {{:acpc:fische:koenigsflunder.png?100|Königsflunder}} |**Königsflunder**\\ //King olive flounder//|0,0923%| |
| {{:acpc:fische:makrelenhecht.png?100|Makrelenhecht}} |**Makrelenhecht**\\ //Pacific saury//|9,9432%| | | {{:acpc:fische:riemenfisch.png?100|Riemenfisch}} |**Riemenfisch**\\ //Oarfish//|1,1070%| |
| {{:acpc:fische:makrele.png?100|Makrele}} |**Makrele**\\ //Horse mackerel//|9,9432%| | | {{:acpc:fische:anglerfisch.png?100|Anglerfisch}} |**Anglerfisch**\\ //Football fish//|1,2915%| |
| {{:acpc:fische:makrele_atlantisch_.png?100|Makrele (atlantisch)}} |**Makrele (atlantisch)**\\ //Atlantic mackerel//|7,4574%| | | {{:acpc:muscheln:perlmuschelschale.png?100|Perlmuschelschale}} |**Perlmuschelschale**\\ //Perl-oyster shell//|1,3838%| |
| {{:acpc:fische:riesenkrabbe.png?100|Riesenkrabbe}} |**Riesenkrabbe**\\ //Spider crab//|7,1733%| | | {{:acpc:fische:thunfisch.png?100|Thunfisch}} |**Thunfisch**\\ //Tuna//|1,3838%| |
| {{:acpc:fische:kaiserschnapper.png?100|Kaiserschnapper}} |**Kaiserschnapper**\\ //Red snapper//|6,7472%| | | {{:acpc:fische:schneekrabbe.png?100|Schneekrabbe}} |**Schneekrabbe**\\ //Snow crab//|1,9373%| |
| {{:acpc:fische:igelfisch.png?100|Igelfisch}} |**Igelfisch**\\ //Puffer fish//|6,7472%| | | {{:acpc:muscheln:austernschale.png?100|Austernschale}} |**Austernschale**\\ //Oyster shell//|6,9188%| |
| {{:acpc:fische:eismeergarnele.png?100|Eismeergarnele}} |**Eismeergarnele**\\ //Sweet shrimp//|6,0369%| | | {{:acpc:muscheln:koralle.png?100|Koralle}} |**Koralle**\\ //Coral//|6,9188%| |
| {{:acpc:muscheln:austernschale.png?100|Austernschale}} |**Austernschale**\\ //Oyster shell//|5,3267%| | | {{:acpc:fische:see-engel.png?100|See-Engel}} |**See-Engel**\\ //Sea butterfly//|6,9188%| |
| {{:acpc:muscheln:kammmuschelschale.png?100|Kammmuschelschale}} |**Kammmuschelschale**\\ //Scallop shell//|5,3267%| | | {{:acpc:muscheln:kammmuschelschale.png?100|Kammmuschelschale}} |**Kammmuschelschale**\\ //Scallop shell//|6,9188%| |
| {{:acpc:fische:achilles-doktorfisch.png?100|Achilles-Doktorfisch}} |**Achilles-Doktorfisch**\\ //Achilles surgeonfish//|5,3267%| | | {{:acpc:fische:eismeergarnele.png?100|Eismeergarnele}} |**Eismeergarnele**\\ //Sweet shrimp//|7,8413%| |
| {{:acpc:muscheln:koralle.png?100|Koralle}} |**Koralle**\\ //Coral//|5,3267%| | | {{:acpc:fische:kaiserschnapper.png?100|Kaiserschnapper}} |**Kaiserschnapper**\\ //Red snapper//|8,7638%| |
| {{:acpc:fische:thunfisch.png?100|Thunfisch}} |**Thunfisch**\\ //Tuna//|1,0653%| | | {{:acpc:fische:makrele_atlantisch_.png?100|Makrele (atlantisch)}} |**Makrele (atlantisch)**\\ //Atlantic mackerel//|9,6863%| |
| {{:acpc:fische:quastenflosser.png?100|Quastenflosser}} |**Quastenflosser**\\ //Coelacanth//|1,0653%| | | {{:acpc:fische:flunder.png?100|Flunder}} |**Flunder**\\ //Olive flounder//|12,9151%| |
| {{:acpc:muscheln:perlmuschelschale.png?100|Perlmuschelschale}} |**Perlmuschelschale**\\ //Perl-oyster shell//|1,0653%| | | {{:acpc:fische:oktopus.png?100|Oktopus}} |**Oktopus**\\ //Octopus//|12,9151%| |
| {{:acpc:fische:walhai.png?100|Walhai}} |**Walhai**\\ //Whale shark//|0,7102%| | | {{:acpc:fische:makrele.png?100|Makrele}} |**Makrele**\\ //Horse mackerel//|12,9151%| |
| {{:acpc:fische:riesenkaiserschnapper.png?100|Riesenkaiserschnapper}} |**Riesenkaiserschnapper**\\ //King red snapper//|0,0710%| | |
| {{:acpc:fische:koenigsflunder.png?100|Königsflunder}} |**Königsflunder**\\ //King olive flounder//|0,0710%| | |
| |
==== Maxi-Wurfnetz ==== | ==== Maxi-Wurfnetz ==== |
Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische und Muscheln fangen. | Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische und Muscheln fangen. |
Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: | Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: |
| |
| * 1x Flunder |
* 1x Kaiserschnapper | * 1x Kaiserschnapper |
* 1x Kegani-Krabbe | |
* 1x Makrelenhecht | |
* 1x Oktopus | * 1x Oktopus |
* 1x Riesenkrabbe | * 1x Schneekrabbe |
| |
!^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ | !^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ |
| {{:acpc:fische:kegani-krabbe.png?100|Kegani-Krabbe}} |**Kegani-Krabbe**\\ //Horsehair crab//|10,6534%| | | {{:acpc:fische:riesenkaiserschnapper.png?100|Riesenkaiserschnapper}} |**Riesenkaiserschnapper**\\ //King red snapper//|0,0923%| |
| {{:acpc:fische:oktopus.png?100|Oktopus}} |**Oktopus**\\ //Octopus//|9,9432%| | | {{:acpc:fische:koenigsflunder.png?100|Königsflunder}} |**Königsflunder**\\ //King olive flounder//|0,0923%| |
| {{:acpc:fische:makrelenhecht.png?100|Makrelenhecht}} |**Makrelenhecht**\\ //Pacific saury//|9,9432%| | | {{:acpc:fische:riemenfisch.png?100|Riemenfisch}} |**Riemenfisch**\\ //Oarfish//|1,1070%| |
| {{:acpc:fische:makrele.png?100|Makrele}} |**Makrele**\\ //Horse mackerel//|9,9432%| | | {{:acpc:fische:anglerfisch.png?100|Anglerfisch}} |**Anglerfisch**\\ //Football fish//|1,2915%| |
| {{:acpc:fische:makrele_atlantisch_.png?100|Makrele (atlantisch)}} |**Makrele (atlantisch)**\\ //Atlantic mackerel//|7,4574%| | | {{:acpc:muscheln:perlmuschelschale.png?100|Perlmuschelschale}} |**Perlmuschelschale**\\ //Perl-oyster shell//|1,3838%| |
| {{:acpc:fische:riesenkrabbe.png?100|Riesenkrabbe}} |**Riesenkrabbe**\\ //Spider crab//|7,1733%| | | {{:acpc:fische:thunfisch.png?100|Thunfisch}} |**Thunfisch**\\ //Tuna//|1,3838%| |
| {{:acpc:fische:kaiserschnapper.png?100|Kaiserschnapper}} |**Kaiserschnapper**\\ //Red snapper//|6,7472%| | | {{:acpc:fische:schneekrabbe.png?100|Schneekrabbe}} |**Schneekrabbe**\\ //Snow crab//|1,9373%| |
| {{:acpc:fische:igelfisch.png?100|Igelfisch}} |**Igelfisch**\\ //Puffer fish//|6,7472%| | | {{:acpc:muscheln:austernschale.png?100|Austernschale}} |**Austernschale**\\ //Oyster shell//|6,9188%| |
| {{:acpc:fische:eismeergarnele.png?100|Eismeergarnele}} |**Eismeergarnele**\\ //Sweet shrimp//|6,0369%| | | {{:acpc:muscheln:koralle.png?100|Koralle}} |**Koralle**\\ //Coral//|6,9188%| |
| {{:acpc:muscheln:austernschale.png?100|Austernschale}} |**Austernschale**\\ //Oyster shell//|5,3267%| | | {{:acpc:fische:see-engel.png?100|See-Engel}} |**See-Engel**\\ //Sea butterfly//|6,9188%| |
| {{:acpc:muscheln:kammmuschelschale.png?100|Kammmuschelschale}} |**Kammmuschelschale**\\ //Scallop shell//|5,3267%| | | {{:acpc:muscheln:kammmuschelschale.png?100|Kammmuschelschale}} |**Kammmuschelschale**\\ //Scallop shell//|6,9188%| |
| {{:acpc:fische:achilles-doktorfisch.png?100|Achilles-Doktorfisch}} |**Achilles-Doktorfisch**\\ //Achilles surgeonfish//|5,3267%| | | {{:acpc:fische:eismeergarnele.png?100|Eismeergarnele}} |**Eismeergarnele**\\ //Sweet shrimp//|7,8413%| |
| {{:acpc:muscheln:koralle.png?100|Koralle}} |**Koralle**\\ //Coral//|5,3267%| | | {{:acpc:fische:kaiserschnapper.png?100|Kaiserschnapper}} |**Kaiserschnapper**\\ //Red snapper//|8,7638%| |
| {{:acpc:fische:thunfisch.png?100|Thunfisch}} |**Thunfisch**\\ //Tuna//|1,0653%| | | {{:acpc:fische:makrele_atlantisch_.png?100|Makrele (atlantisch)}} |**Makrele (atlantisch)**\\ //Atlantic mackerel//|9,6863%| |
| {{:acpc:fische:quastenflosser.png?100|Quastenflosser}} |**Quastenflosser**\\ //Coelacanth//|1,0653%| | | {{:acpc:fische:flunder.png?100|Flunder}} |**Flunder**\\ //Olive flounder//|12,9151%| |
| {{:acpc:muscheln:perlmuschelschale.png?100|Perlmuschelschale}} |**Perlmuschelschale**\\ //Perl-oyster shell//|1,0653%| | | {{:acpc:fische:oktopus.png?100|Oktopus}} |**Oktopus**\\ //Octopus//|12,9151%| |
| {{:acpc:fische:walhai.png?100|Walhai}} |**Walhai**\\ //Whale shark//|0,7102%| | | {{:acpc:fische:makrele.png?100|Makrele}} |**Makrele**\\ //Horse mackerel//|12,9151%| |
| {{:acpc:fische:riesenkaiserschnapper.png?100|Riesenkaiserschnapper}} |**Riesenkaiserschnapper**\\ //King red snapper//|0,0710%| | |
| {{:acpc:fische:koenigsflunder.png?100|Königsflunder}} |**Königsflunder**\\ //King olive flounder//|0,0710%| | |
| |
===== Sonneninsel ===== | ===== Sonneninsel ===== |
| |
!^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ | !^ Bild ^! Name ^ Fangchance ^ |
| {{:acpc:insekten:kohlweissling.png?100|Kohlweißling}} |**Kohlweißling**\\ //Common butterfly//|18,3333%| | | {{:acpc:insekten:vogelfluegler.png?100|Vogelflügler}} |**Vogelflügler**\\ //Birdwing butterfly//|1,6667%| |
| {{:acpc:insekten:koenigslibelle.png?100|Königslibelle}} |**Königslibelle**\\ //Darner dragonfly//|17,5000%| | | {{:acpc:insekten:lamprima_aurata.png?100|Lamprima aurata}} |**Lamprima aurata**\\ //Golden stag//|1,6667%| |
| {{:acpc:insekten:schwalbenschwanz.png?100|Schwalbenschwanz}} |**Schwalbenschwanz**\\ //Tiger butterfly//|15,0000%| | | {{:acpc:insekten:riesen-hirschkaefer.png?100|Riesen-Hirschkäfer}} |**Riesen-Hirschkäfer**\\ //Giant stag//|2,5000%| |
| {{:acpc:insekten:nashornkaefer.png?100|Nashornkäfer}} |**Nashornkäfer**\\ //Horned dynastid//|12,5000%| | | {{:acpc:insekten:troides_brookiana.png?100|Troides brookiana}} |**Troides brookiana**\\ //R. Brooke's birdwing//|3,3333%| |
| {{:acpc:insekten:saegezahn-hirschkaefer.png?100|Sägezahn-Hirschkäfer}} |**Sägezahn-Hirschkäfer**\\ //Saw stag//|11,6667%| | |
| {{:acpc:insekten:hirschkaefer.png?100|Hirschkäfer}} |**Hirschkäfer**\\ //Miyama stag//|10,8333%| | |
| {{:acpc:insekten:quelljungfer.png?100|Quelljungfer}} |**Quelljungfer**\\ //Banded dragonfly//|5,0000%| | | {{:acpc:insekten:quelljungfer.png?100|Quelljungfer}} |**Quelljungfer**\\ //Banded dragonfly//|5,0000%| |
| {{:acpc:insekten:rajah_brooke.png?100|Rajah Brooke}} |**Rajah Brooke**\\ //Raja Brooke butterfly//|3,3333%| | | {{:acpc:insekten:hirschkaefer.png?100|Hirschkäfer}} |**Hirschkäfer**\\ //Miyama stag//|10,8333%| |
| {{:acpc:insekten:atlaskaefer.png?100|Atlaskäfer}} |**Atlaskäfer**\\ //Horned atlas//|2,5000%| | | {{:acpc:insekten:saegezahn-hirschkaefer.png?100|Sägezahn-Hirschkäfer}} |**Sägezahn-Hirschkäfer**\\ //Saw stag//|11,6667%| |
| {{:acpc:insekten:himmelsfalter.png?100|Himmelsfalter}} |**Himmelsfalter**\\ //Emperor butterfly//|1,6667%| | | {{:acpc:insekten:nashornkaefer.png?100|Nashornkäfer}} |**Nashornkäfer**\\ //Horned dynastid//|12,5000%| |
