Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
acpc:fangwahrscheinlichkeiten [04.01.2020 14:59] – Fangwahrscheinlichkeiten seit 27.12.2019 alicezzardacpc:fangwahrscheinlichkeiten [12.04.2021 23:55] (aktuell) – 4.2.0: Rajah Brooke -> Troides brookiana Wyvern
Zeile 15: Zeile 15:
 !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^ !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^
 |  {{:acpc:fische:koenigskoi-karpfen.png?100|Königskoi-Karpfen}}  |**Königskoi-Karpfen**\\ //King koi//|0,1139%| |  {{:acpc:fische:koenigskoi-karpfen.png?100|Königskoi-Karpfen}}  |**Königskoi-Karpfen**\\ //King koi//|0,1139%|
-   |**Riesen-Königslachs**\\ //?//|0,2278%| + {{:acpc:fische:riesen-koenigslachs.png?100|Riesen-Königslachs}}  |**Riesen-Königslachs**\\ //Giant king salmon//|0,2278%| 
-|  {{:acpc:fische:koikarpfen.png?100|Koi-Karpfen}}  |**Koi-Karpfen**\\ //Koi//|1,7084%|+|  {{:acpc:fische:koi-karpfen.png?100|Koi-Karpfen}}  |**Koi-Karpfen**\\ //Koi//|1,7084%|
 |  {{:acpc:fische:katzenwels.png?100|Katzenwels}}  |**Katzenwels**\\ //Catfish//|2,2779%| |  {{:acpc:fische:katzenwels.png?100|Katzenwels}}  |**Katzenwels**\\ //Catfish//|2,2779%|
 |  {{:acpc:fische:koenigslachs.png?100|Königslachs}}  |**Königslachs**\\ //King salmon//|2,2779%| |  {{:acpc:fische:koenigslachs.png?100|Königslachs}}  |**Königslachs**\\ //King salmon//|2,2779%|
-   |**Hecht**\\ //?//|2,8474%| + {{:acpc:fische:hecht.png?100|Hecht}}  |**Hecht**\\ //Pike//|2,8474%| 
-   |**Hasel**\\ //?//|5,6948%|+ {{:acpc:fische:hasel.png?100&direct|Hasel}}  |**Hasel**\\ //Dace//|5,6948%|
 |  {{:acpc:fische:stint.png?100&direct|Stint}}  |**Stint**\\ //Pond smelt//|6,8337%| |  {{:acpc:fische:stint.png?100&direct|Stint}}  |**Stint**\\ //Pond smelt//|6,8337%|
 |  {{:acpc:fische:barsch.png?100|Barsch}}  |**Barsch**\\ //Black bass//|10,8200%| |  {{:acpc:fische:barsch.png?100|Barsch}}  |**Barsch**\\ //Black bass//|10,8200%|
Zeile 26: Zeile 26:
 |  {{:acpc:fische:karausche.png?100|Karausche}}  |**Karausche**\\ //Crucian carp//|18,7927%| |  {{:acpc:fische:karausche.png?100|Karausche}}  |**Karausche**\\ //Crucian carp//|18,7927%|
 |  {{:acpc:fische:flussgrundel.png?100|Flussgrundel}}  |**Flussgrundel**\\ //Freshwater goby//|18,7927%| |  {{:acpc:fische:flussgrundel.png?100|Flussgrundel}}  |**Flussgrundel**\\ //Freshwater goby//|18,7927%|
-   |**Bitterling**\\ //?//|18,7927%|+ {{:acpc:fische:bitterling.png?100|Bitterling}}  |**Bitterling**\\ //Bitterling//|18,7927%|
  
 ==== Medium-Wurfnetz ==== ==== Medium-Wurfnetz ====
Zeile 32: Zeile 32:
 Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische fangen. Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische fangen.
 Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge:
 +
   * 1x Karausche   * 1x Karausche
   * 1x Stint   * 1x Stint
Zeile 39: Zeile 40:
 !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^ !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^
 |  {{:acpc:fische:koenigskoi-karpfen.png?100|Königskoi-Karpfen}}  |**Königskoi-Karpfen**\\ //King koi//|0,1139%| |  {{:acpc:fische:koenigskoi-karpfen.png?100|Königskoi-Karpfen}}  |**Königskoi-Karpfen**\\ //King koi//|0,1139%|
-   |**Riesen-Königslachs**\\ //?//|0,2278%| + {{:acpc:fische:riesen-koenigslachs.png?100|Riesen-Königslachs}}  |**Riesen-Königslachs**\\ //Giant king salmon//|0,2278%| 
-|  {{:acpc:fische:koikarpfen.png?100|Koi-Karpfen}}  |**Koi-Karpfen**\\ //Koi//|1,7084%|+|  {{:acpc:fische:koi-karpfen.png?100|Koi-Karpfen}}  |**Koi-Karpfen**\\ //Koi//|1,7084%|
 |  {{:acpc:fische:katzenwels.png?100|Katzenwels}}  |**Katzenwels**\\ //Catfish//|2,2779%| |  {{:acpc:fische:katzenwels.png?100|Katzenwels}}  |**Katzenwels**\\ //Catfish//|2,2779%|
 |  {{:acpc:fische:koenigslachs.png?100|Königslachs}}  |**Königslachs**\\ //King salmon//|2,2779%| |  {{:acpc:fische:koenigslachs.png?100|Königslachs}}  |**Königslachs**\\ //King salmon//|2,2779%|
-   |**Hecht**\\ //?//|2,8474%| + {{:acpc:fische:hecht.png?100|Hecht}}  |**Hecht**\\ //Pike//|2,8474%| 
-   |**Hasel**\\ //?//|5,6948%|+ {{:acpc:fische:hasel.png?100&direct|Hasel}}  |**Hasel**\\ //Dace//|5,6948%|
 |  {{:acpc:fische:stint.png?100&direct|Stint}}  |**Stint**\\ //Pond smelt//|6,8337%| |  {{:acpc:fische:stint.png?100&direct|Stint}}  |**Stint**\\ //Pond smelt//|6,8337%|
 |  {{:acpc:fische:barsch.png?100|Barsch}}  |**Barsch**\\ //Black bass//|10,8200%| |  {{:acpc:fische:barsch.png?100|Barsch}}  |**Barsch**\\ //Black bass//|10,8200%|
Zeile 50: Zeile 51:
 |  {{:acpc:fische:karausche.png?100|Karausche}}  |**Karausche**\\ //Crucian carp//|18,7927%| |  {{:acpc:fische:karausche.png?100|Karausche}}  |**Karausche**\\ //Crucian carp//|18,7927%|
 |  {{:acpc:fische:flussgrundel.png?100|Flussgrundel}}  |**Flussgrundel**\\ //Freshwater goby//|18,7927%| |  {{:acpc:fische:flussgrundel.png?100|Flussgrundel}}  |**Flussgrundel**\\ //Freshwater goby//|18,7927%|
-   |**Bitterling**\\ //?//|18,7927%|+ {{:acpc:fische:bitterling.png?100|Bitterling}}  |**Bitterling**\\ //Bitterling//|18,7927%|
  
 ==== Maxi-Wurfnetz ==== ==== Maxi-Wurfnetz ====
Zeile 56: Zeile 57:
 Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische fangen. Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische fangen.
 Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge:
 +
   * 1x Barsch   * 1x Barsch
   * 1x Lachs   * 1x Lachs
Zeile 63: Zeile 65:
 !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^ !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^
 |  {{:acpc:fische:koenigskoi-karpfen.png?100|Königskoi-Karpfen}}  |**Königskoi-Karpfen**\\ //King koi//|0,1139%| |  {{:acpc:fische:koenigskoi-karpfen.png?100|Königskoi-Karpfen}}  |**Königskoi-Karpfen**\\ //King koi//|0,1139%|
-   |**Riesen-Königslachs**\\ //?//|0,2278%| + {{:acpc:fische:riesen-koenigslachs.png?100|Riesen-Königslachs}}  |**Riesen-Königslachs**\\ //Giant king salmon//|0,2278%| 
-|  {{:acpc:fische:koikarpfen.png?100|Koi-Karpfen}}  |**Koi-Karpfen**\\ //Koi//|1,7084%|+|  {{:acpc:fische:koi-karpfen.png?100|Koi-Karpfen}}  |**Koi-Karpfen**\\ //Koi//|1,7084%|
 |  {{:acpc:fische:katzenwels.png?100|Katzenwels}}  |**Katzenwels**\\ //Catfish//|2,2779%| |  {{:acpc:fische:katzenwels.png?100|Katzenwels}}  |**Katzenwels**\\ //Catfish//|2,2779%|
 |  {{:acpc:fische:koenigslachs.png?100|Königslachs}}  |**Königslachs**\\ //King salmon//|2,2779%| |  {{:acpc:fische:koenigslachs.png?100|Königslachs}}  |**Königslachs**\\ //King salmon//|2,2779%|
-   |**Hecht**\\ //?//|2,8474%| + {{:acpc:fische:hecht.png?100|Hecht}}  |**Hecht**\\ //Pike//|2,8474%| 
-   |**Hasel**\\ //?//|5,6948%|+ {{:acpc:fische:hasel.png?100&direct|Hasel}}  |**Hasel**\\ //Dace//|5,6948%|
 |  {{:acpc:fische:stint.png?100&direct|Stint}}  |**Stint**\\ //Pond smelt//|6,8337%| |  {{:acpc:fische:stint.png?100&direct|Stint}}  |**Stint**\\ //Pond smelt//|6,8337%|
 |  {{:acpc:fische:barsch.png?100|Barsch}}  |**Barsch**\\ //Black bass//|10,8200%| |  {{:acpc:fische:barsch.png?100|Barsch}}  |**Barsch**\\ //Black bass//|10,8200%|
Zeile 74: Zeile 76:
 |  {{:acpc:fische:karausche.png?100|Karausche}}  |**Karausche**\\ //Crucian carp//|18,7927%| |  {{:acpc:fische:karausche.png?100|Karausche}}  |**Karausche**\\ //Crucian carp//|18,7927%|
 |  {{:acpc:fische:flussgrundel.png?100|Flussgrundel}}  |**Flussgrundel**\\ //Freshwater goby//|18,7927%| |  {{:acpc:fische:flussgrundel.png?100|Flussgrundel}}  |**Flussgrundel**\\ //Freshwater goby//|18,7927%|
-   |**Bitterling**\\ //?//|18,7927%|+ {{:acpc:fische:bitterling.png?100|Bitterling}}  |**Bitterling**\\ //Bitterling//|18,7927%|
  
 ===== Salzwasserküste ===== ===== Salzwasserküste =====
Zeile 86: Zeile 88:
 |  {{:acpc:fische:riesenkaiserschnapper.png?100|Riesenkaiserschnapper}}  |**Riesenkaiserschnapper**\\ //King red snapper//|0,0923%| |  {{:acpc:fische:riesenkaiserschnapper.png?100|Riesenkaiserschnapper}}  |**Riesenkaiserschnapper**\\ //King red snapper//|0,0923%|
 |  {{:acpc:fische:koenigsflunder.png?100|Königsflunder}}  |**Königsflunder**\\ //King olive flounder//|0,0923%| |  {{:acpc:fische:koenigsflunder.png?100|Königsflunder}}  |**Königsflunder**\\ //King olive flounder//|0,0923%|
-   |**Riemenfisch**\\ //?//|1,1070%|+ {{:acpc:fische:riemenfisch.png?100|Riemenfisch}}  |**Riemenfisch**\\ //Oarfish//|1,1070%|
 |  {{:acpc:fische:anglerfisch.png?100|Anglerfisch}}  |**Anglerfisch**\\ //Football fish//|1,2915%| |  {{:acpc:fische:anglerfisch.png?100|Anglerfisch}}  |**Anglerfisch**\\ //Football fish//|1,2915%|
 |  {{:acpc:muscheln:perlmuschelschale.png?100|Perlmuschelschale}}  |**Perlmuschelschale**\\ //Perl-oyster shell//|1,3838%| |  {{:acpc:muscheln:perlmuschelschale.png?100|Perlmuschelschale}}  |**Perlmuschelschale**\\ //Perl-oyster shell//|1,3838%|
 |  {{:acpc:fische:thunfisch.png?100|Thunfisch}}  |**Thunfisch**\\ //Tuna//|1,3838%| |  {{:acpc:fische:thunfisch.png?100|Thunfisch}}  |**Thunfisch**\\ //Tuna//|1,3838%|
-   |**Schneekrabbe**\\ //?//|1,9373%|+ {{:acpc:fische:schneekrabbe.png?100|Schneekrabbe}}  |**Schneekrabbe**\\ //Snow crab//|1,9373%|
 |  {{:acpc:muscheln:austernschale.png?100|Austernschale}}  |**Austernschale**\\ //Oyster shell//|6,9188%| |  {{:acpc:muscheln:austernschale.png?100|Austernschale}}  |**Austernschale**\\ //Oyster shell//|6,9188%|
 |  {{:acpc:muscheln:koralle.png?100|Koralle}}  |**Koralle**\\ //Coral//|6,9188%| |  {{:acpc:muscheln:koralle.png?100|Koralle}}  |**Koralle**\\ //Coral//|6,9188%|
-   |**See-Engel**\\ //?//|6,9188%|+ {{:acpc:fische:see-engel.png?100|See-Engel}}  |**See-Engel**\\ //Sea butterfly//|6,9188%|
 |  {{:acpc:muscheln:kammmuschelschale.png?100|Kammmuschelschale}}  |**Kammmuschelschale**\\ //Scallop shell//|6,9188%| |  {{:acpc:muscheln:kammmuschelschale.png?100|Kammmuschelschale}}  |**Kammmuschelschale**\\ //Scallop shell//|6,9188%|
 |  {{:acpc:fische:eismeergarnele.png?100|Eismeergarnele}}  |**Eismeergarnele**\\ //Sweet shrimp//|7,8413%| |  {{:acpc:fische:eismeergarnele.png?100|Eismeergarnele}}  |**Eismeergarnele**\\ //Sweet shrimp//|7,8413%|
Zeile 106: Zeile 108:
 Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische und Muscheln fangen. Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische und Muscheln fangen.
 Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge:
 +
   * 1x Koralle   * 1x Koralle
   * 1x Kammmuschelschale   * 1x Kammmuschelschale
Zeile 114: Zeile 117:
 |  {{:acpc:fische:riesenkaiserschnapper.png?100|Riesenkaiserschnapper}}  |**Riesenkaiserschnapper**\\ //King red snapper//|0,0923%| |  {{:acpc:fische:riesenkaiserschnapper.png?100|Riesenkaiserschnapper}}  |**Riesenkaiserschnapper**\\ //King red snapper//|0,0923%|
 |  {{:acpc:fische:koenigsflunder.png?100|Königsflunder}}  |**Königsflunder**\\ //King olive flounder//|0,0923%| |  {{:acpc:fische:koenigsflunder.png?100|Königsflunder}}  |**Königsflunder**\\ //King olive flounder//|0,0923%|
-   |**Riemenfisch**\\ //?//|1,1070%|+ {{:acpc:fische:riemenfisch.png?100|Riemenfisch}}  |**Riemenfisch**\\ //Oarfish//|1,1070%|
 |  {{:acpc:fische:anglerfisch.png?100|Anglerfisch}}  |**Anglerfisch**\\ //Football fish//|1,2915%| |  {{:acpc:fische:anglerfisch.png?100|Anglerfisch}}  |**Anglerfisch**\\ //Football fish//|1,2915%|
 |  {{:acpc:muscheln:perlmuschelschale.png?100|Perlmuschelschale}}  |**Perlmuschelschale**\\ //Perl-oyster shell//|1,3838%| |  {{:acpc:muscheln:perlmuschelschale.png?100|Perlmuschelschale}}  |**Perlmuschelschale**\\ //Perl-oyster shell//|1,3838%|
 |  {{:acpc:fische:thunfisch.png?100|Thunfisch}}  |**Thunfisch**\\ //Tuna//|1,3838%| |  {{:acpc:fische:thunfisch.png?100|Thunfisch}}  |**Thunfisch**\\ //Tuna//|1,3838%|
-   |**Schneekrabbe**\\ //?//|1,9373%|+ {{:acpc:fische:schneekrabbe.png?100|Schneekrabbe}}  |**Schneekrabbe**\\ //Snow crab//|1,9373%|
 |  {{:acpc:muscheln:austernschale.png?100|Austernschale}}  |**Austernschale**\\ //Oyster shell//|6,9188%| |  {{:acpc:muscheln:austernschale.png?100|Austernschale}}  |**Austernschale**\\ //Oyster shell//|6,9188%|
 |  {{:acpc:muscheln:koralle.png?100|Koralle}}  |**Koralle**\\ //Coral//|6,9188%| |  {{:acpc:muscheln:koralle.png?100|Koralle}}  |**Koralle**\\ //Coral//|6,9188%|
-   |**See-Engel**\\ //?//|6,9188%|+ {{:acpc:fische:see-engel.png?100|See-Engel}}  |**See-Engel**\\ //Sea butterfly//|6,9188%|
 |  {{:acpc:muscheln:kammmuschelschale.png?100|Kammmuschelschale}}  |**Kammmuschelschale**\\ //Scallop shell//|6,9188%| |  {{:acpc:muscheln:kammmuschelschale.png?100|Kammmuschelschale}}  |**Kammmuschelschale**\\ //Scallop shell//|6,9188%|
 |  {{:acpc:fische:eismeergarnele.png?100|Eismeergarnele}}  |**Eismeergarnele**\\ //Sweet shrimp//|7,8413%| |  {{:acpc:fische:eismeergarnele.png?100|Eismeergarnele}}  |**Eismeergarnele**\\ //Sweet shrimp//|7,8413%|
Zeile 134: Zeile 137:
 Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische und Muscheln fangen. Du kannst mit diesem Wurfnetz zehn Fische und Muscheln fangen.
 Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: Dieses Wurfnetz hat eine Fanggarantie für folgende Fänge:
 +
   * 1x Flunder   * 1x Flunder
   * 1x Kaiserschnapper   * 1x Kaiserschnapper
Zeile 142: Zeile 146:
 |  {{:acpc:fische:riesenkaiserschnapper.png?100|Riesenkaiserschnapper}}  |**Riesenkaiserschnapper**\\ //King red snapper//|0,0923%| |  {{:acpc:fische:riesenkaiserschnapper.png?100|Riesenkaiserschnapper}}  |**Riesenkaiserschnapper**\\ //King red snapper//|0,0923%|
 |  {{:acpc:fische:koenigsflunder.png?100|Königsflunder}}  |**Königsflunder**\\ //King olive flounder//|0,0923%| |  {{:acpc:fische:koenigsflunder.png?100|Königsflunder}}  |**Königsflunder**\\ //King olive flounder//|0,0923%|
-   |**Riemenfisch**\\ //?//|1,1070%|+ {{:acpc:fische:riemenfisch.png?100|Riemenfisch}}  |**Riemenfisch**\\ //Oarfish//|1,1070%|
 |  {{:acpc:fische:anglerfisch.png?100|Anglerfisch}}  |**Anglerfisch**\\ //Football fish//|1,2915%| |  {{:acpc:fische:anglerfisch.png?100|Anglerfisch}}  |**Anglerfisch**\\ //Football fish//|1,2915%|
 |  {{:acpc:muscheln:perlmuschelschale.png?100|Perlmuschelschale}}  |**Perlmuschelschale**\\ //Perl-oyster shell//|1,3838%| |  {{:acpc:muscheln:perlmuschelschale.png?100|Perlmuschelschale}}  |**Perlmuschelschale**\\ //Perl-oyster shell//|1,3838%|
 |  {{:acpc:fische:thunfisch.png?100|Thunfisch}}  |**Thunfisch**\\ //Tuna//|1,3838%| |  {{:acpc:fische:thunfisch.png?100|Thunfisch}}  |**Thunfisch**\\ //Tuna//|1,3838%|
-   |**Schneekrabbe**\\ //?//|1,9373%|+ {{:acpc:fische:schneekrabbe.png?100|Schneekrabbe}}  |**Schneekrabbe**\\ //Snow crab//|1,9373%|
 |  {{:acpc:muscheln:austernschale.png?100|Austernschale}}  |**Austernschale**\\ //Oyster shell//|6,9188%| |  {{:acpc:muscheln:austernschale.png?100|Austernschale}}  |**Austernschale**\\ //Oyster shell//|6,9188%|
 |  {{:acpc:muscheln:koralle.png?100|Koralle}}  |**Koralle**\\ //Coral//|6,9188%| |  {{:acpc:muscheln:koralle.png?100|Koralle}}  |**Koralle**\\ //Coral//|6,9188%|
-   |**See-Engel**\\ //?//|6,9188%|+ {{:acpc:fische:see-engel.png?100|See-Engel}}  |**See-Engel**\\ //Sea butterfly//|6,9188%|
 |  {{:acpc:muscheln:kammmuschelschale.png?100|Kammmuschelschale}}  |**Kammmuschelschale**\\ //Scallop shell//|6,9188%| |  {{:acpc:muscheln:kammmuschelschale.png?100|Kammmuschelschale}}  |**Kammmuschelschale**\\ //Scallop shell//|6,9188%|
 |  {{:acpc:fische:eismeergarnele.png?100|Eismeergarnele}}  |**Eismeergarnele**\\ //Sweet shrimp//|7,8413%| |  {{:acpc:fische:eismeergarnele.png?100|Eismeergarnele}}  |**Eismeergarnele**\\ //Sweet shrimp//|7,8413%|
Zeile 166: Zeile 170:
  
 !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^ !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^
-   |**Vogelflügler**\\ //?//|1,6667%| + {{:acpc:insekten:vogelfluegler.png?100|Vogelflügler}}  |**Vogelflügler**\\ //Birdwing butterfly//|1,6667%| 
-   |**Lamprima aurata**\\ //?//|1,6667%|+ {{:acpc:insekten:lamprima_aurata.png?100|Lamprima aurata}}  |**Lamprima aurata**\\ //Golden stag//|1,6667%|
 |  {{:acpc:insekten:riesen-hirschkaefer.png?100|Riesen-Hirschkäfer}}  |**Riesen-Hirschkäfer**\\ //Giant stag//|2,5000%| |  {{:acpc:insekten:riesen-hirschkaefer.png?100|Riesen-Hirschkäfer}}  |**Riesen-Hirschkäfer**\\ //Giant stag//|2,5000%|
-|  {{:acpc:insekten:rajah_brooke.png?100|Rajah Brooke}}  |**Rajah Brooke**\\ //Raja Brooke butterfly//|3,3333%|+|  {{:acpc:insekten:troides_brookiana.png?100|Troides brookiana}}  |**Troides brookiana**\\ //R. Brooke's birdwing//|3,3333%|
 |  {{:acpc:insekten:quelljungfer.png?100|Quelljungfer}}  |**Quelljungfer**\\ //Banded dragonfly//|5,0000%| |  {{:acpc:insekten:quelljungfer.png?100|Quelljungfer}}  |**Quelljungfer**\\ //Banded dragonfly//|5,0000%|
 |  {{:acpc:insekten:hirschkaefer.png?100|Hirschkäfer}}  |**Hirschkäfer**\\ //Miyama stag//|10,8333%| |  {{:acpc:insekten:hirschkaefer.png?100|Hirschkäfer}}  |**Hirschkäfer**\\ //Miyama stag//|10,8333%|
Zeile 182: Zeile 186:
 Du kannst mit dieser Honigsüße zehn Insekten fangen. Du kannst mit dieser Honigsüße zehn Insekten fangen.
 Diese Honigsüße hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: Diese Honigsüße hat eine Fanggarantie für folgende Fänge:
 +
   * 1x Monarchfalter   * 1x Monarchfalter
   * 1x Schwalbenschwanz   * 1x Schwalbenschwanz
Zeile 187: Zeile 192:
  
 !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^ !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^
-   |**Lamprima aurata**\\ //?//|0,6849%|+ {{:acpc:insekten:lamprima_aurata.png?100|Lamprima aurata}}  |**Lamprima aurata**\\ //Golden stag//|0,6849%|
 |  {{:acpc:insekten:riesen-hirschkaefer.png?100|Riesen-Hirschkäfer}}  |**Riesen-Hirschkäfer**\\ //Giant stag//|1,1416%| |  {{:acpc:insekten:riesen-hirschkaefer.png?100|Riesen-Hirschkäfer}}  |**Riesen-Hirschkäfer**\\ //Giant stag//|1,1416%|
-   |**Vogelflügler**\\ //?//|2,2831%|+ {{:acpc:insekten:vogelfluegler.png?100|Vogelflügler}}  |**Vogelflügler**\\ //Birdwing butterfly//|2,2831%|
 |  {{:acpc:insekten:saegezahn-hirschkaefer.png?100|Sägezahn-Hirschkäfer}}  |**Sägezahn-Hirschkäfer**\\ //Saw stag//|4,5662%| |  {{:acpc:insekten:saegezahn-hirschkaefer.png?100|Sägezahn-Hirschkäfer}}  |**Sägezahn-Hirschkäfer**\\ //Saw stag//|4,5662%|
-|  {{:acpc:insekten:rajah_brooke.png?100|Rajah Brooke}}  |**Rajah Brooke**\\ //Raja Brooke butterfly//|4,5662%|+|  {{:acpc:insekten:troides_brookiana.png?100|Troides brookiana}}  |**Troides brookiana**\\ //R. Brooke's birdwing//|4,5662%|
 |  {{:acpc:insekten:hirschkaefer.png?100|Hirschkäfer}}  |**Hirschkäfer**\\ //Miyama stag//|4,5662%| |  {{:acpc:insekten:hirschkaefer.png?100|Hirschkäfer}}  |**Hirschkäfer**\\ //Miyama stag//|4,5662%|
 |  {{:acpc:insekten:nashornkaefer.png?100|Nashornkäfer}}  |**Nashornkäfer**\\ //Horned dynastid//|5,7078%| |  {{:acpc:insekten:nashornkaefer.png?100|Nashornkäfer}}  |**Nashornkäfer**\\ //Horned dynastid//|5,7078%|
Zeile 203: Zeile 208:
 Du kannst mit dieser Honigsüße zehn Insekten fangen. Du kannst mit dieser Honigsüße zehn Insekten fangen.
 Diese Honigsüße hat eine Fanggarantie für folgende Fänge: Diese Honigsüße hat eine Fanggarantie für folgende Fänge:
 +
   * 1x Hirschkäfer   * 1x Hirschkäfer
   * 1x Nashornkäfer   * 1x Nashornkäfer
Zeile 208: Zeile 214:
  
 !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^ !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^
-   |**Vogelflügler**\\ //?//|1,0695%| + {{:acpc:insekten:vogelfluegler.png?100|Vogelflügler}}  |**Vogelflügler**\\ //Birdwing butterfly//|1,0695%| 
-|  {{:acpc:insekten:rajah_brooke.png?100|Rajah Brooke}}  |**Rajah Brooke**\\ //Raja Brooke butterfly//|1,3369%|+|  {{:acpc:insekten:troides_brookiana.png?100|Troides brookiana}}  |**Troides brookiana**\\ //R. Brooke's birdwing//|1,3369%|
 |  {{:acpc:insekten:quelljungfer.png?100|Quelljungfer}}  |**Quelljungfer**\\ //Banded dragonfly//|2,6738%| |  {{:acpc:insekten:quelljungfer.png?100|Quelljungfer}}  |**Quelljungfer**\\ //Banded dragonfly//|2,6738%|
-   |**Lamprima aurata**\\ //?//|2,6738%|+ {{:acpc:insekten:lamprima_aurata.png?100|Lamprima aurata}}  |**Lamprima aurata**\\ //Golden stag//|2,6738%|
 |  {{:acpc:insekten:riesen-hirschkaefer.png?100|Riesen-Hirschkäfer}}  |**Riesen-Hirschkäfer**\\ //Giant stag//|4,0107%| |  {{:acpc:insekten:riesen-hirschkaefer.png?100|Riesen-Hirschkäfer}}  |**Riesen-Hirschkäfer**\\ //Giant stag//|4,0107%|
 |  {{:acpc:insekten:koenigslibelle.png?100|Königslibelle}}  |**Königslibelle**\\ //Darner dragonfly//|9,3583%| |  {{:acpc:insekten:koenigslibelle.png?100|Königslibelle}}  |**Königslibelle**\\ //Darner dragonfly//|9,3583%|