Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
acpc:fangwahrscheinlichkeiten [21.09.2020 01:17] – Koi-Karpfen-Strich Wyvernacpc:fangwahrscheinlichkeiten [12.04.2021 23:55] (aktuell) – 4.2.0: Rajah Brooke -> Troides brookiana Wyvern
Zeile 173: Zeile 173:
 |  {{:acpc:insekten:lamprima_aurata.png?100|Lamprima aurata}}  |**Lamprima aurata**\\ //Golden stag//|1,6667%| |  {{:acpc:insekten:lamprima_aurata.png?100|Lamprima aurata}}  |**Lamprima aurata**\\ //Golden stag//|1,6667%|
 |  {{:acpc:insekten:riesen-hirschkaefer.png?100|Riesen-Hirschkäfer}}  |**Riesen-Hirschkäfer**\\ //Giant stag//|2,5000%| |  {{:acpc:insekten:riesen-hirschkaefer.png?100|Riesen-Hirschkäfer}}  |**Riesen-Hirschkäfer**\\ //Giant stag//|2,5000%|
-|  {{:acpc:insekten:rajah_brooke.png?100|Rajah Brooke}}  |**Rajah Brooke**\\ //Raja Brooke butterfly//|3,3333%|+|  {{:acpc:insekten:troides_brookiana.png?100|Troides brookiana}}  |**Troides brookiana**\\ //R. Brooke's birdwing//|3,3333%|
 |  {{:acpc:insekten:quelljungfer.png?100|Quelljungfer}}  |**Quelljungfer**\\ //Banded dragonfly//|5,0000%| |  {{:acpc:insekten:quelljungfer.png?100|Quelljungfer}}  |**Quelljungfer**\\ //Banded dragonfly//|5,0000%|
 |  {{:acpc:insekten:hirschkaefer.png?100|Hirschkäfer}}  |**Hirschkäfer**\\ //Miyama stag//|10,8333%| |  {{:acpc:insekten:hirschkaefer.png?100|Hirschkäfer}}  |**Hirschkäfer**\\ //Miyama stag//|10,8333%|
Zeile 196: Zeile 196:
 |  {{:acpc:insekten:vogelfluegler.png?100|Vogelflügler}}  |**Vogelflügler**\\ //Birdwing butterfly//|2,2831%| |  {{:acpc:insekten:vogelfluegler.png?100|Vogelflügler}}  |**Vogelflügler**\\ //Birdwing butterfly//|2,2831%|
 |  {{:acpc:insekten:saegezahn-hirschkaefer.png?100|Sägezahn-Hirschkäfer}}  |**Sägezahn-Hirschkäfer**\\ //Saw stag//|4,5662%| |  {{:acpc:insekten:saegezahn-hirschkaefer.png?100|Sägezahn-Hirschkäfer}}  |**Sägezahn-Hirschkäfer**\\ //Saw stag//|4,5662%|
-|  {{:acpc:insekten:rajah_brooke.png?100|Rajah Brooke}}  |**Rajah Brooke**\\ //Raja Brooke butterfly//|4,5662%|+|  {{:acpc:insekten:troides_brookiana.png?100|Troides brookiana}}  |**Troides brookiana**\\ //R. Brooke's birdwing//|4,5662%|
 |  {{:acpc:insekten:hirschkaefer.png?100|Hirschkäfer}}  |**Hirschkäfer**\\ //Miyama stag//|4,5662%| |  {{:acpc:insekten:hirschkaefer.png?100|Hirschkäfer}}  |**Hirschkäfer**\\ //Miyama stag//|4,5662%|
 |  {{:acpc:insekten:nashornkaefer.png?100|Nashornkäfer}}  |**Nashornkäfer**\\ //Horned dynastid//|5,7078%| |  {{:acpc:insekten:nashornkaefer.png?100|Nashornkäfer}}  |**Nashornkäfer**\\ //Horned dynastid//|5,7078%|
Zeile 215: Zeile 215:
 !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^ !^  Bild  ^!  Name  ^  Fangchance  ^
 |  {{:acpc:insekten:vogelfluegler.png?100|Vogelflügler}}  |**Vogelflügler**\\ //Birdwing butterfly//|1,0695%| |  {{:acpc:insekten:vogelfluegler.png?100|Vogelflügler}}  |**Vogelflügler**\\ //Birdwing butterfly//|1,0695%|
-|  {{:acpc:insekten:rajah_brooke.png?100|Rajah Brooke}}  |**Rajah Brooke**\\ //Raja Brooke butterfly//|1,3369%|+|  {{:acpc:insekten:troides_brookiana.png?100|Troides brookiana}}  |**Troides brookiana**\\ //R. Brooke's birdwing//|1,3369%|
 |  {{:acpc:insekten:quelljungfer.png?100|Quelljungfer}}  |**Quelljungfer**\\ //Banded dragonfly//|2,6738%| |  {{:acpc:insekten:quelljungfer.png?100|Quelljungfer}}  |**Quelljungfer**\\ //Banded dragonfly//|2,6738%|
 |  {{:acpc:insekten:lamprima_aurata.png?100|Lamprima aurata}}  |**Lamprima aurata**\\ //Golden stag//|2,6738%| |  {{:acpc:insekten:lamprima_aurata.png?100|Lamprima aurata}}  |**Lamprima aurata**\\ //Golden stag//|2,6738%|