Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
acpc:gullivers-schiff:kuestenfisch-insel [22.01.2024 13:18] – aktuelle Fische (ab 26.12.23) Wyvern | acpc:gullivers-schiff:kuestenfisch-insel [16.09.2024 22:55] (aktuell) – aktuelle Fische ab 04.09.24 Wyvern |
---|
===== Exportempfehlungen ===== | ===== Exportempfehlungen ===== |
| |
| <WRAP sortable nosort_1 numsort_3 nosort_4> |
!^ Bild ^! Export-Item ^ Exportpunkte ^ Exportlimit ^ | !^ Bild ^! Export-Item ^ Exportpunkte ^ Exportlimit ^ |
| {{:acpc:katalog:gullivers-fracht:normal-paket.png?64|Normal-Paket}} |Normal-Paket|30\_Punkte|✘| | | {{:acpc:katalog:gullivers-fracht:normal-paket.png?64|Normal-Paket}} |Normal-Paket|30\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:katalog:gullivers-fracht:gold-paket.png?64|Gold-Paket}} |Gold-Paket|600\_Punkte|✘| | | {{:acpc:katalog:gullivers-fracht:gold-paket.png?64|Gold-Paket}} |Gold-Paket|600\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:fische:makrele.png?64|Makrele}} |Makrele|60\_Punkte|✘| | | {{:acpc:fische:makrele.png?64|Makrele}} |Makrele|60\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:fische:makrelenhecht.png?64|Makrelenhecht}} |Makrelenhecht|60\_Punkte|✘| | |
| {{:acpc:fische:oktopus.png?64|Oktopus}} |Oktopus|60\_Punkte|✘| | | {{:acpc:fische:oktopus.png?64|Oktopus}} |Oktopus|60\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:fische:kaiserschnapper.png?64|Kaiserschnapper}} |Kaiserschnapper|100\_Punkte|✘| | | {{:acpc:fische:kaiserschnapper.png?64|Kaiserschnapper}} |Kaiserschnapper|100\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:fische:kegani-krabbe.png?64|Kegani-Krabbe}} |Kegani-Krabbe|100\_Punkte|✘| | | {{:acpc:fische:kuruma-garnele.png?64|Kuruma-Garnele}} |Kuruma-Garnele|100\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:fische:rochen.png?64|Rochen}} |Rochen|100\_Punkte|✘| | | {{:acpc:fische:nasenmuraene.png?64|Nasenmuräne}} |Nasenmuräne|100\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:fische:seriola.png?64|Seriola}} |Seriola|100\_Punkte|✘| | | {{:acpc:fische:pferdemakrele.png?64|Pferdemakrele}} |Pferdemakrele|300\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:fische:tannenzapfenfisch.png?64|Tannenzapfenfisch}} |Tannenzapfenfisch|100\_Punkte|✘| | | {{:acpc:fische:marlin.png?64|Marlin}} |Marlin|600\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:fische:anglerfisch.png?64|Anglerfisch}} |Anglerfisch|300\_Punkte|✘| | |
| {{:acpc:fische:bering-seewolf.png?64|Bering-Seewolf}} |Bering-Seewolf|300\_Punkte|✘| | |
| {{:acpc:fische:hai.png?64|Hai}} |Hai|300\_Punkte|✘| | | {{:acpc:fische:hai.png?64|Hai}} |Hai|300\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:fische:kugelfisch.png?64|Kugelfisch}} |Kugelfisch|300\_Punkte|✘| | | {{:acpc:fische:makrelenhecht.png?64|Makrelenhecht}} |Makrelenhecht|60\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:fische:quastenflosser.png?64|Quastenflosser}} |Quastenflosser|300\_Punkte|✘| | | {{:acpc:fische:quastenflosser.png?64|Quastenflosser}} |Quastenflosser|300\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:fische:zebrabuntbarsch.png?64|Zebrabuntbarsch}} |Zebrabuntbarsch|300\_Punkte|✘| | | {{:acpc:fische:mondfisch.png?64|Mondfisch}} |Mondfisch|300\_Punkte|✘| |
| {{:acpc:fische:marlin.png?64|Marlin}} |Marlin|600\_Punkte|✘| | | {{:acpc:fische:muraene.png?64|Muräne}} |Muräne|100\_Punkte|✘| |
| | {{:acpc:fische:perlboot.png?64|Perlboot}} |Perlboot|100\_Punkte|✘| |
| </WRAP> |
| |
</WRAP> | </WRAP> |