Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
acpc:katalog:halloween-schloss [24.10.2019 19:52] – angelegt Wyvern | acpc:katalog:halloween-schloss [21.05.2021 18:40] (aktuell) – in-game-Schreibweise Wyvern |
---|
| |
Das Jakob-Gruselschloss ist ein [[acpc:objekte#aktionsobjekte|Objekt]]. | Das Jakob-Gruselschloss ist ein [[acpc:objekte#aktionsobjekte|Objekt]]. |
| |
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> |
| |
<WRAP acpckatalog> | <WRAP acpckatalog> |
!^ Bild ^! Name ^ Thema ^ Herstellungs\-preis ^ Material ^ Zeit ^ Verkaufs\-preis ^ Inventar\-kategorie ^ | !^ Bild ^! Name ^ Thema ^ Herstellungs\-preis ^ Material ^ Zeit ^ Verkaufs\-preis ^ Inventar\-kategorie ^ |
| {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}} |**Halloween-Ballonset**\\ //Halloween balloon bunch//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|180\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}}|✘|✘|1.600\_★| {{:bildfehlt.png?25|Kategorie unbekannt}} | | | {{:acpc:katalog:halloween-schloss:halloween-ballonset.png}} |**Halloween-Ballonset**\\ //halloween balloon bunch//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|180\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}}|✘|✘| 1.600\_★| {{:acpc:inventar:spielzeug.png?40|Spielzeug}} | |
| {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}} |**Halloween-Haarreif**\\ //Creepy candy headband//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|360\_★|15\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|1\_Stunde|400\_★| {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} | | | {{:acpc:katalog:halloween-schloss:halloween-haarreif.png}} |**Halloween-Haarreif**\\ //creepy candy headband//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig| 360\_★|15\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|1\_Stunde| 400\_★| {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} | |
| {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}} |**Halloween-Kürbisset**\\ //Pumpkin-patch sampler//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|1.920\_★|80\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|12\_Stunden|700\_★| {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} | | | {{:acpc:katalog:halloween-schloss:halloween-kuerbisset.png}} |**Halloween-Kürbisset**\\ //pumpkin-patch sampler//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig| 1.920\_★|80\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|12\_Stunden| 700\_★| {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} | |
| {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}} |**Hexenumhang**\\ //Witch's robe//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|600\_★|25\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|3\_Stunden|700\_★| {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} | | | {{:acpc:katalog:halloween-schloss:hexenumhang.png}} |**Hexenumhang**\\ //witch's robe//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch| 600\_★|25\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|3\_Stunden| 700\_★| {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} | |
| {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}} |**Jakob-Gruselschloss**\\ //Jack's creepy castle//|{{:acpc:stile:normaloicon.png?20}}\_normalo|9.600\_★|400\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|24\_Stunden|✘| {{:acpc:inventar:objekte.png?40|Objekte}} | | | {{:acpc:katalog:halloween-schloss:jakob-gruselschloss.png}} |**Jakob-Gruselschloss**\\ //Jack's creepy castle//|{{:acpc:stile:normaloicon.png?20}}\_normalo| 9.600\_★|400\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|24\_Stunden|✘| {{:acpc:inventar:objekte.png?40|Objekte}} | |
| {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}} |**Kürbislaternen-Shirt (lila)**\\ //Purple jack-o'-lantern tee//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|240\_★|10\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|1\_Stunde 30\_Minuten|400\_★| {{:acpc:inventar:oberteile.png?40|Oberteile}} | | | {{:acpc:katalog:halloween-schloss:kuerbislaternen-shirt_l._.png}} |**Kürbislaternen-Shirt (l.)**\\ //purple jack-o'-lantern tee//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig| 240\_★|10\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|1\_Stunde 30\_Minuten| 400\_★| {{:acpc:inventar:oberteile.png?40|Oberteile}} | |
| {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}} |**Kürbispfad**\\ //Pumpkin pathway//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|600\_★|25\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|3\_Stunden|700\_★| {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} | | | {{:acpc:katalog:halloween-schloss:kuerbispfad.png}} |**Kürbispfad**\\ //pumpkin pathway//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig| 600\_★|25\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|3\_Stunden| 700\_★| {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} | |
| {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}} |**Süßes-Sammelkorb**\\ //Trick-or-treating basket//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|840\_★|35\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|6\_Stunden|400\_★| {{:acpc:inventar:lebensmittel.png?40|Lebensmittel}} | | | {{:acpc:katalog:halloween-schloss:suesses-sammelkorb.png}} |**Süßes-Sammelkorb**\\ //trick-or-treating basket//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig| 840\_★|35\_{{:acpc:material:gruselbonbon.png?35|Gruselbonbon}}|6\_Stunden| 400\_★| {{:acpc:inventar:lebensmittel.png?40|Lebensmittel}} | |
| {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}} |**Süßigkeitenrucksack**\\ //Tons-of-treats backpack//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|120\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}}|✘|✘|1.600\_★| {{:acpc:inventar:fluegel.png?40|Flügel & Rucksäcke}} | | | {{:acpc:katalog:halloween-schloss:suessigkeitenrucksack.png}} |**Süßigkeitenrucksack**\\ //tons-of-treats backpack//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|120\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?35|Blatt-Bon}}|✘|✘| 1.600\_★| {{:acpc:inventar:fluegel.png?40|Flügel & Rucksäcke}} | |
| </WRAP> |
| |
| {{ :acpc:katalog:halloween-schloss:halloween-schloss.gif |Halloween-Schloss}} |
| |
| <WRAP tabs> |
| * [[acpc:katalog:extra|« Extra]] |
</WRAP> | </WRAP> |
| |