Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Herbstcafé
Hier sind alle Items zu finden, die während der Gartenaktion Eufemias Herbstcafé erhältlich waren. Die Aktionsitems sind Teil der Saison-Aktion Herbstfarbenfreude.
| Bild | Name | Thema | Fangquote Saisonblume | Verkaufspreis | Inventarkategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| | Backsteinteppich fall red-brick rug | 40 120 30 60 | 400 ★ | |
|
| | Gelb-Ginkgobaum yellow mini ginkgo | ✘ | ✘ | 40 ★ | |
| | Gelb-Ginkgobäumchen yellow mini ginkgo (potted) | 20 | 400 ★ | |
|
| | Gelb-Ginkling yellow ginkgo maiden | ✘ | ✘ | ✘ | |
| | Gold-Ginkling gold ginkgo maiden | ✘ | ✘ | ✘ | |
| | Grün-Ginkgobaum green mini ginkgo | ✘ | ✘ | 60 ★ | |
| | Grün-Ginkgobäumchen green mini ginkgo (potted) | 20 | 400 ★ | |
|
| | Herbstcafé-Kaffeestand ginkgo café coffee stand | 40 | 1.600 ★ | |
|
| | Herbstcafé-Stuhl ginkgo café chair | 15 3 80 80 | 400 ★ | |
|
| | Herbstcafé-Tisch ginkgo café table | 50 120 | 700 ★ | |
|
| | Herbstcafé-Torten A berry fall dessert set | 60 60 | 700 ★ | |
|
| | Herbstcafé-Torten B citrus fall dessert set | 10 70 | 700 ★ | |
|
| | Herbst-Ginkgobäume fall maidenhair trees | 20 90 24 90 | 700 ★ | |
|
| | Parkstanduhr park clock | 45 | 700 ★ | |
|
| | Rot-Ginkling red ginkgo maiden | ✘ | ✘ | ✘ | |
| | Silber-Ginkling silver ginkgo maiden | ✘ | ✘ | ✘ | |
| | Stachelbeertorte-Menü lime dessert coffee set | 3 3 30 | 400 ★ | |
|
| | Traubentorte-Menü plum dessert coffee set | 1 18 30 | 400 ★ | |
