Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

acpc:katalog:piratennest [29.09.2020 23:51] – angelegt Wyvernacpc:katalog:piratennest [30.09.2020 00:01] (aktuell) – Bilder eingefügt Wyvern
Zeile 10: Zeile 10:
 <WRAP acpckatalog> <WRAP acpckatalog>
 !^  Bild  ^!  Name  ^  Thema  ^  Voraussetzung  ^  Verkaufs\-preis  ^  Inventar\-kategorie  ^ !^  Bild  ^!  Name  ^  Thema  ^  Voraussetzung  ^  Verkaufs\-preis  ^  Inventar\-kategorie  ^
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Augenklappe**\\ //eye patch//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 100--610\_cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:accessoires.png?40|Accessoires}} +|  {{:acpc:katalog:piratennest:augenklappe.png}}  |**Augenklappe**\\ //eye patch//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 100--610\_cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:accessoires.png?40|Accessoires}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Fässerstapel**\\ //stack of barrels//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 23.500--31.910\_cm\\ Gesamtgröße: 34.410--41.910\_cm|  700\_★|  {{:acpc:inventar:abtrennungen.png?40|Abtrennungen}} +|  {{:acpc:katalog:piratennest:faesserstapel.png}}  |**Fässerstapel**\\ //stack of barrels//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 23.500--31.910\_cm\\ Gesamtgröße: 34.410--41.910\_cm|  700\_★|  {{:acpc:inventar:abtrennungen.png?40|Abtrennungen}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Fasshocker**\\ //barrel chair//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 4.370--7.670\_cm\\ ab Gesamtgröße 43.690\_cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:sitzmoebel.png?40|Sitzmöbel}} +|  {{:acpc:katalog:piratennest:fasshocker.png}}  |**Fasshocker**\\ //barrel chair//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 4.370--7.670\_cm\\ ab Gesamtgröße 43.690\_cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:sitzmoebel.png?40|Sitzmöbel}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Fasstisch**\\ //barrel table//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 8.870--14.070\_cm\\ ab Gesamtgröße 43.690\_cm|  700\_★|  {{:acpc:inventar:tische.png?40|Tische}} +|  {{:acpc:katalog:piratennest:fasstisch.png}}  |**Fasstisch**\\ //barrel table//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 8.870--14.070\_cm\\ ab Gesamtgröße 43.690\_cm|  700\_★|  {{:acpc:inventar:tische.png?40|Tische}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Holzkiste**\\ //wooden box//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 100--610\_cm\\ Gesamtgröße: 34.410--41.910\_cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} +|  {{:acpc:katalog:piratennest:holzkiste.png}}  |**Holzkiste**\\ //wooden box//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 100--610\_cm\\ Gesamtgröße: 34.410--41.910\_cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Piratenkopftuch**\\ //black bandana//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Bering-Seewolf x 20.\\ Gesamtgröße: 4.370--7.670\_cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} +|  {{:acpc:katalog:piratennest:piratenkopftuch.png}}  |**Piratenkopftuch**\\ //black bandana//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Bering-Seewolf x 20.\\ Gesamtgröße: 4.370--7.670\_cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Piraten-Outfit**\\ //pirate tee and vest//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Fange Barrakuda x 40.\\ Gesamtgröße: 1.120--3.150\_cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} +|  {{:acpc:katalog:piratennest:piraten-outfit.png}}  |**Piraten-Outfit**\\ //pirate tee and vest//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Fange Barrakuda x 40.\\ Gesamtgröße: 1.120--3.150\_cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Piratenschädel-Banner**\\ //pirate skull banner//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 23.500--31.910\_cm|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} +|  {{:acpc:katalog:piratennest:piratenschaedel-banner.png}}  |**Piratenschädel-Banner**\\ //pirate skull banner//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 23.500--31.910\_cm|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Piratenschatz**\\ //pirates' bounty//|{{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös|Gesamtgröße: 15.470--21.720\_cm\\ Gesamtgröße: 34.410--41.910\_cm|  700\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} +|  {{:acpc:katalog:piratennest:piratenschatz.png}}  |**Piratenschatz**\\ //pirates' bounty//|{{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös|Gesamtgröße: 15.470--21.720\_cm\\ Gesamtgröße: 34.410--41.910\_cm|  700\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Piratenschatzkarte**\\ //pirates' treasure map//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 8.870--14.070\_cm|  700\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} +|  {{:acpc:katalog:piratennest:piratenschatzkarte.png}}  |**Piratenschatzkarte**\\ //pirates' treasure map//|{{:acpc:stile:historischicon.png?20}}\_historisch|Gesamtgröße: 8.870--14.070\_cm|  700\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Sternihaufen**\\ //pile of Bells//|{{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös|Gesamtgröße: 15.470--21.720\_cm\\ ab Gesamtgröße 43.690\_cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}}  |+|  {{:acpc:katalog:piratennest:sternihaufen.png}}  |**Sternihaufen**\\ //pile of Bells//|{{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös|Gesamtgröße: 15.470--21.720\_cm\\ ab Gesamtgröße 43.690\_cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}}  |
 </WRAP> </WRAP>