Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion [22.08.2023 13:07] – in-game-Sortierung, Sortierbarkeit, Wiederholungszeitraum Wyvernacpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion [21.10.2024 01:07] (aktuell) – Formatierung Wyvern
Zeile 10: Zeile 10:
  
 <WRAP acpckatalog sortable nosort_1 numsort_4 nosort_5 nosort_6 imgsort_7> <WRAP acpckatalog sortable nosort_1 numsort_4 nosort_5 nosort_6 imgsort_7>
-!^  Bild  ^!  Name   Thema  ^  Herstellungspreis   Zeit  ^  Verkaufs\-preis  ^  Inventar\-kategorie +!^  Bild  ^!Name^Thema^  Herstellungspreis^Zeit^  Verkaufs\-preis^  Inventar\-kategorie 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gemuesemarkt-korb.png}}  |**Gemüsemarkt-Korb**\\ //farmers' market basket//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich|150\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:tragbares.png?40|Tragbares}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gemuesemarkt-korb.png}}  |**Gemüsemarkt-Korb**\\ //farmers' market basket//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich|  150\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:tragbares.png?40|Tragbares}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:silber-servierglocke.png}}  |**Silber-Servierglocke**\\ //shiny silver cloche//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|130\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:tragbares.png?40|Tragbares}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:silber-servierglocke.png}}  |**Silber-Servierglocke**\\ //shiny silver cloche//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  130\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:tragbares.png?40|Tragbares}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gruen-kochmuetzchen.png}}  |**Grün-Kochmützchen**\\ //green baker's cap//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|60\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gruen-kochmuetzchen.png}}  |**Grün-Kochmützchen**\\ //green baker's cap//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  60\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:rot-kochmuetzchen.png}}  |**Rot-Kochmützchen**\\ //red baker's cap//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|60\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:rot-kochmuetzchen.png}}  |**Rot-Kochmützchen**\\ //red baker's cap//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  60\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gruenband-kochmuetze.png}}  |**Grünband-Kochmütze**\\ //green-striped toque//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|70\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gruenband-kochmuetze.png}}  |**Grünband-Kochmütze**\\ //green-striped toque//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  70\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:rotband-kochmuetze.png}}  |**Rotband-Kochmütze**\\ //red-striped toque//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|70\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:rotband-kochmuetze.png}}  |**Rotband-Kochmütze**\\ //red-striped toque//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  70\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:lilaband-kochmuetze.png}}  |**Lilaband-Kochmütze**\\ //purple-striped toque//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|70\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:lilaband-kochmuetze.png}}  |**Lilaband-Kochmütze**\\ //purple-striped toque//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  70\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gelbband-kochmuetze.png}}  |**Gelbband-Kochmütze**\\ //yellow-striped toque//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|70\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gelbband-kochmuetze.png}}  |**Gelbband-Kochmütze**\\ //yellow-striped toque//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  70\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gruen-koechinnenkleid.png}}  |**Grün-Köchinnenkleid**\\ //green baker's dress//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|140\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gruen-koechinnenkleid.png}}  |**Grün-Köchinnenkleid**\\ //green baker's dress//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  140\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:rot-koechinnenkleid.png}}  |**Rot-Köchinnenkleid**\\ //red baker's dress//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|140\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:rot-koechinnenkleid.png}}  |**Rot-Köchinnenkleid**\\ //red baker's dress//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  140\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gruen-kochuniform.png}}  |**Grün-Kochuniform**\\ //green chef's uniform//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|120\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gruen-kochuniform.png}}  |**Grün-Kochuniform**\\ //green chef's uniform//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  120\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:rot-kochuniform.png}}  |**Rot-Kochuniform**\\ //red chef's uniform//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|120\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:rot-kochuniform.png}}  |**Rot-Kochuniform**\\ //red chef's uniform//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  120\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:lila-kochuniform.png}}  |**Lila-Kochuniform**\\ //purple chef's uniform//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|120\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} +|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:lila-kochuniform.png}}  |**Lila-Kochuniform**\\ //purple chef's uniform//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  120\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} 
-|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gelb-kochuniform.png}}  |**Gelb-Kochuniform**\\ //yellow chef's uniform//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|120\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}}  |+|  {{:acpc:katalog:premiumkollektion:kochspass-kollektion:gelb-kochuniform.png}}  |**Gelb-Kochuniform**\\ //yellow chef's uniform//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|  120\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}|✘|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}}  |
 </WRAP> </WRAP>