Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
acpc:katalog:schneetraum [18.06.2021 01:35] – Anpassung der Verkaufspreise an die aktuelle Version alicezzardacpc:katalog:schneetraum [05.09.2021 01:40] (aktuell) – aktuelle Wahrscheinlichkeiten Wyvern
Zeile 10: Zeile 10:
 <WRAP acpckatalog> <WRAP acpckatalog>
 !^  Bild  ^!  Name  ^  Thema  ^  Wahrscheinlichkeit  ^  Verkaufs\-preis  ^  Inventar\-kategorie  ^ !^  Bild  ^!  Name  ^  Thema  ^  Wahrscheinlichkeit  ^  Verkaufs\-preis  ^  Inventar\-kategorie  ^
-|  {{:acpc:katalog:schneetraum:hamster-iglu.png}}  |**Hamster-Iglu**\\ //hamster igloo//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|13,6667%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} +|  {{:acpc:katalog:schneetraum:hamster-iglu.png}}  |**Hamster-Iglu**\\ //hamster igloo//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|11,1864%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} 
-|  {{:acpc:katalog:schneetraum:hamster-schneejacke.png}}  |**Hamster-Schneejacke**\\ //big-star snow wear//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|13,6667%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kostueme.png?40|Kostüme}} +|  {{:acpc:katalog:schneetraum:hamster-schneejacke.png}}  |**Hamster-Schneejacke**\\ //big-star snow wear//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|11,1864%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kostueme.png?40|Kostüme}} 
-|  {{:acpc:katalog:schneetraum:hamster-strickmuetze.png}}  |**Hamster-Strickmütze**\\ //hamster knit cap//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|13,6667%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} +|  {{:acpc:katalog:schneetraum:hamster-strickmuetze.png}}  |**Hamster-Strickmütze**\\ //hamster knit cap//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|11,1864%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} 
-|  {{:acpc:katalog:schneetraum:puderschneedecke.png}}  |**Puderschneedecke**\\ //powdery-snow rug//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|5%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} +|  {{:acpc:katalog:schneetraum:puderschneedecke.png}}  |**Puderschneedecke**\\ //powdery-snow rug//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|9,8305%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} 
-|  {{:acpc:katalog:schneetraum:schneebarrikade_a.png}}  |**Schneebarrikade A**\\ //snowball barricade A//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|5%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} +|  {{:acpc:katalog:schneetraum:schneebarrikade_a.png}}  |**Schneebarrikade A**\\ //snowball barricade A//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|9,8305%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} 
-|  {{:acpc:katalog:schneetraum:schneebarrikade_b.png}}  |**Schneebarrikade B**\\ //snowball barricade B//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|5%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} +|  {{:acpc:katalog:schneetraum:schneebarrikade_b.png}}  |**Schneebarrikade B**\\ //snowball barricade B//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|9,8305%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} 
-|  {{:acpc:katalog:schneetraum:schneebaum.png}}  |**Schneebaum**\\ //snow-covered tree//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich|13,6667%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:pflanzen.png?40|Pflanzen}} +|  {{:acpc:katalog:schneetraum:schneebaum.png}}  |**Schneebaum**\\ //snow-covered tree//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich|11,1864%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:pflanzen.png?40|Pflanzen}} 
-|  {{:acpc:katalog:schneetraum:schneeburg.png}}  |**Schneeburg**\\ //snow castle//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|13,6667%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} +|  {{:acpc:katalog:schneetraum:schneeburg.png}}  |**Schneeburg**\\ //snow castle//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|11,1864%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} 
-|  {{:acpc:katalog:schneetraum:schneepferdchen.png}}  |**Schneepferdchen**\\ //horse snow sculpture//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|13,6667%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} +|  {{:acpc:katalog:schneetraum:schneepferdchen.png}}  |**Schneepferdchen**\\ //horse snow sculpture//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|11,1864%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}} 
-|  {{:acpc:katalog:schneetraum:schneerutsche.png}}  |**Schneerutsche**\\ //snow park slide//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|3%|  3.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}}  |+|  {{:acpc:katalog:schneetraum:schneerutsche.png}}  |**Schneerutsche**\\ //snow park slide//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|3,3898%|  3.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}}  |
 </WRAP> </WRAP>