Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
acpc:katalog:sternen-bahnhof [17.02.2024 22:11] – angelegt Wyvernacpc:katalog:sternen-bahnhof [24.02.2024 00:40] (aktuell) – Icons durch Screenshots ersetzt Wyvern
Zeile 10: Zeile 10:
 <WRAP acpckatalog sortable nosort_1 imgsort_6> <WRAP acpckatalog sortable nosort_1 imgsort_6>
 !^  Bild  ^!  Name  ^  Thema  ^  Wahrscheinlichkeit  ^  Verkaufs\-preis  ^  Inventar\-kategorie  ^ !^  Bild  ^!  Name  ^  Thema  ^  Wahrscheinlichkeit  ^  Verkaufs\-preis  ^  Inventar\-kategorie  ^
-|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-bahnhof_icon_.png}}  |**Sternen-Bahnhof**\\ //celestial train station//|?|2,9309%|  3.000\_★|  {{:bildfehlt.png?25|Kategorie unbekannt}}  | +|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-bahnhof.png}}  |**Sternen-Bahnhof**\\ //celestial train station//|{{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös|2,9309%|  3.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}}  | 
-|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-lokomotive_icon_.png}}  |**Sternen-Lokomotive**\\ //celestial locomotive//|?|6,6620%|  2.000\_★|  {{:bildfehlt.png?25|Kategorie unbekannt}}  | +|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-lokomotive.png}}  |**Sternen-Lokomotive**\\ //celestial locomotive//|{{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös|6,6620%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}}  | 
-|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-bahnsteig_icon_.png}}  |**Sternen-Bahnsteig**\\ //celestial train platform//|?|6,6620%|  2.000\_★|  {{:bildfehlt.png?25|Kategorie unbekannt}}  | +|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-bahnsteig.png}}  |**Sternen-Bahnsteig**\\ //celestial train platform//|{{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös|6,6620%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}}  | 
-|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternschnuppen_icon_.png}}  |**Sternschnuppen**\\ //celestial shooting stars//|?|6,6620%|  2.000\_★|  {{:bildfehlt.png?25|Kategorie unbekannt}}  | +|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternschnuppen.png}}  |**Sternschnuppen**\\ //celestial shooting stars//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich|6,6620%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}}  | 
-|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternbilder_icon_.png}}  |**Sternbilder**\\ //celestial constellations//|?|6,6620%|  2.000\_★|  {{:bildfehlt.png?25|Kategorie unbekannt}}  | +|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternbilder.png}}  |**Sternbilder**\\ //celestial constellations//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich|6,6620%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}}  | 
-|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-bahnwaggon_icon_.png}}  |**Sternen-Bahnwaggon**\\ //celestial train car//|?|14,0842%|  1.600\_★|  {{:bildfehlt.png?25|Kategorie unbekannt}}  | +|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-bahnwaggon.png}}  |**Sternen-Bahnwaggon**\\ //celestial train car//|{{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}}  | 
-|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-blumenbeet_icon_.png}}  |**Sternen-Blumenbeet**\\ //celestial flower field//|?|14,0842%|  1.600\_★|  {{:bildfehlt.png?25|Kategorie unbekannt}}  | +|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-blumenbeet.png}}  |**Sternen-Blumenbeet**\\ //celestial flower field//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:teppiche.png?40|Teppiche}}  | 
-|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-schaffneroutfit_icon_.png}}  |**Sternen-Schaffneroutfit**\\ //celestial conductor suit//|?|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} +|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-schaffneroutfit.png}}  |**Sternen-Schaffneroutfit**\\ //celestial conductor suit//|{{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kleider.png?40|Kleider}} 
-|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-schaffnermuetze_icon_.png}}  |**Sternen-Schaffnermütze**\\ //celestial conductor hat//|?|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} +|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-schaffnermuetze.png}}  |**Sternen-Schaffnermütze**\\ //celestial conductor hat//|{{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} 
-|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-signallaterne_icon_.png}}  |**Sternen-Signallaterne**\\ //celestial signal lantern//|?|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:tragbares.png?40|Tragbares}}  |+|  {{:acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-signallaterne.png}}  |**Sternen-Signallaterne**\\ //celestial signal lantern//|{{:acpc:stile:luxurioesicon.png?20}}\_luxuriös|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:tragbares.png?40|Tragbares}}  |
 </WRAP> </WRAP>
  
-/*{{ :acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-bahnhof.gif?direct |Sternen-Bahnhof}}*/+{{ :acpc:katalog:sternen-bahnhof:sternen-bahnhof.gif?direct |Sternen-Bahnhof}}
  
 <WRAP tabs> <WRAP tabs>