Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
acpc:katalog:unterwasserwelt1 [20.05.2021 16:59] – Paletten-Doktorfischbecken -> P.-Doktorfischbecken Wyvernacpc:katalog:unterwasserwelt1 [17.06.2021 18:44] (aktuell) – Anpassung der Verkaufspreise an die aktuelle Version Wyvern
Zeile 9: Zeile 9:
 <WRAP acpckatalog> <WRAP acpckatalog>
 !^  Bild  ^!  Name  ^  Thema  ^  Voraussetzung  ^  Verkaufs\-preis  ^  Inventar\-kategorie  ^ !^  Bild  ^!  Name  ^  Thema  ^  Voraussetzung  ^  Verkaufs\-preis  ^  Inventar\-kategorie  ^
-|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:anemonenfischbecken.png}}  |**Anemonenfischbecken**\\ //clown fish tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Anemonenfisch x16.\\ Gesamtgröße: 250--750 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  130\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:anemonenfischbecken.png}}  |**Anemonenfischbecken**\\ //clown fish tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Anemonenfisch x16.\\ Gesamtgröße: 250--750 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} 
-|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:anemonenfischspange.png}}  |**Anemonenfischspange**\\ //clown fish hairpin//| {{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|Gesamtgröße: 250--750 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  120\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:anemonenfischspange.png}}  |**Anemonenfischspange**\\ //clown fish hairpin//| {{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|Gesamtgröße: 250--750 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:kopfbedeckungen.png?40|Kopfbedeckungen}} 
-|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:deko-koralle.png}}  |**Deko-Koralle**\\ //decorated coral//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig|Gesamtgröße: 3.000--4.250 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  1.550\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:deko-koralle.png}}  |**Deko-Koralle**\\ //decorated coral//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig|Gesamtgröße: 3.000--4.250 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} 
-|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:korallenbank.png}}  |**Korallenbank**\\ //coral bench//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig|Gesamtgröße: 1.000--2.750 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  350\_★|  {{:acpc:inventar:sitzmoebel.png?40|Sitzmöbel}} +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:korallenbank.png}}  |**Korallenbank**\\ //coral bench//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig|Gesamtgröße: 1.000--2.750 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  700\_★|  {{:acpc:inventar:sitzmoebel.png?40|Sitzmöbel}} 
-|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:p.-doktorfischbecken.png}}  |**P.-Doktorfischbecken**\\ //surgeonfish tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Paletten-Doktorfisch x4.\\ Gesamtgröße: 1.000--2.750 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  120\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:p.-doktorfischbecken.png}}  |**P.-Doktorfischbecken**\\ //surgeonfish tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Paletten-Doktorfisch x4.\\ Gesamtgröße: 1.000--2.750 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} 
-|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:schnabelbarschbecken.png}}  |**Schnabelbarschbecken**\\ //barred knifejaw tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Kalmar x45.\\ Gesamtgröße: 3.000--4.250 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  370\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:schnabelbarschbecken.png}}  |**Schnabelbarschbecken**\\ //barred knifejaw tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Kalmar x45.\\ Gesamtgröße: 3.000--4.250 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} 
-|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:seegras-trennwand.png}}  |**Seegras-Trennwand**\\ //seaweed screen//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich|Fange Anemonenfisch x33.\\ Fange Makrele x45.\\ Gesamtgröße: 1.000--2.750 cm\\ Gesamtgröße: 3.000--4.250 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  150\_★|  {{:acpc:inventar:abtrennungen.png?40|Abtrennungen}}  |+|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt1:seegras-trennwand.png}}  |**Seegras-Trennwand**\\ //seaweed screen//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich|Fange Anemonenfisch x33.\\ Fange Makrele x45.\\ Gesamtgröße: 1.000--2.750 cm\\ Gesamtgröße: 3.000--4.250 cm\\ ab Gesamtgröße 4.850 cm|  700\_★|  {{:acpc:inventar:abtrennungen.png?40|Abtrennungen}}  |
 </WRAP> </WRAP>