Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
acpc:katalog:unterwasserwelt4 [23.07.2018 01:40] – angelegt Wyvernacpc:katalog:unterwasserwelt4 [31.08.2022 13:00] (aktuell) – Tippfehler korrigiert Atten007
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Unterwasserwelt 4 ====== ====== Unterwasserwelt 4 ======
  
-Hier sind alle Items zu finden, die während des [[:acpc:angelturnier#vierten-angelturnier|vierten Angelturniers]] erhältlich waren.+<WRAP right pad>{{ :acpc:katalog:unterwasserwelt4:unterwasserwelt_4.png?400&direct |Unterwasserwelt 4}}</WRAP> 
 + 
 +Hier sind alle Items zu finden, die während des [[:acpc:angelturnier:viertes-angelturnier|vierten Angelturniers]] erhältlich waren. 
 + 
 +<WRAP clear/>
  
 <WRAP acpckatalog> <WRAP acpckatalog>
-!^  Bild  ^!  Name  ^  Thema  ^  Voraussetzung  ^  Verkaufspreis  ^ +!^  Bild  ^!  Name  ^  Thema  ^  Voraussetzung  ^  Verkaufs\-preis  ^  Inventar\-kategorie  ^ 
-|  /*screenshoteinfügen*/  |**Achilles-Doktorfischbecken**\\ //Achilles surgeonfish tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Achilles-Doktorfisch x12.\\ Gesamtgröße: 2.200 cm - 2.800 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|150\_★| +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt4:a.-doktorfischbecken.png}}  |**A.-Doktorfischbecken**\\ //A. surgeonfish tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Achilles-Doktorfisch x12.\\ Gesamtgröße: 2.200--2.800 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}}  
-|  /*screenshoteinfügen*/  |**Angelturnier-Banner**\\ //Fishing Tourney banner//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|ab Gesamtgröße 7.200 cm|1.425\_★| +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt4:angelturnier-banner.png}}  |**Angelturnier-Banner**\\ //Fishing Tourney banner//|{{:acpc:stile:poppigicon.png?20}}\_poppig|ab Gesamtgröße 7.200 cm|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:gartenmoebel.png?40|Gartenmöbel}}  
-|  /*screenshoteinfügen*/  |**Korallenzaun**\\ //Coral fence//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig|Fange Schwarzanemonenfisch x32.\\ Gesamtgröße: 1.300 cm - 1.900 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|150\_★| +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt4:korallenzaun.png}}  |**Korallenzaun**\\ //coral fence//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig|Fange Schwarzanemonenfisch x32.\\ Gesamtgröße: 1.300--1.900 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:abtrennungen.png?40|Abtrennungen}}  
-|  /*screenshoteinfügen*/  |**Meeresgrundkugel**\\ //Seafloor globe light//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig|Gesamtgröße: 3.100 cm - 3.700 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|370\_★| +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt4:meeresgrundkugel.png}}  |**Meeresgrundkugel**\\ //seafloor globe light//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig|Gesamtgröße: 3.100--3.700 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|  700\_★|  {{:acpc:inventar:lampen.png?40|Lampen}}  
-|  /*screenshoteinfügen*/  |**Perlmuschelbeet**\\ //Pearl-oyster bed//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig|Gesamtgröße: 5.400 cm - 6.800 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|1.510\_★| +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt4:perlmuschelbett.png}}  |**Perlmuschelbett**\\ //pearl-oyster bed//|{{:acpc:stile:putzigicon.png?20}}\_putzig|Gesamtgröße: 5.400--6.800 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:betten.png?40|Betten}}  
-|  /*screenshoteinfügen*/  |**Pop-up-Röhrenaal**\\ //Pop-up garden eels//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich| Fange Achilles-Doktorfisch x24.\\ Gesamtgröße: 250 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|140\_★| +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt4:pop-up-roehrenaal.png}}  |**Pop-up-Röhrenaal**\\ //pop-up garden eels//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich| Fange Achilles-Doktorfisch x24.\\ Gesamtgröße: 250 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|  700\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}}  
-|  /*screenshoteinfügen*/  |**Punktschnabelbarsch-Becken**\\ //Spotted-knifejaw tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Punktschnabelbarsch x8.\\ Gesamtgröße: 4.000 cm - 5.050 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|300\_★| +|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt4:p.-schnabelb.-becken.png}}  |**P.-Schnabelb.-Becken**\\ //spotted-knifejaw tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Punktschnabelbarsch x8.\\ Gesamtgröße: 4.000--5.050 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}}  
-|  /*screenshoteinfügen*/  |**Schwarzanemonenfisch-Becken**\\ //Black-clown-fish tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Schwarzanemonenfisch x16.\\ Gesamtgröße: 500 cm - 1.000 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|120\_★|+|  {{:acpc:katalog:unterwasserwelt4:s.-anemonenf.-becken.png}}  |**S.-Anemonenf.-Becken**\\ //black-clown-fish tank//|{{:acpc:stile:sportlichicon.png?20}}\_sportlich|Fange Schwarzanemonenfisch x16.\\ Gesamtgröße: 500--1.000 cm\\ ab Gesamtgröße 7.200 cm|  400\_★|  {{:acpc:inventar:saisonal.png?40|Saisonal}} 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP tabs> 
 +  * [[acpc:katalog:extra|« Extra]]
 </WRAP> </WRAP>