Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
acpc:katalog:waldpost [18.06.2022 14:09] – Einrichtungsbeispiel, Themen & Inventarkategorien ergänzt Wyvernacpc:katalog:waldpost [24.04.2024 20:47] (aktuell) – Vorschaubild ersetzt, GIF eingefügt Wyvern
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Waldpost ====== ====== Waldpost ======
  
-<WRAP right pad>{{ :acpc:katalog:waldpost:waldpost.png?400&direct |Waldpost}}</WRAP>+<WRAP right pad>{{ :acpc:katalog:waldpost:waldpost.png?290&direct |Waldpost}}</WRAP>
  
 Hier sind alle Items zu finden, die in [[acpc:charakter-glueckskekse#zenobi-postamt-keks|Zenobi-Postamt-Keksen]] sein können. Hier sind alle Items zu finden, die in [[acpc:charakter-glueckskekse#zenobi-postamt-keks|Zenobi-Postamt-Keksen]] sein können.
Zeile 10: Zeile 10:
 <WRAP acpckatalog sortable nosort_1 imgsort_6> <WRAP acpckatalog sortable nosort_1 imgsort_6>
 !^  Bild  ^!  Name  ^  Thema  ^  Wahrscheinlichkeit  ^  Verkaufs\-preis  ^  Inventar\-kategorie  ^ !^  Bild  ^!  Name  ^  Thema  ^  Wahrscheinlichkeit  ^  Verkaufs\-preis  ^  Inventar\-kategorie  ^
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Waldpost-Briefbaum**\\ //tree-trunk mailbox//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich|2,9309%|  3.000\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} +|  {{:acpc:katalog:waldpost:waldpost-briefbaum.png}}  |**Waldpost-Briefbaum**\\ //tree-trunk mailbox//|{{:acpc:stile:natuerlichicon.png?20}}\_natürlich|2,9309%|  3.000\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Waldpost-Paketregal**\\ //mail-sorting table//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|6,6620%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} +|  {{:acpc:katalog:waldpost:waldpost-paketregal.png}}  |**Waldpost-Paketregal**\\ //mail-sorting table//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|6,6620%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Waldpost-Tisch**\\ //post-office round table//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|6,6620%|  2.000\_★|  {{:bildfehlt.png?25|Kategorie unbekannt}}  | +|  {{:acpc:katalog:waldpost:waldpost-tisch.png}}  |**Waldpost-Tisch**\\ //post-office round table//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|6,6620%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}}  | 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Waldpost-Schalter**\\ //post-office counter//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|6,6620%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} +|  {{:acpc:katalog:waldpost:waldpost-schalter0.png}}\\ {{:acpc:katalog:waldpost:waldpost-schalter1.png}}  |**Waldpost-Schalter**\\ //post-office counter//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|6,6620%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Waldpost-Sortierregal**\\ //mail-sorting shelves//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|6,6620%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} +|  {{:acpc:katalog:waldpost:waldpost-sortierregal.png}}  |**Waldpost-Sortierregal**\\ //mail-sorting shelves//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|6,6620%|  2.000\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Waldpost-Pakete**\\ //pile of packages//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} +|  {{:acpc:katalog:waldpost:waldpost-pakete.png}}  |**Waldpost-Pakete**\\ //pile of packages//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Waldpost-Bankautomat**\\ //post-office ATM//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} +|  {{:acpc:katalog:waldpost:waldpost-bankautomat.png}}  |**Waldpost-Bankautomat**\\ //post-office ATM//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Waldpost-Kartenständer**\\ //greeting-card rack//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} +|  {{:acpc:katalog:waldpost:waldpost-kartenstaender.png}}  |**Waldpost-Kartenständer**\\ //greeting-card rack//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:geschaeftsausstattung.png?40|Geschäftsausstattung}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Doppelpäckchen**\\ //handheld parcel pile//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:tragbares.png?40|Tragbares}} +|  {{:acpc:katalog:waldpost:doppelpaeckchen.png}}  |**Doppelpäckchen**\\ //handheld parcel pile//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:tragbares.png?40|Tragbares}} 
-|  {{:bildfehlt.png|Bild fehlt}}  |**Rot-Postbotenkluft**\\ //postal-clerk uniform//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:oberteile.png?40|Oberteile}}  |+|  {{:acpc:katalog:waldpost:rot-postbotenkluft.png}}  |**Rot-Postbotenkluft**\\ //postal-clerk uniform//|{{:acpc:stile:amtlichicon.png?20}}\_amtlich|14,0842%|  1.600\_★|  {{:acpc:inventar:oberteile.png?40|Oberteile}}  |
 </WRAP> </WRAP>
 +
 +{{ :acpc:katalog:waldpost:waldpost.gif?direct |Waldpost}}
  
 <WRAP tabs> <WRAP tabs>