Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
acpc:saison-aktion:moehrchenbeet [11.04.2024 11:15] – Sakura-Garnelen-Jobs Wyvernacpc:saison-aktion:moehrchenbeet [19.04.2024 11:16] (aktuell) – Früchte-Jobs Wyvern
Zeile 130: Zeile 130:
 ===== Früchte-Jobs ===== ===== Früchte-Jobs =====
  
-/*<WRAP right pad>{{ :acpc:saison-aktion:moehrchenbeet:fruechte-jobs.png?290&direct |Früchte-Jobs}}</WRAP>*/+<WRAP right pad>{{ :acpc:saison-aktion:moehrchenbeet:fruechte-jobs.png?290&direct |Früchte-Jobs}}</WRAP>
  
   * **Aktionszeitraum:** 19.04.2024 (8:00 Uhr, MESZ) -- 22.04.2024 (7:59 Uhr, MESZ)   * **Aktionszeitraum:** 19.04.2024 (8:00 Uhr, MESZ) -- 22.04.2024 (7:59 Uhr, MESZ)
  
 Für das Erfüllen der Jobs erhältst du [[acpc:blattbons|Blatt-Bons]], [[acpc:material|Wertstoff]] und einen [[acpc:charakter-glueckskekse#rosa-traumhaus-keks|Rosa-Traumhaus-Keks]]. Für das Erfüllen der Jobs erhältst du [[acpc:blattbons|Blatt-Bons]], [[acpc:material|Wertstoff]] und einen [[acpc:charakter-glueckskekse#rosa-traumhaus-keks|Rosa-Traumhaus-Keks]].
 +Obst, welches in [[acpc:karte|Erholungsgebieten oder Luftballons]] gesammelt und [[acpc:basar|Basaren]] erworben wurde, zählt für die Erfüllung der Aktions-Jobs.
 +
 +^  Job  ^  Belohnung^
 +^  Stufe 1  ^^
 +|  Besorge Folgendes 5-mal: Birne.  |  1.000\_★|
 +|  Besorge Folgendes 10-mal: Apfel.  |  1.000\_★|
 +|  Besorge folgendes Item: Litschi.  |  1.000\_★|
 +|  Besorge folgendes Item: Trauben.  |  1.000\_★|
 +|  Besorge folgendes Item: Zitrone.  |  1.000\_★|
 +|  **Erfülle 3 Challenges dieser Stufe.**  |  **1\_{{:acpc:material:wertstoff.png?32|Wertstoff}}**|
 +|  **Erfülle alle Challenges dieser Stufe.**  |  **3\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}**|
 +^  Stufe 2  ^^
 +|  Sammelaufruf! Sammle Kokosnuss x 10 ein.  |  1.000\_★|
 +|  Besorge Folgendes 15-mal: Orange.  |  1.000\_★|
 +|  Besorge Folgendes 3-mal: Litschi.  |  1.000\_★|
 +|  Besorge Folgendes 3-mal: Trauben.  |  1.000\_★|
 +|  Besorge Folgendes 3-mal: Zitrone.  |  1.000\_★|
 +|  **Erfülle 3 Challenges dieser Stufe.**  |  **1\_{{:acpc:material:wertstoff.png?32|Wertstoff}}**|
 +|  **Erfülle alle Challenges dieser Stufe.**  |  **3\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}**|
 +^  Stufe 3  ^^
 +|  Besorge Folgendes 20-mal: Pfirsich.  |  1.000\_★|
 +|  Besorge Folgendes 30-mal: Kirsche.  |  1.000\_★|
 +|  Besorge Folgendes 5-mal: Litschi.  |  1.000\_★|
 +|  Besorge Folgendes 5-mal: Trauben.  |  1.000\_★|
 +|  Besorge Folgendes 5-mal: Zitrone.  |  1.000\_★|
 +|  **Erfülle 3 Challenges dieser Stufe.**  |  **1\_{{:acpc:material:wertstoff.png?32|Wertstoff}}**|
 +|  **Erfülle alle Challenges dieser Stufe.**  |  **1\_{{:acpc:glueckskeks-kiosk:rosa-traumhaus-keks.png?32|Rosa-Traumhaus-Keks}}**|
  
 ===== 65. Gyroidit-Schnitzeljagd (Chaos-Zimmer) ===== ===== 65. Gyroidit-Schnitzeljagd (Chaos-Zimmer) =====