Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
acpc:saison-aktion:vierte-jubilaeumsfeier [13.01.2022 17:14] – Details zum Angelturnier Wyvernacpc:saison-aktion:vierte-jubilaeumsfeier [14.01.2022 19:11] – Fadenmakrelen-Jobs Wyvern
Zeile 175: Zeile 175:
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
 +
 +===== Fadenmakrelen-Jobs =====
 +
 +<WRAP right pad>{{ :acpc:saison-aktion:vierte-jubilaeumsfeier:fadenmakrelen-jobs.png?400&direct |Fadenmakrelen-Jobs}}</WRAP>
 +
 +  * **Aktionszeitraum:** 20.11.2021 (7:00 Uhr, MEZ) -- 23.11.2021 (6:59 Uhr, MEZ)
 +
 +Für das Erfüllen der Aktions-Challenges erhältst du [[acpc:blattbons|Blatt-Bons]], [[acpc:material|Wertstoff]] und einen [[acpc:charakter-glueckskekse#ursula-bukett-keks|Ursula-Bukett-Keks]].
 +[[acpc:fische#aktionsfische|Fadenmakrelen]] sind nur während des Aktionszeitraums an der [[acpc:salzwasserkueste|Salzwasserküste]] durch Fangen oder Wurfnetze erhaltbar und bleiben nach Ablauf der Aktion im Inventar.
 +Tierchen aus [[acpc:basar|Basaren]] oder Ballons, die auf der [[acpc:karte|Karte]] erscheinen, zählen nicht zu den Jobs.
 +
 +^  Aktions-Challenge  ^  Belohnung  ^
 +^  Stufe 1  ^^
 +|  Mission Anglerglück (1 x Fadenmakrele)  |  1.000\_★|
 +|  Mission Anglerglück! Fange Fadenmakrele x 2.  |  1.000\_★|
 +|  Fange 4 Fische.  |  1.000\_★|
 +|  Fange 6 Fische.  |  1.000\_★|
 +|  Fange 10 Fische.  |  1.000\_★|
 +|  **Erfülle 3 Challenges dieser Stufe.**  |  **1\_{{:acpc:material:wertstoff.png?32|Wertstoff}}**  |
 +|  **Erfülle alle Challenges dieser Stufe.**  |  **3\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}**  |
 +^  Stufe  2  ^^
 +|  Mission Anglerglück! Fange Fadenmakrele x 5.  |  1.000\_★|
 +|  Mission Anglerglück! Fange Fadenmakrele x 7.  |  1.000\_★|
 +|  Fange 15 Fische.  |  1.000\_★|
 +|  Fange 25 Fische.  |  1.000\_★|
 +|  Fange 30 Fische.  |  1.000\_★|
 +|  **Erfülle 3 Challenges dieser Stufe.**  |  **1\_{{:acpc:material:wertstoff.png?32|Wertstoff}}**  |
 +|  **Erfülle alle Challenges dieser Stufe.**  |  **3\_{{:acpc:blattbons:blattbon_icon.png?32|Blatt-Bon}}**  |
 +^  Stufe 3  ^^
 +|  Mission Anglerglück! Fange Fadenmakrele x 10.  |  1.000\_★|
 +|  Mission Anglerglück! Fange Fadenmakrele x 12.  |  1.000\_★|
 +|  Fange 35 Fische.  |  1.000\_★|
 +|  Fange 45 Fische.  |  1.000\_★|
 +|  Fange 50 Fische.  |  1.000\_★|
 +|  **Erfülle 3 Challenges dieser Stufe.**  |  **1\_{{:acpc:material:wertstoff.png?32|Wertstoff}}**  |
 +|  **Erfülle alle Challenges dieser Stufe.**  |  **1\_{{:acpc:glueckskeks-kiosk:ursula-bukett-keks.png?32|Ursula-Bukett-Keks}}**  |
  
 ===== 36. Gyroidit-Schnitzeljagd ===== ===== 36. Gyroidit-Schnitzeljagd =====