Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
acww:katalog:fossilien [17.06.2014 20:44] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | acww:katalog:fossilien [29.01.2024 03:40] (aktuell) – Tribolit -> Trilobit Wyvern |
---|
| <WRAP tabs nomobile> |
| * [[acww:katalog|« Katalog]] |
| * \_\_ |
| * [[einrichtungsserien|Möbel]] |
| * [[tapeten|Tapeten]] |
| * [[teppiche|Teppiche]] |
| * [[kleidung|Kleidung]] |
| * [[schirme|Schirme]] |
| * [[accessoires|Accessoires]] |
| * [[briefpapier|Briefpapier]] |
| * [[gyroide|Gyroide]] |
| * [[fossilien|Fossilien]] |
| </WRAP> |
| |
====== Fossilien ====== | ====== Fossilien ====== |
| |
Mehr zu den Fossilien findest du im Artikel [[acww:fossilien]]. | Mehr Informationen zu den Fossilien findest du im Artikel [[acww:fossilien]]. |
| |
===== ===== | !^Bild^!Name^Quelle^Preis^ |
^Bild^Name^Preis^ | | {{:acww:katalog:fossilien:9-001.png}} | **Bernstein** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 4.800\_★ | |
| {{01bernstein_un.png}} |Bernstein|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-002.png}} | **Ammonit** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 4.400\_★ | |
| {{02ammonit_un.png}} |Ammonit|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-003.png}} | **Dino-Häufchen** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 4.400\_★ | |
| {{03dino-haeufchen_un.png}} |Dino-Häufchen|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-004.png}} | **Dino-Ei** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 5.600\_★ | |
| {{04dino-ei_un.png}} |Dino-Ei|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-005.png}} | **Farnfossil** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 4.000\_★ | |
| {{05farnfossil_un.png}} |Farnfossil|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-006.png}} | **Dino-Fußabdruck** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 4.000\_★ | |
| {{06dino-fussabdruck_un.png}} |Dino-Fußabdruck|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-007.png}} | **Archaeopteryx** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 5.200\_★ | |
| {{07archaeopteryx_un.png}} |Archaeopteryx|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-008.png}} | **Urmensch** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 4.400\_★ | |
| {{08urmensch_un.png}} |Urmensch|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-009.png}} | **Haizahn** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 4.000\_★ | |
| {{09haizahn_un.png}} |Haizahn|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-010.png}} | **Trilobit** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 5.200\_★ | |
| {{10tribolit_un.png}} |Tribolit|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-011.png}} | **T-Rex-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 24.000\_★ | |
| {{11t-rex-schaedel_un.png}} |T-Rex-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-012.png}} | **T-Rex-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 22.000\_★ | |
| {{12t-rex-torso_un.png}} |T-Rex-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-013.png}} | **T-Rex-Schwanz** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 20.000\_★ | |
| {{13t-rex-schwanz_un.png}} |T-Rex-Schwanz|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-014.png}} | **Tricera-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 22.000\_★ | |
| {{14tricera-schaedel_un.png}} |Tricera-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-015.png}} | **Tricera-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 20.000\_★ | |
| {{15tricera-torso_un.png}} |Tricera-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-016.png}} | **Tricera-Schwanz** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 18.000\_★ | |
| {{16tricera-schwanz_un.png}} |Tricera-Schwanz|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-017.png}} | **Mammut-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 12.000\_★ | |
| {{17mammut-schaedel_un.png}} |Mammut-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-018.png}} | **Mammut-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 10.000\_★ | |
| {{18mammut-torso_un.png}} |Mammut-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-019.png}} | **Ankylo-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 14.000\_★ | |
| {{19ankylo-schaedel_un.png}} |Ankylo-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-020.png}} | **Ankylo-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 12.000\_★ | |
| {{20ankylo-torso_un.png}} |Ankylo-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-021.png}} | **Ankylo-Schwanz** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 10.000\_★ | |
| {{21ankylo-schwanz_un.png}} |Ankylo-Schwanz|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-022.png}} | **Apato-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 20.000\_★ | |
| {{22apato-schaedel_un.png}} |Apato-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-023.png}} | **Apato-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 18.000\_★ | |
| {{23apato-torso_un.png}} |Apato-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-024.png}} | **Apato-Schwanz** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 16.000\_★ | |
| {{24apato-schwanz_un.png}} |Apato-Schwanz|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-025.png}} | **Dimetro-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 22.000\_★ | |
| {{25dimetro-schaedel_un.png}} |Dimetro-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-026.png}} | **Dimetro-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 20.000\_★ | |
| {{26dimetro-torso_un.png}} |Dimetro-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-027.png}} | **Dimetro-Schwanz** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 18.000\_★ | |
| {{27dimetro-schwanz_un.png}} |Dimetro-Schwanz|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-028.png}} | **Iguano-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 16.000\_★ | |
| {{28iguano-schaedel_un.png}} |Iguano-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-029.png}} | **Iguano-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 14.000\_★ | |
| {{29iguano-torso_un.png}} |Iguano-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-030.png}} | **Iguano-Schwanz** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 12.000\_★ | |
| {{30iguano-schwanz_un.png}} |Iguano-Schwanz|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-031.png}} | **Säbelz.-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 10.000\_★ | |
| {{31saebelz.-schaedel_un.png}} |Säbelz.-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-032.png}} | **Säbelzahn-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 8.000\_★ | |
| {{32saebelzahn-torso_un.png}} |Säbelzahn-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-033.png}} | **Pachy-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 16.000\_★ | |
| {{33pachy-schaedel_un.png}} |Pachy-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-034.png}} | **Pachy-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 14.000\_★ | |
| {{34pachy-torso_un.png}} |Pachy-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-035.png}} | **Pachy-Schwanz** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 12.000\_★ | |
| {{35pachy-schwanz_un.png}} |Pachy-Schwanz|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-036.png}} | **Paras.-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 14.000\_★ | |
| {{36paras.-schaedel_un.png}} |Paras.-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-037.png}} | **Parasaurus-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 12.000\_★ | |
| {{37parasaurus-torso_un.png}} |Parasaurus-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-038.png}} | **Paras.-Schwanz** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 10.000\_★ | |
| {{38paras.-schwanz_un.png}} |Paras.-Schwanz|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-039.png}} | **Seismo-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 20.000\_★ | |
| {{39seismo-schaedel_un.png}} |Seismo-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-040.png}} | **Seismo-Brustkorb** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 18.000\_★ | |
| {{40seismo-brustkorb_un.png}} |Seismo-Brustkorb|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-041.png}} | **Seismo-Hüfte** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 16.000\_★ | |
| {{41seismo-huefte_un.png}} |Seismo-Hüfte|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-042.png}} | **Seismo-Schwanz** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 18.000\_★ | |
| {{42seismo-schwanz_un.png}} |Seismo-Schwanz|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-043.png}} | **Plesio-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 16.000\_★ | |
| {{43plesio-schaedel_un.png}} |Plesio-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-044.png}} | **Plesio-Hals** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 18.000\_★ | |
| {{44plesio-hals_un.png}} |Plesio-Hals|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-045.png}} | **Plesio-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 18.000\_★ | |
| {{45plesio-torso_un.png}} |Plesio-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-046.png}} | **Stego-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 20.000\_★ | |
| {{46stego-schaedel_un.png}} |Stego-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-047.png}} | **Stego-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 18.000\_★ | |
| {{47stego-torso_un.png}} |Stego-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-048.png}} | **Stego-Schwanz** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 16.000\_★ | |
| {{48stego-schwanz_un.png}} |Stego-Schwanz|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-049.png}} | **Ptera-Schädel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 16.000\_★ | |
| {{49ptera-schaedel_un.png}} |Ptera-Schädel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-050.png}} | **Ptera-Torso** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 16.000\_★ | |
| {{50ptera-torso_un.png}} |Ptera-Torso|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-051.png}} | **li. Ptera-Flügel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 18.000\_★ | |
| {{51li._ptera-fluegel_un.png}} |li. Ptera-Flügel|Unverkäuflich| | | {{:acww:katalog:fossilien:9-052.png}} | **re. Ptera-Flügel** | - |Unverkäuflich\\ \\ Wert 18.000\_★ | |
| {{52re._ptera-fluegel_un.png}} |re. Ptera-Flügel|Unverkäuflich| | |
| |
---- | <WRAP tabs> |
[[acww:katalog:|« Zurück zum Katalog]] | * [[acww:katalog|« Zurück zum Katalog]] |
| </WRAP> |
| |