Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Insekten
In der folgenden Tabelle sind alle Insekten aufgelistet, die es in Animal Crossing: Let's Go to the City zu fangen gibt. Nur wenn du alle gefangen hast, darfst du den Goldkescher dein Eigen nennen!
| Bild | Ort | Jahreszeit | Uhrzeit | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Schmetterling | ||||
![]() | Blumen | März–Juni | 4–19 Uhr | 90 ★ |
| Das Weiß der Männchen und Weibchen unterscheidet sich minimal. | ||||
| Zitronenfalter | ||||
![]() | Blumen | März–Juni | 4–19 Uhr | 90 ★ |
| Alle Männchen sind weiß, die Weibchen können weiße oder gelbe Flügel haben. | ||||
| Schwalbenschwanz | ||||
![]() | Blumen | März–September | 4–19 Uhr | 160 ★ |
| Diese Schmetterlinge sind häufig in der Nähe von Orangenbäumen zu finden. | ||||
| Pfaufalter | ||||
![]() | Blumen | März–Juni | 4–19 Uhr | 220 ★ |
| Die Ähnlichkeit ihrer Flügel mit Pfauenfedern hat ihnen ihren Namen verliehen. | ||||
| Königsfalter | ||||
![]() | Blumen | September–Oktober | 4–17 Uhr | 140 ★ |
| Sie können weite Strecken von über 2.500 km zurücklegen. | ||||
| Kaiserfalter | ||||
![]() | Blumen | Juni–September | 19–8 Uhr | 2.500 ★ |
| Eine Seite ihrer Flügel scheint blau, die andere weiß zu sein. | ||||
| Wanderbläuling | ||||
![]() | Blumen | Juni–September | 8–17 Uhr | 3.000 ★ |
| Flink und schwer zu fangen. Einer der schönsten Schmetterlinge der Welt! | ||||
| Rajah Brooke | ||||
![]() | Blumen | Mai–September | 8–17 Uhr | 2.500 ★ |
| Leicht erkennbar an ihren schwarz schimmernden, grüngefleckten Flügeln. | ||||
| Vogelflügler | ||||
![]() | Blumen | Juni–September | 8–16 Uhr | 3.000 ★ |
| Die großen Weibchen machen sie zur weltgrößten Schmetterlingsspezies. | ||||
| Motte | ||||
![]() | Lichtquellen | Mai–September | 19–4 Uhr | 60 ★ |
| Diese schmetterlingsähnlichen Geschöpfe sind bei vielen Leuten eher unbeliebt. | ||||
| Seidenmotte | ||||
![]() | Bäume | Juni–September | 19–4 Uhr | 1.200 ★ |
| Aus der Familie der wilden Seidenraupen. Larven und Kokons schillern grün. | ||||
| Honigbiene | ||||
![]() | Blumen | März–Juni | 8–17 Uhr | 100 ★ |
| Alle Arbeiterbienen sind weiblich. Ihr Honig ist fast unbegrenzt haltbar. | ||||
| Biene | ||||
![]() | in Bäumen | Januar–Dezember | 0–24 Uhr | 4.500 ★ |
| Diese Bienen verteidigen ihre Königin auch vor großen Feinden. | ||||
| Heuschrecke | ||||
![]() | Grasbüschel | Mai–November | 8–19 Uhr | 200 ★ |
| Dieses Insekt bevorzugt in der Regel trockene, warme Gebiete. | ||||
| Wanderschrecke | ||||
![]() | Grasbüschel | August–November | 8–19 Uhr | 600 ★ |
| Trotz ihrer Größe sind diese Insekten eher scheu und schreckhaft. | ||||
| Gottesanbeterin | ||||
![]() | Blumen | April–November | 8–17 Uhr | 430 ★ |
| Diese angriffslustigen Jäger greifen auch größere Insekten an. | ||||
| Albinoanbeterin | ||||
![]() | Blumen | April–November | 8–17 Uhr | 2.400 ★ |
| Diese Kriechtiere tarnen sich vor Feinden durch ihr orchideenartiges Aussehen. | ||||
| Erdzikade | ||||
![]() | Bäume | Juli–August | 8–17 Uhr | 200 ★ |
| In manchen Kulturen heißt es, ihr Zirpen gleiche Brutzelgeräuschen. | ||||
| Mannzikade1) | ||||
![]() | Bäume | Juli–August | 8–17 Uhr | 300 ★ |
| Diese Insekten haben schwarz-grüne Körper mit durchsichtigen Flügeln. | ||||
| Bergzikade | ||||
![]() | Bäume | Juli–September | 8–17 Uhr | 400 ★ |
| Das Zirpen dieser Zikaden kündigt das Ende des Sommers an. | ||||
| Abendzikade | ||||
![]() | Bäume | Juli–September | 16–19 Uhr | 550 ★ |
| Das Zirpen dieser Insekten kündigt den Beginn des Sommers an. | ||||
| Laternenträger | ||||
![]() | Bäume | Juni–August | 16–8 Uhr | 1.800 ★ |
| Diese Zikaden haben alligatorhafte Köpfe und Flügel wie Motten. | ||||
| Feuerlibelle | ||||
![]() | Luft | September–Oktober | 8–19 Uhr | 80 ★ |
| Diese Insekten leben im Sommer in den Bergen und ziehen im Herbst ins Tal. | ||||
| Königslibelle | ||||
![]() | Luft | Juni–August | 8–17 Uhr | 200 ★ |
| Aufgrund ihrer Jagdinstinkte nennt man sie auch „Moskito-Falken“. | ||||
| Prachtlibelle | ||||
![]() | Luft | Juli–August | 8–16 Uhr | 4.500 ★ |
| Dieses Insekt bewohnt langsam fließende Bäche und Flüsse. | ||||
| Riesenlibelle | ||||
![]() | Luft | August–Oktober | 16–19 Uhr | 8.000 ★ |
| Diese weltgrößte Libellenart ist praktisch ein lebendes Fossil. | ||||
| Ameise | ||||
![]() | Boden, verlorene Bonbons | Januar–Dezember | 0–24 Uhr | 60 ★ |
| Nicht alle Ameisen sind fleißig wie ihr Ruf. Manche sind richtig Faul. | ||||
| Wasserläufer | ||||
![]() | Süßwasser | Mai–September | 8–17 Uhr | 130 ★ |
| Ihre Bezeichnung „magische Insekten“ kommt nicht von ungefähr. | ||||
| Schwimmkäfer | ||||
![]() | Süßwasser | Mai–September | 8–17 Uhr | 800 ★ |
| Ihre Zangen sind zwar kurz, sollen aber sehr stark sein. Autsch! | ||||
| Schnecke | ||||
![]() | Blumen | April–September | 0–24 Uhr bei Regen | 250 ★ |
| Sie zermahlen ihre Nahrung zwischen 20.000 feilenartigen Zähnchen. | ||||
| Grille | ||||
![]() | Grasbüschel | September–November | 17–8 Uhr | 130 ★ |
| Ihre Ohren befinden sich nicht am Kopf, sondern an ihren Vorderbeinen. | ||||
| Singzikade | ||||
![]() | Grasbüschel | September–Oktober | 17–8 Uhr | 430 ★ |
| Ihr Zirpen ist so hoch, dass es über Telefon nicht hörbar wäre. | ||||
| Grashüpfer | ||||
![]() | Grasbüschel | Juli–September | 8–17 Uhr | 160 ★ |
| Haben diese gefräßigen Insekten Hunger, fressen sie sogar ihre Artgenossen. | ||||
| Maulwurfsgrille | ||||
![]() | Unterirdisch | November–Mai | 0–24 Uhr | 280 ★ |
| Diese Multitalente leben im Untergrund, können aber fliegen und schwimmen. | ||||
| Blattschrecke | ||||
![]() | Grasbüschel (getarnt als Blatt) | Juli–September | 8–17 Uhr | 600 ★ |
| Die Tarnfähigkeit der Weibchen ist ausgeprägter als die der flugfähigen Männchen. | ||||
| Stabschrecke | ||||
![]() | Bäume | September–November | 4–19 Uhr | 600 ★ |
| Reißen sich Beine aus, um Feinden zu entkommen. (Sie wachsen nach!) | ||||
| Sackträger | ||||
![]() | Bäume | November–Februar | 0–24 Uhr | 300 ★ |
| Diese Larve baut ihren Kokon aus Seide und anderen natürlichen Materialien. | ||||
| Marienkäfer | ||||
![]() | Blumen | März–Juni | 8–17 Uhr | 200 ★ |
| Marienkäfer bekämpfen Schädlinge und sind sehr nützlich für Gärten. | ||||
| Laufkäfer | ||||
![]() | Baumstümpfe | September–November | 8–17 Uhr | 260 ★ |
| Ihre schlanken, violinenförmigen Körper passen in schmalste Holzspalten. | ||||
| Fichtenbock | ||||
![]() | Baumstümpfe | Juni–August | 23–19 Uhr | 260 ★ |
| Das Geheimnis ihrer starken Kiefer ist ihr holzhaltiger Speiseplan. | ||||
| Mistkäfer | ||||
![]() | Schneebälle | Dezember–Februar | 17–8 Uhr | 600 ★ |
| Sie essen Dung und legen ihre Eier darin. Ekelig, aber gut für die Erde! | ||||
| Leuchtkäfer | ||||
![]() | Frischwasser | Juni | 19–4 Uhr | 300 ★ |
| Die leuchtenden Hinterteile der Weibchen und Männchen sind keine Blinker! | ||||
| Smaragdkäfer | ||||
![]() | Bäume | Juli–August | 0–24 Uhr | 100 ★ |
| Diese metallisch glänzenden Insekten fliegen ohne ihre Vorderflügel. | ||||
| Skarabäus | ||||
![]() | Bäume | Juli–August | 23–8 Uhr | 6.000 ★ |
| Dieses Insekt ist kostbarer als pures Gold - für manche… | ||||
| Prachtkäfer | ||||
![]() | Bäume | Juli–August | 8–17 Uhr | 2.400 ★ |
| Wie der Name schon sagt, gleichen sie Juwelen. Vögel mögen ihre Farbe nicht. | ||||
| Hirschkäfer | ||||
![]() | Bäume | Juli–August | 0–24 Uhr | 1.000 ★ |
| Die kräftigen, köstlichen Insekten sind bekannt für ihre auffällige Kopfform. | ||||
| Sägezahn-Käfer | ||||
![]() | Bäume | Juli–August | 0–24 Uhr | 2.000 ★ |
| Diese nachtaktiven Insekten kann man auch manchmal tagsüber antreffen. | ||||
| Riesen-Käfer | ||||
![]() | Bäume | Juli–August | 23–8 Uhr | 10.000 ★ |
| Die nachtaktiven, lebhaften und langlebigen Insekten sind beliebte Haustiere. | ||||
| Regenbogenkäfer | ||||
![]() | Bäume | Juni–September | 19–8 Uhr | 10.000 ★ |
| Diese angeblich schönste Käferart ist robuster, als der Anblick vermuten lässt. | ||||
| Cyclommatus | ||||
![]() | Kokospalmen | Juli–August | 19–8 Uhr | 8.000 ★ |
| Durch ihre kurze Lebensdauer sind diese Insekten schwer aufzuziehen. | ||||
| Lamprima Aurata | ||||
![]() | Kokospalmen | Juli–August | 19–8 Uhr | 12.000 ★ |
| Diese Käfer haben goldene Körper und sind sehr schwer aufzuziehen. | ||||
| Nashornkäfer | ||||
![]() | Bäume | Juli–August | 19–8 Uhr | 1.350 ★ |
| Die stolzen Hörner dieses Skarabäusabkömmlings bestehen aus Hornhaut. | ||||
| Atlaskäfer | ||||
![]() | Kokospalmen | Juli–August | 19–8 Uhr | 8.000 ★ |
| Ihre drei Hörner machen diese Käfer zu den stärksten Käfern der Welt! | ||||
| Elefantenkäfer | ||||
![]() | Kokospalmen | Juli–August | 19–8 Uhr | 8.000 ★ |
| Diese schwerste aller Käferarten ist nach ihrem rüsselähnlichen Horn benannt. | ||||
| Herkuleskäfer | ||||
![]() | Kokospalmen | Juli–August | 19–8 Uhr | 12.000 ★ |
| Dieser große Käfer kann ein Vielfaches seines Körpergewichts tragen! | ||||
| Goliathkäfer | ||||
![]() | Kokospalmen | Juni–September | 19–8 Uhr | 6.000 ★ |
| Diese Käfer sind die größten der Welt und fliegen wie Vögel. | ||||
| Floh | ||||
![]() | Nachbar | März–November | 0–24 Uhr | 70 ★ |
| Weibchen legen bis zu 20 Eier am Tag und sind größer als die Männchen. | ||||
| Kugelassel | ||||
![]() | Felsen | Januar–Dezember | 0–24 Uhr | 250 ★ |
| Sie zählen zu den Krustentieren und bevorzugen feuchte Lebensräume. | ||||
| Mücke | ||||
![]() | Luft | Juni–September | 19–4 Uhr | 130 ★ |
| Nur die Weibchen dürsten nach Blut. Es ist ihre Eiweißquelle für die Eiablage. | ||||
| Fliege | ||||
![]() | Müll, verdorbene Rüben, Rafflesia | Januar–Dezember | 0–24 Uhr | 60 ★ |
| Es gibt nichts Nervtötenderes, als von diesen Insekten umschwirrt zu sein! | ||||
| Hundertfüßer | ||||
![]() | Felsen | Juli–Februar | 16–23 Uhr | 300 ★ |
| Die wenigsten haben mehr als 100 Beine. Ihre Bisse sind sehr schmerzhaft. | ||||
| Spinne | ||||
![]() | in Bäumen | März–Juni | 0–24 Uhr | 300 ★ |
| Spinnen vertilgen Schädlinge, etwa Fliegen… Aber sie sind trotzdem ekelhaft. | ||||
| Tarantel | ||||
![]() | Boden | Juni–August | 19–4 Uhr | 8.000 ★ |
| Ihre Bauchhaare bewirken einen stärkeren Juckreiz als ihr Gift. | ||||
| Skorpion | ||||
![]() | Boden | Juli–September | 19–4 Uhr | 8.000 ★ |
| Was scheinbar ein Schweif ist, ist in Wirklichkeit die Verlängerung des Magens. | ||||
1)
Übersetzungsfehler; gemeint ist Mannazikade































































