Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Aquarien
Fische, die du auf deiner Insel oder in deinem Haus platzierst, befinden sich in Aquarien. Die Aquarien sehen je nach Größe und Fangort der Fische anders aus. Neben den Fischen enthalten die Aquarien oft auch ein wenig Material, welches den natürlichen Lebensraum der Fische nachbildet. So können neben Fluss- und Meeresboden auch Steine, Holz und Pflanzen enthalten sein.
Sehr kleine Aquarien
Diese Aquarien sind etwas schmaler und flacher als die kleinen Aquarien und füllen daher eine 1×1 große Fläche nicht vollständig aus.
- mit Beleuchtung
- auf anderen Gegenständen (wie Tischen) platzierbar
- nicht als Stellfläche für Gegenstände nutzbar
| Bild | Name des Fischs | Größe | Bodenmaterial | Dekoration | Fangort | Besonderes Merkmal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anemonenfisch Clown fish | 1×1 | Sand (gelb) | Seeanemonen | Meer | Einzigartige Dekoration |
| Falterfisch Butterfly fish | 1×1 | Sand (gelb) | Korallen | Meer | – |
| Flusskrebs Crawfish | 1×1 | Erde | Steine, Algen | Teich | – |
| Frosch Frog | 1×1 | Erde | Pflanzen | Teich | Einzigartige Dekoration, ohne Wasser |
| Guppy Guppy | 1×1 | Erde | Steine, Algen | Fluss | – |
| Kampffisch Betta | 1×1 | Erde | Steine, Algen | Fluss | – |
| Killifisch Killifish | 1×1 | Erde | Steine, Algen | Teich | – |
| ? ? | 1×1 | Sand (gelb) | Korallen | ? | – |
| ? ? | 1×1 | Erde | Steine, Algen | ? | – |
| ? ? | 1×1 | Erde | Steine, Algen | ? | – |
Kleine Aquarien
- mit Beleuchtung
- auf anderen Gegenständen (wie Tischen) platzierbar
- als Stellfläche für Gegenstände nutzbar
| Bild | Name des Fischs | Größe | Bodenmaterial | Dekoration | Fangort | Besonderes Merkmal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayu Sweetfish | 1×1 | Kiesel | Steine | Fluss | – |
| Barsch Black bass | 1×1 | Erde | Steine, Algen | Fluss | – |
| Flussbarsch Yellow perch | 1×1 | Kiesel | Steine | Fluss | – |
| Flussgrundel Freshwater goby | 1×1 | Kiesel | Steine | Fluss | – |
| Goldforelle Golden trout | 1×1 | Kiesel | Steine | Fluss (Wasserfall) | – |
| Hasel Dace | 1×1 | Kiesel | Steine | Fluss | – |
| Igelfisch Puffer fish | 1×1 | Sand (grau) | Keine | Meer | – |
| Kaiserschnapper Red snapper | 1×1 | Sand (rötlich) | Steine (rot) | Meer | – |
| Kalmar Squid | 1×1 | Sand (grau) | Keine | Meer | – |
| Karausche Crucian carp | 1×1 | Erde | Steine, Algen | Fluss | – |
| Karpfen Carp | 1×1 | Erde | Steine | Teich | – |
| Katzenwels Catfish | 1×1 | Erde | Steine, Algen | Teich | – |
| Kliesche Dab | 1×1 | Sand (grau) | Keine | Meer | – |
| Koi-Karpfen Koi | 1×1 | Kiesel (grün) | Keine | Teich | Einzigartiges Bodenmaterial |
| Kugelfisch Blowfish | 1×1 | Sand (grau) | Keine | Meer | – |
| Makrele Horse mackerel | 1×1 | Sand (grau) | Keine | Meer | – |
| Masulachs Cherry salmon | 1×1 | Kiesel | Steine | Fluss (Wasserfall) | – |
| ? ? | 1×1 | Keins | Holz | ? | – |
| ? ? | 1×1 | Sand (rötlich) | Steine (rot) | ? | – |
| ? ? | 1×1 | Sand (grau) | Keine | ? | – |
| ? ? | 1×1 | Sand (grau) | Keine | ? | – |
| ? ? | 1×1 | Kiesel | Steine | ? | – |
| ? ? | 1×1 | Keins | Holz | ? | – |
| ? ? | 1×1 | Kiesel | Steine | ? | – |
Große Aquarien
- mit Beleuchtung
- nicht auf anderen Gegenständen (wie Tischen) platzierbar
- als Stellfläche für Gegenstände nutzbar
| Bild | Name des Fischs | Größe | Bodenmaterial | Dekoration | Fangort | Besonderes Merkmal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglerfisch Football fish | 2×1 | Sand (weiß) | Keine | Meer | – |
| Arowana Arowana | 2×1 | Kiesel | Holz | Fluss | – |
| Flösselhecht Saddled bichir | 2×1 | Kiesel | Holz | Fluss | – |
| Flunder Olive flounder | 2×1 | Sand (grau) | Keine | Meer | – |
| Goldmakrele Mahi-mahi | 2×1 | Sand (weiß) | Keine | Meer (Steg) | – |
| Hammerhai Hammerhead shark | 2×1 | Sand (grau) | Keine | Meer | – |
| Hecht Pike | 2×1 | Erde | Steine, Algen | Fluss | – |
| Huchen Stringfish | 2×1 | Kiesel | Steine | Fluss (Wasserfall) | – |
| Knochenhecht Gar | 2×1 | Kiesel | Holz | Teich | – |
| Königslachs King salmon | 2×1 | Kiesel | Steine | Fluss (Mündung) | – |
| Lachs Salmon | 2×1 | Kiesel | Steine | Fluss (Mündung) | – |
| Lachssalmler Dorado | 2×1 | Kiesel | Holz | Fluss | – |
| Marlin Blue marlin | 2×1 | Sand (weiß) | Keine | Meer (Steg) | – |
| Muräne Moray eel | 2×1 | Sand (rötlich) | Steine (rot) | Meer | – |
| Napoleonfisch Napoleonfish | 2×1 | Sand (grau) | Steine | Meer | – |
| Nasenmuräne Ribbon eel | 2×1 | Sand (grau) | Steine | Meer | – |
| ? ? | 2×1 | Sand (rötlich) | Steine (rot) | ? | – |
| ? ? | 2×1 | Sand (weiß) | Keine | ? | – |
| ? ? | 2×1 | Sand (weiß) | Keine | ? | – |
| ? ? | 2×1 | Sand (grau) | Keine | ? | – |
| ? ? | 2×1 | Erde | Steine, Algen | ? | – |
| ? ? | 2×1 | Keins | Keine | ? | Weder Bodenmaterial noch Dekoration |
| ? ? | 2×1 | Sand (grau) | Keine | ? | – |
| ? ? | 2×1 | Kiesel | Steine | ? | – |
Zylinderförmige Aquarien
- mit Beleuchtung
- auf anderen Gegenständen (wie Tischen) platzierbar
- nicht als Stellfläche für Gegenstände nutzbar
| Bild | Name des Fischs | Größe | Bodenmaterial | Dekoration | Fangort | Besonderes Merkmal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glaskopffisch Barreleye | 1×1 | Keins | Keine | Meer | – |
| ? ? | 1×1 | Keins | Keine | ? | Reagiert auf Beleuchtung |
| ? ? | 1×1 | Keins | Keine | ? | – |
Eimer
- ohne Beleuchtung
- auf anderen Gegenständen (wie Tischen) platzierbar
- nicht als Stellfläche für Gegenstände nutzbar
| Bild | Name des Fischs | Größe | Bodenmaterial | Dekoration | Fangort | Besonderes Merkmal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachschmerle Loach | 1×1 | Keins | Keine | Fluss | – |
| Bitterling Bitterling | 1×1 | Keins | Keine | Fluss | – |
| Döbel Pale chub | 1×1 | Keins | Keine | Fluss | – |
| Kaulquappe Tadpole | 1×1 | Keins | Keine | Teich | – |
| ? ? | 1×1 | Keins | Keine | ? | Roter Behälter |
| ? ? | 1×1 | Keins | Keine | ? | – |
| ? ? | 1×1 | Keins | Keine | ? | – |
Kisten
- ohne Beleuchtung
- nicht auf anderen Gegenständen (wie Tischen) platzierbar
- nicht als Stellfläche für Gegenstände nutzbar
| Bild | Name des Fischs | Größe | Bodenmaterial | Dekoration | Fangort | Besonderes Merkmal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondfisch Ocean sunfish | ? | Keins | Keine | Meer | Oranger Behälter |
| ? ? | ? | Keins | Keine | ? | – |
| ? ? | ? | Keins | Keine | ? | – |
| ? ? | ? | Keins | Keine | ? | – |
Becken aus Plane
- ohne Beleuchtung
- nicht auf anderen Gegenständen (wie Tischen) platzierbar
- nicht als Stellfläche für Gegenstände nutzbar
| Bild | Name des Fischs | Größe | Bodenmaterial | Dekoration | Fangort | Besonderes Merkmal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arapaima Arapaima | 3×2 | Keins | Keine | Fluss | – |
| Hai Great white shark | 3×2 | Keins | Keine | Meer | – |
| ? ? | 3×2 | Keins | Keine | ? | – |
| ? ? | 3×2 | Keins | Keine | ? | – |
Schalen
- ohne Beleuchtung
- auf anderen Gegenständen (wie Tischen) platzierbar
- nicht als Stellfläche für Gegenstände nutzbar
| Bild | Name des Fischs | Größe | Bodenmaterial | Dekoration | Fangort | Besonderes Merkmal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldfisch Gold fish | 1×1 | Kiesel | Algen | Teich | – |
| ? ? | 1×1 | Kiesel | Algen | ? | – |
| ? ? | 1×1 | Kiesel | Algen | ? | – |