Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Aquarien
Fische und Meerestiere, die du draußen oder in Gebäuden platzierst, befinden sich in Aquarien. Die Aquarien sind mit Wasser gefüllt und sehen je nach Größe und Fangort der Tierchen anders aus. Neben den Fischen und Meerestieren enthalten die Aquarien meistens auch Material, welches den natürlichen Lebensraum der Tierchen nachbildet. So können neben Teich-, Fluss- und Meeresboden auch Steine, Holz, Pflanzen und Korallen enthalten sein.
Sehr kleine Aquarien
Diese Aquarien belegen eine Fläche von 1,0 x 1,0 Feldern, füllen diese aber wegen ihrer schmalen und flachen Form nicht vollständig aus. Sie verfügen über an- und ausschaltbare Beleuchtung. Du kannst sie auf anderen Gegenständen platzieren. Auf diese Aquarien kannst du keine Gegenstände stellen.
Bild | Name | Fangort | Bodenmaterial | Dekoration | Besonderes Merkmal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Anemonenfisch Clown fish | Meer | Sand (gelb) | Seeanemonen | einzigartige Dekoration |
![]() | Botan-Garnele Sweet shrimp | Meeresgrund | Sand (gelb) | – | – |
![]() | Falterfisch Butterfly fish | Meer | Sand (gelb) | Korallen | – |
![]() | Flusskrebs Crawfish | Teich | Kies (braun) | Steine (grau), Algen | reagiert auf Interaktion |
![]() | Frosch Frog | Teich | Erde | Pflanzen | einzigartiges Bodenmaterial; einzigartige Dekoration; enthält kein Wasser; macht Geräusche |
![]() | Guppy Guppy | Fluss | Kies (braun) | Steine (grau), Algen | – |
![]() | Kampffisch Betta | Fluss | Kies (braun) | Steine (grau), Algen | – |
![]() | Killifisch Killifish | Teich | Kies (braun) | Steine (grau), Algen | – |
![]() | Kriechsprossalge Sea grapes | Meeresgrund | Sand (gelb) | – | – |
![]() | Meerstrudelwurm Flatworm | Meeresgrund | Sand (gelb) | Korallen | – |
![]() | Nacktkiemer Sea slug | Meeresgrund | Sand (gelb) | Steine (grau) | einzigartige Dekoration |
![]() | Neonsalmler Neon tetra | Fluss | Kies (braun) | Steine (grau), Algen | – |
![]() | Paletten-Doktorfisch Surgeonfish | Meer | Sand (gelb) | Korallen | – |
![]() | Regenbogenfisch Rainbowfish | Fluss | Kies (braun) | Steine (grau), Algen | – |
![]() | Seeanemone Sea anemone | Meeresgrund | Sand (gelb) | – | – |
![]() | Seestern Sea star | Meeresgrund | Sand (gelb) | – | – |
Kleine Aquarien
Diese Aquarien belegen eine Fläche von 1,0 x 1,0 Feldern. Sie verfügen über an- und ausschaltbare Beleuchtung. Du kannst sie auf anderen Gegenständen platzieren. Auf diese Aquarien kannst du Gegenstände stellen.
Bild | Name | Fangort | Bodenmaterial | Dekoration | Besonderes Merkmal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ayu Sweetfish | Fluss | Kies (grau) | Steine (grau) | – |
![]() | Babylon-Seeschnecke Whelk | Meeresgrund | Sand (rot) | Steine (rot) | – |
![]() | Barsch Black bass | Fluss | Kies (rotbraun) | Steine (grau), Algen | – |
![]() | Fangschreckenkrebs Mantis shrimp | Meeresgrund | Sand (grau) | – | reagiert auf Interaktion |
![]() | Flussbarsch Yellow perch | Fluss | Kies (grau) | Steine (grau) | – |
![]() | Flussgrundel Freshwater goby | Fluss | Kies (grau) | Steine (grau) | – |
![]() | Gazami-Krabbe Gazami crab | Meeresgrund | Sand (grau) | – | reagiert auf Interaktion |
![]() | Gießkannenschwamm Venus' flower basket | Meeresgrund | Sand (weiß) | – | – |
![]() | Goldforelle Golden trout | Fluss | Kies (grau) | Steine (grau) | – |
![]() | Griffelseeigel Slate pencil urchin | Meeresgrund | Sand (rot) | Steine (rot) | – |
![]() | Hasel Dace | Fluss | Kies (grau) | Steine (grau) | – |
![]() | Hummer Lobster | Meeresgrund | Sand (grau) | – | reagiert auf Interaktion |
![]() | Igelfisch Puffer fish | Meer | Sand (grau) | – | reagiert auf Interaktion |
![]() | Kaiserschnapper Red snapper | Meer | Sand (rot) | Steine (rot) | – |
![]() | Kalmar Squid | Meer | Sand (grau) | – | – |
![]() | Kammmuschel Scallop | Meeresgrund | Sand (rot) | Steine (rot) | reagiert auf Interaktion |
![]() | Karausche Crucian carp | Fluss | Kies (rotbraun) | Steine (grau), Algen | – |
![]() | Karpfen Carp | Teich | Kies (rotbraun) | Steine (grau), Algen | – |
![]() | Katzenwels Catfish | Teich | Kies (rotbraun) | Steine (grau), Algen | – |
![]() | Kliesche Dab | Meer | Sand (grau) | – | – |
![]() | Koi-Karpfen Koi | Teich | Kies (grün) | – | einzigartiges Bodenmaterial |
![]() | Kugelfisch Blowfish | Meer | Sand (grau) | – | – |
![]() | Kuruma-Garnele Tiger prawn | Meeresgrund | Sand (rot) | Steine (rot) | – |
![]() | Leuchtkalmar Firefly squid | Meeresgrund | Sand (grau) | – | – |
![]() | Makrele Horse mackerel | Meer | Sand (grau) | – | – |
![]() | Masulachs Cherry salmon | Fluss | Kies (grau) | Steine (grau) | – |
![]() | Ohrenqualle Moon jellyfish | Meeresgrund | Sand (grau) | – | macht Geräusche |
![]() | Oktopus Octopus | Meeresgrund | Sand (grau) | – | – |
![]() | Pazifik-Taschenkrebs Dungeness crab | Meeresgrund | Sand (grau) | – | – |
![]() | Perlboot Chambered nautilus | Meeresgrund | Sand (grau) | – | – |
![]() | Piranha Piranha | Fluss | – | Holz | – |
![]() | Röhrenaal Spotted garden eel | Meeresgrund | Sand (rötlich gelb) | – | einzigartiges Bodenmaterial; reagiert auf Interaktion |
![]() | Rotfeuerfisch Zebra turkeyfish | Meer | Sand (grau) | – | – |
![]() | Saibling Char | Fluss | Kies (grau) | Steine (grau) | – |
![]() | Schiffshalter Suckerfish | Meer | Sand (grau) | – | – |
![]() | Schnabelbarsch Barred knifejaw | Meer | Sand (rot) | Steine (rot) | – |
![]() | Scotoplanes Sea pig | Meeresgrund | Sand (weiß) | – | – |
![]() | Seeananas Sea pineapple | Meeresgrund | Sand (rot) | Steine (rot) | – |
![]() | Seegurke Sea cucumber | Meeresgrund | Sand (grau) | – | – |
![]() | Seeohr Abalone | Meeresgrund | Sand (rot) | Steine (rot) | – |
![]() | Seepocke Acorn barnacle | Meeresgrund | Sand (rot) | Steine (rot) | – |
![]() | Skalar Angelfish | Fluss | – | Holz | – |
![]() | Tilapia Tilapia | Fluss | Kies (grau) | Steine (grau) | – |
Große Aquarien
Diese Aquarien belegen eine Fläche von 2,0 x 1,0 Feldern. Sie verfügen über an- und ausschaltbare Beleuchtung. Du kannst sie nicht auf anderen Gegenständen platzieren. Auf diese Aquarien kannst du Gegenstände stellen.
Bild | Name | Fangort | Bodenmaterial | Dekoration | Besonderes Merkmal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Anglerfisch Football fish | Meer | Sand (weiß) | Keine | Köder des Fisches als Beleuchtung |
![]() | Arowana Arowana | Fluss | Kiesel | Holz | – |
![]() | Flösselhecht Saddled bichir | Fluss | Kiesel | Holz | – |
![]() | Flunder Olive flounder | Meer | Sand (grau) | Keine | reagiert auf Interaktion |
![]() | Gigas-Riesenmuschel Gigas giant clam | ? | ? | ? | – |
![]() | Goldmakrele Mahi-mahi | Meer | Sand (weiß) | Keine | – |
![]() | Hammerhai Hammerhead shark | Meer | Sand (grau) | Keine | – |
![]() | Hecht Pike | Fluss | Erde | Steine, Algen | – |
![]() | Huchen Stringfish | Fluss | Kiesel | Steine | – |
![]() | Knochenhecht Gar | Teich | Kiesel | Holz | – |
![]() | Königskrabbe Red king crab | ? | ? | ? | – |
![]() | Königslachs King salmon | Fluss | Kiesel | Steine | – |
![]() | Lachs Salmon | Fluss | Kiesel | Steine | – |
![]() | Lachssalmler Dorado | Fluss | Kiesel | Holz | – |
![]() | Marlin Blue marlin | Meer | Sand (weiß) | Keine | – |
![]() | Muräne Moray eel | Meer | Sand (rötlich) | Steine (rot) | – |
![]() | Napoleonfisch Napoleonfish | Meer | Sand (grau) | Steine | – |
![]() | Nasenmuräne Ribbon eel | Meer | Sand (grau) | Steine | – |
![]() | Quastenflosser Coelacanth | Meer | Keins | Keine | weder Bodenmaterial noch Dekoration |
![]() | Rochen Ray | Meer | Sand (rötlich) | Steine (rot) | – |
![]() | Sägehai Saw shark | Meer | Sand (grau) | Keine | – |
![]() | Schlangenkopf Giant snakehead | Teich | Erde | Steine, Algen | – |
![]() | Seebarsch Sea bass | Meer | Sand (grau) | Keine | – |
![]() | Stachelmakrele Giant trevally | Meer | Sand (weiß) | Keine | – |
![]() | Stör Sturgeon | Fluss | Kiesel | Steine | – |
![]() | Thunfisch Tuna | Meer | Sand (weiß) | Keine | – |
Zylinderförmige Aquarien
Diese Aquarien belegen eine Fläche von 1,0 x 1,0 Feldern, füllen diese aber wegen ihrer schmalen und flachen Form nicht vollständig aus. Sie verfügen über an- und ausschaltbare Beleuchtung. Du kannst sie auf anderen Gegenständen platzieren. Auf diese Aquarien kannst du keine Gegenstände stellen.
Bild | Name | Fangort | Bodenmaterial | Dekoration | Besonderes Merkmal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Glaskopffisch Barreleye | Meer | Keins | Keine | – |
![]() | Regenschirm-Oktopus Umbrella octopus | ? | ? | ? | – |
![]() | Seepferdchen Sea horse | Meer | Keins | Keine | – |
![]() | See-Engel Sea butterfly | Meer | Keins | Keine | reagiert auf Interaktion |
![]() | Vampirtintenfisch Vampire squid | ? | ? | ? | – |
Schalen
Diese Aquarien belegen eine Fläche von 1,0 x 1,0 Feldern. Sie verfügen über keine Beleuchtung. Du kannst sie auf anderen Gegenständen platzieren. Auf diese Aquarien kannst du keine Gegenstände stellen.
Bild | Name | Fangort | Bodenmaterial | Dekoration | Besonderes Merkmal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Goldfisch Gold fish | Teich | Kiesel | Algen | – |
![]() | Ranchu Ganchu goldfish | Teich | Kiesel | Algen | – |
![]() | Teleskopauge Pop-eyed goldfish | Teich | Kiesel | Algen | – |
Eimer
Diese Aquarien belegen eine Fläche von 1,0 x 1,0 Feldern, füllen diese aber wegen ihrer schmalen und flachen Form nicht vollständig aus. Sie verfügen über keine Beleuchtung. Du kannst sie auf anderen Gegenständen platzieren. Auf diese Aquarien kannst du keine Gegenstände stellen.
Bild | Name | Fangort | Bodenmaterial | Dekoration | Besonderes Merkmal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Auster Oyster | ? | ? | ? | – |
![]() | Bachschmerle Loach | Fluss | Keins | Keine | – |
![]() | Bitterling Bitterling | Fluss | Keins | Keine | – |
![]() | Döbel Pale chub | Fluss | Keins | Keine | – |
![]() | Kaulquappe Tadpole | Teich | Keins | Keine | – |
![]() | Miesmuschel Mussel | ? | ? | ? | – |
![]() | Perlmuschel Pearl oyster | ? | ? | ? | – |
![]() | Sardelle Anchovy | Meer | Keins | Keine | – |
![]() | Seeigel Sea urchin | ? | ? | ? | – |
![]() | Sonnenbarsch Bluegill | Fluss | Keins | Keine | – |
![]() | Stint Pond smelt | Fluss | Keins | Keine | – |
Kisten
Sie verfügen über keine Beleuchtung. Du kannst sie nicht auf anderen Gegenständen platzieren. Auf diese Aquarien kannst du keine Gegenstände stellen.
Bild | Name | Fangort | Bodenmaterial | Dekoration | Besonderes Merkmal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Languste Spiny lobster | ? | ? | ? | – |
![]() | Mondfisch Ocean sunfish | Meer | Keins | Keine | – |
![]() | Riesenassel Giant isopod | ? | ? | ? | – |
![]() | Saugbarbe Nibble fish | Fluss | Keins | Keine | – |
![]() | Schneekrabbe Snow crab | ? | ? | ? | – |
![]() | Turbanschnecke Turban shell | ? | ? | ? | – |
![]() | Weichschildkröte Soft-shelled turtle | Fluss | Keins | Keine | – |
![]() | Wollhandkrabbe Mitten crab | Fluss | Keins | Keine | – |
Becken aus Plane
Diese Aquarien belegen eine Fläche von 3,0 x 2,0 Feldern. Sie verfügen über keine Beleuchtung. Du kannst sie nicht auf anderen Gegenständen platzieren. Auf diese Aquarien kannst du keine Gegenstände stellen.
Bild | Name | Fangort | Bodenmaterial | Dekoration | Besonderes Merkmal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Arapaima Arapaima | Fluss | Keins | Keine | – |
![]() | Hai Great white shark | Meer | Keins | Keine | – |
![]() | Riemenfisch Oarfish | Meer | Keins | Keine | – |
![]() | Walhai Whale shark | Meer | Keins | Keine | – |
Ohne Behältnis
Bild | Name | Fangort | Bodenmaterial | Dekoration | Besonderes Merkmal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pfeilschwanzkrebs Horseshoe crab | ? | ? | ? | – |
![]() | Riesenkrabbe Spider crab | ? | ? | ? | – |
![]() | Schnappschildkröte Snapping turtle | Fluss | Keins | Keine | reagiert auf Interaktion |
![]() | Wakame-Alge Seaweed | ? | ? | ? | – |