Bettpult
Du selbst kannst nur das Bettzeug umgestalten. Hierfür brauchst du 3 Umgestaltungssets. Björn kann für 2.400 Sternis Korpus und Bettzeug umgestalten.
Für das Bettzeug kannst du ein eigenes Design oder ein Stoffdesign verwenden.
Bild | Korpus | Bettzeug |
---|---|---|
Natur Natural | Weiß White |
|
Natur Natural | Schwarz Black |
|
Natur Natural | Hellblau Light blue |
|
Natur Natural | Orange Orange |
|
Natur Natural | Gelb Yellow |
|
Natur Natural | Rosa Pink |
|
Natur Natural | Grüne Streifen Green stripes |
|
Natur Natural | Rote Streifen Red stripes |
|
Braun Brown | Weiß White |
|
Braun Brown | Schwarz Black |
|
Braun Brown | Hellblau Light blue |
|
Braun Brown | Orange Orange |
|
Braun Brown | Gelb Yellow |
|
Braun Brown | Rosa Pink |
|
Braun Brown | Grüne Streifen Green stripes |
|
Braun Brown | Rote Streifen Red stripes |
|
Weiß White | Weiß White |
|
Weiß White | Schwarz Black |
|
Weiß White | Hellblau Light blue |
|
Weiß White | Orange Orange |
|
Weiß White | Gelb Yellow |
|
Weiß White | Rosa Pink |
|
Weiß White | Grüne Streifen Green stripes |
|
Weiß White | Rote Streifen Red stripes |
|
Schwarz Black | Weiß White |
|
Schwarz Black | Schwarz Black |
|
Schwarz Black | Hellblau Light blue |
|
Schwarz Black | Orange Orange |
|
Schwarz Black | Gelb Yellow |
|
Schwarz Black | Rosa Pink |
|
Schwarz Black | Grüne Streifen Green stripes |
|
Schwarz Black | Rote Streifen Red stripes |
|
Blau Blue | Weiß White |
|
Blau Blue | Schwarz Black |
|
Blau Blue | Hellblau Light blue |
|
Blau Blue | Orange Orange |
|
Blau Blue | Gelb Yellow |
|
Blau Blue | Rosa Pink |
|
Blau Blue | Grüne Streifen Green stripes |
|
Blau Blue | Rote Streifen Red stripes |
|
Orange Orange | Weiß White |
|
Orange Orange | Schwarz Black |
|
Orange Orange | Hellblau Light blue |
|
Orange Orange | Orange Orange |
|
Orange Orange | Gelb Yellow |
|
Orange Orange | Rosa Pink |
|
Orange Orange | Grüne Streifen Green stripes |
|
Orange Orange | Rote Streifen Red stripes |
|
Hellblau Light blue | Weiß White |
|
Hellblau Light blue | Schwarz Black |
|
Hellblau Light blue | Hellblau Light blue |
|
Hellblau Light blue | Orange Orange |
|
Hellblau Light blue | Gelb Yellow |
|
Hellblau Light blue | Rosa Pink |
|
Hellblau Light blue | Grüne Streifen Green stripes |
|
Hellblau Light blue | Rote Streifen Red stripes |
|
Rosa Pink | Weiß White |
|
Rosa Pink | Schwarz Black |
|
Rosa Pink | Hellblau Light blue |
|
Rosa Pink | Orange Orange |
|
Rosa Pink | Gelb Yellow |
|
Rosa Pink | Rosa Pink |
|
Rosa Pink | Grüne Streifen Green stripes |
|
Rosa Pink | Rote Streifen Red stripes |
Vergleich
Weiß | Schwarz | Hellblau | Orange | Gelb | Rosa | Grüne Streifen | Rote Streifen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natur | ||||||||
Braun | ||||||||
Weiß | ||||||||
Schwarz | ||||||||
Blau | ||||||||
Orange | ||||||||
Hellblau | ||||||||
Rosa |