Diner-Neonuhr
Du selbst kannst nur das Ziffernblatt umgestalten. Hierfür brauchst du 1 Umgestaltungsset. Björn kann für 1.000 Sternis Gehäuse und Ziffernblatt umgestalten.
Für das Ziffernblatt kannst du ein eigenes Design oder ein Stoffdesign verwenden.
Bild | Gehäuse | Ziffernblatt |
---|---|---|
Rot Red | Rote Streifen Red lines |
|
Rot Red | Blaue Biene Blue bee |
|
Rot Red | Schwarz-weiße Zahlen B & W numeral |
|
Blau Blue | Rote Streifen Red lines |
|
Blau Blue | Blaue Biene Blue bee |
|
Blau Blue | Schwarz-weiße Zahlen B & W numeral |
|
Gelb Yellow | Rote Streifen Red lines |
|
Gelb Yellow | Blaue Biene Blue bee |
|
Gelb Yellow | Schwarz-weiße Zahlen B & W numeral |
|
Smaragd Aquamarine | Rote Streifen Red lines |
|
Smaragd Aquamarine | Blaue Biene Blue bee |
|
Smaragd Aquamarine | Schwarz-weiße Zahlen B & W numeral |
|
Rosa Pink | Rote Streifen Red lines |
|
Rosa Pink | Blaue Biene Blue bee |
|
Rosa Pink | Schwarz-weiße Zahlen B & W numeral |
|
Weiß White | Rote Streifen Red lines |
|
Weiß White | Blaue Biene Blue bee |
|
Weiß White | Schwarz-weiße Zahlen B & W numeral |
|
Lila Purple | Rote Streifen Red lines |
|
Lila Purple | Blaue Biene Blue bee |
|
Lila Purple | Schwarz-weiße Zahlen B & W numeral |
Vergleich
Rote Streifen | Blaue Biene | Schwarz-weiße Zahlen | |
---|---|---|---|
Rot | |||
Blau | |||
Gelb | |||
Smaragd | |||
Rosa | |||
Weiß | |||
Lila |