Kandidatenpult
Du selbst kannst nur die Antwort umgestalten. Hierfür brauchst du 2 Umgestaltungssets. Björn kann für 1.700 Sternis Farbe und Antwort umgestalten.
Für die Antwort kannst du ein eigenes Design verwenden.
Bild | Farbe | Antwort |
---|---|---|
Rot Red | Richtige Antwort A Correct answer A |
|
Rot Red | Richtige Antwort B Correct answer B |
|
Rot Red | Richtige Antwort C Correct answer C |
|
Rot Red | Richtige Antwort D Correct answer D |
|
Rot Red | Falsche Antwort A Incorrect answer A |
|
Rot Red | Falsche Antwort B Incorrect answer B |
|
Rot Red | Falsche Antwort C Incorrect answer C |
|
Rot Red | Falsche Antwort D Incorrect answer D |
|
Gelb Yellow | Richtige Antwort A Correct answer A |
|
Gelb Yellow | Richtige Antwort B Correct answer B |
|
Gelb Yellow | Richtige Antwort C Correct answer C |
|
Gelb Yellow | Richtige Antwort D Correct answer D |
|
Gelb Yellow | Falsche Antwort A Incorrect answer A |
|
Gelb Yellow | Falsche Antwort B Incorrect answer B |
|
Gelb Yellow | Falsche Antwort C Incorrect answer C |
|
Gelb Yellow | Falsche Antwort D Incorrect answer D |
|
Grün Green | Richtige Antwort A Correct answer A |
|
Grün Green | Richtige Antwort B Correct answer B |
|
Grün Green | Richtige Antwort C Correct answer C |
|
Grün Green | Richtige Antwort D Correct answer D |
|
Grün Green | Falsche Antwort A Incorrect answer A |
|
Grün Green | Falsche Antwort B Incorrect answer B |
|
Grün Green | Falsche Antwort C Incorrect answer C |
|
Grün Green | Falsche Antwort D Incorrect answer D |
|
Blau Blue | Richtige Antwort A Correct answer A |
|
Blau Blue | Richtige Antwort B Correct answer B |
|
Blau Blue | Richtige Antwort C Correct answer C |
|
Blau Blue | Richtige Antwort D Correct answer D |
|
Blau Blue | Falsche Antwort A Incorrect answer A |
|
Blau Blue | Falsche Antwort B Incorrect answer B |
|
Blau Blue | Falsche Antwort C Incorrect answer C |
|
Blau Blue | Falsche Antwort D Incorrect answer D |
|
Rosa Pink | Richtige Antwort A Correct answer A |
|
Rosa Pink | Richtige Antwort B Correct answer B |
|
Rosa Pink | Richtige Antwort C Correct answer C |
|
Rosa Pink | Richtige Antwort D Correct answer D |
|
Rosa Pink | Falsche Antwort A Incorrect answer A |
|
Rosa Pink | Falsche Antwort B Incorrect answer B |
|
Rosa Pink | Falsche Antwort C Incorrect answer C |
|
Rosa Pink | Falsche Antwort D Incorrect answer D |
|
Orange Orange | Richtige Antwort A Correct answer A |
|
Orange Orange | Richtige Antwort B Correct answer B |
|
Orange Orange | Richtige Antwort C Correct answer C |
|
Orange Orange | Richtige Antwort D Correct answer D |
|
Orange Orange | Falsche Antwort A Incorrect answer A |
|
Orange Orange | Falsche Antwort B Incorrect answer B |
|
Orange Orange | Falsche Antwort C Incorrect answer C |
|
Orange Orange | Falsche Antwort D Incorrect answer D |
|
Lila Purple | Richtige Antwort A Correct answer A |
|
Lila Purple | Richtige Antwort B Correct answer B |
|
Lila Purple | Richtige Antwort C Correct answer C |
|
Lila Purple | Richtige Antwort D Correct answer D |
|
Lila Purple | Falsche Antwort A Incorrect answer A |
|
Lila Purple | Falsche Antwort B Incorrect answer B |
|
Lila Purple | Falsche Antwort C Incorrect answer C |
|
Lila Purple | Falsche Antwort D Incorrect answer D |
|
Braun Brown | Richtige Antwort A Correct answer A |
|
Braun Brown | Richtige Antwort B Correct answer B |
|
Braun Brown | Richtige Antwort C Correct answer C |
|
Braun Brown | Richtige Antwort D Correct answer D |
|
Braun Brown | Falsche Antwort A Incorrect answer A |
|
Braun Brown | Falsche Antwort B Incorrect answer B |
|
Braun Brown | Falsche Antwort C Incorrect answer C |
|
Braun Brown | Falsche Antwort D Incorrect answer D |
Vergleich
Richtige Antwort A | Richtige Antwort B | Richtige Antwort C | Richtige Antwort D | Falsche Antwort A | Falsche Antwort B | Falsche Antwort C | Falsche Antwort D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rot | ||||||||
Gelb | ||||||||
Grün | ||||||||
Blau | ||||||||
Rosa | ||||||||
Orange | ||||||||
Lila | ||||||||
Braun |