Planungstisch
Du selbst kannst nur den Bildschirm umgestalten. Hierfür brauchst du 7 Umgestaltungssets. Björn kann für 5.200 Sternis Beleuchtung und Bildschirm umgestalten.
Für den Bildschirm kannst du ein eigenes Design oder ein Stoffdesign verwenden.
| Bild | Beleuchtung | Bildschirm | 
|---|---|---|
|   | Blau Blue | Geländedaten Topography data | 
|   | Blau Blue | Kartenansicht Area map | 
|   | Blau Blue | Radar Radar | 
|   | Blau Blue | Schaltpläne Schematics | 
|   | Blau Blue | Programmcode Lines of code | 
|   | Grün Green | Geländedaten Topography data | 
|   | Grün Green | Kartenansicht Area map | 
|   | Grün Green | Radar Radar | 
|   | Grün Green | Schaltpläne Schematics | 
|   | Grün Green | Programmcode Lines of code | 
|   | Orange Orange | Geländedaten Topography data | 
|   | Orange Orange | Kartenansicht Area map | 
|   | Orange Orange | Radar Radar | 
|   | Orange Orange | Schaltpläne Schematics | 
|   | Orange Orange | Programmcode Lines of code | 
|   | Rot Red | Geländedaten Topography data | 
|   | Rot Red | Kartenansicht Area map | 
|   | Rot Red | Radar Radar | 
|   | Rot Red | Schaltpläne Schematics | 
|   | Rot Red | Programmcode Lines of code | 
Vergleich
| Geländedaten | Kartenansicht | Radar | Schaltpläne | Programmcode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blau |  |  |  |  |  | 
| Grün |  |  |  |  |  | 
| Orange |  |  |  |  |  | 
| Rot |  |  |  |  |  | 
