Skandi-Sofa
Du selbst kannst nur den Stoff umgestalten. Hierfür brauchst du 5 Umgestaltungssets. Björn kann für 3.800 Sternis Rahmen und Stoff umgestalten.
Für den Stoff kannst du ein eigenes Design oder ein Stoffdesign verwenden.
Bild | Rahmen | Stoff |
---|---|---|
![]() | Helles Holz Light wood | Blümchen Little flowers |
![]() | Helles Holz Light wood | Schmetterlinge Butterflies |
![]() | Helles Holz Light wood | Regentropfen Raindrops |
![]() | Helles Holz Light wood | Orange Orange |
![]() | Helles Holz Light wood | Blumen Flowers |
![]() | Helles Holz Light wood | Pünktchen Dots |
![]() | Helles Holz Light wood | Blätter Leaves |
![]() | Helles Holz Light wood | Dreiecke Triangles |
![]() | Naturholz Natural wood | Blümchen Little flowers |
![]() | Naturholz Natural wood | Schmetterlinge Butterflies |
![]() | Naturholz Natural wood | Regentropfen Raindrops |
![]() | Naturholz Natural wood | Orange Orange |
![]() | Naturholz Natural wood | Blumen Flowers |
![]() | Naturholz Natural wood | Pünktchen Dots |
![]() | Naturholz Natural wood | Blätter Leaves |
![]() | Naturholz Natural wood | Dreiecke Triangles |
![]() | Dunkles Holz Dark wood | Blümchen Little flowers |
![]() | Dunkles Holz Dark wood | Schmetterlinge Butterflies |
![]() | Dunkles Holz Dark wood | Regentropfen Raindrops |
![]() | Dunkles Holz Dark wood | Orange Orange |
![]() | Dunkles Holz Dark wood | Blumen Flowers |
![]() | Dunkles Holz Dark wood | Pünktchen Dots |
![]() | Dunkles Holz Dark wood | Blätter Leaves |
![]() | Dunkles Holz Dark wood | Dreiecke Triangles |
![]() | Weiß White | Blümchen Little flowers |
![]() | Weiß White | Schmetterlinge Butterflies |
![]() | Weiß White | Regentropfen Raindrops |
![]() | Weiß White | Orange Orange |
![]() | Weiß White | Blumen Flowers |
![]() | Weiß White | Pünktchen Dots |
![]() | Weiß White | Blätter Leaves |
![]() | Weiß White | Dreiecke Triangles |
![]() | Rot Red | Blümchen Little flowers |
![]() | Rot Red | Schmetterlinge Butterflies |
![]() | Rot Red | Regentropfen Raindrops |
![]() | Rot Red | Orange Orange |
![]() | Rot Red | Blumen Flowers |
![]() | Rot Red | Pünktchen Dots |
![]() | Rot Red | Blätter Leaves |
![]() | Rot Red | Dreiecke Triangles |
![]() | Blau Blue | Blümchen Little flowers |
![]() | Blau Blue | Schmetterlinge Butterflies |
![]() | Blau Blue | Regentropfen Raindrops |
![]() | Blau Blue | Orange Orange |
![]() | Blau Blue | Blumen Flowers |
![]() | Blau Blue | Pünktchen Dots |
![]() | Blau Blue | Blätter Leaves |
![]() | Blau Blue | Dreiecke Triangles |
![]() | Grau Gray | Blümchen Little flowers |
![]() | Grau Gray | Schmetterlinge Butterflies |
![]() | Grau Gray | Regentropfen Raindrops |
![]() | Grau Gray | Orange Orange |
![]() | Grau Gray | Blumen Flowers |
![]() | Grau Gray | Pünktchen Dots |
![]() | Grau Gray | Blätter Leaves |
![]() | Grau Gray | Dreiecke Triangles |
![]() | Schwarz Black | Blümchen Little flowers |
![]() | Schwarz Black | Schmetterlinge Butterflies |
![]() | Schwarz Black | Regentropfen Raindrops |
![]() | Schwarz Black | Orange Orange |
![]() | Schwarz Black | Blumen Flowers |
![]() | Schwarz Black | Pünktchen Dots |
![]() | Schwarz Black | Blätter Leaves |
![]() | Schwarz Black | Dreiecke Triangles |
Vergleich
Blümchen | Schmetterlinge | Regentropfen | Orange | Blumen | Pünktchen | Blätter | Dreiecke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helles Holz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Naturholz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dunkles Holz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Weiß | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Blau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |