Tablet
Du selbst kannst nur die Anzeige umgestalten. Hierfür brauchst du 4 Umgestaltungssets. Björn kann für 3.100 Sternis Farbe und Anzeige umgestalten.
Für die Anzeige kannst du ein eigenes Design oder ein Stoffdesign verwenden.
Bild | Farbe | Anzeige |
---|---|---|
![]() | Schwarz Black | Home-Menü Home menu |
![]() | Schwarz Black | Online-Meeting Online meeting |
![]() | Schwarz Black | E-Book Digital book |
![]() | Schwarz Black | Videos Videos |
![]() | Schwarz Black | Diagramme Graph data |
![]() | Schwarz Black | Spiele-App Kids app |
![]() | Schwarz Black | Grafik-Software Illustration software |
![]() | Schwarz Black | Digitale Comics Digital comics |
![]() | Weiß White | Home-Menü Home menu |
![]() | Weiß White | Online-Meeting Online meeting |
![]() | Weiß White | E-Book Digital book |
![]() | Weiß White | Videos Videos |
![]() | Weiß White | Diagramme Graph data |
![]() | Weiß White | Spiele-App Kids app |
![]() | Weiß White | Grafik-Software Illustration software |
![]() | Weiß White | Digitale Comics Digital comics |
![]() | Braun Brown | Home-Menü Home menu |
![]() | Braun Brown | Online-Meeting Online meeting |
![]() | Braun Brown | E-Book Digital book |
![]() | Braun Brown | Videos Videos |
![]() | Braun Brown | Diagramme Graph data |
![]() | Braun Brown | Spiele-App Kids app |
![]() | Braun Brown | Grafik-Software Illustration software |
![]() | Braun Brown | Digitale Comics Digital comics |
![]() | Rot Red | Home-Menü Home menu |
![]() | Rot Red | Online-Meeting Online meeting |
![]() | Rot Red | E-Book Digital book |
![]() | Rot Red | Videos Videos |
![]() | Rot Red | Diagramme Graph data |
![]() | Rot Red | Spiele-App Kids app |
![]() | Rot Red | Grafik-Software Illustration software |
![]() | Rot Red | Digitale Comics Digital comics |
![]() | Gelb Yellow | Home-Menü Home menu |
![]() | Gelb Yellow | Online-Meeting Online meeting |
![]() | Gelb Yellow | E-Book Digital book |
![]() | Gelb Yellow | Videos Videos |
![]() | Gelb Yellow | Diagramme Graph data |
![]() | Gelb Yellow | Spiele-App Kids app |
![]() | Gelb Yellow | Grafik-Software Illustration software |
![]() | Gelb Yellow | Digitale Comics Digital comics |
![]() | Grün Green | Home-Menü Home menu |
![]() | Grün Green | Online-Meeting Online meeting |
![]() | Grün Green | E-Book Digital book |
![]() | Grün Green | Videos Videos |
![]() | Grün Green | Diagramme Graph data |
![]() | Grün Green | Spiele-App Kids app |
![]() | Grün Green | Grafik-Software Illustration software |
![]() | Grün Green | Digitale Comics Digital comics |
![]() | Blau Blue | Home-Menü Home menu |
![]() | Blau Blue | Online-Meeting Online meeting |
![]() | Blau Blue | E-Book Digital book |
![]() | Blau Blue | Videos Videos |
![]() | Blau Blue | Diagramme Graph data |
![]() | Blau Blue | Spiele-App Kids app |
![]() | Blau Blue | Grafik-Software Illustration software |
![]() | Blau Blue | Digitale Comics Digital comics |
![]() | Rosa Pink | Home-Menü Home menu |
![]() | Rosa Pink | Online-Meeting Online meeting |
![]() | Rosa Pink | E-Book Digital book |
![]() | Rosa Pink | Videos Videos |
![]() | Rosa Pink | Diagramme Graph data |
![]() | Rosa Pink | Spiele-App Kids app |
![]() | Rosa Pink | Grafik-Software Illustration software |
![]() | Rosa Pink | Digitale Comics Digital comics |
Vergleich
Home-Menü | Online-Meeting | E-Book | Videos | Diagramme | Spiele-App | Grafik-Software | Digitale Comics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Weiß | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Braun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gelb | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grün | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Blau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rosa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |