Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Angelturnier
Angelturniere finden regelmäßig am Blinkerbach oder an der Salzwasserküste statt.
Während des Turniers gibt es je eine kleine, mittlere und große Fischart zu fangen, die nur während der Turnierzeit auftaucht.
Während des Turniers tauchen alle 3 Stunden1) 7 glitzernde Fischschatten auf.
Die Schatten haben alle die gleiche Größe.
Diese ist unabhängig vom Fisch, den sie darstellen.
Auch ohne Goldangel machst du manchmal einen Doppelfang.
Die Turnierfische können bei Angelturnier-Leiter Bartholo gegen Belohnung eingetauscht werden. Hast du zu viele Turnierfische bei dir, kommt Bartholo von alleine zu dir und tauscht deine Fische gegen Belohnungen.
Diese Werkzeuge sind nur während eines Angelturniers erhältlich:
Fluss | Meer | Werkzeug | Funktion | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Turnierwurfnetz Tourney throw net | Erhalte einen großen und 5 weitere zufällige Turnierfische.2) | Belohnung für Bartholo-Aufgaben + 1 zu Beginn des Turniers |
![]() | ![]() | Maxi-Turnierwurfnetz Large tourney throw net | Erhalte einen kleinen, einen mittleren, fünf große und drei weitere zufällige Turnierfische.3) | 20 ![]() |
![]() | Goldangel Golden rod | Angle jedes Mal zwei Turnierfische auf einmal. | 80 ![]() (muss bei jedem Angelturnier erneut gekauft werden) |
Angelpokale
Bist du für einen Erhalt eines Pokals qualifiziert, erhältst du den Pokal, dessen Gesamtgröße du zuletzt erreicht hast.
Hast du dich beispielsweise für den Bronze-Angelpokal qualifiziert, erhältst du keinen Holz-Angelpokal.
Bild | Pokal | Gesamtgröße Turnier 1 | Gesamtgröße Turnier 2 & 3 | Gesamtgröße Turnier 4 & 5 | Gesamtgröße Turnier 6 | Gesamtgröße Turnier 7 | Gesamtgröße Turnier 8 | Thema | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Holz-Angelpokal Wood fish trophy | ab 10 cm | ab 10 cm | ab 10 cm | ab 10 cm | ab 10 cm | ab 10 cm | ![]() | Unverkäuflich |
![]() | Bronze-Angelpokal Bronze fish trophy | ab 800 cm | ab 1.200 cm | ab 1.200 cm | ab 1.600 cm | ab 1.200 cm | ab 1.200 cm | ![]() | Unverkäuflich |
![]() | Silber-Angelpokal Silver fish trophy | ab 2.100 cm | ab 3.200 cm | ab 3.800 cm | ab 5.200 cm | ab 4.800 cm | ab 5.500 cm | ![]() | Unverkäuflich |
![]() | Gold-Angelpokal Gold fish trophy | ab 4.200 cm | ab 5.700 cm | ab 7.000 cm | ab 9.800 cm | ab 9.000 cm | ab 9.500 cm | ![]() | Unverkäuflich |
Achtes Angelturnier
- Aktionszeitraum: 21.11.2018 (7:00 Uhr, MEZ4)) - 27.11.2018 (7:59 Uhr, MEZ)
- Aktionsort: Salzwasserküste
- Items im Katalog: 1. Jubiläum (Angelturnier)
Dieses Angelturnier ist Teil des 1. Jubiläums.
Diese Fische sind Teil des achten Events:
Bartholo-Aufgaben
Aufgabe | Belohnung |
---|---|
Fange Goldmakrele x10. | Turnierwurfnetz |
Fange Goldmakrele x200. | 5 ![]() |
Fange Goldmakrele x25 (mindestens 21,0 cm). | Fruchtsaftspender |
Fange Goldmakrele x50 (mindestens 21,0 cm). | 5 ![]() |
Fange Goldanglerfisch x20. | Turnierwurfnetz |
Fange Goldanglerfisch x60. | 5 ![]() |
Fange Goldanglerfisch x10 (mindestens 53,0 cm). | Limonadenspender |
Fange Goldanglerfisch x20 (mindestens 53,0 cm). | 5 ![]() |
Fange Goldflunder x15. | 5 ![]() |
Fange Goldflunder x5 (mindestens 85,0 cm). | 5 ![]() |
Fange Goldthunfisch x1. | 10 ![]() |
Gesamtgrößen-Belohnungen
Hast du eine Gesamtgröße erreicht, erhältst du eine zufällige Belohnung im Gesamtgrößenabschnitt.
Du kannst in einem Abschnitt keine Belohnung doppelt erreichen.
Befindest du dich im Abschnitt ab 9.700 cm erhältst du die Belohnungen aus der Liste auch zufällig und keine doppelt.
Hast du alle Items dieser Liste erhalten, bekommst du völlig zufällig Items dieser Liste, unabhängig von den Items, die du zuvor erhalten hast.
Gesamtgröße | Belohnung |
---|---|
250 cm - 1.000 cm alle 250 cm | Fruchtsaftspender 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() |
1.300 cm - 2.200 cm alle 300 cm | Limonadenspender 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() |
2.500 cm - 3.700 cm alle 300 cm | Käsefondue 2x ![]() 2x ![]() 1x ![]() 1x ![]() |
4.000 cm - 5.200 cm alle 300 cm | Schokoladenfondue 2x ![]() 2x ![]() 1x ![]() 1x ![]() |
5.600 cm - 7.200 cm alle 400 cm | Fruchtsaftspender Käsefondue Silber-Dessertbuffett 3x ![]() 3x ![]() |
7.600 cm - 9.200 cm alle 400 cm | Gold-Dessertbuffet Limonadenspender Schokoladenfondue 3x ![]() 3x ![]() |
ab 9.700 cm alle 500 cm | Fruchtsaftspender Gold-Dessertbuffet Käsefondue Limonadenspender Schokoladenfondue Silber-Dessertbuffet |
Siebtes Angelturnier
- Aktionsort: Blinkerbach
- Items im Katalog: Halloween 2
Dieses Mal übernimmt Jakob die Leitung des Angelturniers. Während dieses Turniers heißt das Turnierwurfnetz Halloween-Wurfnetz und das Maxi-Turnierwurfnetz Maxi-Halloween-Wurfnetz.
Diese Fische sind Teil des siebten Events:
Jakob-Aufgaben
Aufgabe | Belohnung |
---|---|
Fange Flussbarsch x8. | Halloween-Wurfnetz |
Fange Barsch x1. | Halloween-Wurfnetz |
Fange Orangenbonbon-Fisch x16. | Kürbislaternen-Hut |
Fange Melonenbonbon-Fisch x12. | Kürbislaternen-Shirt |
Fange Traubenbonbon-Fisch x8. | Knochen-Mütze |
Fange Orangenbonbon-Fisch x32. | Knochenpulli |
Fange Melonenbonbon-Fisch x24. | Knochenhose |
Fange Flussbarsch x8 (mindestens 37,0 cm). | 1 ![]() |
Fange Karausche x8 (mindestens 21,5 cm). | 1 ![]() |
Fange Döbel x8 (mindestens 15,5 cm). | 1 ![]() |
Fange Barsch x1 (mindestens 52,5 cm). | 1 ![]() |
Fange Traubenbonbon-Fisch x16. | 10 ![]() |
Fange Flussbarsch x45. | 5 ![]() |
Fange Karausche x45. | 5 ![]() |
Fange Döbel x45. | 5 ![]() |
Fange Barsch x4. | 5 ![]() |
Fange Melonenbonbon-Fisch x18. | 5 ![]() |
Fange Traubenbonbon-Fisch x12. | 5 ![]() |
Fange Orangenbonbon-Fisch x125. | 1 ![]() |
Gesamtgrößen-Belohnungen
Hast du eine Gesamtgröße erreicht, erhältst du eine zufällige Belohnung im Gesamtgrößenabschnitt.
Du kannst in einem Abschnitt keine Belohnung doppelt erreichen.
Befindest du dich im Abschnitt ab 9.200 cm erhältst du die Belohnungen aus der Liste auch zufällig und keine doppelt.
Hast du alle Items dieser Liste erhalten, bekommst du völlig zufällig Items dieser Liste, unabhängig von den Items, die du zuvor erhalten hast.
Gesamtgröße | Belohnung |
---|---|
250 cm | Kürbislaternen-Hut |
500 cm - 1.000 cm alle 250 cm | Kürbislaternen-Shirt 2 ![]() 500 ★ |
1.300 cm - 2.200 cm alle 300 cm | Knochen-Mütze 2 ![]() 2 ![]() 500 ★ |
2.500 cm - 3.400 cm alle 300 cm | Knochenpulli 2 ![]() 2 ![]() 500 ★ |
3.700 cm - 4.600 cm alle 300 cm | Knochenhose 2 ![]() 500 ★ 1.000 ★ |
4.950 cm - 6.000 cm alle 350 cm | Hörner-Haarreif 2 ![]() 500 ★ 1.000 ★ |
6.350 cm - 7.400 cm alle 350 cm | Grafen-Zylinder 2 ![]() 2 ![]() 1.000 ★ |
7.750 cm - 8.800 cm alle 350 cm | Grafen-Jacke 2 ![]() 2 ![]() 1.000 ★ |
ab 9.200 cm alle 400 cm | Grafen-Jacke Grafen-Zylinder Gruselturnier-Banner Hörner-Haarreif Knochen-Mütze Knochenhose Knochenpulli Kürbislaternen-Hut Kürbislaternen-Shirt |
Sechstes Angelturnier
- Aktionszeitraum: 19.09.2018 (8:00 Uhr, MESZ) - 26.09.2018 (7:59 Uhr, MESZ)
- Aktionsort: Salzwasserküste
- Items im Katalog: Splatoon 2 (Angelturnier)
Dieses Angelturnier ist Teil der Splatoon 2-Crossover-Aktion. Der Goldpokal unterscheidet sich von normalen Goldpokalen bisheriger Angelturniere.
Bild | Pokal | Thema | Verkaufspreis |
---|---|---|---|
![]() | Gold-Tintenfischpokal Gold squid trophy | ![]() | Unverkäuflich |
Diese Fische sind Teil des sechsten Events:
Bartholo-Aufgaben
Aufgabe | Belohnung |
---|---|
Fange Makrele x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Kalmar x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Flunder x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Kaiserschnapper x1. | Turnierwurfnetz |
Fange Grün-Tintenfisch x45. | Klecks-Strickmütze (Grün) |
Fange Pink-Tintenfisch x30. | Klecks-Strickmütze (Pink) |
Fange Grün-Tintenfisch x75. | King-Flexi-Kappe (Grün) |
Fange Pink-Tintenfisch x40. | King-Flexi-Kappe (Pink) |
Fange Lila-Oktopus x20. | Kalamati-Windbreaker |
Fange Makrele x8 (mindestens 42,0 cm). | 1 ![]() |
Fange Kalmar x8 (mindestens 37,0 cm). | 1 ![]() |
Fange Flunder x8 (mindestens 85,0 cm). | 1 ![]() |
Fange Kaiserschnapper x1 (mindestens 95,0 cm). | 1 ![]() |
Fange Makrele x45. | 5 ![]() |
Fange Kalmar x45. | 5 ![]() |
Fange Flunder x45. | 5 ![]() |
Fange Kaiserschnapper x4. | 5 ![]() |
Fange Lila-Oktopus x10. | 5 ![]() |
Fange Pink-Tintenfisch x60. | 5 ![]() |
Fange Lila-Oktopus x30. | 10 ![]() |
Fange Grün-Tintenfisch x200. | 1 ![]() |
Gesamtgrößen-Belohnungen
Hast du eine Gesamtgröße erreicht, erhältst du eine zufällige Belohnung im Gesamtgrößenabschnitt.
Du kannst in einem Abschnitt keine Belohnung doppelt erreichen.
Befindest du dich im Abschnitt ab 10.000 cm erhältst du die Belohnungen aus der Liste auch zufällig und keine doppelt.
Hast du alle Items dieser Liste erhalten, bekommst du völlig zufällig Items dieser Liste, unabhängig von den Items, die du zuvor erhalten hast.
Gesamtgröße | Belohnung |
---|---|
250 cm | Klecks-Strickmütze (Grün) |
500 cm - 1.500 cm alle 250 cm | Klecks-Strickmütze (Pink) 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() |
1.800 cm - 3.300 cm alle 300 cm | King-Flexi-Kappe (Grün) 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() |
3.600 cm - 5.100 cm alle 300 cm | King-Flexi-Kappe (Pink) 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() |
5.400 cm - 7.150 cm alle 350 cm | Kalamati-Windbreaker 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() |
7.500 cm - 9.600 cm alle 350 cm | Aufblas-Tintenfisch (Grün) Aufblas-Tintenfisch (Pink) 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() |
ab 10.000 cm alle 400 cm | Aufblas-Tintenfisch (Grün) Aufblas-Tintenfisch (Pink) Kalamati-Windbreaker King-Flexi-Kappe (Grün) King-Flexi-Kappe (Pink) Klecks-Strickmütze (Grün) Klecks-Strickmütze (Pink) Supermuschel |
Fünftes Angelturnier
- Aktionszeitraum: 14.08.2018 (8:00 Uhr, MESZ) - 19.08.2018 (7:59 Uhr, MESZ)
- Aktionsort: Blinkerbach
- Items im Katalog: Farbenfroh
Diese Fische sind Teil des fünften Events:
Bartholo-Aufgaben
Aufgabe | Belohnung |
---|---|
Fange Flussbarsch x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Karausche x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Barsch x1. | Turnierwurfnetz |
Fange Döbel x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Guppy x16. | Guppy-Becken |
Fange Piranha x12. | Piranha-Becken |
Fange Gold-Koi-Karpfen x8. | Gold-Koi-Karpfen-Becken |
Fange Flussbarsch x8 (mindestens 37,0 cm). | 1 ![]() |
Fange Karausche x8 (mindestens 21,5 cm). | 1 ![]() |
Fange Döbel x8 (mindestens 15,5 cm). | 1 ![]() |
Fange Barsch x1 (mindestens 52,5 cm). | 1 ![]() |
Fange Guppy x32. | Lotushaarnadel |
Fange Piranha x24. | Orange-Sari |
Fange Gold-Koi-Karpfen x16. | 10 ![]() |
Fange Gold-Koi-Karpfen x12. | 5 ![]() |
Fange Piranha x18. | 5 ![]() |
Fange Flussbarsch x45. | 5 ![]() |
Fange Karausche x45. | 5 ![]() |
Fange Barsch x4. | 5 ![]() |
Fange Döbel x45. | 5 ![]() |
Fange Guppy x125. | 1 ![]() |
Gesamtgrößen-Belohnungen
Hast du eine Gesamtgröße erreicht, erhältst du eine zufällige Belohnung im Gesamtgrößenabschnitt.
Du kannst in einem Abschnitt keine Belohnung doppelt erreichen.
Befindest du dich im Abschnitt ab 7.200 cm erhältst du die Belohnungen aus der Liste auch zufällig und keine doppelt.
Hast du alle Items dieser Liste erhalten, bekommst du völlig zufällig Items dieser Liste, unabhängig von den Items, die du zuvor erhalten hast.
Gesamtgröße | Belohnung |
---|---|
250 cm | Lila-Kurta |
500 cm - 1.000 cm alle 250 cm | Guppy-Becken Tropensandale Fluss-Wurfnetz |
1.300 cm - 1.900 cm alle 300 cm | Lotushaarnadel 5 ![]() Fluss-Wurfnetz |
2.200 cm - 2.800 cm alle 300 cm | Piranha-Becken 5 ![]() Fluss-Wurfnetz |
3.100 cm - 3.700 cm alle 300 cm | Orange-Sari 5 ![]() Fluss-Wurfnetz |
4.000 cm - 5.050 cm alle 350 cm | Gold-Koi-Karpfen-Becken 5 ![]() 5 ![]() Fluss-Wurfnetz |
5.400 cm - 6.800 cm alle 350 cm | Große Elefantenstatue 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() Fluss-Wurfnetz |
ab 7.200 cm alle 400 cm | Bartholo-Mütze Bartholo-Weste Gold-Koi-Karpfen-Becken Große Elefantenstatue Guppy-Becken Lila-Kurta Lotushaarnadel Orange-Sari Piranha-Becken Tropensandale |
Viertes Angelturnier
- Aktionszeitraum: 25.07.2018 (8:00 Uhr, MESZ7)) - 30.07.2018 (7:59 Uhr, MESZ)
- Aktionsort: Salzwasserküste
- Items im Katalog: Unterwasserwelt 4
Diese Fische sind Teil des vierten Events:
Bartholo-Aufgaben
Aufgabe | Belohnung |
---|---|
Fange Makrele x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Kalmar x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Kaiserschnapper x1. | Turnierwurfnetz |
Fange Flunder x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Schwarzanemonenfisch x16. | Schwarzanemonenfisch-Becken |
Fange Achilles-Doktorfisch x12. | Achilles-Doktorfischbecken |
Fange Punktschnabelbarsch x8. | Punktschnabelbarsch-Becken |
Fange Makrele x8 (mindestens 42,0 cm). | 1 ![]() |
Fange Kalmar x8 (mindestens 37,0 cm). | 1 ![]() |
Fange Kaiserschnapper x1 (mindestens 95,0 cm). | 1 ![]() |
Fange Flunder x8 (mindestens 85,0 cm). | 1 ![]() |
Fange Schwarzanemonenfisch x32. | Korallenzaun |
Fange Achilles-Doktorfisch x24. | Pop-up-Röhrenaal |
Fange Punktschnabelbarsch x16. | 10 ![]() |
Fange Makrele x45. | 5 ![]() |
Fange Kalmar x45. | 5 ![]() |
Fange Kaiserschnapper x4. | 5 ![]() |
Fange Flunder x45. | 5 ![]() |
Fange Achilles-Doktorfisch x18. | 5 ![]() |
Fange Punktschnabelbarsch x12. | 5 ![]() |
Fange Schwarzanemonenfisch x125. | 1 ![]() |
Gesamtgrößen-Belohnungen
Hast du eine Gesamtgröße erreicht, erhältst du eine zufällige Belohnung im Gesamtgrößenabschnitt.
Du kannst in einem Abschnitt keine Belohnung doppelt erreichen.
Befindest du dich im Abschnitt ab 7.200 cm erhältst du die Belohnungen aus der Liste auch zufällig und keine doppelt.
Hast du alle Items dieser Liste erhalten, bekommst du völlig zufällig Items dieser Liste, unabhängig von den Items, die du zuvor erhalten hast.
Gesamtgröße | Belohnung |
---|---|
250 cm | Pop-up-Röhrenaal |
500 cm - 1.000 cm alle 250 cm | Schwarzanemonenfisch-Becken 5 ![]() Meer-Wurfnetz |
1.300 cm - 1.900 cm alle 300 cm | Korallenzaun 5 ![]() Meer-Wurfnetz |
2.200 cm - 2.800 cm alle 300 cm | Achilles-Doktorfischbecken 5 ![]() Meer-Wurfnetz |
3.100 cm - 3.700 cm alle 300 cm | Meeresgrundkugel 5 ![]() Meer-Wurfnetz |
4.000 cm - 5.050 cm alle 350 cm | Punktschnabelbarsch-Becken 5 ![]() 5 ![]() Meer-Wurfnetz |
5.400 cm - 6.800 cm alle 350 cm | Perlmuschelbett 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() Meer-Wurfnetz |
ab 7.200 cm alle 400 cm | Achilles-Doktorfischbecken Angelturnier-Banner Korallenzaun Meeresgrundkugel Perlmuschelbett Pop-up-Röhrenaal Punktschnabelbarsch-Becken Schwarzanemonenfisch-Becken |
Drittes Angelturnier
- Aktionszeitraum: 29.06.2018 (8:00 Uhr, MESZ8)) - 04.07.2018 (7:59 Uhr, MESZ)
- Aktionsort: Blinkerbach
- Items im Katalog: Unterwasserwelt 3
Diese Fische sind Teil des dritten Events:
Bartholo-Aufgaben
Aufgabe | Belohnung |
---|---|
Fange Flussbarsch x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Karausche x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Barsch x1. | Turnierwurfnetz |
Fange Döbel x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Skalar x16. | Skalarbecken |
Fange Sonnenbarsch x12. | Sonnenbarschbecken |
Fange Arowana x8. | Arowanabecken |
Fange Flussbarsch x8 (mindestens 37,0 cm). | Turnierwurfnetz |
Fange Karausche x8 (mindestens 21,5 cm). | Turnierwurfnetz |
Fange Barsch x1 (mindestens 52,5 cm). | Turnierwurfnetz |
Fange Döbel x8 (mindestens 15,5 cm). | Turnierwurfnetz |
Fange Skalar x32. | Schildkrötenkissen |
Fange Sonnenbarsch x24. | Oktopus-Mütze |
Fange Arowana x12. | 5 ![]() |
Fange Arowana x16. | 10 ![]() |
Fange Sonnenbarsch x18. | 5 ![]() |
Fange Flussbarsch x45. | 5 ![]() |
Fange Karausche x45. | 5 ![]() |
Fange Barsch x4. | 5 ![]() |
Fange Döbel x45. | 5 ![]() |
Fange Skalar x125. | 1 ![]() |
Gesamtgrößen-Belohnungen
Hast du eine Gesamtgröße erreicht, erhältst du eine zufällige Belohnung im Gesamtgrößenabschnitt.
Du kannst in einem Abschnitt keine Belohnung doppelt erreichen.
Befindest du dich im Abschnitt ab 6.100 cm erhältst du die Belohnungen aus der Liste auch zufällig und keine doppelt.
Hast du alle Items dieser Liste erhalten, bekommst du wieder zufällig Items dieser Liste und wieder keine doppelt bis die Liste erneut abgearbeitet ist.
Gesamtgröße | Belohnung |
---|---|
250 cm | Oktopus-Mütze |
500 cm - 1.000 cm alle 250 cm | Skalarbecken 5 ![]() Fluss-Wurfnetz |
1.250 cm - 1.750 cm alle 250 cm | Schildkrötenkissen 5 ![]() Fluss-Wurfnetz |
2.000 cm - 2.500 cm alle 250 cm | Sonnenbarschbecken 5 ![]() Fluss-Wurfnetz |
2.750 cm - 3.500 cm alle 250 cm | Meeresschatzkiste 5 ![]() 5 ![]() Fluss-Wurfnetz |
3.750 cm - 4.500 cm alle 250 cm | Arowanabecken 5 ![]() 5 ![]() Fluss-Wurfnetz |
4.750 cm - 5.500 cm alle 250 cm | Luftblasen-Trennwand 5 ![]() 5 ![]() Fluss-Wurfnetz |
ab 6.100 cm alle 600 cm | Arowanabecken Luftblasen-Trennwand Meeresschatzkiste Okotopus-Mütze Schildkrötenkissen Skalarbecken Sonnenbarschbecken |
Zweites Angelturnier
- Aktionszeitraum: 19.05.2018 (8:00 Uhr, MESZ9)) - 24.05.2018 (7:59 Uhr, MESZ)
- Aktionsort: Salzwasserküste
- Items im Katalog: Unterwasserwelt 2
Diese Fische sind Teil des zweiten Events:
Bartholo-Aufgaben
Aufgabe | Belohnung |
---|---|
Fange Makrele x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Kalmar x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Kaiserschnapper x1. | Turnierwurfnetz |
Fange Flunder x8. | Turnierwurfnetz |
Fange See-Engel x16. | See-Engel-Becken |
Fange Igelfisch x12. | Igelfischbecken |
Fange Zebramuräne x8. | Zebramuränen-Becken |
Fange Makrele x8 (mindestens 42,0 cm). | Turnierwurfnetz |
Fange Kalmar x8 (mindestens 37,0 cm). | Turnierwurfnetz |
Fange Kaiserschnapper x1 (mindestens 95,0 cm). | Turnierwurfnetz |
Fange Flunder x8 (mindestens 85,0 cm). | Turnierwurfnetz |
Fange See-Engel x32. | Perlensessel |
Fange Igelfisch x24. | Igelfisch-Mütze |
Fange Zebramuräne x16. | 10 ![]() |
Fange Makrele x45. | 5 ![]() |
Fange Kalmar x45. | 5 ![]() |
Fange Kaiserschnapper x4. | 5 ![]() |
Fange Flunder x45. | 5 ![]() |
Fange Igelfisch x18. | 5 ![]() |
Fange Zebramuräne x12. | 5 ![]() |
Fange See-Engel x125. | 1 ![]() |
Gesamtgrößen-Belohnungen
Hast du eine Gesamtgröße erreicht, erhältst du eine zufällige Belohnung im Gesamtgrößenabschnitt.
Du kannst in einem Abschnitt keine Belohnung doppelt erreichen.
Befindest du dich im Abschnitt ab 6.100 cm erhältst du die Belohnungen aus der Liste auch zufällig und keine doppelt.
Hast du alle Items dieser Liste erhalten, bekommst du wieder zufällig Items dieser Liste und wieder keine doppelt bis die Liste erneut abgearbeitet ist.
Gesamtgröße | Belohnung |
---|---|
250 cm | Igelfisch-Mütze |
500 cm - 1.000 cm alle 250 cm | See-Engel-Becken 5 ![]() Meeres-Wurfnetz |
1.250 cm - 1.750 cm alle 250 cm | Perlensessel 5 ![]() Meeres-Wurfnetz |
2.000 cm - 2.500 cm alle 250 cm | Igelfischbecken 5 ![]() Meeres-Wurfnetz |
2.750 cm - 3.500 cm alle 250 cm | Korallentisch 5 ![]() 5 ![]() Meeres-Wurfnetz |
3.750 cm - 4.500 cm alle 250 cm | Zebramuränen-Becken 5 ![]() 5 ![]() Meeres-Wurfnetz |
4.750 cm - 5.500 cm alle 250 cm | Meeresbodenfels 5 ![]() 5 ![]() Meeres-Wurfnetz |
ab 6.100 cm alle 600 cm | Igelfisch-Mütze Igelfischbecken Korallentisch Meeresbodenfels Perlensessel See-Engel-Becken Zebramuränen-Becken |
Erstes Angelturnier
- Aktionszeitraum: 15.03.2018 (7:00 Uhr, MEZ10)) - 20.03.2018 (6:59 Uhr, MEZ)
- Aktionsort: Salzwasserküste
- Items im Katalog: Unterwasserwelt 1
Die Fische des ersten Angelturniers sind mittlerweile regulär an der Salzwasserküste fangbar.
Diese Fische sind Teil des ersten Events:
Bartholo-Aufgaben
Aufgabe | Belohnung |
---|---|
Fange Makrele x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Kalmar x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Kaiserschnapper x1. | Turnierwurfnetz |
Fange Flunder x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Anemonenfisch x16. | Anemonenfischbecken |
Fange Paletten-Doktorfisch x4. | P.-Doktorfischbecken |
Fange Zebrabuntbarsch x8. | 5 ![]() |
Fange Makrele x8 (mindestens 42,0 cm). | Turnierwurfnetz |
Fange Kalmar x8 (mindestens 37,0 cm). | Turnierwurfnetz |
Fange Kaiserschnapper x1 (mindestens 95,0 cm). | Turnierwurfnetz |
Fange Flunder x8 (mindestens 85,0 cm). | Turnierwurfnetz |
Fange Anemonenfisch x33. | Seegras-Trennwand |
Fange Paletten-Doktorfisch x8. | Turnierwurfnetz |
Fange Zebrabuntbarsch x16. | Turnierwurfnetz |
Fange Makrele x45. | Seegras-Trennwand |
Fange Kalmar x45. | Schnabelbarschbecken |
Fange Kaiserschnapper x4. | 10 ![]() |
Fange Flunder x45. | 10 ![]() |
Fange Anemonenfisch x125. | 1 ![]() |
Gesamtgrößen-Belohnungen
Hast du eine Gesamtgröße erreicht, erhältst du eine zufällige Belohnung im Gesamtgrößenabschnitt.
Du kannst in einem Abschnitt keine Belohnung doppelt erreichen.
Befindest du dich im Abschnitt ab 4.850 cm erhältst du die Belohnungen aus der Liste auch zufällig und keine doppelt.
Hast du alle Items dieser Liste erhalten, bekommst du wieder zufällig Items dieser Liste und wieder keine doppelt bis die Liste erneut abgearbeitet ist.
Gesamtgröße | Belohnung |
---|---|
250 cm - 750 cm alle 250 cm | Anemonenfischspange Anemonenfischbecken Meeres-Wurfnetz |
1.000 cm - 2.750 cm alle 250 cm | Korallenbank P.-Doktorfischbecken Seegras-Trennwand 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() Meeres-Wurfnetz Meeres Wurfnetz |
3.000 cm - 4.250 cm alle 250 cm | Deko-Koralle Seegras-Trennwand Schnabelbarschbecken 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() |
ab 4.850 cm alle 600 cm | Anemonenfischspange Anemonenfischbecken Deko-Koralle Korallenbank P.-Doktorfischbecken Seegras-Trennwand Seegras-Trennwand Schnabelbarschbecken 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() Meeres-Wurfnetz Meeres-Wurfnetz Meeres-Wurfnetz |
Mitteleuropäische Sommerzeit: um 2 Uhr, 5 Uhr, 8 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr und 23 Uhr