Inhaltsverzeichnis
Fische
Hier findest du eine vollständige Übersicht aller Fische in Animal Crossing: Pocket Camp.
Salzwasserfische
Diese Fische kannst du zurzeit an der Salzwasserküste fangen.
Bild | Name | Schattengröße | Verkaufspreis | Größe | Seltenheit |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bering-Seewolf bering wolffish (erschien erstmals im 28. Angelturnier) | riesig | 4.000 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Eismeergarnele sweet shrimp (erschien erstmals im 9. Angelturnier) | klein | 200 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Kaiserschnapper red snapper | mittel | 100 ★ | 75,1–104,8 cm | selten |
![]() | Kalmar squid | mittel | 10 ★ | 29,2–40,7 cm | häufig |
![]() | Königsflunder king olive flounder | riesig | 30.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Makrele horse mackerel | klein | 10 ★ | 33,4–46,5 cm | häufig |
![]() | Makrele (atlantisch) atlantic mackerel (erschien erstmals im 14. Angelturnier) | klein | 100 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Makrelenhecht pacific saury (erschien erstmals im 14. Angelturnier) | klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Quastenflosser coelacanth (erschien erstmals im 11. Angelturnier) | riesig | 2.500 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Riesenkaiserschnapper king red snapper | riesig | 50.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Rochen ray | riesig | 1.000 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Tannenzapfenfisch pineapplefish | sehr klein | 600 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Thunfisch tuna | riesig | 5.000 ★ | 192,1–267,8 cm | sehr selten |
Alle Salzwasserfische
Dies sind alle Salzwasserfische. Einige dieser Salzwasserfische sind aktuell nicht erhältlich.
Bild | Name | Schattengröße | Verkaufspreis | Größe | Seltenheit |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Achilles-Doktorfisch achilles surgeonfish (erschien erstmals im 4. Angelturnier) | klein | 1.000 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Anemonenfisch clown fish (erschien erstmals im 1. Angelturnier) | sehr klein | 1.500 ★ | 12,5–17,5 cm | sehr selten |
![]() | Anglerfisch football fish | groß | 3.000 ★ | 50,1–69,8 cm | sehr selten |
![]() | Bering-Seewolf bering wolffish (erschien erstmals im 28. Angelturnier) | riesig | 4.000 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Degenfisch largehead hairtail | riesig | 1.200 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Hai shark (erschien erstmals im 16. Angelturnier) | riesig mit Flosse | 8.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Eismeergarnele sweet shrimp (erschien erstmals im 9. Angelturnier) | klein | 200 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Falterfisch butterfly fish | klein | 500 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Fangschreckenkrebs mantis shrimp | klein | 200 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Flunder olive flounder | groß | 10 ★ | 77,6–92,5 cm | häufig |
![]() | Frühlingsmakrele spring mackerel | groß | 100 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Glänzender Schleimkopf splendid alfonsino | mittel | 1.500 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Halbschnäbler Japanese halfbeak | mittel | 1.500 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Halfterfisch Moorish idol | klein | 200 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Hechtmuräne darkfin pike eel | lang und dünn | 2.500 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Igelfisch puffer fish (erschien erstmals im 2. Angelturnier) | mittel | 100 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Kaiserschnapper red snapper | mittel | 100 ★ | 75,1–104,8 cm | selten |
![]() | Kalmar squid | mittel | 10 ★ | 29,2–40,7 cm | häufig |
![]() | Kliesche dab (erschien erstmals im Fisch-Jobs [2019]) | groß | 10 ★ | 66,8–93,1 cm | häufig |
![]() | Königsflunder king olive flounder | riesig | 30.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Königskliesche king dab | riesig | 30.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Kugelfisch blowfish | mittel | 1.500 ★ | 20,8–29,1 cm | sehr selten |
![]() | Kuruma-Garnele tiger prawn | klein | 300 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Languste spiny lobster | groß | 2.200 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Leuchtkalmar firefly squid | sehr klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Makrele horse mackerel | klein | 10 ★ | 33,4–46,5 cm | häufig |
![]() | Makrele (atlantisch) atlantic mackerel (erschien erstmals im 14. Angelturnier) | klein | 100 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Makrelenhecht pacific saury (erschien erstmals im 14. Angelturnier) | klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Marlin blue marlin (erschien erstmals während "Was für ein Fang!"-Jobs [2019]) | riesig | 6.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Mondfisch ocean sunfish (erschien erstmals während Mondfisch-Jobs [2019]) | sehr groß | 4.000 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Muräne moray eel | lang und dünn | 800 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Napoleonfisch napoleonfish | sehr groß | 5.000 ★ | 175,1–184,9 cm | sehr selten |
![]() | Nasenmuräne ribbon eel | lang und dünn | 500 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Nomura-Qualle Nomura's jellyfish | riesig | 30.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Oktopus octopus | mittel | 10 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Paletten-Doktorfisch surgeonfish (erschien erstmals im 1. Angelturnier) | mittel | 1.500 ★ | 25,9–36,1 cm | sehr selten |
![]() | Pferdemakrele giant trevally (erschien erstmals während "Was für ein Fang!"-Jobs [2019]) | riesig | 3.500 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Quastenflosser coelacanth (erschien erstmals im 11. Angelturnier) | riesig | 2.500 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Riemenfisch oarfish | riesig | 6.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Riesenkaiserschnapper king red snapper | riesig | 50.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Rochen ray | riesig | 1.000 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Rotbarsch dark-banded rockfish | klein | 200 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Rotfeuerfisch zebra turkeyfish | mittel | 100 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Sardelle anchovy | klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Schneekrabbe snow crab | groß | 1.500 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Schwalbenfisch flying fish | klein | 100 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Schwarz-Steinfisch black rockfish | mittel | 1.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Skalar angelfish (erschien erstmals im 3. Angelturnier) | klein | 1.500 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Seebarsch sea bass (erschien erstmals im 14. Angelturnier (Schwarze Katze)) | groß | 100 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | See-Engel sea butterfly (erschien erstmals im 2. Angelturnier) | sehr klein | 300 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Seepferdchen seahorse | sehr klein | 2.000 ★ | 6,7–9,3 cm | sehr selten |
![]() | Seriola amberjack | groß | 1.200 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Silber-Pampel silver pomfret | mittel | 200 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Tannenzapfenfisch pineapplefish | sehr klein | 600 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Thunfisch tuna | riesig | 5.000 ★ | 192,1–267,8 cm | sehr selten |
![]() | Walhai whale shark | riesig mit Flosse | 8.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Zebrabuntbarsch barred knifejaw (erschien erstmals im 1. Angelturnier) | groß | 4.000 ★ | 50,1–69,9 cm | sehr selten |
Süßwasserfische
Diese Fische kannst du zurzeit am Blinkerbach fangen.
Bild | Name | Schattengröße | Verkaufspreis | Größe | Seltenheit |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aal eel (erschien erstmals im 17. Angelturnier) | lang und dünn | 1.200 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Ayu-Fisch sweetfish | mittel | 800 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Barbe barbel steed | mittel | 100 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Barsch black bass | groß | 100 ★ | 41,7–58,2 cm | selten |
![]() | Flussbarsch yellow perch | mittel | 10 ★ | 29,2–40,7 cm | häufig |
![]() | Flussgrundel freshwater goby | klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Karausche crucian carp | klein | 10 ★ | 15,0–24,9 cm | häufig |
![]() | Königskoi-Karpfen king koi | riesig | 50.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Koi-Karpfen koi | groß | 4.000 ★ | 46,8–73,1 cm | sehr selten |
![]() | Masu-Lachs amago salmon | mittel | 600 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Regenbogenforelle rainbow trout | groß | 1.500 ★ | 46,8–73,1 cm | sehr selten |
![]() | Riesen-Königslachs giant king salmon | riesig | 30.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Weichschildkröte soft-shelled turtle | mittel | 4.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
Alle Süßwasserfische
Dies sind alle Süßwasserfische. Einige dieser Süßwasserfische sind aktuell nicht erhältlich.
Bild | Name | Schattengröße | Verkaufspreis | Größe | Seltenheit |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aal eel (erschien erstmals im 17. Angelturnier) | lang und dünn | 1.200 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Arowana arowana (erschien erstmals im 3. Angelturnier) | groß | 6.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Ayu-Fisch sweetfish | mittel | 800 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Bachschmerle loach | klein | 1.500 ★ | 16,7–23,3 cm | sehr selten |
![]() | Barbe barbel steed | mittel | 100 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Barsch black bass | groß | 100 ★ | 41,7–58,2 cm | selten |
![]() | Bitterling bitterling | sehr klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Blattfisch Amazon leaffish | sehr klein | 400 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Döbel pale chub | sehr klein | 10 ★ | 12,5–17,4 cm | häufig |
![]() | Flussbarsch yellow perch | mittel | 10 ★ | 29,2–40,7 cm | häufig |
![]() | Flussgrundel freshwater goby | klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Flusskrebs crawfish | sehr klein | 1.000 ★ | 10,0–14,0 cm | sehr selten |
![]() | Frosch frog | klein | 200 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Goldforelle golden trout | mittel | 3.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Hasel dace (erschien erstmals im 10. Angelturnier) | groß | 300 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Hecht pike | sehr groß | 1.500 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Honiggurami Gourami (erschien erstmals im 26. Angelturnier) | 300 ★ | ?–? cm | selten | |
![]() | Huchen stringfish (erschien erstmals während Huchen-Jobs [2020]) | riesig | 5.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Kaiser-Goliathfrosch king goliath frog | riesig | 30.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Karausche crucian carp | klein | 10 ★ | 15,0–24,9 cm | häufig |
![]() | Karpfen carp | groß | 200 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Katzenwels catfish (erschien erstmals im 13. Angelturnier) (erschien während Wels-Jobs [2021]) | groß | 400 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Kaulquappe tadpole | sehr klein | 100 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Killifisch killifish (erschien erstmals im 13. Angelturnier) | sehr klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Königshuchen king stringfish | riesig | 50.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Königskoi-Karpfen king koi | riesig | 50.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Königslachs king salmon | sehr groß | 4.000 ★ | 113,7–166,3 cm | sehr selten |
![]() | Koi-Karpfen koi | groß | 4.000 ★ | 46,8–73,1 cm | sehr selten |
![]() | Knochenhecht gar | riesig | 2.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Labyrinthfisch Betta (erschien erstmals im 26. Angelturnier) | klein | 600 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Lachs salmon (erschien erstmals im 10. Angelturnier) | groß | 300 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Masulachs cherry salmon | mittel | 600 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Masu-Lachs amago salmon | mittel | 600 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Neonsalmler neon tetra | sehr klein | 1.500 ★ | 1,7–2,3 cm | sehr selten |
![]() | Regenbogenforelle rainbow trout | groß | 1.500 ★ | 46,8–73,1 cm | sehr selten |
![]() | Riesen-Königslachs giant king salmon | riesig | 30.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Rosenberggarnele giant river prawn | mittel | 1.500 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Saibling char (erschien erstmals während Tolle-Fische-Jobs [2019]) | groß | 1.600 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Schlangenkopf giant snakehead | groß | 4.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Schnappschildkröte snapping turtle | groß | 4.500 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Sonnenbarsch bluegill (erschien erstmals im 3. Angelturnier) | klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig |
![]() | Stint pond smelt (erschien erstmals im 10. Angelturnier) | klein | 100 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Stör sturgeon | riesig | 6.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Teleskopauge pop-eyed goldfish (erschien erstmals im 17. Angelturnier) | sehr klein | 200 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Tilapia tilapia | mittel | 800 ★ | ?–? cm | selten |
![]() | Weichschildkröte soft-shelled turtle | mittel | 4.000 ★ | ?–? cm | sehr selten |
![]() | Wollhandkrabbe mitten crab | mittel | 600 ★ | ?–? cm | selten |
Aktionsfische
Diese Fische erscheinen nur während bestimmter Aktionen.
Bild | Name | Schattengröße | Verkaufspreis | Größe | Seltenheit | Fundort | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arapaima arapaima | riesig | 7.000 ★ | ?–? cm | sehr selten | Blinkerbach | Arapaima-Jobs [2021] |
![]() | Edelkrebs freshwater crab | klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig | Blinkerbach | Krabben-Jobs [2020] Krabben-Jobs [2023] |
![]() | Fadenmakrele threadfin trevally | sehr klein | 400 ★ | ?–? cm | selten | Salzwasserküste | Fadenmakrelen-Jobs [2021] |
![]() | Fühlerfisch frogfish | sehr klein | 600 ★ | ?–? cm | häufig | Salzwasserküste | Fühlerfisch-Jobs [2021] Fühlerfisch-Jobs [2023] |
![]() | Goldanglerfisch gold football fish | mittel | 3.500 ★ | ?–? cm | selten | Salzwasserküste | Goldene-Fische-Jobs [2019] (erschien erstmals im 8. Angelturnier) |
![]() | Goldflunder gold olive flounder | riesig | 20 ★ | ?–? cm | selten | Salzwasserküste | Goldene-Fische-Jobs [2019] (erschien erstmals im 8. Angelturnier) |
![]() | Goldmakrele gold horse mackerel | klein | 20 ★ | ?–? cm | selten | Salzwasserküste | Goldene-Fische-Jobs [2019] (erschien erstmals im 8. Angelturnier) |
![]() | Goldthunfisch gold tuna | riesig | 10.000 ★ | ?–? cm | selten | Salzwasserküste | Goldene-Fische-Jobs [2019] (erschien erstmals im 8. Angelturnier) |
![]() | Harlekingarnele harlequin shrimp | mittel | 600 ★ | ?–? cm | selten | Salzwasserküste | Harlekingarnelen-Jobs [2022] |
![]() | Kegani-Krabbe horsehair crab | mittel | 300 ★ | ?–? cm | selten | Salzwasserküste | Krabben-Jobs [2019] Winterkrabben-Jobs [2022] (erschien erstmals im 9. Angelturnier) |
![]() | Klein-Jorunna sea bunny | sehr klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig | Salzwasserküste | Jorunna-Jobs [2021] Meereshoppler-Jobs [2022] |
![]() | Kragenhai frilled shark | riesig | 4.000 ★ | ?–? cm | sehr selten | Salzwasserküste | Haifisch-Jobs [2023] |
![]() | Lobata-Qualle northern comb jelly | sehr klein | 200 ★ | ?–? cm | häufig | Salzwasserküste | Quallen-Jobs [2020] |
![]() | Pelikanaal pelican eel | sehr groß | 4.000 ★ | ?–? cm | sehr selten | Salzwasserküste | Pelikanaal-Jobs [2022] |
![]() | Pracht-Röhrenaal splendid garden eel | klein | 200 ★ | ?–? cm | häufig | Salzwasserküste | Röhrenaal-Jobs [2021] |
![]() | Riesenmaulhai megamouth shark | riesig mit Flosse | 8.000 ★ | ?–? cm | sehr selten | Salzwasserküste | Haifisch-Jobs [2023] |
![]() | Riesenkrabbe spider crab | riesig | 3.000 ★ | ?–? cm | sehr selten | Salzwasserküste | Krabben-Jobs [2019] Winterkrabben-Jobs [2022] |
![]() | Riesen-Mantarochen giant manta ray | riesig | 8.000 ★ | ?–? cm | sehr selten | Salzwasserküste | Mantarochen-Jobs [2020] Mantarochen-Jobs [2022] Mantarochen-Jobs [2023] |
![]() | Rippenqualle comb jelly | sehr klein | 200 ★ | ?–? cm | häufig | Salzwasserküste | Quallen-Jobs [2020] |
![]() | Röhrenaal spotted garden eel | klein | 200 ★ | ?–? cm | häufig | Salzwasserküste | Röhrenaal-Jobs [2021] |
![]() | Rotflossen-Wels redtail catfish | groß | 1.500 ★ | ?–? cm | selten | Blinkerbach | Wels-Jobs [2021] |
![]() | Sakura-Garnele sakura shrimp | klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig | Salzwasserküste | Sakura-Garnelen-Jobs [2020] |
![]() | Schmuck-Languste ornate spiny lobster | sehr groß | 2.500 ★ | ?–? cm | selten | Salzwasserküste | Langusten-Jobs [2023] |
![]() | Tiger-Spatelwels tiger catfish | groß | 1.500 ★ | ?–? cm | selten | Blinkerbach | Wels-Jobs [2021] |
![]() | Vampirkrabbe vampire crab | sehr klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig | Blinkerbach | Vampirkrabben-Jobs [2020] |
![]() | Weißstirn-Messerfisch black ghost knifefish | mittel | 1.000 ★ | ?–? cm | selten | Blinkerbach | Messerfisch-Jobs [2021] |
![]() | Weiß-Seehase white lumpfish | sehr klein | 10 ★ | ?–? cm | häufig | Salzwasserküste | Meereshoppler-Jobs [2022] (erschien erstmals im 33. Angelturnier) |
![]() | Zackenbarsch longtooth grouper | riesig | 7.500 ★ | ?–? cm | selten | Salzwasserküste | Zackenbarsch-Jobs [2021] Zackenbarsch-Jobs [2023] |
Turnierfische
Diese Fische erscheinen nur während bestimmter Angelturniere am Turnierort.