Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel [10.08.2019 15:07] – Halbgeviertstrich nmhacpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel [01.12.2022 07:04] (aktuell) – Umlaute in Bildlinks ersetzt Wyvern
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Törtels Vergangenheitsreise ====== ====== Törtels Vergangenheitsreise ======
  
-  * **Aktionszeitraum Teil 1:** 27.12.2018 (7:00 Uhr, MEZ((mitteleuropäische Zeit))) -- 07.01.2019 (6:59 Uhr, MEZ)+  * **Aktionszeitraum Teil 1:** 27.12.2018 (7:00 Uhr, MEZ) -- 07.01.2019 (6:59 Uhr, MEZ)
   * **Aktionszeitraum Teil 2:** 31.12.2018 (7:00 Uhr, MEZ) -- 07.01.2019 (6:59 Uhr, MEZ)   * **Aktionszeitraum Teil 2:** 31.12.2018 (7:00 Uhr, MEZ) -- 07.01.2019 (6:59 Uhr, MEZ)
   * **Items im Katalog:** [[acpc:katalog:harmonie-kamelien|Harmonie-Kamelien]]   * **Items im Katalog:** [[acpc:katalog:harmonie-kamelien|Harmonie-Kamelien]]
Zeile 14: Zeile 14:
 Für bestimmte Mengen an gefangenen Harmoniefaltern erhältst du dann Harmonie-Kamelien-Einrichtung, Harmonie-Kamelien-Kleidung und [[acpc:saison-aktion:winterzauber-aktion|Schneebällchen]]. Für bestimmte Mengen an gefangenen Harmoniefaltern erhältst du dann Harmonie-Kamelien-Einrichtung, Harmonie-Kamelien-Kleidung und [[acpc:saison-aktion:winterzauber-aktion|Schneebällchen]].
 Geflüchtete Harmoniefalter werden für die Fangquoten nicht gezählt. Geflüchtete Harmoniefalter werden für die Fangquoten nicht gezählt.
 +
 Die Quoten können nur innerhalb des Aktionsraums erfüllt werden. Die Quoten können nur innerhalb des Aktionsraums erfüllt werden.
 Hast du alle Quoten von Fangquote 1 bis 4 erfolgreich erfüllt, setzt sich Törtel gemütlich mit dir zusammen. Hast du alle Quoten von Fangquote 1 bis 4 erfolgreich erfüllt, setzt sich Törtel gemütlich mit dir zusammen.
Zeile 37: Zeile 38:
 Nachdem du alle Quoten von Teil 1 und 2 erfüllt hast und die Endszene der Aktion gesehen hast, werden weitere Quoten freigeschaltet. Nachdem du alle Quoten von Teil 1 und 2 erfüllt hast und die Endszene der Aktion gesehen hast, werden weitere Quoten freigeschaltet.
 Diese Quoten geben dir Farbvarianten von Harmonie-Kamelien-Einrichtung, wenn du weiterhin Wunder- und Traum-Harmoniefalter fängst. Diese Quoten geben dir Farbvarianten von Harmonie-Kamelien-Einrichtung, wenn du weiterhin Wunder- und Traum-Harmoniefalter fängst.
-Vor dem Anschauen der Endszene gefangene Tierchen zählen bereits für die Erfüllung von Fangquote 5 bzw. 6, solltest du vorher mehr Tierchen gefangen haben als du für Fangquote 3 bzw. 4 benötigst.+Vor dem Anschauen der Endszene gefangene Tierchen zählen bereits für die Erfüllung von Fangquote 5 beziehungsweise 6, solltest du vorher mehr Tierchen gefangen haben als du für Fangquote 3 beziehungsweise 4 benötigst.
 Diese Belohnungen erhältst du dann direkt nach dem Anschauen der Endszene. Diese Belohnungen erhältst du dann direkt nach dem Anschauen der Endszene.
 +
 Die Farbvarianten der Harmonie-Kamelien-Einrichtung erscheinen nicht im Katalog. Die Farbvarianten der Harmonie-Kamelien-Einrichtung erscheinen nicht im Katalog.
 Die jeweiligen Fangquoten sind ab denselben Zeiträumen verfügbar wie die dafür benötigten Saisonblumen. Die jeweiligen Fangquoten sind ab denselben Zeiträumen verfügbar wie die dafür benötigten Saisonblumen.
Zeile 51: Zeile 53:
 |  Säe 10 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:sportessenz.png?35|Sportessenz}}  | |  Säe 10 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:sportessenz.png?35|Sportessenz}}  |
 |  Säe 20 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:putzigessenz.png?35|Putzigessenz}}  | |  Säe 20 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:putzigessenz.png?35|Putzigessenz}}  |
-|  Fange 20 seltene Tierchen.  |  1\_{{:acpc:gulliversfrachter:bronze-snack.png?35|Bronze-Snack}}  |+|  Fange 20 seltene Tierchen.  |  1\_{{:acpc:snacks:bronze-snack.png?35|Bronze-Snack}}  |
 |  Ernte 15 Blumen.  |  500\_★  | |  Ernte 15 Blumen.  |  500\_★  |
 |  Ernte 30 Blumen.  |  500\_★  | |  Ernte 30 Blumen.  |  500\_★  |
Zeile 59: Zeile 61:
 |  Säe 50 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:coolnessessenz.png?35|Coolnessessenz}}  | |  Säe 50 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:coolnessessenz.png?35|Coolnessessenz}}  |
 |  Säe 80 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:naturessenz.png?35|Naturessenz}}  | |  Säe 80 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:naturessenz.png?35|Naturessenz}}  |
-|  Fange 60 seltene Tierchen.  |  1\_{{:acpc:gulliversfrachter:bronze-snack.png?35|Bronze-Snack}}  |+|  Fange 60 seltene Tierchen.  |  1\_{{:acpc:snacks:bronze-snack.png?35|Bronze-Snack}}  |
 |  Ernte 60 Blumen.  |  500\_★  | |  Ernte 60 Blumen.  |  500\_★  |
 |  Ernte 100 Blumen.  |  500\_★  | |  Ernte 100 Blumen.  |  500\_★  |
Zeile 67: Zeile 69:
 |  Säe 120 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:westernessenz.png?35|Westernessenz}}  | |  Säe 120 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:westernessenz.png?35|Westernessenz}}  |
 |  Säe 160 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:popessenz.png?35|Popessenz}}  | |  Säe 160 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:popessenz.png?35|Popessenz}}  |
-|  Fange 100 seltene Tierchen.  |  1\_{{:acpc:gulliversfrachter:silber-snack.png?35|Silber-Snack}}  |+|  Fange 100 seltene Tierchen.  |  1\_{{:acpc:snacks:silber-snack.png?35|Silber-Snack}}  |
 |  Ernte 140 Blumen.  |  500\_★  | |  Ernte 140 Blumen.  |  500\_★  |
 |  Ernte 200 Blumen.  |  500\_★  | |  Ernte 200 Blumen.  |  500\_★  |
Zeile 75: Zeile 77:
 |  Säe 250 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:asienessenz.png?35|Asienessenz}}  | |  Säe 250 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:asienessenz.png?35|Asienessenz}}  |
 |  Säe 300 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:luxusessenz.png?35|Luxusessenz}}  | |  Säe 300 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:luxusessenz.png?35|Luxusessenz}}  |
-|  Fange 150 seltene Tierchen.  |  1\_{{:acpc:gulliversfrachter:silber-snack.png?35|Silber-Snack}}  |+|  Fange 150 seltene Tierchen.  |  1\_{{:acpc:snacks:silber-snack.png?35|Silber-Snack}}  |
 |  Ernte 270 Blumen.  |  1.000\_★  | |  Ernte 270 Blumen.  |  1.000\_★  |
 |  Ernte 350 Blumen.  |  1.000\_★  | |  Ernte 350 Blumen.  |  1.000\_★  |
Zeile 83: Zeile 85:
 |  Säe 380 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:modernessenz.png?35|Modernessenz}}  | |  Säe 380 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:modernessenz.png?35|Modernessenz}}  |
 |  Säe 450 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:historikessenz.png?35|Historikessenz}}  | |  Säe 450 Samen aus.  |  5\_{{:acpc:material:historikessenz.png?35|Historikessenz}}  |
-|  Fange 250 seltene Tierchen.  |  1\_{{:acpc:gulliversfrachter:gold-snack.png?35|Gold-Snack}}  |+|  Fange 250 seltene Tierchen.  |  1\_{{:acpc:snacks:gold-snack.png?35|Gold-Snack}}  |
 |  Ernte 400 Blumen.  |  1.000\_★  | |  Ernte 400 Blumen.  |  1.000\_★  |
 |  Ernte 500 Blumen.  |  5\_{{:acpc:material:amtsessenz.png?35|Amtsessenz}}  | |  Ernte 500 Blumen.  |  5\_{{:acpc:material:amtsessenz.png?35|Amtsessenz}}  |
Zeile 90: Zeile 92:
  
 <WRAP left 49%> <WRAP left 49%>
 +
 ===== Fangquote 1: Einklang-Harmoniefalter ===== ===== Fangquote 1: Einklang-Harmoniefalter =====
  
Zeile 108: Zeile 111:
  
 <WRAP right 49%> <WRAP right 49%>
 +
 ===== Fangquote 2: Ruhe-Harmoniefalter ===== ===== Fangquote 2: Ruhe-Harmoniefalter =====
  
Zeile 124: Zeile 128:
 |  60\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:ruhe-harmoniefalter.png?35|Ruhe-Harmoniefalter}}  |  Blumenfalterhaarnadel  | |  60\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:ruhe-harmoniefalter.png?35|Ruhe-Harmoniefalter}}  |  Blumenfalterhaarnadel  |
 </WRAP> </WRAP>
 +
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
  
 <WRAP left 49%> <WRAP left 49%>
 +
 ===== Fangquote 3: Wunder-Harmoniefalter ===== ===== Fangquote 3: Wunder-Harmoniefalter =====
  
Zeile 143: Zeile 149:
  
 <WRAP right 49%> <WRAP right 49%>
 +
 ===== Fangquote 4: Traum-Harmoniefalter ===== ===== Fangquote 4: Traum-Harmoniefalter =====
  
Zeile 157: Zeile 164:
 |  45\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:traum-harmoniefalter.png?35|Traum-Harmoniefalter}}  |  Kameliengesteck  | |  45\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:traum-harmoniefalter.png?35|Traum-Harmoniefalter}}  |  Kameliengesteck  |
 </WRAP> </WRAP>
 +
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
  
 <WRAP left 49%> <WRAP left 49%>
 +
 ===== Fangquote 5: Wunder-Harmoniefalter ===== ===== Fangquote 5: Wunder-Harmoniefalter =====
  
Zeile 171: Zeile 180:
  
 <WRAP right 49%> <WRAP right 49%>
 +
 ===== Fangquote 6: Traum-Harmoniefalter ===== ===== Fangquote 6: Traum-Harmoniefalter =====
  
Zeile 180: Zeile 190:
 |  80\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:traum-harmoniefalter.png?35|Traum-Harmoniefalter}}  |  Pink-Hochzeits-Kimono  | |  80\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:traum-harmoniefalter.png?35|Traum-Harmoniefalter}}  |  Pink-Hochzeits-Kimono  |
 </WRAP> </WRAP>
 +
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
  
Zeile 190: Zeile 201:
 |  Weiß-Pfingstrosen\\ (Topfpflanze)  |  20\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:weiss-pfingstrosen.png?35|Weiß-Pfingstrosen}}  | |  Weiß-Pfingstrosen\\ (Topfpflanze)  |  20\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:weiss-pfingstrosen.png?35|Weiß-Pfingstrosen}}  |
 |  10\_{{:acpc:garten:blumenduenger.png?35|Blumendünger}}  |  10\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:weiss-pfingstrosen.png?35|Weiß-Pfingstrosen}}\\ //(max. 5-mal)//  | |  10\_{{:acpc:garten:blumenduenger.png?35|Blumendünger}}  |  10\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:weiss-pfingstrosen.png?35|Weiß-Pfingstrosen}}\\ //(max. 5-mal)//  |
-|  3\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:lila-pfingstrosensaat.png?35|Lila-Pfingstrosensaat}}  |  5\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:weiß-pfingstrosen.png?35|Weiß-Pfingstrosen}}  |+|  3\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:lila-pfingstrosensaat.png?35|Lila-Pfingstrosensaat}}  |  5\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:weiss-pfingstrosen.png?35|Weiß-Pfingstrosen}}  |
 |  Lila-Pfingstrosen\\ (Topfpflanze)  |  20\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:lila-pfingstrosen.png?35|Lila-Pfingstrosen}}  | |  Lila-Pfingstrosen\\ (Topfpflanze)  |  20\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:lila-pfingstrosen.png?35|Lila-Pfingstrosen}}  |
 |  20\_{{:acpc:garten:blumenduenger.png?35|Blumendünger}}  |  10\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:lila-pfingstrosen.png?35|Lila-Pfingstrosen}}\\ //(max. 10-mal)//  | |  20\_{{:acpc:garten:blumenduenger.png?35|Blumendünger}}  |  10\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:lila-pfingstrosen.png?35|Lila-Pfingstrosen}}\\ //(max. 10-mal)//  |
Zeile 204: Zeile 215:
 |  Gold-Kamelienkissen  |  20\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:rot-pfingstrosen.png?35|Rot-Pfingstrosen}}  | |  Gold-Kamelienkissen  |  20\_{{:acpc:gartenaktion:gartenaktion-toertel:rot-pfingstrosen.png?35|Rot-Pfingstrosen}}  |
 </WRAP> </WRAP>
 +
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>