Farbenwelten
Hier sind alle Objekte der Kategorie Farbenwelten aufgelistet.
| Bild | Name | Thema | Herstellungspreis | Material | Zeit | Verkaufspreis | Beliebt bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivalshirt green tie-dye tee | ![]() Level 7 Insel der Mode 37 | 400 ★ | ✘ | |||
| Meershirt blue tie-dye tee | 380 ★ ![]() | ✘ | ✘ | 76 ★ | ✘ | |
| Naturshirt red tie-dye tee | 1.350 ★ | 15 15 | 2 Stunden | 170 ★ | ✘ | |
| Ökoshirt purple tie-dye tee | ![]() Level 7 ![]() Level 7 ![]() Level 7 Insel der Mode 17 | 100 ★ | ✘ | |||
| Sonnenshirt sunset tee | ![]() Level 7 Insel der Mode 42 | 400 ★ | ✘ | |||
| Tiefseeshirt deep-blue tee | ![]() Level 7 ![]() Level 7 Insel der Mode 17 | 75 ★ | ✘ | |||
| Legende | |
|---|---|
| Dieses Item ist mit Hilfe von Gullivers Schiff von einer Insel der Mode erhältlich. |
| Dieses Item wird auf dem Markt von den Schnellen Schneiderschwestern verkauft. |
| Dieses Item wird auf dem Markt von Schubert verkauft. |
| | Dieses Item wird auf dem Markt von Schlepp & Nepps Outlet verkauft. |
| | Dieses Item kommt aus Klamotten-Glückskeksen. |
| | Dieses Item kommt aus Nepp-Glückskeksen. |
| | Dieses Item kommt aus Schlepp-Glückskeksen. |







