Haarschmuck
Hier sind alle Objekte der Kategorie Haarschmuck aufgelistet.
Bild | Name | Thema | Herstellungspreis | Material | Zeit | Verkaufspreis | Beliebt bei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsteinband yellow ribbon | putzig | 240 ★ | ✘ | ✘ | 48 ★ | ✘ | |
Hibiskus-Haarspange hibiscus hairpin | putzig | 2.190 ★ | 60 1 | 7 Stunden | 345 ★ | ✘ | |
Lichtkranz halo | putzig | 2.130 ★ | 60 60 1 | 9 Stunden | 350 ★ | ✘ | |
Löwenzahn dandelion | putzig | 160 ★ | ✘ | ✘ | 32 ★ | ✘ | |
Sternhaarnadel star hairpin | poppig | 240 ★ | ✘ | ✘ | 48 ★ | ✘ |
Legende | |
---|---|
Dieses Item ist mit Hilfe von Gullivers Schiff von einer Insel der Mode erhältlich. | |
Dieses Item wird auf dem Markt von den Schnellen Schneiderschwestern verkauft. | |
Dieses Item wird auf dem Markt von Schubert verkauft. | |
Dieses Item wird auf dem Markt von Schlepp & Nepps Outlet verkauft. | |
Dieses Item kommt aus Klamotten-Glückskeksen. | |
Dieses Item kommt aus Nepp-Glückskeksen. | |
Dieses Item kommt aus Schlepp-Glückskeksen. |