Tagesboni 2018
Hier sind die Tagesboni aufgelistet, die es zu verschiedenen Zeiten im Jahr 2018 gab.
| 27.12.2018 – 3.1.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 20.12.2018 – 27.12.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 13.12.2018 – 20.12.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 6.12.2018 – 13.12.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 28.11.2018 – 6.12.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | ||
| 3 | 3 | 10 | ||
| 16.11.2018 – 28.11.2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1.-Jubiläum-Boden C | 1.-Jubiläum- Boden A | 1.-Jubiläum- Boden E | 1.-Jubiläum- Boden D | 1.-Jubiläum- Boden B |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 1.-Jubiläum- Boden F | | | | |
| Tag 11 | Tag 12 | |||
| | | |||
| 1.11.2018 – 16.11.2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Tag 15 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 25.10.2018 – 1.11.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 18.10.2018 – 25.10.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 11.10.2018 – 18.10.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 4.10.2018 – 11.10.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 27.9.2018 – 4.10.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 20.9.2018 – 27.9.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 13.9.2018 – 20.9.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 6.9.2018 – 13.9.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 30.8.2018 – 6.9.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 23.8.2018 – 30.8.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 16.8.2018 – 23.8.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 9.8.2018 – 16.8.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 2.8.2018 – 9.8.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 26.7.2018 – 2.8.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 19.7.2018 – 26.7.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 12.7.2018 – 19.7.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 5.7.2018 – 12.7.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 28.6.2018 – 5.7.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 21.6.2018 – 28.6.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Tag 6 | Tag 7 | |||
| 3 | 10 | |||
| 11.6.2018 – 21.6.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 10 |
| 31.5.2018 – 11.6.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 2 | 1.000 ★ | 3 | 3 | 10 |
| Tag 11 | ||||
| 10 | ||||
| 21.5.2018 – 31.5.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 2 | 1.000 ★ | 3 | 3 | 10 |
| 11.5.2018 – 21.5.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 2 | 1.000 ★ | 3 | 3 | 10 |
| 26.4.2018- 11.5.2018 (Spezieller Tagesbonus) | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| Nintendo Switch G | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 5 | 5 | 20 | 5 | 30 |
| Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Tag 15 |
| 5 | 5 | 20 | 1 | 30 |
| 17.4.2018 – 26.4.2018 (Spezieller Tagesbonus) | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | |
| 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 11.4.2018 – 17.4.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| Tag 6 | ||||
| 2 | ||||
| 1.4.2018 – 11.4.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| 22.3.2018 – 1.4.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| 12.3.2018 – 22.3.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 2 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| 2.3.2018 – 12.3.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| 20.2.2018 – 2.3.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 10.2.2018 – 20.2.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 2 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| 31.1.2018 – 10.2.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| 21.1.2018 – 31.1.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 2 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| 11.1.2018 – 21.1.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 1.1.2018 – 11.1.2018 | ||||
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| 1 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |
| Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 |
| 2 | 3 | 3 | 1.000 ★ | 1 |

