Tagesboni 2020
Hier sind die Tagesboni aufgelistet, die es zu verschiedenen Zeiten im Jahr 2020 gab.
31.12.2020 – 07.01.2021 | |
---|---|
Tag 1 | 2021-Neujahrsballons |
Tag 2 | 5 ![]() |
Tag 3 | 5 ![]() |
Tag 4 | Büffelfigur |
Tag 5 | 10 ![]() |
Tag 6 | 1 ![]() |
Tag 7 | 10 ![]() |
24.12.2020 – 31.12.2020 | |
---|---|
Tag 1 | 3 ![]() |
Tag 2 | 5.000 ★ |
Tag 3 | 1 ![]() |
Tag 4 | 3 ![]() |
Tag 5 | 5.000 ★ |
Tag 6 | 1 ![]() |
Tag 7 | 3 ![]() |
26.11.2020 – 17.12.2020 (wöchentlich) | |
---|---|
Tag 1 | 3 ![]() |
Tag 2 | 5.000 ★ |
Tag 3 | 1 ![]() |
Tag 4 | 3 ![]() |
Tag 5 | 5.000 ★ |
Tag 6 | 1 ![]() |
Tag 7 | 3 ![]() |
20.11.2020 – 26.11.2020 | |
---|---|
Tag 1 | Papierblüten-Ornament |
Tag 2 | 10 ![]() |
Tag 3 | 10 ![]() |
Tag 4 | 1 ![]() |
Tag 5 | 10 ![]() |
Tag 6 | 10 ![]() |
05.11.2020 – 20.11.2020 | |
---|---|
Tag 1 | 10 ![]() |
Tag 2 | 10 ![]() |
Tag 3 | 10 ![]() |
Tag 4 | 10 ![]() |
Tag 5 | 10 ![]() |
Tag 6 | 10 ![]() |
Tag 7 | 10 ![]() |
Tag 8 | 10 ![]() |
Tag 9 | 10 ![]() |
Tag 10 | 10 ![]() |
Tag 11 | 10 ![]() |
Tag 12 | 10 ![]() |
Tag 13 | 10 ![]() |
Tag 14 | 10 ![]() |
Tag 15 | 10 ![]() |
29.10.2020 – 05.11.2020 | |
---|---|
Tag 1 | Rosa-Feuerwerkskörper |
Tag 2 | Blau-Feuerwerkskörper |
Tag 3 | Gelb-Feuerwerkskörper |
Tag 4 | 10 ![]() |
Tag 5 | Blau-Feuerwerkskörper |
Tag 6 | Gelb-Feuerwerkskörper |
Tag 7 | Rosa-Feuerwerkskörper |
23.09.2020 – 07.10.2020 (zusätzlich zum regulären Tagesbonus) |
|
---|---|
Tag 1 | 10 ![]() |
Tag 2 | 1 ![]() |
Tag 3 | 2 ![]() |
Tag 4 | 1 ![]() |
Tag 5 | 2 ![]() |
Tag 6 | 1 ![]() |
Tag 7 | 2 ![]() |
Tag 8 | 1 ![]() |
Tag 9 | 2 ![]() |
Tag 10 | 1 ![]() |
Tag 11 | 2 ![]() |
Tag 12 | 1 ![]() |
Tag 13 | 3 ![]() |
Tag 14 | 3 ![]() |
13.08.2020 – 29.10.2020 (wöchentlich) | |
---|---|
Tag 1 | 3 ![]() |
Tag 2 | 5.000 ★ |
Tag 3 | 1 ![]() |
Tag 4 | 3 ![]() |
Tag 5 | 5.000 ★ |
Tag 6 | 1 ![]() |
Tag 7 | 3 ![]() |
30.07.2020 – 13.08.2020 | |
---|---|
Tag 1 | 30 ![]() |
Tag 2 | 15 ![]() |
Tag 3 | 3 ![]() |
Tag 4 | 2 ![]() |
Tag 5 | 30 ![]() |
Tag 6 | 15 ![]() |
Tag 7 | 2 ![]() |
Tag 8 | 3 ![]() |
Tag 9 | 15 ![]() |
Tag 10 | 1 ![]() |
Tag 11 | 15 ![]() |
Tag 12 | 3 ![]() |
Tag 13 | 2 ![]() |
Tag 14 | 3 ![]() |
14.05.2020 – 30.07.2020 (wöchentlich) | |
---|---|
Tag 1 | 3 ![]() |
Tag 2 | 5.000 ★ |
Tag 3 | 1 ![]() |
Tag 4 | 3 ![]() |
Tag 5 | 5.000 ★ |
Tag 6 | 1 ![]() |
Tag 7 | 3 ![]() |
02.04.2020 – 30.04.2020 (wöchentlich) | |
---|---|
Tag 1 | 3 ![]() |
Tag 2 | 5.000 ★ |
Tag 3 | 1 ![]() |
Tag 4 | 3 ![]() |
Tag 5 | 5.000 ★ |
Tag 6 | 1 ![]() |
Tag 7 | 3 ![]() |
20.03.2020 – 02.04.2020 | |
---|---|
Tag 1 | Tom-Nook-Bürotisch |
Tag 2 | 1 ![]() |
Tag 3 | 1 ![]() |
Tag 4 | 1 ![]() |
Tag 5 | 1 ![]() |
Tag 6 | 1 ![]() |
Tag 7 | 1 ![]() |
Tag 8 | 1 ![]() |
Tag 9 | 1 ![]() |
Tag 10 | 1 ![]() |
Tag 11 | 1 ![]() |
Tag 12 | 3 ![]() |
Tag 13 | 3 ![]() |
12.03.2020 – 20.03.2020 | |
---|---|
Tag 1 | Nepp-Hawaiihemd |
Tag 2 | Schlepp-Hawaiihemd |
Tag 3 | 1 ![]() |
Tag 4 | Nook-Inc.-Flagge |
Tag 5 | Nook-Inc.-Hawaiihemd |
Tag 6 | 1 ![]() |
Tag 7 | Nook-Inc.-Flagge |
Tag 8 | 3 ![]() |
13.02.2020 – 12.03.2020 (wöchentlich) | |
---|---|
Tag 1 | 3 ![]() |
Tag 2 | 5.000 ★ |
Tag 3 | 1 ![]() |
Tag 4 | 3 ![]() |
Tag 5 | 5.000 ★ |
Tag 6 | 1 ![]() |
Tag 7 | 3 ![]() |
30.01.2020 – 13.02.2020 | |
---|---|
Tag 1 | Longsleeve "Herz" |
Tag 2 | 12 ![]() |
Tag 3 | 1 ![]() |
Tag 4 | 10 ![]() |
Tag 5 | 12 ![]() |
Tag 6 | 1 ![]() |
Tag 7 | 12 ![]() |
Tag 8 | 10 ![]() |
Tag 9 | 12 ![]() |
Tag 10 | Longsleeve „Herz“ |
Tag 11 | 1 ![]() |
Tag 12 | 3 ![]() |
Tag 13 | 3 ![]() |
Tag 14 | 3 ![]() |
09.01.2020 – 30.01.2020 (wöchentlich) | |
---|---|
Tag 1 | 3 ![]() |
Tag 2 | 5.000 ★ |
Tag 3 | 1 ![]() |
Tag 4 | 3 ![]() |
Tag 5 | 5.000 ★ |
Tag 6 | 1 ![]() |
Tag 7 | 3 ![]() |