| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| acww:fische:maerz [05.03.2022 15:02] – Masulachs-Preis: 1.000 (US-Preis) -> 1.300 (EU-Preis) Wyvern | acww:fische:maerz [05.03.2026 23:18] (aktuell) – Uhrzeiten statt Tageszeit, Anker, Meer -> Ozean Wyvern |
|---|
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| !^Bild^!Name^Habitat^Saison^Zeit^Länge^Verkaufspreis^Fangspruch^ | <WRAP noresize sortable nosort_1 nosort_4 nosort_5 nosort_6 bellsort_7 nosort_8> |
| | {{:acww:fische:doebel.png}}\\ <WRAP 96px/> |Döbel|Fluss|Ganzjährig (besonders aber April--Juni und September--Oktober)|Mittags|15\_cm| 200\_★|Ganzes Jahr über in den Flüssen vorrätig! Der beste Freund des Anglers.| | !^ Bild ^!Name^Habitat^Saison^Zeit^Länge^ Verkaufspreis^Beschreibung^ |
| | {{:acww:fische:karausche.png}} |Karausche|Fluss|Ganzjährig (besonders aber März--Mai und September--November)|Ganztägig|30\_cm| 120\_★|Im Gegensatz zum Karpfen fehlen die Schnurrhaare.| | | {{:acww:fische:doebel.png}} |Döbel{{#:doebel}}|Fluss|Ganzjährig (besonders April--Juni und September--Oktober)|9--16 Uhr|15\_cm| 200\_★|Ganzes Jahr über in den Flüssen vorrätig! Der beste Freund des Anglers.| |
| | {{:acww:fische:hasel.png}} |Hasel|Fluss|Ganzjährig (besonders aber Dezember--Februar)|Morgens, nachts|35\_cm| 200\_★|Der Fisch für Otto Normalverbraucher.| | | {{:acww:fische:karausche.png}} |Karausche{{#:karausche}}|Fluss|Ganzjährig (besonders März--Mai und September--November)|Ganztägig|30\_cm| 120\_★|Im Gegensatz zum Karpfen fehlen die Schnurrhaare.| |
| | {{:acww:fische:barbe.png}} |Barbe|Fluss|Ganzjährig (besonders aber Oktober--April, Nachts)|Ganztägig|50\_cm| 200\_★|Ähnlich dem Karpfen. "Barbe" bezieht sich auf die Schnurrhaare.| | | {{:acww:fische:hasel.png}} |Hasel{{#:hasel}}|Fluss|Ganzjährig (besonders Dezember--Februar)|20--9 Uhr|35\_cm| 200\_★|Der Fisch für Otto Normalverbraucher.| |
| | {{:acww:fische:karpfen.png}} |Karpfen|Fluss|Ganzjährig (besonders aber April--Mai und Oktober--November, Nachts)|Ganztägig|73\_cm| 300\_★|Findet Nahrung am Boden der Flüsse.| | | {{:acww:fische:barbe.png}} |Barbe{{#:barbe}}|Fluss|Ganzjährig (besonders Oktober--April, 20--4 Uhr)|Ganztägig|50\_cm| 200\_★|Ähnlich dem Karpfen. "Barbe" bezieht sich auf die Schnurrhaare.| |
| | {{:acww:fische:koi-karpfen.png}} |Koi-Karpfen|Fluss|Ganzjährig|Morgens, abends, nachts|73\_cm| 2.000\_★|Leicht zu züchten, schön anzusehen. Wird bis zu 100 Jahre alt. Wow!| | | {{:acww:fische:karpfen.png}} |Karpfen{{#:karpfen}}|Fluss|Ganzjährig (besonders April--Mai und Oktober--November, 20--4 Uhr)|Ganztägig|73\_cm| 300\_★|Findet Nahrung am Boden der Flüsse.| |
| | {{:acww:fische:goldfisch.png}} |Goldfisch|Fluss|Ganzjährig|Ganztägig|15\_cm| 1.300\_★|Aus der Karpfenfamilie. Ein reiner Zierfisch. Im Gegensatz zum Karpfen keine Schnurrhaare.| | | {{:acww:fische:koi-karpfen.png}} |Koi-Karpfen{{#:koi-karpfen}}|Fluss|Ganzjährig|16--9 Uhr|73\_cm| 2.000\_★|Leicht zu züchten, schön anzusehen. Wird bis zu 100 Jahre alt. Wow!| |
| | {{:acww:fische:teleskopauge.png}} |Teleskopauge|Fluss|Ganzjährig|Mittags|15\_cm| 1.300\_★|Trotz großer Augen schlechte Sehkraft. Hat es schwer, Nahrung zu finden.| | | {{:acww:fische:goldfisch.png}} |Goldfisch{{#:goldfisch}}|Fluss|Ganzjährig|Ganztägig|15\_cm| 1.300\_★|Aus der Karpfenfamilie. Ein reiner Zierfisch. Im Gegensatz zum Karpfen keine Schnurrhaare.| |
| | {{:acww:fische:flussgrundel.png}} |Flussgrundel|Fluss|Ganzjährig|Morgens, abends, nachts|15\_cm| 300\_★|Verwendet Saugnäpfe zur besseren Haftung. Wird so nicht weggespült. Gibt hörbare Laute von sich.| | | {{:acww:fische:teleskopauge.png}} |Teleskopauge{{#:teleskopauge}}|Fluss|Ganzjährig|9--16 Uhr|15\_cm| 1.300\_★|Trotz großer Augen schlechte Sehkraft. Hat es schwer, Nahrung zu finden.| |
| | {{:acww:fische:bachschmerle.png}} |Bachschmerle|Fluss|März--Mai (besonders aber März--April)|Ganztägig|20\_cm| 300\_★|Saugnapfmaul hilft bei Nahrungsaufnahme. Zur Steuerung der vertikalen Position, atmen sie Luft ein und lassen sie entweichen. Wie unanständig!| | | {{:acww:fische:flussgrundel.png}} |Flussgrundel{{#:flussgrundel}}|Fluss|Ganzjährig|16--9 Uhr|15\_cm| 300\_★|Verwendet Saugnäpfe zur besseren Haftung. Wird so nicht weggespült. Gibt hörbare Laute von sich.| |
| | {{:acww:fische:sonnenbarsch.png}} |Sonnenbarsch|Fluss|Ganzjährig (besonders aber Mai--November)|Mittags|25\_cm| 120\_★|Verdankt den Namen den farbigen Kiemen. Wirbelgräten dienen als Schutz.| | | {{:acww:fische:bachschmerle.png}} |Bachschmerle{{#:bachschmerle}}|Fluss|März--Mai (besonders März--April)|Ganztägig|20\_cm| 300\_★|Saugnapfmaul hilft bei Nahrungsaufnahme. Zur Steuerung der vertikalen Position, atmen sie Luft ein und lassen sie entweichen. Wie unanständig!| |
| | {{:acww:fische:flussbarsch.png}} |Flussbarsch|Fluss|Oktober--März (besonders aber November--Februar, morgens, mittags, abends)|Ganztägig|35\_cm| 240\_★|Sehr beliebter Fisch auf dem Esstisch. Wird in nahezu allen Ländern gerne zubereitet.| | | {{:acww:fische:sonnenbarsch.png}} |Sonnenbarsch{{#:sonnenbarsch}}|Fluss|Ganzjährig (besonders Mai--November)|9--16 Uhr|25\_cm| 120\_★|Verdankt den Namen den farbigen Kiemen. Wirbelgräten dienen als Schutz.| |
| | {{:acww:fische:barsch.png}} |Barsch|Fluss|Ganzjährig (besonders aber Mai--November, morgens, abends, nachts)|Ganztägig|50\_cm| 300\_★|Männchen bewacht die Eier. Dadurch vermehrt er sich leicht.| | | {{:acww:fische:flussbarsch.png}} |Flussbarsch{{#:flussbarsch}}|Fluss|Oktober--März (besonders November--Februar, 4--20 Uhr)|Ganztägig|35\_cm| 240\_★|Sehr beliebter Fisch auf dem Esstisch. Wird in nahezu allen Ländern gerne zubereitet.| |
| | {{:acww:fische:masulachs.png}} |Masulachs|Fluss|März--Juni, September--November (besonders aber März, April, September, Oktober)|Morgens, abends|35\_cm| 1.300\_★|Weist hervorstechende, ovale Merkmale auf. Größe beim Laichen kann sehr variieren.| | | {{:acww:fische:barsch.png}} |Barsch{{#:barsch}}|Fluss|Ganzjährig (besonders Mai--November, 16--9 Uhr)|Ganztägig|50\_cm| 300\_★|Männchen bewacht die Eier. Dadurch vermehrt er sich leicht.| |
| | {{:acww:fische:saibling.png}} |Saibling|Wasserfall|März--Juni, September--November|Morgens, abends|50\_cm| 3.800\_★|Hat das Bergangeln beliebt gemacht. Überlebt selbst in den kältesten Gewässern.| | | {{:acww:fische:masulachs.png}} |Masulachs{{#:masulachs}}|Fluss|März--Juni, September--November (besonders März, April, September, Oktober)|4--9 Uhr, 16--20 Uhr|35\_cm| 1.300\_★|Weist hervorstechende, ovale Merkmale auf. Größe beim Laichen kann sehr variieren.| |
| | {{:acww:fische:stahlkopfforelle.png}} |Stahlkopfforelle|Fluss|März--Juni, September--November (besonders aber März, April, Oktober)|Morgens, abends, nachts|70\_cm| 800\_★|Die Farbe ähnelt der eines Regenbogens. Erfreut sich eines gesunden Appetits. Deshalb auch leicht zu fangen und dazu lecker.| | | {{:acww:fische:saibling.png}} |Saibling{{#:saibling}}|Wasserfall|März--Juni, September--November|4--9 Uhr, 16--20 Uhr|50\_cm| 3.800\_★|Hat das Bergangeln beliebt gemacht. Überlebt selbst in den kältesten Gewässern.| |
| | {{:acww:fische:makrele.png}} |Makrele|Meer|Ganzjährig|Ganztägig|40\_cm| 150\_★|Sie haben harte Schuppen. Diese werden auch "Knorpel" genannt.| | | {{:acww:fische:stahlkopfforelle.png}} |Stahlkopfforelle{{#:stahlkopfforelle}}|Fluss|März--Juni, September--November (besonders März, April, Oktober)|16--9 Uhr|70\_cm| 650\_★|Die Farbe ähnelt der eines Regenbogens. Erfreut sich eines gesunden Appetits. Deshalb auch leicht zu fangen und dazu lecker.| |
| | {{:acww:fische:zebrabuntbarsch.png}} |Zebrabuntbarsch|Meer|März--November|Ganztägig|60\_cm| 5.000\_★|Schwer zu fangen.| | | {{:acww:fische:makrele.png}} |Makrele{{#:makrele}}|Ozean|Ganzjährig|Ganztägig|40\_cm| 120\_★|Sie haben harte Schuppen. Diese werden auch "Knorpel" genannt.| |
| | {{:acww:fische:seebarsch.png}} |Seebarsch|Meer|Ganzjährig|Ganztägig|1\_m| 160\_★|Liefert einen harten Kampf. Lohnt sich aber.| | | {{:acww:fische:zebrabuntbarsch.png}} |Zebrabuntbarsch{{#:zebrabuntbarsch}}|Ozean|März--November|Ganztägig|60\_cm| 5.000\_★|Schwer zu fangen.| |
| | {{:acww:fische:kaiserschnapper.png}} |Kaiserschnapper|Meer|Ganzjährig (besonders aber April--Juli)|Ganztägig|90\_cm| 3.000\_★|Die rote Farbe verdankt er seiner Shrimpsdiät.| | | {{:acww:fische:seebarsch.png}} |Seebarsch{{#:seebarsch}}|Ozean|Ganzjährig|Ganztägig|1\_m| 140\_★|Liefert einen harten Kampf. Lohnt sich aber.| |
| | {{:acww:fische:kliesche.png}} |Kliesche|Meer|Oktober--April|Ganztägig|50\_cm| 200\_★|Ca. halb so groß wie eine Flunder. Gräbt sich gerne in Sand ein.| | | {{:acww:fische:kaiserschnapper.png}} |Kaiserschnapper{{#:kaiserschnapper}}|Ozean|Ganzjährig (besonders April--Juli)|Ganztägig|90\_cm| 3.000\_★|Die rote Farbe verdankt er seiner Shrimpsdiät.| |
| | {{:acww:fische:flunder.png}} |Flunder|Meer|Ganzjährig (besonders aber Dezember--Februar)|Ganztägig|80\_cm| 800\_★|Am Anfang sind ihre Augen in der Mitte. Mit der Zeit bewegen sie sich auseinander.| | | {{:acww:fische:kliesche.png}} |Kliesche{{#:kliesche}}|Ozean|Oktober--April|Ganztägig|50\_cm| 200\_★|Ca. halb so groß wie eine Flunder. Gräbt sich gerne in Sand ein.| |
| | {{:acww:fische:kalmar.png}} |Kalmar|Meer|Dezember--August (besonders aber Februar--Juni, Nachts)|Ganztägig|15\_cm| 400\_★|Acht seiner zehn Extremitäten sind Arme. Die verbleibenden zwei sind Tentakel.| | | {{:acww:fische:flunder.png}} |Flunder{{#:flunder}}|Ozean|Ganzjährig (besonders Dezember--Februar)|Ganztägig|80\_cm| 800\_★|Am Anfang sind ihre Augen in der Mitte. Mit der Zeit bewegen sie sich auseinander.| |
| | {{:acww:fische:krake.png}} |Krake|Meer|September--Januar, März--Juli (besonders Oktober--Dezember, April--Juni)|Ganztägig|60\_cm| 450\_★|Intelligent wie ein zehn Monate altes Baby. Kann sich seiner Umgebung farblich anpassen.| | | {{:acww:fische:kalmar.png}} |Kalmar{{#:kalmar}}|Ozean|Dezember--August (besonders Februar--Juni, 20--4 Uhr)|Ganztägig|15\_cm| 400\_★|Acht seiner zehn Extremitäten sind Arme. Die verbleibenden zwei sind Tentakel.| |
| | {{:acww:fische:anglerfisch.png}} |Anglerfisch|Meer|November--März|Morgens, abends, nachts|60\_cm| 3.500\_★|Die Männchen sind nur wenige Zentimeter groß. Bakterien auf der haut erzeugen einen Glüheffekt.| | | {{:acww:fische:krake.png}} |Krake{{#:krake}}|Ozean|September--Januar, März--Juli (besonders Oktober--Dezember, April--Juni)|Ganztägig|60\_cm| 450\_★|Intelligent wie ein zehn Monate altes Baby. Kann sich seiner Umgebung farblich anpassen.| |
| | {{:acww:fische:thunfisch.png}} |Thunfisch|Meer|November--März|Ganztägig|2,5\_m| 7.000\_★|Schwimmt bis zu 100 Kilometer pro Stunde schnell.| | | {{:acww:fische:anglerfisch.png}} |Anglerfisch{{#:anglerfisch}}|Ozean|November--März|16--9 Uhr|60\_cm| 3.500\_★|Die Männchen sind nur wenige Zentimeter groß. Bakterien auf der haut erzeugen einen Glüheffekt.| |
| | {{:acww:fische:quastenflosser.png}} |Quastenflosser|Meer|Ganzjährig|Nachts, bei Regen oder Schnee|1,5\_m| 15.000\_★|Nachtaktiv. Flosse sieht wie ein Fuß aus. Er bewegt sich durch Kriechen im Wasser.| | | {{:acww:fische:tunfisch.png}} |Tunfisch{{#:tunfisch}}|Ozean|November--März|Ganztägig|2,5\_m| 7.000\_★|Schwimmt bis zu 100 Kilometer pro Stunde schnell.| |
| | | {{:acww:fische:quastenflosser.png}} |Quastenflosser{{#:quastenflosser}}|Ozean|Ganzjährig|16--9 Uhr, bei Regen oder Schnee|1,5\_m| 15.000\_★|Nachtaktiv. Flosse sieht wie ein Fuß aus. Er bewegt sich durch Kriechen im Wasser.| |
| | </WRAP> |
| |