Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
acww:insekten:juli [06.03.2022 15:49] – Schwalbenschwanz-Preis: 160 (US) -> 120 (EU) Wyvernacww:insekten:juli [13.08.2023 13:18] (aktuell) – Bild zentriert Wyvern
Zeile 18: Zeile 18:
 </WRAP> </WRAP>
  
-!^Bild^!Name^Habitat^Saison^Zeit^Größe^Verkaufspreis^Fangspruch^+!^Bild^!Name^Habitat^Saison^Zeit^Größe^Verkaufspreis^Beschreibung^
 |  {{:acww:insekten:schmetterling.png}}\\ <WRAP 96px/>  |Schmetterling|Bei Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber April--Juni,Mittags)|Morgens-Mittags|50\_mm|  80\_★|Ihre Körper sind weiß. Die Augen der Männchen sind gelb. Die der Weibchen weiß.| |  {{:acww:insekten:schmetterling.png}}\\ <WRAP 96px/>  |Schmetterling|Bei Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber April--Juni,Mittags)|Morgens-Mittags|50\_mm|  80\_★|Ihre Körper sind weiß. Die Augen der Männchen sind gelb. Die der Weibchen weiß.|
 |  {{:acww:insekten:zitronenfalter.png}}  |Zitronenfalter|Bei Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber April--Juni, Mittags)|Morgens-Mittags|50\_mm|  80\_★|Die Männchen sind weiß, manche Weibchen weiß.| |  {{:acww:insekten:zitronenfalter.png}}  |Zitronenfalter|Bei Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber April--Juni, Mittags)|Morgens-Mittags|50\_mm|  80\_★|Die Männchen sind weiß, manche Weibchen weiß.|
 |  {{:acww:insekten:schwalbenschwanz.png}}  |Schwalbenschwanz|Bei roten und rosa Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber Mai--Juni, Mittags)|Morgens-Mittags|90\_mm|  120\_★|Im Larvenstadium essen sie gerne Orangen. Nach dem Schlüpfen suchen sie rote Pflanzen.| |  {{:acww:insekten:schwalbenschwanz.png}}  |Schwalbenschwanz|Bei roten und rosa Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber Mai--Juni, Mittags)|Morgens-Mittags|90\_mm|  120\_★|Im Larvenstadium essen sie gerne Orangen. Nach dem Schlüpfen suchen sie rote Pflanzen.|
-|  {{:acww:insekten:pfaufalter.png}}  |Pfaufalter|Bei blauen, violetten und schwarzen Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber Mai--Juni, Mittags)|Morgens-Mittags|105\_mm|  220\_★|Ihre Flügel ähneln Pfauenfedern.| +|  {{:acww:insekten:pfaufalter.png}}  |Pfaufalter|Bei blauen, violetten und schwarzen Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber Mai--Juni, Mittags)|Morgens-Mittags|105\_mm|  200\_★|Ihre Flügel ähneln Pfauenfedern.| 
-|  {{:acww:insekten:kaiserfalter.png}} |Kaiserfalter|Bei Blumen, in der Luft|Juni--September|Mittags|115\_mm|  2.500\_★|Ihre Flügel schillern wie eine CD.|+|  {{:acww:insekten:kaiserfalter.png}}  |Kaiserfalter|Bei Blumen, in der Luft|Juni--September|Mittags|115\_mm|  2.500\_★|Ihre Flügel schillern wie eine CD.|
 |  {{:acww:insekten:wanderblaeuling.png}}  |Wanderbläuling|Bei Blumen, in der Luft|Juni--September|Mittags|42\_mm|  3.000\_★|Die schnellsten Schmetterlinge der Welt.| |  {{:acww:insekten:wanderblaeuling.png}}  |Wanderbläuling|Bei Blumen, in der Luft|Juni--September|Mittags|42\_mm|  3.000\_★|Die schnellsten Schmetterlinge der Welt.|
 |  {{:acww:insekten:vogelfluegler.png}}  |Vogelflügler|Bei Blumen, in der Luft|Juni--September|Mittags|260\_mm|  3.000\_★|Die größten Schmetterlinge der Welt. Werden schon mal für Vögel gehalten. Kommt vor, dass man auf sie schießt.| |  {{:acww:insekten:vogelfluegler.png}}  |Vogelflügler|Bei Blumen, in der Luft|Juni--September|Mittags|260\_mm|  3.000\_★|Die größten Schmetterlinge der Welt. Werden schon mal für Vögel gehalten. Kommt vor, dass man auf sie schießt.|
Zeile 40: Zeile 40:
 |  {{:acww:insekten:wasserlaeufer.png}}  |Wasserläufer|Auf Teichen und Tümpeln|Juni--September|Mittags|14\_mm|  130\_★|Sie ernähren sich von Insekten, die ins Wasser fallen.| |  {{:acww:insekten:wasserlaeufer.png}}  |Wasserläufer|Auf Teichen und Tümpeln|Juni--September|Mittags|14\_mm|  130\_★|Sie ernähren sich von Insekten, die ins Wasser fallen.|
 |  {{:acww:insekten:schnecke.png}}  |Schnecke|Bei Blumen|April--September|Ganztägig, bei Regen|45\_mm|  250\_★|Sie haben 20.000 winzige Zähne! Sie schaben ihr Essen mit den Zähnen ab.| |  {{:acww:insekten:schnecke.png}}  |Schnecke|Bei Blumen|April--September|Ganztägig, bei Regen|45\_mm|  250\_★|Sie haben 20.000 winzige Zähne! Sie schaben ihr Essen mit den Zähnen ab.|
-|  {{:acww:insekten:grashuepfer.png}}  |Grashüpfer|Am Boden|Juli--September (besonders aber September)|Mittags|43\_mm|  160\_★|Sie sehen aus wie pummelige Grillen. Allerdings essen sie keine Insekten.|+|  {{:acww:insekten:grashuepfer.png}}  |Grashüpfer|Am Boden|Juli--September (besonders aber September)|Mittags|43\_mm|  130\_★|Sie sehen aus wie pummelige Grillen. Allerdings essen sie keine Insekten.|
 |  {{:acww:insekten:stabschrecke.png}}  |Stabschrecke|An Baumstämmen|Juli--November|Morgens-Mittags|85\_mm|  600\_★|Bei einem Angriff werfen sie ihre Beine ab. Zum Glück können die Beine nachwachsen.| |  {{:acww:insekten:stabschrecke.png}}  |Stabschrecke|An Baumstämmen|Juli--November|Morgens-Mittags|85\_mm|  600\_★|Bei einem Angriff werfen sie ihre Beine ab. Zum Glück können die Beine nachwachsen.|
 |  {{:acww:insekten:smaragdkaefer.png}}  |Smaragdkäfer|An Baumstämmen|Juli--September (besonders aber Juli--August, Nachts)|Ganztägig|23\_mm|  100\_★|Diese Kreaturen ähneln stark Smaragden. Seltsamerweise benutzen sie ihre Vorderflügel überhaupt nicht zum Fliegen.| |  {{:acww:insekten:smaragdkaefer.png}}  |Smaragdkäfer|An Baumstämmen|Juli--September (besonders aber Juli--August, Nachts)|Ganztägig|23\_mm|  100\_★|Diese Kreaturen ähneln stark Smaragden. Seltsamerweise benutzen sie ihre Vorderflügel überhaupt nicht zum Fliegen.|
Zeile 47: Zeile 47:
 |  {{:acww:insekten:prachtkaefer.png}}  |Prachtkäfer|An Baumstämmen|Juli--August|Mittags|35\_mm|  2.400\_★|Vögel hassen ihre Farbgebung.| |  {{:acww:insekten:prachtkaefer.png}}  |Prachtkäfer|An Baumstämmen|Juli--August|Mittags|35\_mm|  2.400\_★|Vögel hassen ihre Farbgebung.|
 |  {{:acww:insekten:fichtenbock.png}}  |Fichtenbock|An Baumstämmen|Juni--August|Mittags|30\_mm|  200\_★|Ihren Namen verdanken sie ihren großen Fühlern. Der kräftige Biss kommt vom Kauen an Holz.| |  {{:acww:insekten:fichtenbock.png}}  |Fichtenbock|An Baumstämmen|Juni--August|Mittags|30\_mm|  200\_★|Ihren Namen verdanken sie ihren großen Fühlern. Der kräftige Biss kommt vom Kauen an Holz.|
-|  {{:acww:insekten:saegezahnkaefer.png}}  |Sägezahnkäfer|An Baumstämmen|Juli--August|Ganztägig (besonders aber Nachts)|65\_mm|  2.000\_★|Zwar nachtaktiv, zeigen sich aber auch am Tag.| +|  {{:acww:insekten:saegezahn-kaefer.png}}  |Sägezahn-Käfer|An Baumstämmen|Juli--August|Ganztägig (besonders aber Nachts)|65\_mm|  2.000\_★|Zwar nachtaktiv, zeigen sich aber auch am Tag.| 
-|  {{:acww:insekten:hirschkaefer.png}}  |Hirschkäfer|An Baumstämmen|Juni--August (besonders aber Juli--August)|Nachts|66\_mm|  1.000\_★|Am Tag verstecken sie sich in Bäumen. Ihr Wille und ihre Scheren sind stark.| +|  {{:acww:insekten:hirschkaefer.png}}  |Hirschkäfer|An Baumstämmen|Juni--August (besonders aber Juli--August)|Nachts|66\_mm|  2.000\_★|Am Tag verstecken sie sich in Bäumen. Ihr Wille und ihre Scheren sind stark.| 
-|  {{:acww:insekten:riesenkaefer.png}}  |Riesenkäfer|An Baumstämmen|Juli--August|Nachts|68\_mm|  10.000\_★|Diese schüchternen Käfer sind nachtaktiv. Sie werden bis zu fünf Jahre alt. Eignen sich gut als Haustiere.|+|  {{:acww:insekten:riesen-kaefer.png}}  |Riesen-Käfer|An Baumstämmen|Juli--August|Nachts|68\_mm|  10.000\_★|Diese schüchternen Käfer sind nachtaktiv. Sie werden bis zu fünf Jahre alt. Eignen sich gut als Haustiere.|
 |  {{:acww:insekten:regenbogenkaefer.png}}  |Regenbogenkäfer|An Baumstämmen|Juni--September|Nachts|68\_mm|  10.000\_★|Sie sind mit die schönsten Käfer. Sie sind ruhig und leben lange. Sie sind leicht zu züchten. Eignen sich sehr gut als Haustiere.| |  {{:acww:insekten:regenbogenkaefer.png}}  |Regenbogenkäfer|An Baumstämmen|Juni--September|Nachts|68\_mm|  10.000\_★|Sie sind mit die schönsten Käfer. Sie sind ruhig und leben lange. Sie sind leicht zu züchten. Eignen sich sehr gut als Haustiere.|
 |  {{:acww:insekten:nashornkaefer.png}}  |Nashornkäfer|An Baumstämmen|Juli--August|Nachts|80\_mm|  1.350\_★|Ihre Hörner sind nur überwachsene Haut. Verwandt mit dem Skarabäus.| |  {{:acww:insekten:nashornkaefer.png}}  |Nashornkäfer|An Baumstämmen|Juli--August|Nachts|80\_mm|  1.350\_★|Ihre Hörner sind nur überwachsene Haut. Verwandt mit dem Skarabäus.|