Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
acww:insekten:juni [06.03.2022 16:09] – Leuchtkäfer-Preis: 300 (US) -> 250 (EU) Wyvernacww:insekten:juni [30.11.2022 15:15] (aktuell) – Fehlerhafte Leerzeichen entfernt nmh
Zeile 18: Zeile 18:
 </WRAP> </WRAP>
  
-!^Bild^!Name^Habitat^Saison^Zeit^Größe^Verkaufspreis^Fangspruch^+!^Bild^!Name^Habitat^Saison^Zeit^Größe^Verkaufspreis^Beschreibung^
 |  {{:acww:insekten:schmetterling.png}}\\ <WRAP 96px/>  |Schmetterling|Bei Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber April--Juni,Mittags)|Morgens-Mittags|50\_mm|  80\_★|Ihre Körper sind weiß. Die Augen der Männchen sind gelb. Die der Weibchen weiß.| |  {{:acww:insekten:schmetterling.png}}\\ <WRAP 96px/>  |Schmetterling|Bei Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber April--Juni,Mittags)|Morgens-Mittags|50\_mm|  80\_★|Ihre Körper sind weiß. Die Augen der Männchen sind gelb. Die der Weibchen weiß.|
 |  {{:acww:insekten:zitronenfalter.png}}  |Zitronenfalter|Bei Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber April--Juni, Mittags)|Morgens-Mittags|50\_mm|  80\_★|Die Männchen sind weiß, manche Weibchen weiß.| |  {{:acww:insekten:zitronenfalter.png}}  |Zitronenfalter|Bei Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber April--Juni, Mittags)|Morgens-Mittags|50\_mm|  80\_★|Die Männchen sind weiß, manche Weibchen weiß.|
 |  {{:acww:insekten:schwalbenschwanz.png}}  |Schwalbenschwanz|Bei roten und rosa Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber Mai--Juni, Mittags)|Morgens-Mittags|90\_mm|  120\_★|Im Larvenstadium essen sie gerne Orangen. Nach dem Schlüpfen suchen sie rote Pflanzen.| |  {{:acww:insekten:schwalbenschwanz.png}}  |Schwalbenschwanz|Bei roten und rosa Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber Mai--Juni, Mittags)|Morgens-Mittags|90\_mm|  120\_★|Im Larvenstadium essen sie gerne Orangen. Nach dem Schlüpfen suchen sie rote Pflanzen.|
 |  {{:acww:insekten:pfaufalter.png}}  |Pfaufalter|Bei blauen, violetten und schwarzen Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber Mai--Juni, Mittags)|Morgens-Mittags|105\_mm|  200\_★|Ihre Flügel ähneln Pfauenfedern.| |  {{:acww:insekten:pfaufalter.png}}  |Pfaufalter|Bei blauen, violetten und schwarzen Blumen, in der Luft|März--September (besonders aber Mai--Juni, Mittags)|Morgens-Mittags|105\_mm|  200\_★|Ihre Flügel ähneln Pfauenfedern.|
-|  {{:acww:insekten:kaiserfalter.png}} \\ <WRAP 96px/> |Kaiserfalter|Bei Blumen, in der Luft|Juni--September|Mittags|115\_mm|  2.500\_★|Ihre Flügel schillern wie eine CD.|+|  {{:acww:insekten:kaiserfalter.png}}\\ <WRAP 96px/> |Kaiserfalter|Bei Blumen, in der Luft|Juni--September|Mittags|115\_mm|  2.500\_★|Ihre Flügel schillern wie eine CD.|
 |  {{:acww:insekten:wanderblaeuling.png}}  |Wanderbläuling|Bei Blumen, in der Luft|Juni--September|Mittags|42\_mm|  3.000\_★|Die schnellsten Schmetterlinge der Welt.| |  {{:acww:insekten:wanderblaeuling.png}}  |Wanderbläuling|Bei Blumen, in der Luft|Juni--September|Mittags|42\_mm|  3.000\_★|Die schnellsten Schmetterlinge der Welt.|
 |  {{:acww:insekten:vogelfluegler.png}}  |Vogelflügler|Bei Blumen, in der Luft|Juni--September|Mittags|260\_mm|  3.000\_★|Die größten Schmetterlinge der Welt. Werden schon mal für Vögel gehalten. Kommt vor, dass man auf sie schießt.| |  {{:acww:insekten:vogelfluegler.png}}  |Vogelflügler|Bei Blumen, in der Luft|Juni--September|Mittags|260\_mm|  3.000\_★|Die größten Schmetterlinge der Welt. Werden schon mal für Vögel gehalten. Kommt vor, dass man auf sie schießt.|
Zeile 39: Zeile 39:
 |  {{:acww:insekten:leuchtkaefer.png}}  |Leuchtkäfer|In der Luft|Juni|Nachts|15\_mm|  250\_★|Sowohl Weibchen als auch Männchen leuchten. Sie inhalieren, um zu leuchten. Wen sie ausatmen, hören sie auf zu leuchten.| |  {{:acww:insekten:leuchtkaefer.png}}  |Leuchtkäfer|In der Luft|Juni|Nachts|15\_mm|  250\_★|Sowohl Weibchen als auch Männchen leuchten. Sie inhalieren, um zu leuchten. Wen sie ausatmen, hören sie auf zu leuchten.|
 |  {{:acww:insekten:fichtenbock.png}}  |Fichtenbock|An Baumstämmen|Juni--August|Mittags|30\_mm|  200\_★|Ihren Namen verdanken sie ihren großen Fühlern. Der kräftige Biss kommt vom Kauen an Holz.| |  {{:acww:insekten:fichtenbock.png}}  |Fichtenbock|An Baumstämmen|Juni--August|Mittags|30\_mm|  200\_★|Ihren Namen verdanken sie ihren großen Fühlern. Der kräftige Biss kommt vom Kauen an Holz.|
-|  {{:acww:insekten:hirschkaefer.png}}  |Hirschkäfer|An Baumstämmen|Juni--August (besonders aber Juli--August)|Nachts|66\_mm|  1.000\_★|Am Tag verstecken sie sich in Bäumen. Ihr Wille und ihre Scheren sind stark.|+|  {{:acww:insekten:hirschkaefer.png}}  |Hirschkäfer|An Baumstämmen|Juni--August (besonders aber Juli--August)|Nachts|66\_mm|  2.000\_★|Am Tag verstecken sie sich in Bäumen. Ihr Wille und ihre Scheren sind stark.|
 |  {{:acww:insekten:regenbogenkaefer.png}}  |Regenbogenkäfer|An Baumstämmen|Juni--September|Nachts|68\_mm|  10.000\_★|Sie sind mit die schönsten Käfer. Sie sind ruhig und leben lange. Sie sind leicht zu züchten. Eignen sich sehr gut als Haustiere.| |  {{:acww:insekten:regenbogenkaefer.png}}  |Regenbogenkäfer|An Baumstämmen|Juni--September|Nachts|68\_mm|  10.000\_★|Sie sind mit die schönsten Käfer. Sie sind ruhig und leben lange. Sie sind leicht zu züchten. Eignen sich sehr gut als Haustiere.|
 |  {{:acww:insekten:floh.png}}  |Floh|Auf Nachbarn((Wenn deine Nachbarn Flöhe haben, sagen sie Dinge wie "Iiih" und "knarz".))|März--November|Ganztägig|2\_mm|  70\_★|Der weibliche Floh legt bis zu 20 Eier pro Tag und ist meist größer als das Männchen. Ekelig!| |  {{:acww:insekten:floh.png}}  |Floh|Auf Nachbarn((Wenn deine Nachbarn Flöhe haben, sagen sie Dinge wie "Iiih" und "knarz".))|März--November|Ganztägig|2\_mm|  70\_★|Der weibliche Floh legt bis zu 20 Eier pro Tag und ist meist größer als das Männchen. Ekelig!|