Teppiche und Böden
Alle Teppiche und Tapeten, die nicht unverkäuflich sind, können bei Tom Nook gekauft werden.
Bild | Name | Quelle | Preis |
---|---|---|---|
Orientteppich | - | 1.820 ★ | |
Herzchenteppich | - | 1.980 ★ | |
Klassikteppich | - | 2.300 ★ | |
Western-Teppich | - | 1.750 ★ | |
Korbteppich | - | 1.680 ★ | |
Azurteppich | - | 1.580 ★ | |
Schachteppich | - | 1.540 ★ | |
Royalteppich | - | 2.850 ★ | |
Smaragdteppich | - | 1.540 ★ | |
Blockhausteppich | - | 1.540 ★ | |
Kinderteppich | - | 1.630 ★ | |
Robo-Teppich | - | 2.400 ★ | |
Schneeteppich | Schnemil | Unverkäuflich | |
Waldteppich | Törtel | Unverkäuflich | |
Wüstengrund | Aziza | Unverkäuflich | |
Mondlandschaft | Aziza | Unverkäuflich | |
Straßenbau | Aziza | Unverkäuflich | |
Boxmatte | Aziza | Unverkäuflich | |
Wiesenteppich | - | 880 ★ | |
Spielteppich | - | 1.360 ★ | |
Schiffsdeck | Johannes | Unverkäuflich | |
Laborboden | - | 1.280 ★ | |
Pastellteppich | - | 1.300 ★ | |
Karokachel | - | 1.680 ★ | |
Keramikfliese | - | 1.390 ★ | |
Imbisskachel | - | 1.300 ★ | |
Tonkachel | - | 1.680 ★ | |
Mosaikboden | - | 2.300 ★ | |
Musterboden | - | 2.180 ★ | |
Palastkachel | - | 3.200 ★ | |
Samuraiornament | - | 2.980 ★ | |
Küchenfliese | - | 1.890 ★ | |
Steinboden | - | 2.750 ★ | |
Kohleboden | - | 800 ★ | |
Gewölbeboden | Aziza | Unverkäuflich | |
Schieferboden | - | 1.380 ★ | |
Betonboden | Aziza | Unverkäuflich | |
Parkettboden | - | 2.350 ★ | |
Dämmteppich | Aziza | Unverkäuflich | |
Perserteppich | - | 1.230 ★ | |
Edelteppich | - | 2.160 ★ | |
Schmuckteppich | - | 2.100 ★ | |
Rosenteppich | - | 2.980 ★ | |
Feudalteppich | - | 1.960 ★ | |
Nahostteppich | - | 1.280 ★ | |
Tartanteppich | - | 1.820 ★ | |
Kreisteppich | - | 1.080 ★ | |
Zitrusteppich | - | 1.330 ★ | |
Kuhfellteppich | - | 1.540 ★ | |
Birkenboden | - | 800 ★ | |
Dielenboden | - | 800 ★ | |
Bambusboden | - | 1.360 ★ | |
Eisenbelag | - | 1.480 ★ | |
Flechtmatte | - | 720 ★ | |
Antikboden | Aziza | Unverkäuflich | |
Märchenteppich | - | 2.400 ★ | |
3D-Teppich | - | 1.600 ★ | |
Alpengrund | Aziza | Unverkäuflich | |
Tropengrund | Aziza | Unverkäuflich | |
Saharagrund | Aziza | Unverkäuflich | |
Sandplatz | Aziza | Unverkäuflich | |
Wolkenteppich | - | 1.480 ★ | |
Normalboden | - | 1.280 ★ | |
Bruchsteinboden1) | - | Unverkäuflich |
1)
Der Bruchsteinboden wird nicht in Tom Nooks Katalog angezeigt