Fossilien
| Bild | Name | Quelle | Größe | Interaktion | 
|---|---|---|---|---|
|   | Bernstein amber | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | Trilobit trilobite | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | Ammonit ammonite | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | Archaeopteryx archaeopteryx | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | Haizahn shark tooth | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | Farnfossil fern fossil | Fossilienkunde |   | |
|   | Pekingmensch Peking man | Fossilienkunde |   | |
|   | Dino-Fußabdruck dinosaur track | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | Dino-Ei dinosaur egg | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | Koprolith coprolite | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | T-Rex-Schädel T. rex skull | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | T-Rex-Torso T. rex torso | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | T-Rex-Schwanz T. rex tail | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | Triceratops-Schädel tricera skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Triceratops-Torso tricera torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Triceratops-Schwanz tricera tail | Fossilienkunde |   | |
|   | Ankylosaurus-Schädel ankylo skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Ankylosaurus-Torso ankylo torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Ankylosaurus-Schwanz ankylo tail | Fossilienkunde |   | |
|   | Mammut-Schädel mammoth skull | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | Mammut-Torso mammoth torso | Fossilienkunde Quetzal |   | |
|   | Säbelzahn-Schädel sabertooth skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Säbelzahn-Torso sabertooth torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Ichthyo-Schädel ichthyo skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Ichthyo-Torso ichthyo torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Apatosaurus-Schädel apato skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Apatosaurus-Torso apato torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Apatosaurus-Schwanz apato tail | Fossilienkunde |   | |
|   | Dimetrodon-Schädel dimetrodon skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Dimetrodon-Torso dimetrodon torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Dimetrodon-Schwanz dimetrodon tail | Fossilienkunde |   | |
|   | Seismosaurus-Schädel diplo skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Seismosaurus-Hals diplo neck | Fossilienkunde |   | |
|   | Seismosaurus-Thorax diplo chest | Fossilienkunde |   | |
|   | Seismosaurus-Hüfte diplo hip | Fossilienkunde |   | |
|   | Seismosaurus-Schwanz diplo tail | Fossilienkunde |   | |
|   | Velociraptor-Schädel raptor skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Velociraptor-Torso raptor torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Archelon-Schädel archelon skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Archelon-Torso archelon torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Iguanodon-Schädel iguanodon skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Iguanodon-Torso iguanodon torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Iguanodon-Schwanz iguanodon tail | Fossilienkunde |   | |
|   | Pachysaurus-Schädel pachy skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Pachysaurus-Torso pachy torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Pachysaurus-Schwanz pachy tail | Fossilienkunde |   | |
|   | Parasaurus-Schädel parasaur skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Parasaurus-Torso parasaur torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Parasaurus-Schwanz parasaur tail | Fossilienkunde |   | |
|   | Ptera-Schädel ptera skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Ptera-Flügel (L) ptera left wing | Fossilienkunde |   | |
|   | Ptera-Flügel (R) ptera right wing | Fossilienkunde |   | |
|   | Plesiosaurus-Schädel plesio skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Plesiosaurus-Hals plesio neck | Fossilienkunde |   | |
|   | Plesiosaurus-Torso plesio torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Stegosaurus-Schädel stego skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Stegosaurus-Torso stego torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Stegosaurus-Schwanz stego tail | Fossilienkunde |   | |
|   | Styraco-Schädel styraco skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Styraco-Torso styraco torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Styraco-Schwanz styraco tail | Fossilienkunde |   | |
|   | Spinosaurus-Schädel spino skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Spinosaurus-Torso spino torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Spinosaurus-Schwanz spino tail | Fossilienkunde |   | |
|   | Megacerops-Schädel megacero skull | Fossilienkunde |   | |
|   | Megacerops-Torso megacero torso | Fossilienkunde |   | |
|   | Megacerops-Schwanz megacero tail | Fossilienkunde |   | |
|   | T-Rex-Modell T. rex model | Fossilienkunde Quetzal |   |   | 
|   | Triceratops-Modell tricera model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Ankylosaurus-Modell ankylo model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Mammut-Modell mammoth model | Fossilienkunde Quetzal |   |   | 
|   | Säbelzahn-Modell sabertooth model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Ichthyosaurus-Modell ichthyo model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Apatosaurus-Modell apato model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Dimetrodon-Modell dimetrodon model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Seismosaurus-Modell diplo model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Velociraptor-Modell raptor model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Archelon-Modell archelon model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Iguanodon-Modell iguanodon model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Pachysaurus-Modell pachy model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Parasaurus-Modell parasaur model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Pteranodon-Modell ptera model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Plesiosaurus-Modell plesio model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Stegosaurus-Modell stego model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Styracosaurus-Modell styraco model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Spinosaurus-Modell spino model | Fossilienkunde |   |   | 
|   | Megacerops-Modell megacero model | Fossilienkunde |   |   | 
 
  Weiteres
 Weiteres






