Inhaltsverzeichnis
Tierchen/Muscheln
Insekten
Bild | Name | Quelle | Größe | Interaktion |
---|---|---|---|---|
![]() | Kohlweißling common butterfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Zitronenfalter yellow butterfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Schwalbenschwanz tiger butterfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Ritterfalter peacock butterfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Monarchfalter monarch butterfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Himmelsfalter emperor butterfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Agrias-Falter agrias butterfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Troides brookiana Raja B. butterfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Vogelfalter birdwing butterfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Motte moth | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Seidenspinner oak silk moth | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Honigbiene honeybee | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Biene bee | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Nasenschrecke long locust | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Wanderschrecke migratory locust | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Heuschrecke rice grasshopper | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Gottesanbeterin mantis | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Orchideenmantis orchid mantis | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Braunzikade brown cicada | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Hyalessa-Zikade robust cicada | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Riesenzikade giant cicada | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Bergzikade walker cicada | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Abendzikade evening cicada | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Zikadenlarvenhaut cicada shell | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Laternenträger lantern fly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Feuerlibelle red dragonfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Königslibelle darner dragonfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Quelljungfer banded dragonfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Riesenlibelle petaltail dragonfly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Ameise ant | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Wasserläufer pondskater | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Schwimmkäfer diving beetle | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Stinkwanze stinkbug | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Schnecke snail | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Grille cricket | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Singgrille bell cricket | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Grashüpfer grasshopper | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Maulwurfsgrille mole cricket | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Blattschrecke walking leaf | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Stabschrecke walking stick | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Sackträger bagworm | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Marienkäfer ladybug | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Geigenkäfer violin beetle | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Fichtenbock longhorn beetle | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Sandlaufkäfer tiger beetle | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Mistkäfer dung beetle | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Ligia exotica wharf roach | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Einsiedlerkrebs hermit crab | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Leuchtkäfer firefly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Smaragdkäfer fruit beetle | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Goldskarabäus scarab beetle | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Prachtkäfer jewel beetle | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Hirschkäfer miyama stag | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Sägezahn-Hirschkäfer saw stag | Insektenkunde Bill | ![]() | ![]() |
![]() | Riesen-Hirschkäfer giant stag | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Pracht-Hirschkäfer rainbow stag | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Cyclommatus cyclommatus stag | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Allotopus rosenbergi golden stag | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Nashornkäfer horned dynastid | Insektenkunde Bill | ![]() | ![]() |
![]() | Atlaskäfer horned atlas | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Elefantenkäfer horned elephant | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Herkuleskäfer horned hercules | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Goliathkäfer goliath beetle | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Floh flea | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Kugelassel pill bug | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Mücke mosquito | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Fliege fly | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Spinnenläufer house centipede | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Hundertfüßer centipede | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Spinne spider | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Vogelspinne tarantula | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
![]() | Skorpion scorpion | Insektenkunde | ![]() | ![]() |
Fische
Bild | Name | Quelle | Größe | Interaktion |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitterling bitterling | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Döbel pale chub | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Karausche crucian carp | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Hasel dace | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Barbe barbel steed | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Karpfen carp | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Koi-Karpfen koi | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Goldfisch goldfish | Ozeane heute Schule | ![]() | ![]() |
![]() | Teleskopauge pop-eyed goldfish | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Killifisch killifish | Ozeane heute Schule | ![]() | ![]() |
![]() | Flusskrebs crawfish | Ozeane heute Schule | ![]() | ![]() |
![]() | Weichschildkröte soft-shelled turtle | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Kaulquappe tadpole | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Frosch frog | Ozeane heute Liliane | ![]() | ![]() |
![]() | Flussgrundel freshwater goby | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Bachschmerle loach | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Katzenwels catfish | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Aal eel | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Schlangenkopf giant snakehead | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Sonnenbarsch bluegill | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Flussbarsch yellow perch | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Barsch black bass | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Hecht pike | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Stint pond smelt | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Ayu sweetfish | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Masulachs cherry salmon | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Saibling char | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Regenbogenforelle rainbow trout | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Huchen stringfish | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Lachs salmon | Ozeane heute Kiki | ![]() | keine |
![]() | Königslachs king salmon | Ozeane heute Kiki | ![]() | keine |
![]() | Wollhandkrabbe mitten crab | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Guppy guppy | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Saugbarbe nibble fish | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Skalar angelfish | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Neonsalmler neon tetra | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Piranha piranha | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Arowana arowana | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Lachssalmler dorado | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Knochenhecht gar | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Arapaima arapaima | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Flösselhecht saddled bichir | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | See-Engel sea butterfly | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Seepferdchen sea horse | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Anemonenfisch clown fish | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Paletten-Doktorfisch surgeonfish | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Falterfisch butterfly fish | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Napoleonfisch Napoleonfish | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Rotfeuerfisch zebra turkeyfish | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Kugelfisch blowfish | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Igelfisch puffer fish | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Makrele horse mackerel | Ozeane heute Kiki | ![]() | ![]() |
![]() | Schnabelbarsch barred knifejaw | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Seebarsch sea bass | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Kaiserschnapper red snapper | Ozeane heute Kiki | ![]() | ![]() |
![]() | Kliesche dab | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Flunder olive flounder | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Kalmar squid | Ozeane heute Hubert | ![]() | ![]() |
![]() | Muräne moray eel | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Nasenmuräne ribbon eel | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Anglerfisch football fish | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Thunfisch tuna | Ozeane heute Kiki Quacks | ![]() | keine |
![]() | Marlin blue marlin | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Stachelmakrele giant trevally | Ozeane heute Kiki | ![]() | keine |
![]() | Rochen ray | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Mondfisch ocean sunfish | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Hammerhai hammerhead shark | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Hai shark | Ozeane heute Kiki | ![]() | keine |
![]() | Sägehai saw shark | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Walhai whale shark | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Riemenfisch oarfish | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Quastenflosser coelacanth | Ozeane heute | ![]() | keine |
Meerestiere
Bild | Name | Quelle | Größe | Interaktion |
---|---|---|---|---|
![]() | Wakame-Alge seaweed | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Kriechsprossalge sea grapes | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Seeigel sea urchin | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Seepocke acorn barnacle | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Auster oyster | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Turbanschnecke turban shell | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Seeohr abalone | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Grünseeohr ear shell | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Venusmuschel clam | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Perlmuschel pearl oyster | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Kammmuschel scallop | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Seeanemone sea anemone | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Seestern sea star | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Seegurke sea cucumber | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Nacktkiemer sea slug | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Meerstrudelwurm flatworm | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Fangschreckenkrebs mantis shrimp | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Botan-Garnele sweet shrimp | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Kuruma-Garnele tiger prawn | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Languste spiny lobster | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Hummer lobster | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Schneekrabbe snow crab | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Kegani-Krabbe horsehair crab | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Königskrabbe red king crab | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Riesenkrabbe spider crab | Ozeane heute | ![]() | keine |
![]() | Oktopus octopus | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Röhrenaal spotted garden eel | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Perlboot chambered nautilus | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Pfeilschwanzkrebs horseshoe crab | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
![]() | Riesenassel giant isopod | Ozeane heute | ![]() | ![]() |
Muscheln
Bild | Name | Quelle | Größe | Interaktion |
---|---|---|---|---|
![]() | Perlmuschelschale pearl-oyster shell | Leon Quacks | ![]() | ![]() |
![]() | Tritonshorn conch shell | Nico Quacks | ![]() | ![]() |
![]() | Riesenmuschelschale giant-clam shell | Leon Mischka Quacks | ![]() | ![]() |
![]() | Koralle coral | Kiki Nico Quacks | ![]() | ![]() |
![]() | Stachelschneckenhaus venus-comb shell | Kiki Leon Quacks | ![]() | ![]() |
![]() | Kammmuschelschale scallop shell | Johannes Karl | ![]() | ![]() |
![]() | Kreiselschneckenhaus sea-snail shell | Karl | ![]() | ![]() |
![]() | Kaurischneckenhaus cowrie shell | Leon | ![]() | ![]() |
![]() | Sanddollar sand dollar | Nico | ![]() | ![]() |
![]() | Austernschale oyster shell | Karl | ![]() | ![]() |
![]() | Honigwabe beehive | Fritzi Mona | ![]() | ![]() |