Insekten
Hier findest du eine vollständige Übersicht aller 80 Insekten in Animal Crossing: New Horizons. Du kannst Insekten auch mit Tierbehältnissen in dein Haus oder überall auf die Insel stellen.
Die meisten Insekten sind bei Regen nicht anzutreffen. Wenn du ein Gebäude verlässt, werden Insekten neu geladen.
Wenn du nur sehen möchtest, was in einem bestimmten Monat gefangen werden kann, helfen dir folgende Listen:
Wenn du Insekten nach Monaten suchen oder dir eine Merkliste erstellen willst, kannst du auch unseren interaktiven Katalog verwenden:
Bild | Name | Monate | Uhrzeit | Ort | Preis | Fangspruch |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kohlweißling common butterfly | Nordhalbkugel: September bis Juni Südhalbkugel: März bis Dezember | 4–19 Uhr | fliegt umher | 160 ★ | Ein Kohlweißling! Von dir lass ich mich nicht verkohlen! |
![]() | Zitronenfalter yellow butterfly | Nordhalbkugel: März bis Juni, September bis Oktober Südhalbkugel: März bis April, September bis Dezember | 4–19 Uhr | fliegt umher | 160 ★ | Ein Zitronenfalter! Sei nicht sauer, weil ich dich gefangen habe! |
![]() | Schwalbenschwanz tiger butterfly | Nordhalbkugel: März bis September Südhalbkugel: September bis März | 4–19 Uhr | fliegt umher | 240 ★ | Ein Schwalbenschwanz! Zwitschern die nicht immer zu zweit zwischen zwei Zweigen? |
![]() | Ritterfalter peacock butterfly | Nordhalbkugel: März bis Juni Südhalbkugel: September bis Dezember | 4–19 Uhr | fliegt umher (nahe dunkler Blumen) | 2.500 ★ | Ein Ritterfalter! Kannst du mit der Rüstung noch fliegen? |
![]() | Kolibrifalter common bluebottle | Nordhalbkugel: April bis August Südhalbkugel: Oktober bis Februar | 4–19 Uhr | fliegt umher | 300 ★ | Ein Kolibrifalter! Macht der Faltkolibris? |
![]() | Weiße Baumnymphe paper kite butterfly | Ganzjährig | 8–19 Uhr | fliegt umher | 1.000 ★ | Eine Weiße Baumnymphe! Nymphen habe ich mir ja schon anders vorgestellt… |
![]() | Japan-Schillerfalter great purple emperor | Nordhalbkugel: Mai bis August Südhalbkugel: November bis Februar | 4–19 Uhr | fliegt umher | 3.000 ★ | Ein Japan-Schillerfalter! Du hast eine schillernde Zukunft in meiner Sammlung! |
![]() | Monarchfalter monarch butterfly | Nordhalbkugel: September bis November Südhalbkugel: März bis Mai | 4–17 Uhr | fliegt umher | 140 ★ | Ein Monarchfalter! Na? Wer ist jetzt hier der Monarch, Alter? |
![]() | Himmelsfalter emperor butterfly | Nordhalbkugel: Dezember bis März, Juni bis September Südhalbkugel: Juni bis September, Dezember bis März | 17–8 Uhr | fliegt umher | 4.000 ★ | Ein Himmelsfalter! Mein Kescher war wie ein Blitz aus heiterem Himmel! |
![]() | Agrias-Falter Agrias butterfly | Nordhalbkugel: April bis September Südhalbkugel: Oktober bis März | 8–17 Uhr | fliegt umher | 3.000 ★ | Ein Agrias-Falter! Du treibst es ja ganz schön bunt! |
![]() | Troides brookiana Rajah Brooke's birdwing | Nordhalbkugel: April bis September, Dezember bis Februar Südhalbkugel: Juni bis August, Oktober bis März | 8–17 Uhr | fliegt umher | 2.500 ★ | Eine Troides brookiana! Meiner Treu! |
![]() | Vogelfalter Queen Alexandra's birdwing | Nordhalbkugel: Mai bis September Südhalbkugel: November bis März | 8–16 Uhr | fliegt umher | 4.000 ★ | Ein Vogelfalter! Macht der Origami-Vögel? |
![]() | Motte moth | Ganzjährig | 19–4 Uhr | bei Lichtern | 130 ★ | Eine Motte! Zum Kugeln! |
![]() | Atlasspinner Atlas moth | Nordhalbkugel: April bis September Südhalbkugel: Oktober bis März | 19–4 Uhr | an Bäumen und Palmen | 3.000 ★ | Ein Atlasspinner! Er mag zwar spinnen, aber er verfliegt sich bestimmt nie! |
![]() | Regenbogenfalter Madagascan sunset moth | Nordhalbkugel: April bis September Südhalbkugel: Oktober bis März | 8–16 Uhr | fliegt umher | 2.500 ★ | Ein Regenbogenfalter! Der ist so schön, da gehen mir die Sprüche aus… |
![]() | Nasenschrecke Long locust | Nordhalbkugel: April bis November Südhalbkugel: Oktober bis Mai | 8–19 Uhr | Boden | 200 ★ | Eine Nasenschrecke! Hab dich! Jetzt kann ich dir eine lange Nase drehen! |
![]() | Wanderschrecke Migratory locust | Nordhalbkugel: August bis November Südhalbkugel: Februar bis Mai | 8–19 Uhr | Boden | 600 ★ | Eine Wanderschrecke! Du wanderst jetzt in meine Sammlung! |
![]() | Heuschrecke Rice grasshopper | Nordhalbkugel: August bis November Südhalbkugel: Februar bis Mai | 8–19 Uhr | Boden | 400 ★ | Eine Heuschrecke! Schrecke ahoi! |
![]() | Grashüpfer Grasshopper | Nordhalbkugel: Juli bis September Südhalbkugel: Januar bis März | 8–17 Uhr | Boden | 160 ★ | Ein Grashüpfer! Diese Hüpferei scheint gerade zu grassieren… |
![]() | Grille Cricket | Nordhalbkugel: September bis November Südhalbkugel: März bis Mai | 17–8 Uhr | Boden | 130 ★ | Eine Grille! Warst du unterwegs zu einer Grillparty? |
![]() | Singgrille Bell cricket | Nordhalbkugel: September bis Oktober Südhalbkugel: März bis April | 17–8 Uhr | Boden | 430 ★ | Eine Singgrille! Du musst nicht mehr alles allein machen. Du singst, ich grille! |
![]() | Gottesanbeterin Mantis | Nordhalbkugel: März bis November Südhalbkugel: September bis Mai | 8–17 Uhr | Blumen | 430 ★ | Eine Gottesanbeterin! Du bist ein guter Fang, Schrecke! |
![]() | Orchideenmantis Orchid mantis | Nordhalbkugel: März bis November Südhalbkugel: September bis Mai | 8–17 Uhr | Weiße Blumen | 2.400 ★ | Eine Orchideenmantis! Ich sehe unsere Freundschaft schon erblühen! |
![]() | Honigbiene Honeybee | Nordhalbkugel: März bis Juli Südhalbkugel: September bis Januar | 8–17 Uhr | fliegt umher | 200 ★ | Eine Honigbiene! Was für ein süßer Fang! |
![]() | Wespe Wasp | Ganzjährig | Ganztägig | Bäume schütteln | 2.500 ★ | Eine Wespe! Dich steck ich glatt in die Wespentasche! |
![]() | Braunzikade Brown cicada | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 8–17 Uhr | an Bäumen | 250 ★ | Eine Braunzikade! Da zieh ich die Brauen hoch! |
![]() | Hyalessa-Zikade Robust cicada | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 8–17 Uhr | an Bäumen | 300 ★ | Eine Hyalessa-Zikade! Hüah, kleine Zikade! bei Regen: Eine Hyalessa-Zikade! Mit Regen hat sie es nicht so… |
![]() | Riesenzikade Giant cicada | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 8–17 Uhr | an Bäumen | 500 ★ | Eine Riesenzikade! Ganz schöner Brummer, im wahrsten Sinne des Wortes… bei Regen: Eine Riesenzikade! Mit Regen hat sie es nicht so… |
![]() | Bergzikade Walker cicada | Nordhalbkugel: August bis September Südhalbkugel: Februar bis März | 8–17 Uhr | an Bäumen | 400 ★ | Eine Bergzikade! Ihr Gesang klingt lustig! bei Regen: Eine Bergzikade! Mit Regen hat sie es nicht so… |
![]() | Abendzikade Evening cicada | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 4–8 Uhr, 16–19 Uhr | an Bäumen | 550 ★ | Eine Abendzikade! Ihr Gesang klingt so wehmütig… bei Regen: Eine Abendzikade! Bei klarem Wetter lässt sie ihr wehmütiges Lied erklingen… |
![]() | Zikadenlarvenhaut Cicada shell | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | Ganztägig | an Bäumen | 10 ★ | Eine Zikadenlarvenhaut! Nur eine Hülle ihres früheren Selbst… |
![]() | Feuerlibelle Red dragonfly | Nordhalbkugel: September bis Oktober Südhalbkugel: März bis April | 8–19 Uhr | fliegt nahe Gewässern | 180 ★ | Eine Feuerlibelle! Ein brandheißer fang! |
![]() | Königslibelle Darner dragonfly | Nordhalbkugel: April bis Oktober Südhalbkugel: Oktober bis April | 8–17 Uhr | fliegt nahe Gewässern | 230 ★ | Eine Königslibelle! Die Krönung des Tages! |
![]() | Quelljungfer Banded dragonfly | Nordhalbkugel: Mai bis Oktober Südhalbkugel: November bis April | 8–17 Uhr | fliegt nahe Gewässern | 4.500 ★ | Ich hab's geschafft! Eine Quelljungfer! Hab ich dich, du Quälgeist! |
![]() | Wasserjungfer Damselfly | Nordhalbkugel: November bis Februar Südhalbkugel: Mai bis August | Ganztägig | fliegt nahe Gewässern | 400 ★ | Eine Wasserjungfer! Hat dich dein Jungfernflug in meinen Kescher geführt? |
![]() | Leuchtkäfer Firefly | Nordhalbkugel: Juni Südhalbkugel: Dezember | 19–4 Uhr | fliegt nahe Gewässern | 460 ★ | Ein Leuchtkäfer! Dem hab ich heimgeleuchtet! |
![]() | Maulwurfsgrille Mole cricket | Nordhalbkugel: November bis Mai Südhalbkugel: Mai bis November | Ganztägig | in der Erde | 500 ★ | Eine Maulwurfsgrille! Du hättest wohl besser 'ne Schippe draufgelegt! |
![]() | Wasserläufer Pondskater | Nordhalbkugel: Mai bis September Südhalbkugel: November bis März | 8–19 Uhr | Fluss, auf dem Wasser | 130 ★ | Ein Wasserläufer! Das Laufen hat dir nix genützt, du hättest dich nicht hetzen müssen! |
![]() | Schwimmkäfer Diving beetle | Nordhalbkugel: Mai bis September Südhalbkugel: November bis März | 8–19 Uhr | Fluss, auf dem Wasser | 800 ★ | Ein Schwimmkäfer! Dass ich dich gefangen habe, ist hoffentlich nicht schlimm, Käfer… |
![]() | Riesenwanze Giant water bug | Nordhalbkugel: April bis September Südhalbkugel: Oktober bis März | 19–8 Uhr | Fluss, auf dem Wasser | 2.000 ★ | Eine Riesenwanze! Es ist nie gut, wenn ein Insekt „Riesen-“ im Namen trägt… |
![]() | Stinkwanze stinkbug | Nordhalbkugel: März bis Oktober Südhalbkugel: September bis April | Ganztägig | Blumen | 120 ★ | Eine Stinkwanze! Kein sehr netter Name, aber immerhin deutlich! |
![]() | Gesichtswanze man-faced stink bug | Nordhalbkugel: März bis Oktober Südhalbkugel: September bis April | 19–8 Uhr | Blumen | 1.000 ★ | Eine Gesichtswanze! An wen erinnert mich die… |
![]() | Marienkäfer ladybug | Nordhalbkugel: März bis Juni, Oktober Südhalbkugel: April, September bis Dezember | 8–17 Uhr | Blumen | 200 ★ | Ein Marienkäfer! Punktlandung im Kescher! |
![]() | Sandlaufkäfer tiger beetle | Nordhalbkugel: Februar bis Oktober Südhalbkugel: August bis April | Ganztägig | Boden | 1.500 ★ | Ein Sandläufer! Nachdem ich dich gefangen habe, bist du erst mal nur Handlaufkäfer! |
![]() | Prachtkäfer Jewel beetle | Nordhalbkugel: April bis August Südhalbkugel: Oktober bis Februar | Ganztägig | Baumstumpf | 2.400 ★ | Ein Prachtkäfer! Ein wahres Schmuckstück! |
![]() | Geigenkäfer Violin beetle | Nordhalbkugel: Mai bis Juni, September bis November Südhalbkugel: März bis Mai, November bis Dezember | Ganztägig | Baumstumpf | 450 ★ | Ein Geigenkäfer! Der sieht aus, als wollte er mir tüchtig die Meinung geigen… |
![]() | Fichtenbock Citrus long-horned beetle | Ganzjährig | Ganztägig | Baumstumpf | 350 ★ | Ein Fichtenbock! Da habe ich wohl einen Bock geschossen! |
![]() | Alpenbock Rosalia batesi beetle | Nordhalbkugel: Mai bis September Südhalbkugel: November bis März | Ganztägig | Baumstumpf | 3.000 ★ | Ein Alpenbock! Der hatte wohl keinen Bock mehr auf die Alpen… |
![]() | Blaurüsselkäfer Blue weevil beetle | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | Ganztägig | an Palmen | 800 ★ | Ein Blaurüsselkäfer! Deine Augen sind blau wie ein Blaurüsselkäfer… |
![]() | Mistkäfer Dung beetle | Nordhalbkugel: Dezember bis Februar Südhalbkugel: Juni bis August | Ganztägig | Schneebälle | 3.000 ★ | Ein Mistkäfer! Keine Sammlung ist komplett, wenn sie den vermisst! |
![]() | Gold-Mistkäfer Earth-boring dung beetle | Nordhalbkugel: Juli bis September Südhalbkugel: Januar bis März | Ganztägig | Boden | 300 ★ | Ein Gold-Mistkäfer! Tja, Gegensätze ziehen sich an! |
![]() | Goldskarabäus Scarab beetle | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 23–8 Uhr | an Bäumen | 10.000 ★ | Ein Goldskarabäus! Ein Juwel auf Beinen! |
![]() | Japan-Rosenkäfer Drone beetle | Nordhalbkugel: Juni bis August Südhalbkugel: Dezember bis Februar | Ganztägig | an Bäumen und Palmen | 200 ★ | Ein Japan-Rosenkäfer! Und, wo sind die Rosen? |
![]() | Goliathkäfer Goliath beetle | Nordhalbkugel: Juni bis September Südhalbkugel: Dezember bis März | 17–8 Uhr | an Palmen | 8.000 ★ | Ein Goliathkäfer! Immer noch relativ klein… |
![]() | Sägezahn-Hirschkäfer Saw stag | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | Ganztägig | an Bäumen | 2.000 ★ | Ein Sägezahn-Hirschkäfer! Seine Zangen sind unsäglich lang! |
![]() | Hirschkäfer Miyama stag | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | Ganztägig | an Bäumen | 1.000 ★ | Ein Hirschkäfer! Wenn einen diese Zangen packen, ist man dem Untergang geweiht! |
![]() | Riesen-Hirschkäfer Giant stag | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 23–8 Uhr | an Bäumen und Palmen | 10.000 ★ | Ein Riesen-Hirschkäfer! Ein Riesenschritt auf dem Weg zu höheren Insektensammler-Weihen! |
![]() | Pracht-Hirschkäfer Rainbow stag | Nordhalbkugel: Juni bis September Südhalbkugel: Dezember bis März | 19–8 Uhr | an Bäumen | 6.000 ★ | Ein Prachthirschkäfer! Mit dem Aussehen könntest du auch ein „Platzhirschkäfer“ sein! |
![]() | Cyclommatus Cyclommatus stag | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 17–8 Uhr | an Palmen | 8.000 ★ | Ein Cyclommatus! Über diesen Fang sollte man einen Gedichtzyklus verfassen! |
![]() | Allotopus rosenbergi Golden stag | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 17–8 Uhr | an Palmen | 10.000 ★ | Ooooh! Ein Allotopus Rosenbergi! Ich versteh nur „Rose“… |
![]() | Giraffenhirschkäfer Giraffe stag | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 17–8 Uhr | an Palmen | 12.000 ★ | Ein Giraffenhirschkäfer! Das sind mal laaange Zangen! |
![]() | Nashornkäfer Horned dynastid | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 17–8 Uhr | an Bäumen und Palmen | 1.350 ★ | Ein Nashornkäfer! Dem war ich eine Nasenlänge voraus! |
![]() | Atlaskäfer Horned atlas | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 17–8 Uhr | an Palmen | 8.000 ★ | Ein Atlaskäfer! Auf dem finde ich mich nicht zurecht… |
![]() | Elefantenkäfer Horned elephant | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 17–8 Uhr | an Palmen | 8.000 ★ | Ein Elefantenkäfer! Ist das ein großer Käfer oder ein sehr kleiner Elefant? |
![]() | Herkuleskäfer Horned hercules | Nordhalbkugel: Juli bis August Südhalbkugel: Januar bis Februar | 17–8 Uhr | an Palmen | 12.000 ★ | Ein Herkuleskäfer! Mein Kescher war wohl stärker… |
![]() | Stabschrecke Walking stick | Nordhalbkugel: Juli bis November Südhalbkugel: Januar bis Mai | 4–8 Uhr, 17–19 Uhr | an Bäumen und Palmen | 600 ★ | Eine Stabschrecke! Jetzt musst du den Stab jemand anders übergeben! Wie? Du hast den schon mal gehört? |
![]() | Blattschrecke Walking leaf | Nordhalbkugel: Juli bis September Südhalbkugel: Januar bis März | Ganztägig | als Möbelstück getarnt auf dem Boden | 600 ★ | Eine Blattschrecke! Da bist du Blatt, was? |
![]() | Sackträger Bagworm | Ganzjährig | Ganztägig | Bäume schütteln | 600 ★ | Ein Sackträger! Jetzt hab ich dich eingesackt! |
![]() | Ameise ant | Ganzjährig | Ganztägig | Rüben (verdorben), Bonbon, Lolli1) | 80 ★ | Eine Ameise! Von wegen stark… Das Mehrfache ihres Gewichts schaffe ich auch! |
![]() | Einsiedlerkrebs hermit crab | Ganzjährig | 19–8 Uhr | am Strand | 1.000 ★ | Ein Einsiedlerkrebs! Der wollte wohl nur seine Ruhe… |
![]() | Ligia exotica wharf roach | Ganzjährig | Ganztägig | Strandfelsen | 200 ★ | Eine Ligia exotica! Eine ganz andere Liga! |
![]() | Fliege Fly | Ganzjährig | Ganztägig | Rüben (verdorben), Müll (Dose, Reifen, Stiefel, Fontäne (abgebrannt))2) | 60 ★ | Eine Fliege! Fliegen dir noch weitere Fliegen hinterher? |
![]() | Mücke Mosquito | Nordhalbkugel: Juni bis September Südhalbkugel: Dezember bis März | 17–4 Uhr | fliegt umher | 130 ★ | Eine Mücke! Mit dem Fang kann man sich nicht so recht schmücken… |
![]() | Floh Flea | Nordhalbkugel: April bis November Südhalbkugel: Oktober bis Mai | Ganztägig | auf Nachbarn | 70 ★ | Ein Floh! Hab ich ihn gefangen? Oder er mich? |
![]() | Schnecke Snail | Nordhalbkugel: 25. Februar bis 25. November3) Südhalbkugel: 25. August bis 25. Mai4) | Ganztägig (Regen) | Büsche, Steine | 250 ★ | Eine Schnecke! Was genau macht dich denn zur Schnecke? |
![]() | Kugelassel Pill bug | Nordhalbkugel: September bis Juni Südhalbkugel: März bis Dezember | 23–16 Uhr | aus Steinen | 250 ★ | Eine Kugelassel! Das hast du vermasselt! |
![]() | Hundertfüßer Centipede | Nordhalbkugel: September bis Juni Südhalbkugel: März bis Dezember | 16–23 Uhr | aus Steinen | 300 ★ | Ein Hundertfüßer! Du hast deine Laufschuhe wohl nicht schnell genug angezogen! |
![]() | Spinne Spider | Ganzjährig | 19–8 Uhr | Bäume schütteln | 600 ★ | Eine Spinne! Acht Beine und trotzdem hab ich dich gekriegt! |
![]() | Vogelspinne Tarantula | Nordhalbkugel: November bis April Südhalbkugel: Mai bis Oktober | 19–4 Uhr | Boden | 8.000 ★ | Eine Vogelspinne! Das war richtig haarsträubend. |
![]() | Skorpion Scorpion | Nordhalbkugel: Mai bis Oktober Südhalbkugel: November bis April | 19–4 Uhr | Boden | 8.000 ★ | Ein Skorpion! Ui, schaut der giftig… |
1)
Im Gegensatz zu Fliegen erscheinen Ameisen nur, wenn der genannte Müll am Strand, auf Gras oder natürlichen Wegen liegt.
2)
Im Gegensatz zu Ameisen erscheinen Fliegen auch, wenn der genannte Müll auf nicht natürlichen Wegen liegt.