Inhaltsverzeichnis
Saisonal
Diese Items sind nur zu bestimmten Zeiten bei Nook Shopping erhältlich und erscheinen nicht im Spielkatalog.
Event | Nordhalbkugel | Südhalbkugel |
---|---|---|
Nanakusa gayu | 05.01.–07.01. | |
Karneval in Venedig | 23 Tage (beginnt zwischen 14.01. und 15.02.1)) | |
Football-Finale | 15.01.–15.02. | |
Mondneujahr | 8 Tage (beginnt zwischen 20.01. und 17.02.2)) | |
Murmeltiertag | 25.01.–02.02. | |
Setsubun | 25.01.–03.02. | |
Valentinstag | 01.02.–14.02. | |
Hinamatsuri | 22.02.–03.03. | |
Pi-Tag | 01.03.–14.03. | |
Kleeblatttag | 10.03.–17.03. | |
1. April | 26.03.–01.04. | |
Singmogil | 01.04.–10.04. | |
Abschlussball | 01.04.–30.04. | |
Tag der Natur | 15.04.–22.04. | |
Kodomo no Hi | 26.04.–05.05. | |
Muttertag | 01.05.–31.05. | |
Käserollen | 10 Tage (beginnt zwischen 16.05. und 22.05.3)) | |
Drachenbootfest | 10 Tage (beginnt zwischen 18.05. und 16.06.4)) | |
Weltweiter Tag der Kinder | 01.06.–15.06. | |
Hochzeitssaison | 01.06.–30.06. | |
Vatertag | 01.06.–30.06. | |
Mittsommer | 15.06.–21.06. | 15.12.–22.12. |
Tanabata | 01.07.–07.07. | |
Tag des Meeres | 15 Tage (beginnt zwischen 06.07. und 12.07.5)) | |
14. Juli | 10.07.–20.07. | |
Cowboy-Festival | 15.07.–15.08. | |
Kuhhirte-und-Weberin-Tag | 10 Tage (beginnt zwischen 22.07. und 20.08.6)) | |
Obon | 10.08.–16.08. | |
Tomatenfest | 20.08.–31.08. | |
Chuseok | 10 Tage (beginnt zwischen 29.08. und 27.09.7)) | |
Mondfest | 10 Tage (beginnt zwischen 29.08. und 27.09.8)) | |
Traubenlese-Festival | 01.09.–30.09. | |
Tag der Toten | 25.10.–03.11. | |
Laternenfest | 01.11.-11.11. | |
Shichi-Go-San | 11.11.-20.11. | |
Mittwinter | 15.12.–22.12. | 15.06.–21.06. |
Silvester | 22.12.–31.12. | |
Neujahr | 22.12.–05.01. |
Nanakusa gayu
- Feiertag: Nanakusa gayu
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nanakusa gayu Nanakusa gayu | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 05.01.–07.01. |
Karneval in Venedig
- Feiertag: Karneval in Venedig
Täglich ist nur eine Variante der Karneval-in-Venedig-Maske erhältlich.
Bild | Name | Variante | Thema | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karneval-in-Venedig-Maske Venetian carnival mask | Blau Blue | Bühne Märchen Party | 2.400 ★ | 600 ★ | Nook Shopping |
![]() | Karneval-in-Venedig-Maske Venetian carnival mask | Gold Gold | Bühne Märchen Party | 2.400 ★ | 600 ★ | Nook Shopping |
![]() | Karneval-in-Venedig-Maske Venetian carnival mask | Rosa Pink | Bühne Märchen Party | 2.400 ★ | 600 ★ | Nook Shopping |
![]() | Karneval-in-Venedig-Maske Venetian carnival mask | Silber Silver | Bühne Märchen Party | 2.400 ★ | 600 ★ | Nook Shopping |
![]() | Karneval-in-Venedig-Maske Venetian carnival mask | Weiß White | Bühne Märchen Party | 2.400 ★ | 600 | Nook Shopping |
Football-Finale
- Feiertag: Football-Finale
Täglich ist nur eine Variante des Fan-Megafons erhältlich.
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Fan-Megafon „Feuer“ Fiery cheer megaphone | 1,0 x 1,0 | 1.500 ★ | 375 ★ | Nook Shopping 15.01.–15.02. |
![]() | Fan-Megafon „Football“ Football cheer megaphone | 1,0 x 1,0 | 1.500 ★ | 375 ★ | Nook Shopping 15.01.–15.02. |
![]() | Fan-Megafon „Glitzer“ Glittery cheer megaphone | 1,0 x 1,0 | 1.500 ★ | 375 ★ | Nook Shopping 15.01.–15.02. |
![]() | Fan-Megafon „Sterne“ Starry cheer megaphone | 1,0 x 1,0 | 1.500 ★ | 375 ★ | Nook Shopping 15.01.–15.02. |
![]() | Football-Teppich Football rug | 3,0 x 3,0 | 2.000 ★ | 400 ★ | Nook Shopping 15.01.–15.02. |
Mondneujahr
- Feiertag: Mondneujahr
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bokjumeoni-Säckchen Bokjumeoni lucky pouch | - | 500 ★ | 125 ★ | Nook Shopping |
![]() | Glücksumschlag Lucky red envelope | - | 500 ★ | 125 ★ | Nook Shopping |
![]() | Mondneujahr-Dekoration Lunar New Year decoration | 1,0 x 1,0 | 2.000 ★ | 500 ★ | Nook Shopping |
Murmeltiertag
- Feiertag: Murmeltiertag
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Resetti-Figur Resetti model | 1,0 x 1,0 | 2.200 ★ | 550 ★ | Nook Shopping 25.01.–02.02. |
Setsubun
- Feiertag: Setsubun
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Setsubun-Set Bean-tossing kit | 1,0 x 1,0 | 800 ★ | 200 ★ | Nook Shopping 25.01.–03.02. |
Valentinstag
- Feiertag: Valentinstag
Täglich ist nur je eine Farbe des Herz-Bouquets und eine Variante des Schokoladenherzes erhältlich.
Bild | Name | Variante | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Herz-Bouquet Heart-shaped bouquet | Gelb Yellow | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 01.02.–14.02. |
![]() | Herz-Bouquet Heart-shaped bouquet | Lila Purple | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 01.02.–14.02. |
![]() | Herz-Bouquet Heart-shaped bouquet | Rosa Pink | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 01.02.–14.02. |
![]() | Herz-Bouquet Heart-shaped bouquet | Rot Red | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 01.02.–14.02. |
![]() | Herz-Bouquet Heart-shaped bouquet | Schwarz Black | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 01.02.–14.02. |
![]() | Herz-Bouquet Heart-shaped bouquet | Weiß White | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 01.02.–14.02. |
![]() | Schokoladenherz Chocolate heart | Dunkle Schokolade Dark chocolate | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 01.02.–14.02. |
![]() | Schokoladenherz Chocolate heart | Erdbeerschokolade Strawberry chocolate | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 01.02.–14.02. |
![]() | Schokoladenherz Chocolate heart | Milchschokolade Milk chocolate | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 01.02.–14.02. |
![]() | Schokoladenherz Chocolate heart | Weiße Schokolade White chocolate | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 01.02.–14.02. |
Hinamatsuri
- Feiertag: Hinamatsuri
Täglich ist nur je eins der Items erhältlich.
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Blütenlampe Blossom lantern | 1,0 x 1,0 | 2.400 ★ | 600 ★ | Nook Shopping 22.02.–03.03. |
![]() | Puppenset Hinaningyo | 2,0 x 2,0 | 2.560 ★ | 640 ★ | Nook Shopping 22.02.–03.03. |
Pi-Tag
- Feiertag: Pi-Tag
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pi-Kuchen Π pie | 1,0 x 1,0 | 314 ★ | 78 ★ | Nook Shopping 01.03.–14.03. |
Kleeblatttag
- Feiertag: Kleeblatttag
Täglich ist nur je eins der Items erhältlich.
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kleeblatt-Smoothie Shamrock soda | 1,0 x 1,0 | 1.000 ★ | 250 ★ | Nook Shopping 10.03.–17.03. |
![]() | Kleeblatttag-Teppich Shamrock rug | 3,0 x 3,0 | 1.500 ★ | 375 ★ | Nook Shopping 10.03.–17.03. |
![]() | Kleeblatttürschild Shamrock doorplate | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 10.03.–17.03. |
1. April
- Feiertag: 1. April
Täglich ist nur je eine Farbe des Pupskissens erhältlich.
Bild | Name | Farbe | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pupskissen Whoopee cushion | Rot Red | 1,0 x 1,0 | 400 ★ | 100 ★ | Nook Shopping 26.03.–01.04. |
![]() | Pupskissen Whoopee cushion | Grün Green | 1,0 x 1,0 | 400 ★ | 100 ★ | Nook Shopping 26.03.–01.04. |
![]() | Pupskissen Whoopee cushion | Gelb Yellow | 1,0 x 1,0 | 400 ★ | 100 ★ | Nook Shopping 26.03.–01.04. |
Singmogil
- Feiertag: Singmogil
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Forsythie Forsythia | 1,0 x 1,0 | 1.000 ★ | 250 ★ | Nook Shopping 01.04.–10.04. |
Abschlussball
- Feiertag: Abschlussball
Täglich ist nur je eine Variante der Abschlussball-Schärpe erhältlich.
Bild | Name | Variante | Thema | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abschlussball-Boden Prom flooring | - | - | 3.000 ★ | 750 ★ | Nook Shopping 01.04.–30.04. |
![]() | Abschlussball-Schärpe Prom sash | Blau Blue | Bühne Party | 3.500 ★ | 875 ★ | Nook Shopping 01.04.–30.04. |
![]() | Abschlussball-Schärpe Prom sash | Gold Gold | Bühne Party | 3.500 ★ | 875 ★ | Nook Shopping 01.04.–30.04. |
![]() | Abschlussball-Schärpe Prom sash | Grün Green | Bühne Party | 3.500 ★ | 875 ★ | Nook Shopping 01.04.–30.04. |
![]() | Abschlussball-Schärpe Prom sash | Lila Purple | Bühne Party | 3.500 ★ | 875 ★ | Nook Shopping 01.04.–30.04. |
![]() | Abschlussball-Schärpe Prom sash | Rot Red | Bühne Party | 3.500 ★ | 875 ★ | Nook Shopping 01.04.–30.04. |
![]() | Abschlussball-Schärpe Prom sash | Schwarz Black | Bühne Party | 3.500 ★ | 875 ★ | Nook Shopping 01.04.–30.04. |
![]() | Abschlussball-Schärpe Prom sash | Weiß White | Bühne Party | 3.500 ★ | 875 ★ | Nook Shopping 01.04.–30.04. |
![]() | Abschlussball-Tapete Prom wall | - | - | 3.000 ★ | 750 ★ | Nook Shopping 01.04.–30.04. |
Tag der Natur
- Feiertag: Tag der Natur
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Globus (cool) Cool globe | 1,0 x 1,0 | 2.300 ★ | 575 ★ | Nook Shopping 15.04.–22.04. |
Kodomo no Hi
- Feiertag: Kodomo no Hi
Muttertag
- Feiertag: Muttertag
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Muttertag-Tasse Thank-you Mom mug | 1,0 x 1,0 | 600 ★ | 150 ★ | Nook Shopping 01.05.–31.05. |
![]() | Nelken-Bouquet Carnations | 1,0 x 1,0 | 1.600 ★ | 400 ★ | Nook Shopping 01.05.–31.05. |
Käserollen
- Feiertag: Käserollen
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Double-Gloucester-Käse Double Gloucester cheese | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping |
Drachenbootfest
- Feiertag: Drachenbootfest
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Drachenbootfest-Zongzi festival zongzi | 1,0 x 1,0 | 1.000 ★ | 250 ★ | Nook Shopping |
![]() | Surichwi Tteok surichwi tteok | 1,0 x 1,0 | 1.000 ★ | 250 ★ | Nook Shopping |
Weltweiter Tag der Kinder
- Feiertag: Weltweiter Tag der Kinder
Hochzeitssaison
- Feiertag: Hochzeitssaison
Täglich ist nur je eine Variante der Vermählungs-Glocke, des Vermählungs-Ringkissens und des Vermählungs-Türschilds erhältlich. Beim Vermählungs-Türschild kann die Nachricht umgestaltet werden. Hierfür brauchst du 1 Umgestaltungsset.
Bild | Name | Variante | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blütenblätterkörbchen Flower-petal basket | - | - | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vermählungs-Glocke Nuptial bell | Blau Blue | 2,0 x 2,0 | 4.500 ★ | 1.125 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vermählungs-Glocke Nuptial bell | Braun Brown | 2,0 x 2,0 | 4.500 ★ | 1.125 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vermählungs-Glocke Nuptial bell | Weiß White | 2,0 x 2,0 | 4.500 ★ | 1.125 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vermählungs-Ringkissen Nuptial ring pillow | Blau Blue | 1,0 x 1,0 | 2.200 ★ | 550 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vermählungs-Ringkissen Nuptial ring pillow | Rot-weiß Red & white | 1,0 x 1,0 | 2.200 ★ | 550 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vermählungs-Ringkissen Nuptial ring pillow | Weiß White | 1,0 x 1,0 | 2.200 ★ | 550 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vermählungs-Türschild Nuptial doorplate | Blau Blue | 1,0 x 1,0 | 1.400 ★ | 350 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vermählungs-Türschild Nuptial doorplate | Rot-weiß Red & white | 1,0 x 1,0 | 1.400 ★ | 350 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vermählungs-Türschild Nuptial doorplate | Weiß White | 1,0 x 1,0 | 1.400 ★ | 350 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
Vatertag
- Feiertag: Vatertag
Kleidung
Täglich ist nur eine Variante der Vatertag-Schürze erhältlich.
Bild | Name | Variante | Thema | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vatertag-Schürze Thank-you Dad apron | Blau Blue | Alltag Arbeit Freizeit | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vatertag-Schürze Thank-you Dad apron | Braun Brown | Alltag Arbeit Freizeit | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vatertag-Schürze Thank-you Dad apron | Grün Green | Alltag Arbeit Freizeit | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vatertag-Schürze Thank-you Dad apron | Rot Red | Alltag Arbeit Freizeit | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
![]() | Vatertag-Schürze Thank-you Dad apron | Schwarz Black | Alltag Arbeit Freizeit | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
Möbelstücke
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vatertag-Tasse Thank-you Dad mug | 1,0 x 1,0 | 600 ★ | 150 ★ | Nook Shopping 01.06.–30.06. |
Mittsommer
- Feiertag: Mittsommer
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Maibaum Maypole | 2,0 x 1,0 | 2.400 ★ | 600 ★ | Nook Shopping 15.06.–21.06. (Nordhalbkugel) 15.12.–22.12. (Südhalbkugel) |
![]() | Sonnenblumenbrille Sunflower sunglasses | - | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 15.06.–21.06. (Nordhalbkugel) 15.12.–22.12. (Südhalbkugel) |
![]() | Sonnenblumenkrone Sunflower crown | - | 1.560 ★ | 390 ★ | Nook Shopping 15.06.–21.06. (Nordhalbkugel) 15.12.–22.12. (Südhalbkugel) |
![]() | Sonnenblumenteppich Sunflower rug | 3,0 x 3,0 | 1.500 ★ | 375 ★ | Nook Shopping 15.06.–21.06. (Nordhalbkugel) 15.12.–22.12. (Südhalbkugel) |
Tanabata
- Feiertag: Tanabata
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tanabata-Bambus Bamboo grass | 1,0 x 1,0 | 3.080 ★ | 770 ★ | Nook Shopping 01.07.–07.07. |
Tag des Meeres
- Feiertag: Tag des Meeres
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Steuerrad-Türdeko Ship-wheel door decoration | 1,0 x 1,0 | 1.300 ★ | 325 ★ | Nook Shopping |
14. Juli
- Feiertag: 14. Juli
Täglich ist nur eine Variante der Phryger-Mütze erhältlich.
Bild | Name | Variante | Thema | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Phryger-Mütze Phrygian cap | Grün Green | Bühne Märchen Outdoor | 880 ★ | 220 ★ | Nook Shopping 10.07.–20.07. |
![]() | Phryger-Mütze Phrygian cap | Hellblau Light blue | Bühne Märchen Outdoor | 880 ★ | 220 ★ | Nook Shopping 10.07.–20.07. |
![]() | Phryger-Mütze Phrygian cap | Lila Purple | Bühne Märchen Outdoor | 880 ★ | 220 ★ | Nook Shopping 10.07.–20.07. |
![]() | Phryger-Mütze Phrygian cap | Orange Orange | Bühne Märchen Outdoor | 880 ★ | 220 ★ | Nook Shopping 10.07.–20.07. |
![]() | Phryger-Mütze Phrygian cap | Rot Red | Bühne Märchen Outdoor | 880 ★ | 220 ★ | Nook Shopping 10.07.–20.07. |
Cowboy-Festival
- Feiertag: Cowboy-Festival
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodeo-Federwippe Rodeo-style springy ride-on | 1,0 x 1,0 | 2.500 ★ | 625 ★ | Nook Shopping 15.07.–15.08. |
Kuhhirte-und-Weberin-Tag
- Feiertag: Kuhhirte-und-Weberin-Tag
Obon
- Feiertag: Obon
Täglich ist nur je eins der Items erhältlich.
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Auberginenkuh Eggplant cow | 1,0 x 1,0 | 500 ★ | 125 ★ | Nook Shopping 10.08.–16.08. |
![]() | Gurkenpferd Cucumber horse | 1,0 x 1,0 | 500 ★ | 125 ★ | Nook Shopping 10.08.–16.08. |
Tomatenfest
- Feiertag: Tomatenfest
Chuseok
- Feiertag: Chuseok
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Songpyeon-Teller Songpyeon | 1,0 x 1,0 | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping |
Mondfest
- Feiertag: Mondfest
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dango-Schachtel Dango | 1,0 x 1,0 | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping |
![]() | Mondkuchenteller Moon cakes | 1,0 x 1,0 | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping. |
![]() | Mondteppich Moon rug | 3,0 x 3,0 | 2.000 ★ | 500 ★ | Nook Shopping |
Traubenlese-Festival
- Feiertag: Traubenlese-Festival
Tag der Toten
- Feiertag: Tag der Toten
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tagetesschmuck Marigold decoration | 1,0 x 1,0 | 1.600 ★ | 400 ★ | Nook Shopping 25.10.–03.11. |
Laternenfest
- Feiertag: Laternenfest
Es wird nur die Stocklaterne mit dem Design „Sterne“ angeboten. Du kannst das Design der Stocklaterne umgestalten. Hierfür brauchst du 1 Umgestaltungsset.
Bild | Name | Variante | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stocklaterne Handheld lantern | Buntglas Stained glass | 1,0 x 1,0 | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping 01.11.–11.11. |
![]() | Stocklaterne Handheld lantern | Gänse Geese | 1,0 x 1,0 | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping 01.11.–11.11. |
![]() | Stocklaterne Handheld lantern | Laub Leaves | 1,0 x 1,0 | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping 01.11.–11.11. |
![]() | Stocklaterne Handheld lantern | Monde Moons | 1,0 x 1,0 | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping 01.11.–11.11. |
![]() | Stocklaterne Handheld lantern | Sonnen Suns | 1,0 x 1,0 | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping 01.11.–11.11. |
![]() | Stocklaterne Handheld lantern | Sterne Stars | 1,0 x 1,0 | 1.100 ★ | 275 ★ | Nook Shopping 01.11.–11.11. |
Shichi-Go-San
- Feiertag: Shichi-Go-San
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chitose ame Chitose ame | 1,0 x 1,0 | 1.000 ★ | 250 ★ | Nook Shopping 11.11.–20.11. |
Mittwinter
- Feiertag: Mittwinter
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aurora-Tapete Aurora wall | - | 7.000 ★ | 1.750 ★ | Nook Shopping 15.12.–22.12. (Nordhalbkugel) 15.06.–21.06. (Südhalbkugel) |
![]() | Mittwinterpulli Midwinter sweater | - | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 15.12.–22.12. (Nordhalbkugel) 15.06.–21.06. (Südhalbkugel) |
![]() | Tangyuan Tangyuan | 1,0 x 1,0 | 1.000 ★ | 250 ★ | Nook Shopping 15.12.–22.12. (Nordhalbkugel) 15.06.–21.06. (Südhalbkugel) |
![]() | Yuzu-Badewanne Bathtub with yuzu | 2,0 x 2,0 | 3.200 ★ | 800 ★ | Nook Shopping 15.12.–22.12. (Nordhalbkugel) 15.06.–21.06. (Südhalbkugel) |
Silvester
- Feiertag: Silvester
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12-Trauben-Schälchen Twelve-grape dish | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 22.12.–31.12. |
![]() | Apfelschorle Sparkling cider | - | 1.000 ★ | 250 ★ | Nook Shopping 22.12.–31.12. |
![]() | Berliner-Teller Berliner | 1,0 x 1,0 | 1.200 ★ | 300 ★ | Nook Shopping 22.12.–31.12. |
![]() | Neujahrsnudeln New Year's noodles | 1,0 x 1,0 | 1.300 ★ | 325 ★ | Nook Shopping 22.12.–31.12. |
![]() | Olivier-Salat Olivier salad | 1,0 x 1,0 | 1.000 ★ | 250 ★ | Nook Shopping 22.12.–31.01. |
Neujahr
- Feiertag: Neujahr
Täglich ist nur eine Osechi-Variante erhältlich.
Bild | Name | Größe | Kaufpreis | Verkaufspreis | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2021-Festtagsbogen 2021 celebratory arch | 3,0 x 1,0 | 2.021 ★ | 505 ★ | Nook Shopping 22.12.2020–05.01.2021 |
![]() | 2022-Festtagsbogen 2022 celebratory arch | 3,0 x 1,0 | 2.021 ★ | 505 ★ | Nook Shopping 22.12.2021–05.01.2022 |
![]() | Büffel-Sternzeichen Zodiac ox figurine | 1,0 x 1,0 | 1.600 ★ | 400 ★ | Nook Shopping 22.12.2020–05.01.2021 |
![]() | Tigerfigur Zodiac tiger figurine | 1,0 x 1,0 | 1.600 ★ | 400 ★ | Nook Shopping 22.12.2021–05.01.2022 |
![]() | Kadomatsu Kadomatsu | 1,0 x 1,0 | 2.580 ★ | 645 ★ | Nook Shopping 22.12.–05.01. |
![]() | Kagami-Mochi Kagamimochi | 1,0 x 1,0 | 1.800 ★ | 450 ★ | Nook Shopping 22.12.–05.01. |
![]() | Neujahrs-Shimekazari New Year's shimekazari | 1,0 x 1,0 | 2.000 ★ | 500 ★ | Nook Shopping 22.12.–05.01. |
![]() | Osechi Osechi | 1,0 x 1,0 | 5.000 ★ | 1.250 ★ | Nook Shopping 22.12.–05.01. |
![]() | Otoshidama-Umschlag otoshidama envelope | 1,0 x 1,0 | 500 ★ | 125 ★ | Nook Shopping 22.12.–05.01. |
![]() | Yut-Nori-Spiel Yut Nori | 1,0 x 1,0 | 1.300 ★ | 325 ★ | Nook Shopping 22.12.–05.01. |